| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA SPORTIVA | |
| PROVA REGIONALE CADETTI - CADETTE | ||
| 05/02/2011 | Luogo : S. VITTORE OLONA | Impianto : 5 MULINI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ZENONI FEDERICA | 1997 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | Ind. | - |
| 2 | 70 | BERNASCONI ELENA | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 1 | - |
| 3 | 42 | BRESCIANI ANNA | 1998 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 2 | - |
| 4 | 66 | POLLICINI SILVIA | 1998 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 3 | - |
| 5 | 6 | VERDERIO ILARIA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 4 | - |
| 6 | 5 | PRESTIPINO MADDALENA | 1997 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 5 | - |
| 7 | 33 | BELLINI MARTINA | 1998 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 6 | - |
| 8 | 87 | BERGAMINI ALESSIA | 1997 | IC CREMENO CREMENO | (LC) | --- | 7 | - |
| 9 | 14 | VAILATI ITZÀ | 1998 | SMS GALMOZZI CREMA | (CR) | --- | 8 | - |
| 10 | 46 | NOSEDA ARIANNA | 1997 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 9 | - |
| 11 | 30 | PISCINA DANIELA | 1997 | IC CURNO CURNO | (BG) | --- | 10 | - |
| 12 | 29 | CHIESA MONICA | 1997 | IC CURNO CURNO | (BG) | --- | 11 | - |
| 13 | 31 | SINOPOLI SARA | 1997 | IC CURNO CURNO | (BG) | --- | 12 | - |
| 14 | 27 | ABATE ILARIA | 1997 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 13 | - |
| 15 | 25 | SEIDITA BEATRICE | 1998 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 14 | - |
| 16 | 26 | BULANTI STEFANIA | 1998 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 15 | - |
| 17 | 111 | VOLONTE' VIRGINIA | 1997 | IC BATTISTI COGLIATE | (MB) | --- | Ind. | - |
| 18 | 47 | MASCHIO ELENA | 1997 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 16 | - |
| 19 | 24 | DEI CAS FRANCESCA | 1997 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 17 | - |
| 20 | 91 | TONAZZI ARMANI SARA | 1997 | SM LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 18 | - |
| 21 | 34 | MOIOLI FRANCESCA | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 19 | - |
| 22 | 60 | MOZZI ARIANNA | 1998 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 20 | - |
| 23 | 75 | MONTAGNA SOFIA | 1999 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 21 | - |
| 24 | 15 | BERTOLLI ANNA | 1997 | SMS GALMOZZI CREMA | (CR) | --- | 22 | - |
| 25 | 61 | MEHIMMEDETSI SOFIA | 1998 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 23 | - |
| 26 | 74 | BARRERA GIORGIA | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 24 | - |
| 27 | 92 | ZANI LAURA | 1998 | SM LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 25 | - |
| 28 | 9 | COLOMBO SARA | 1997 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 26 | - |
| 29 | 98 | BONATI JESSICA | 1998 | SM 28 MAGGIO 1974 MANERBA DEL GARDA | (BS) | --- | 27 | - |
| 30 | 44 | PROSERPIO LISA | 1997 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 28 | - |
| 31 | 89 | TICOZZELLI MIRIAM | 1997 | IC CREMENO CREMENO | (LC) | --- | 29 | - |
| 32 | 2 | BARUCCI ELENA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 30 | - |
| 33 | 95 | BONATI DEBORA | 1998 | SM 28 MAGGIO 1974 MANERBA DEL GARDA | (BS) | --- | 31 | - |
| 34 | 32 | PISCINA SABRINA | 1997 | IC CURNO CURNO | (BG) | --- | 32 | - |
| 35 | 67 | GORTS JULIE | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 33 | - |
| 36 | 88 | ANNOVASZZI CHIARA | 1997 | IC CREMENO CREMENO | (LC) | --- | 34 | - |
| 37 | 35 | ROSCA ANASTASIA | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 35 | - |
| 38 | 90 | BUSI VITTORIA | 1998 | IC CREMENO CREMENO | (LC) | --- | 36 | - |
| 39 | 10 | MEZZANZANICA TIGIST | 1998 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 37 | - |
| 40 | 1 | CROSTA ARIANNA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 38 | - |
| 41 | 83 | COSTANZO GLORIA | 1997 | IC ROBBIATE ROBBIATE | (LC) | --- | 39 | - |
| 42 | 104 | ROVELLI CAROLINA | 1998 | S.SEC. 1° VIMERCATE VIMERCATE | (MB) | --- | 40 | - |
| 43 | 23 | CANCLINI FEDERICA | 1998 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 41 | - |
| 44 | 58 | MARKHI FAEZA | 1998 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 42 | - |
| 45 | 13 | MASCHERONA MARIKA | 1998 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 43 | - |
| 46 | 100 | BOIFAVA ALESSIA | 1998 | IC PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 44 | - |
| 47 | 78 | TALENTI FABIANA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 45 | - |
| 48 | 103 | FOTI ALICE | 1997 | S.SEC. 1° VIMERCATE VIMERCATE | (MB) | --- | 46 | - |
| 49 | 99 | DIKS DIANA | 1997 | IC PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 47 | - |
| 50 | 28 | MACEDONIO SILVIA | 1997 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 48 | - |
| 51 | 73 | MAGNAGHI RACHELE | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 49 | - |
| 52 | 96 | SANTORO CHIARA | 1997 | SM 28 MAGGIO 1974 MANERBA DEL GARDA | (BS) | --- | 50 | - |
| 53 | 79 | BACCHELLA JULIANA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 51 | - |
| 54 | 57 | VERCESI PAOLA | 1998 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | --- | 52 | - |
| 55 | 11 | NEBULONI IDA | 1998 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 53 | - |
| 56 | 76 | SORMANI GLORIA | 1997 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 54 | - |
| 57 | 93 | ZANARDELLI SILVIA | 1998 | SM LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 55 | - |
| 58 | 77 | GALASCHI FEDERICA | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 56 | - |
| 59 | 59 | MANTOVANI FRANCESCA | 1998 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 57 | - |
| 60 | 80 | POLETTI MATILDE | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 58 | - |
| 61 | 36 | CARRARA ELENA | 1998 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 59 | - |
| 62 | 20 | GALLI GIULIA | 1998 | IC VESCOVATO VESCOVATO | (CR) | --- | 60 | - |
| 63 | 45 | MARTINA CHIARA | 1998 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 61 | - |
| 64 | 81 | VITELLARO SARA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 62 | - |
| 65 | 55 | BOCCOTTI MARTINA | 1997 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | --- | 63 | - |
| 66 | 65 | MANTOVANI ISABELLA | 1999 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | --- | 64 | - |
| 67 | 16 | VAILATI GIADA | 1999 | SMS GALMOZZI CREMA | (CR) | --- | 65 | - |
| 68 | 51 | CALCATERRA FRANCESCA | 1998 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 66 | - |
| 69 | 72 | BERNASCONI ELISA | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 67 | - |
| 70 | 12 | MARAZZINI FRANCESCA | 1998 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | --- | 68 | - |
| 71 | 97 | BELLINI ELISA | 1998 | SM 28 MAGGIO 1974 MANERBA DEL GARDA | (BS) | --- | 69 | - |
| 72 | 62 | EL ALAOUI IMANE | 1997 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | --- | 70 | - |
| 73 | 3 | CROSINIANI FRANCESCA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 71 | - |
| 74 | 102 | SCARONI MICHELA | 1999 | IC PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 72 | - |
| 75 | 63 | MASSOUSSI ZINEB | 1997 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | --- | 73 | - |
| 76 | 64 | RONDELLI VIVIANA | 1998 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | --- | 74 | - |
| 77 | 49 | PENSA PETRA | 1998 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 75 | - |
| 78 | 94 | ABDELNABY SHAHENDA | 1997 | SM LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 76 | - |
| 79 | 54 | ANDREOTTOLA CHIARA | 1997 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | --- | 77 | - |
| 80 | 71 | PAGANI ALESSIA | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 78 | - |
| 81 | 7 | ZERBI ANNALISA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 79 | - |
| 82 | 53 | CAGLIANI SARA | 1998 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 80 | - |
| 83 | 19 | APICELLA FRANCESCA | 1997 | IC VESCOVATO VESCOVATO | (CR) | --- | 81 | - |
| 84 | 43 | CRIPPA ANITA | 1997 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 82 | - |
| 85 | 106 | BIANUCCI ALICE | 1998 | S.SEC. 1° VIMERCATE VIMERCATE | (MB) | --- | 83 | - |
| 86 | 86 | BONFANTI SABRINA | 1997 | IC ROBBIATE ROBBIATE | (LC) | --- | 84 | - |
| 87 | 101 | CATTIVELLI CAMILLA | 1998 | IC PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 85 | - |
| 88 | 8 | MILITTI SIMONA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 86 | - |
| 89 | 85 | TRABATTONI VALERIA | 1998 | IC ROBBIATE ROBBIATE | (LC) | --- | 87 | - |
| 90 | 84 | RIVA SARA | 1997 | IC ROBBIATE ROBBIATE | (LC) | --- | 88 | - |
| 91 | 52 | ZANOTTI GIORGIA | 1998 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 89 | - |
| 92 | 50 | SPORTELLI BEATRICE | 1997 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 90 | - |
| 93 | 21 | ULISSE SARA | 1998 | IC VESCOVATO VESCOVATO | (CR) | --- | 91 | - |
| N.p | 4 | LILLIU BEATRICE | 1998 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 92 | - |
| N.p | 17 | PASINI EMMA | 1998 | SMS GALMOZZI CREMA | (CR) | --- | 92 | - |
| N.p | 18 | SYMYHUK EMILIA | 1997 | IC VESCOVATO VESCOVATO | (CR) | --- | 92 | - |
| N.p | 22 | COLA GIULIA | 1997 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 92 | - |
| N.p | 37 | LAMERI ILARIA | 1998 | IC CAMOZZI BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| N.p | 38 | NEGRI SOFIA | 1998 | IC CAMOZZI BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| N.p | 39 | MONFORTE ARIANNA | 1998 | IC CAMOZZI BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| N.p | 40 | GALLANO MARGHERITA | 1998 | IC CAMOZZI BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| N.p | 48 | BACCEGA CHIARA | 1998 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 92 | - |
| N.p | 56 | CIGALA LAURA | 1997 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | --- | 92 | - |
| N.p | 68 | LAVAZZA ISABELLE | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 92 | - |
| N.p | 69 | PAGANO MARGHERITA | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 92 | - |
| N.p | 105 | MANDELLI LUIS NADIA VICTORIA | 1997 | S.SEC. 1° VIMERCATE VIMERCATE | (MB) | --- | 92 | - |
| N.p | 107 | GRANDI PAOLA | 1997 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MB) | --- | 92 | - |
| N.p | 108 | FAZZINI FRANCESCA | 1998 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MB) | --- | 92 | - |
| N.p | 109 | MAURI MELISSA MARIA | 1997 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MB) | --- | 92 | - |
| N.p | 110 | VIGANO' ARIANNA | 1997 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MB) | --- | 92 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | IC GANDINO GANDINO | (BG) | --- | Ind. | - |
| 2 | 75 | CUNEO ADEME | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 1 | - |
| 3 | 104 | GHIDONI ELKENAW | 1998 | SM G. B. ALBERTI MONTICHIARI | (BS) | --- | Ind. | - |
| 4 | 25 | CANTONI LUCA | 1997 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 2 | - |
| 5 | 113 | BOURMILA ANWAR | 1997 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MB) | --- | Ind. | - |
| 6 | 38 | BEGGIATO LUCA | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 3 | - |
| 7 | 42 | BOSELLI MATTEO | 1997 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 4 | - |
| 8 | 91 | MANGILI SIMONE | 1997 | IC LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 9 | 58 | GUASTALLA LUCA | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 5 | - |
| 10 | 54 | SHAALAN AHMED | 1997 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 6 | - |
| 11 | 5 | GUAITA CRISTIAN | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 7 | - |
| 12 | 34 | VILLA MATTIA | 1997 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 8 | - |
| 13 | 110 | SCHIAVONE MATTEO | 1998 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | --- | 9 | - |
| 14 | 94 | GUENE ADAMA | 1997 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 10 | - |
| 15 | 50 | SANOGO ISMAEL | 1997 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | --- | 11 | - |
| 16 | 14 | MUSLIJA NERGIN | 1997 | IC DEDALO BUSSOLA | (CR) | --- | 12 | - |
| 17 | 43 | PUPPI TOMMASO | 1998 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 13 | - |
| 18 | 2 | VOLPI MARCO | 1997 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 14 | - |
| 19 | 39 | GIUDICI MICHELE | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 15 | - |
| 20 | 93 | GUENE HASSANE | 1997 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 16 | - |
| 21 | 63 | GAMBARDELLA GIULIO | 1998 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 17 | - |
| 22 | 30 | ZAMBELLI DANIELE | 1997 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 18 | - |
| 23 | 66 | TARGA MICHELE | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 19 | - |
| 24 | 4 | TAVARONE MICHELE | 1997 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 20 | - |
| 25 | 109 | ZAMBATARO EYOB | 1998 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | --- | 21 | - |
| 26 | 67 | LORENZON MATTIA | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 22 | - |
| 27 | 59 | AIT DOUIDA HICHAM | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 23 | - |
| 28 | 96 | SPOTI SEBASTIANO | 1998 | SM A. ZAMMARCHI MANERBIO | (BS) | --- | 24 | - |
| 29 | 31 | BARABANI EMANUELE | 1997 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 25 | - |
| 30 | 101 | SILINI MATTEO | 1997 | IC PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | --- | 26 | - |
| 31 | 86 | GIANOLA DIONIGI | 1999 | IC PREMANA PREMANA | (LC) | --- | 27 | - |
| 32 | 62 | STACCHEZZINI PIETRO | 1997 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 28 | - |
| 33 | 8 | CAFARO COSTANZO | 1997 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 29 | - |
| 34 | 36 | SPADA DANIELE | 1997 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 30 | - |
| 35 | 47 | RADICE MASSIMILIANO | 1997 | CARIMATE CARIMATE | (CO) | --- | 31 | - |
| 36 | 22 | PRUNERI ANDREA | 1997 | ISTITUTO VENOSTA GROSIO | (SO) | --- | 32 | - |
| 37 | 13 | PATERLINI PAOLO | 1997 | IC DEDALO BUSSOLA | (CR) | --- | 33 | - |
| 38 | 78 | EL HARCHAOUI AZIZ | 1997 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 34 | - |
| 39 | 21 | GIACOMELLI ALAN | 1997 | ISTITUTO VENOSTA GROSIO | (SO) | --- | 35 | - |
| 40 | 1 | MALACRIDA GIOVANNI | 1997 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 36 | - |
| 41 | 100 | TOSELLI MARCO | 1997 | IC PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | --- | 37 | - |
| 42 | 61 | PALADE MAXIM | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 38 | - |
| 43 | 105 | PARISI PIETRO | 1997 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | --- | 39 | - |
| 44 | 27 | MAGATELLI SIMONE | 1997 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 40 | - |
| 45 | 97 | ZILIOLI GABRIELE | 1997 | SM A. ZAMMARCHI MANERBIO | (BS) | --- | 41 | - |
| 46 | 46 | GEROSA ANDREA | 1997 | CARIMATE CARIMATE | (CO) | --- | 42 | - |
| 47 | 49 | TORRESANI FRANCESCO | 1997 | CARIMATE CARIMATE | (CO) | --- | 43 | - |
| 48 | 84 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | IC PREMANA PREMANA | (LC) | --- | 44 | - |
| 49 | 23 | PRUNERI LUIGI | 1997 | ISTITUTO VENOSTA GROSIO | (SO) | --- | 45 | - |
| 50 | 18 | OLDONI MICHELE | 1998 | IC OFFANENGO OFFANENGO | (CR) | --- | 46 | - |
| 51 | 83 | TAGLIAFERRI MANUEL | 1998 | IC PREMANA PREMANA | (LC) | --- | 47 | - |
| 52 | 48 | PORRO MATTEO | 1998 | CARIMATE CARIMATE | (CO) | --- | 48 | - |
| 53 | 3 | SORMANI DAVIDE | 1998 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 49 | - |
| 54 | 7 | CARRETTA ROBERTO | 1997 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 50 | - |
| 55 | 35 | FECCHIO LEONARDO | 1997 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 51 | - |
| 56 | 32 | TIRABOSCHI LUCA | 1997 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 52 | - |
| 57 | 85 | CAVERIO THOMAS | 1997 | IC PREMANA PREMANA | (LC) | --- | 53 | - |
| 58 | 68 | ZANELLA MARCO | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 54 | - |
| 59 | 37 | CARECCIA SAMUEL | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 55 | - |
| 60 | 28 | HAMZAI SAMUELE | 1997 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 56 | - |
| 61 | 45 | CAPPELLETTI SIMONE | 1997 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 57 | - |
| 62 | 108 | MUTO CARLO | 1997 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | --- | 58 | - |
| 63 | 102 | OCCHI ANDREA | 1997 | IC PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | --- | 59 | - |
| 64 | 98 | BONAZZA NICOLA | 1997 | SM A. ZAMMARCHI MANERBIO | (BS) | --- | 60 | - |
| 65 | 17 | SAVOIA ALESSANDRO | 1997 | IC OFFANENGO OFFANENGO | (CR) | --- | 61 | - |
| 66 | 40 | GIUDICI ANTONIO | 1998 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 62 | - |
| 67 | 51 | MASCHERPA ALESSANDRO | 1998 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | --- | 63 | - |
| 68 | 95 | GUERRINI ALESSANDRO | 1998 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 64 | - |
| 69 | 69 | FINOCCHI MANUEL | 1997 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | --- | 65 | - |
| 70 | 44 | MONTALBANO ANDREA | 1997 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 66 | - |
| 71 | 52 | VETTURA SIMONE | 1998 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | --- | 67 | - |
| 72 | 88 | RONDINA MANUEL | 1997 | IC BARZANÒ BARZANÒ | (LC) | --- | 68 | - |
| 73 | 16 | BEN AMOR FAHAD | 1999 | IC DEDALO BUSSOLA | (CR) | --- | 69 | - |
| 74 | 24 | FRANZINI FABIO | 1998 | ISTITUTO VENOSTA GROSIO | (SO) | --- | 70 | - |
| 75 | 60 | FERRARI MATTEO | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 71 | - |
| 76 | 33 | GOTTI MATTIA | 1997 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 72 | - |
| 77 | 81 | LUGANO RICCARDO | 1997 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 73 | - |
| 78 | 56 | FESTARI ANDREA | 1997 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 74 | - |
| 79 | 77 | FRANCESE RAFFAELE | 1997 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 75 | - |
| 80 | 90 | SICILIANO MAICOL | 1997 | IC BARZANÒ BARZANÒ | (LC) | --- | 76 | - |
| 81 | 82 | MULATTIERI MARTINO | 1997 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 77 | - |
| 82 | 26 | PRANDI ANDREA | 1998 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 78 | - |
| 83 | 65 | SERINA MARCELLO | 1997 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 79 | - |
| 84 | 79 | MYFTARI MUHAMET | 1997 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 80 | - |
| 85 | 6 | MELOGLI CARLO | 1998 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 81 | - |
| 86 | 41 | HAMDAOUI ABDERRAHIM | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 82 | - |
| 87 | 64 | DA CRUZ FERREIR RAPHAEL | 1997 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | --- | 83 | - |
| 88 | 112 | FILIPPI JONATA | 1997 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | --- | 84 | - |
| 89 | 20 | GUARNERI LEONARDO | 1997 | IC OFFANENGO OFFANENGO | (CR) | --- | 85 | - |
| 90 | 57 | ZUFFETTI ROBERTO | 1997 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 86 | - |
| 91 | 87 | ROCCA MAURO | 1998 | IC BARZANÒ BARZANÒ | (LC) | --- | 87 | - |
| Rit. | 19 | CASSONI BRYAN | 1998 | IC OFFANENGO OFFANENGO | (CR) | --- | 88 | - |
| Rit. | 106 | DE BIASI FRANCESCO | 1997 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | --- | 88 | - |
| Rit. | 107 | ORSENIGO ROBERTO | 1197 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | --- | 88 | - |
| N.p | 9 | COLOMBINI JACOPO | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| N.p | 10 | COMI ALESSANDRO | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| N.p | 11 | DE GIOVANNI MATTIA | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| N.p | 12 | SPERA MARCO | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| N.p | 15 | BELLI OMAR | 1997 | IC DEDALO BUSSOLA | (CR) | --- | 88 | - |
| N.p | 53 | FRIMU ANDI C. | 1997 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | --- | 88 | - |
| N.p | 55 | GALLUCCIO FEDERICO | 1997 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 88 | - |
| N.p | 70 | SALA STEFANO | 1997 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 88 | - |
| N.p | 71 | RUSSO CARLO | 1997 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 88 | - |
| N.p | 72 | BIAVATI MATTEO | 1998 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 88 | - |
| N.p | 73 | DI SUMMA MARCO | 1998 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 88 | - |
| N.p | 76 | COLOMBO LORENZO | 1997 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 88 | - |
| N.p | 80 | PISARONI MANUEL | 1997 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 88 | - |
| N.p | 89 | CAZZANIGA SIMONE | 1997 | IC BARZANÒ BARZANÒ | (LC) | --- | 88 | - |
| N.p | 92 | ERVINI PAOLO | 1997 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 88 | - |
| N.p | 99 | TURA FEDERICO | 1998 | SM A. ZAMMARCHI MANERBIO | (BS) | --- | 88 | - |
| N.p | 103 | MARONI JACOPO | 1997 | IC PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | --- | 88 | - |
| N.p | 111 | MEREGALLI LORENZO | 1997 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | --- | 88 | - |
| N.p | 112 | FILIPPI JONATA | 1998 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | --- | 88 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |