| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA SPORTIVA | |
| PROVA REGIONALE CADETTI - CADETTE | ||
| 05/02/2011 | Luogo : S. VITTORE OLONA | Impianto : 5 MULINI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC CURNO CURNO | (BG) | 3 | 10- 11- 12- | PISCINA /CHIESA /SINOPOLI / | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VANONI MORBEGNO | (SO) | 3 | 13- 14- 15- | ABATE /SEIDITA /BULANTI / | 42 |
| 3 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 6- 19- 35- | BELLINI /MOIOLI /ROSCA / | 60 |
| 4 | IC CREMENO CREMENO | (LC) | 3 | 7- 29- 34- | BERGAMINI /TICOZZELLI /ANNOVASZZI / | 70 |
| 5 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | 3 | 20- 23- 42- | MOZZI /MEHIMMEDETSI /MARKHI / | 85 |
| 6 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 4- 5- 79- | VERDERIO /PRESTIPINO /ZERBI / | 88 |
| 7 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | 3 | 2- 28- 61- | BRESCIANI /PROSERPIO /MARTINA / | 91 |
| 8 | SMS GALMOZZI CREMA | (CR) | 3 | 8- 22- 65- | VAILATI /BERTOLLI /VAILATI / | 95 |
| 9 | SM LA PIRA SAREZZO | (BS) | 3 | 18- 25- 55- | TONAZZI ARMANI /ZANI /ZANARDELLI / | 98 |
| 10 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 21- 24- 54- | MONTAGNA /BARRERA /SORMANI / | 99 |
| 11 | COMO LORA COMO | (CO) | 3 | 9- 16- 75- | NOSEDA /MASCHIO /PENSA / | 100 |
| 12 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 17- 41- 43- | DEI CAS /CANCLINI /MASCHERONA / | 101 |
| 13 | SM 28 MAGGIO 1974 MANERBA DEL GARDA | (BS) | 3 | 27- 31- 50- | BONATI /BONATI /SANTORO / | 108 |
| 14 | SCUOLA SECONDARIA 1° PARABIAGO | (MI) | 3 | 26- 37- 53- | COLOMBO /MEZZANZANICA /NEBULONI / | 116 |
| 15 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | 3 | 1- 49- 67- | BERNASCONI /MAGNAGHI /BERNASCONI / | 117 |
| 16 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 30- 38- 71- | BARUCCI /CROSTA /CROSINIANI / | 139 |
| 17 | EUROPEA VARESE | (VA) | 3 | 3- 33- 109- | POLLICINI /GORTS /LAVAZZA / | 145 |
| 18 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 3 | 45- 51- 58- | TALENTI /BACCHELLA /POLETTI / | 154 |
| 19 | IC PERLASCA REZZATO | (BS) | 3 | 44- 47- 72- | BOIFAVA /DIKS /SCARONI / | 163 |
| 20 | S.SEC. 1° VIMERCATE VIMERCATE | (MB) | 3 | 40- 46- 83- | ROVELLI /FOTI /BIANUCCI / | 169 |
| 21 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | 3 | 52- 63- 77- | VERCESI /BOCCOTTI /ANDREOTTOLA / | 192 |
| 22 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | 3 | 64- 70- 73- | MANTOVANI /EL ALAOUI /MASSOUSSI / | 207 |
| 23 | IC ROBBIATE ROBBIATE | (LC) | 3 | 39- 84- 87- | COSTANZO /BONFANTI /TRABATTONI / | 210 |
| 24 | IC VESCOVATO VESCOVATO | (CR) | 3 | 60- 81- 91- | GALLI /APICELLA /ULISSE / | 232 |
| 25 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | 3 | 66- 80- 89- | CALCATERRA /CAGLIANI /ZANOTTI / | 235 |
| 26 | IC CAMOZZI BERGAMO | (BG) | 3 | 109- 109- 109- | LAMERI /NEGRI /MONFORTE / | 327 |
| 27 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MB) | 3 | 109- 109- 109- | GRANDI /FAZZINI /MAURI / | 327 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | 3 | 5- 23- 38- | GUASTALLA /AIT DOUIDA /PALADE / | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 14- 20- 36- | VOLPI /TAVARONE /MALACRIDA / | 70 |
| 3 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | 3 | 4- 13- 57- | BOSELLI /PUPPI /CAPPELLETTI / | 74 |
| 4 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 3- 15- 62- | BEGGIATO /GIUDICI /GIUDICI / | 80 |
| 5 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 7- 29- 50- | GUAITA /CAFARO /CARRETTA / | 86 |
| 6 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 8- 30- 51- | VILLA /SPADA /FECCHIO / | 89 |
| 7 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | 3 | 10- 16- 64- | GUENE /GUENE /GUERRINI / | 90 |
| 8 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 18- 25- 52- | ZAMBELLI /BARABANI /TIRABOSCHI / | 95 |
| 9 | SMS DANTE MAJNO GALLARATE | (VA) | 3 | 19- 22- 54- | TARGA /LORENZON /ZANELLA / | 95 |
| 10 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 2- 40- 56- | CANTONI /MAGATELLI /HAMZAI / | 98 |
| 11 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 1- 34- 75- | CUNEO /EL HARCHAOUI /FRANCESE / | 110 |
| 12 | ISTITUTO VENOSTA GROSIO | (SO) | 3 | 32- 35- 45- | PRUNERI /GIACOMELLI /PRUNERI / | 112 |
| 13 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | 3 | 9- 21- 84- | SCHIAVONE /ZAMBATARO /FILIPPI / | 114 |
| 14 | IC DEDALO BUSSOLA | (CR) | 3 | 12- 33- 69- | MUSLIJA /PATERLINI /BEN AMOR / | 114 |
| 15 | CARIMATE CARIMATE | (CO) | 3 | 31- 42- 43- | RADICE /GEROSA /TORRESANI / | 116 |
| 16 | IC PREMANA PREMANA | (LC) | 3 | 27- 44- 47- | GIANOLA /SANELLI /TAGLIAFERRI / | 118 |
| 17 | IC PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 3 | 26- 37- 59- | SILINI /TOSELLI /OCCHI / | 122 |
| 18 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | 3 | 17- 28- 79- | GAMBARDELLA /STACCHEZZINI /SERINA / | 124 |
| 19 | SM A. ZAMMARCHI MANERBIO | (BS) | 3 | 24- 41- 60- | SPOTI /ZILIOLI /BONAZZA / | 125 |
| 20 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | 3 | 11- 63- 67- | SANOGO /MASCHERPA /VETTURA / | 141 |
| 21 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | 3 | 6- 74- 86- | SHAALAN /FESTARI /ZUFFETTI / | 166 |
| 22 | IC OFFANENGO OFFANENGO | (CR) | 3 | 46- 61- 85- | OLDONI /SAVOIA /GUARNERI / | 192 |
| 23 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | 3 | 39- 58- 110- | PARISI /MUTO /DE BIASI / | 207 |
| 24 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 73- 77- 80- | LUGANO /MULATTIERI /MYFTARI / | 230 |
| 25 | IC BARZANÒ BARZANÒ | (LC) | 3 | 68- 76- 87- | RONDINA /SICILIANO /ROCCA / | 231 |
| 26 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 110- 110- 110- | COLOMBINI /COMI /DE GIOVANNI / | 330 |
| 27 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3 | 110- 110- 110- | SALA /RUSSO /BIAVATI / | 330 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |