Corsa Campestre UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA MILANO
2° GRADO FINALE REGIONALE CAMPESTRE
30/01/2010 Luogo : S. VITTORE OLONA Impianto : 5 MULINI
Olimpyawin Cronometraggio : Manuale Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 -


CATEGORIA ALLIEVE U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allieve U16
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) 4 3- 6- 21- 26- NESOSSI /RAVISCIONI /SANI /CALIGARI / 56
2 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 4 12- 19- 25- 33- BRAMBILLA /TAGLIAFERRI /MARCHESI /GATTI / 89
3 I.S. "ROMERO" ALBINO (BG) 4 10- 15- 27- 55- GUERINI /BENZONI /BONZI /FILISETTI / 107
4 LS CALINI BRESCIA (BS) 4 20- 22- 34- 39- MONTINI /GASPERINI /CASTAGNA /GIACCHETTO / 115
5 LS COPERNICO BRESCIA (BS) 4 13- 17- 35- 57- BELLINI /TISI /ZANOLA /VELOCI / 122
6 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 4 4- 40- 45- 47- DAL ZOTTO /MEZZALIRA /PIGOLOTTI /PREATONI / 136
7 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 4 1- 14- 61- 66- DALLERA /PAVARINO /ALBERICI /BRAMBILLA / 142
8 L. CLASS. MANZONI LECCO (LC) 4 8- 11- 32- 100- RIGAMONTI /POSSENTI /VALAGUSSA /CAZZANIGA / 151
9 LS MASCHERONI BERGAMO (BG) 4 9- 38- 46- 59- TAGLIAFERRI /SALA /MANZINALI /BOSI / 152
10 I.I.S GALLARATE GALLARATE (VA) 4 2- 60- 63- 64- ZANELLA /SANTINI /BRAMBILLA /SOMMARUGA / 189
11 IS P. LEVI SAREZZO (BS) 4 16- 18- 85- 86- TARKI /PELI /STABILE /PRANDELLI / 205
12 ISIS EUROPA UNITA LISSONE (MB) 4 23- 44- 62- 76- CASSINA /GRITTINI /NOGAROTTO /VERPELLI / 205
13 SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO (SO) 4 29- 36- 67- 78- COMPAGNONI /COMPAGNONI /DE LORENZI /DELLA BOSCA / 210
14 L.S. SEVERI MILANO (MI) 4 7- 51- 75- 90- GASPARI /MARCATTILY /CITTONE /CONTI / 223
15 L.S. BRUNO MELZO (MI) 4 49- 56- 68- 72- LIMONTA /MAIFREDI /MINEO /PREVIATI / 245
16 ISIS ROMAGNOSI ERBA (CO) 4 5- 30- 106- 136- MAGGIONI /GRAMATICA /RIGAMONTI /NEGRI / 277
17 I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA (CR) 4 31- 54- 95- 99- CIMA /RIZZI /ROSSINI /FARINA / 279
18 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 4 41- 58- 89- 92- MAFFEIS /CORTINOVIS /GIUPPONI /PANINFORNI / 280
19 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 4 48- 70- 79- 91- ZANOLIN /PANIZZA /SACCHI /MAWEDI / 288
20 I.I.S. L. DA VINCI CARATE BRIANZA (MB) 4 37- 50- 102- 103- DATTILO /MARENGONI /FUMAGALLI /GHEZZI / 292
21 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 4 53- 73- 82- 84- CONTI /SOLBIATI /BERETTA /PEDROTTI / 292
22 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 4 28- 43- 88- 136- RESCALI /FARINA /TRABATTONI /BALDI / 295
23 LC VIRGILIO MANTOVA (MN) 4 42- 65- 83- 136- BIANCHERA /CECCARDI /BEZZATO /LAZZARINI / 326
24 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 4 81- 97- 98- 101- RAMELLI /MILANESI /DE POLI /EL ALAUI / 377
25 ITCG "PACIOLI" CREMA (CR) 4 24- 94- 136- 136- DAUMILLER /MIGHELA /CIBOLDI /COTI / 390
26 L.S. "GANDINI" LODI (LO) 4 136- 136- 136- 136- MONTANI /TERRENGHI /ROSSI /MAIOLI / 544
27 LS BELFIORE MANTOVA (MN) 4 136- 136- 136- 136- PARMA /GHINZELLI /MARANI /ESPOSITO / 544
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 -


CATEGORIA ALLIEVI U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allievi U16
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 4 1- 11- 12- 21- CAVAGNA /BALESTRA /CARMINATI /FERRARI / 45
2 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 4 14- 16- 19- 39- BELOTTI /MACCHI /RIMOLDI /ABATI / 88
3 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 4 6- 22- 30- 31- BELLI /DALLASEGA /LUCCHINI /CAPELLONI / 89
4 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 4 24- 25- 26- 28- CALCAGNI /FRIGERIO /GIANOLA /TENDERINI / 103
5 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 4 3- 10- 45- 73- ZAHIR /MORARI /BOTTERI /PIANA / 131
6 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 4 17- 23- 58- 61- ANZANI /TUZZEO /TODISCO /ZENI / 159
7 ITIS CASTELLI BRESCIA (BS) 4 15- 34- 38- 76- CANCEAN /BUDAC /PETRUZZI /AFFO' / 163
8 IS F. MENEGHINI EDOLO (BS) 4 2- 48- 63- 66- MONELLA /DELL'EVA /BERTOLINI /ZAMBONI / 179
9 LS CALINI BRESCIA (BS) 4 20- 49- 50- 60- BERTOLI /GITTI /BEJE /FAGGIANO / 179
10 I.T.I.S. MATTEI SONDRIO (SO) 4 4- 13- 70- 94- CANTONI /CERRI /MONCECCHI /BIANCHI / 181
11 ITI "NATTA" BERGAMO (BG) 4 9- 40- 53- 79- BOUJBAIONE /BOSIO /CURNIS /MIGNANI / 181
12 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 4 18- 46- 56- 62- SARDONE /POLATO /MASSARI /BENABID / 182
13 LS AMALDI ALZANO LOMBARDO (BG) 4 42- 43- 47- 52- FUMAGALLI /MAGONI /CASO /PAGANESSI / 184
14 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 4 5- 41- 88- 89- SPARASCI /RATTI /BONFANTI /RADAELLI / 223
15 I.T.C. M. BIANCHI MONZA (MB) 4 33- 35- 80- 82- MONGUZZI /BUONFINO /PATTI /OSTI / 230
16 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 4 36- 67- 69- 71- RAMPOLDI /CARCANO /NICOLI /BASSI / 243
17 ITIS "GALILEI" CREMA (CR) 4 55- 59- 64- 90- ZANISI /SALVI /PUGLISI /BOLZONI / 268
18 SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO (SO) 4 37- 54- 77- 136- LONGA /SOSIO /SASSELLA /MARTINELLI / 304
19 IST.SUP. OGGIONO IT OGGIONO (LC) 4 32- 57- 83- 136- ZUNGRI /SORRESSA /ELIA /PEREGO / 308
20 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 4 8- 72- 97- 136- FERRO /IAQUINTA /PADOVAN /PRIMAVERA / 313
21 ITIS GEYMONAT TRADATE (VA) 4 27- 68- 101- 136- TAGLIABUE /LENOSTI /BANFI /BACCHION / 332
22 I.T.I. FERMI DESIO (MB) 4 44- 92- 98- 100- MILIZIANO /SPOTTI /MARIANI /GIORDANO / 334
23 ITCG "PACIOLI" CREMA (CR) 4 74- 84- 87- 136- TESTA /CURCIO /FEHER /BIANCHESSI / 381
24 ITC A. PITENTINO MANTOVA (MN) 4 7- 136- 136- 136- NOUHI /CORRADINI /GHIDINI /CORDIOLI / 415
25 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 4 81- 99- 136- 136- MARIANI /FEDELI /SGARIBOLDI /MERCATANTE / 452
26 ITIS "A.VOLTA" LODI (LO) 4 91- 136- 136- 136- SINGH /ESSIBA /BAGNOLO /BERNOCCHI / 499
27 ITIS E. FERMI MANTOVA (MN) 4 136- 136- 136- 136- CORTESE /MARMIROLI /PIONA /VESENTINI / 544
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web