Corsa Campestre UFFICIO ED. FISICA - SPORT
2° GRADO FINALE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE
18/12/2009 Luogo : SEGRATE Impianto : IDROSCALO
Olimpyawin Cronometraggio : Manuale Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA ALLIEVE U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allieve U16
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. SEVERI MILANO (MI) 4 2- 12- 25- 36- GASPARI /SEGATO /MARCATTILY /CONTI / 75
2 L.S. BRUNO MELZO (MI) 4 13- 15- 18- 29- LIMONTA /MAIFREDI /CUTRONEO /PREVIATI / 75
3 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 4 11- 19- 26- 37- CONTI /GIRLANDA /SOLBIATI /BERETTA / 93
4 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 4 5- 31- 35- 49- CEREDA /BRAMBILLA /BIANCHI /SCALETTARI / 120
5 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 4 10- 20- 43- 54- STEFANELLI /NICOLA /FRANCHI /CRIPPA / 127
6 I.T.I. CARTESIO CINISELLO BALSAMO (MI) 4 1- 16- 47- 84- VARRONE /BARONI /GARIBOLDI /PILI / 148
7 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 4 6- 23- 39- 89- OGGIONI /COLOMBO /BORSA /SELMI / 157
8 IIS CREMONA MILANO (MI) 4 8- 22- 60- 72- MAZZOLENI /ARMENIA /LORENZI /CANNISTRÀ / 162
9 I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO (MI) 4 32- 38- 57- 58- CORBETTA /ANTONUCCI /BONESSO /BOVARI / 185
10 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 4 24- 28- 64- 71- FICARRA /ACQUATI /CIVATI /TESINI / 187
11 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 4 7- 27- 62- 102- PACELLA /ARRIGONI /COLOMBO /GIULIANI / 198
12 L. C. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 4 34- 41- 61- 65- FRAGOMENI /FRANCINI /MORI /GRAZZI / 201
13 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 4 30- 53- 66- 68- CHISALE' /VOULAZ /SCAGLIA /VERGANI / 217
14 ITCGS MAGGIOLINI PARABIAGO (MI) 4 14- 44- 80- 94- CAVALLERI /MAGENTA /BORGHI /RUGGIERI / 232
15 L.S. VITTORINI MILANO (MI) 4 9- 17- 76- 140- CROSTA /GAIFAMI /GALLI /LORA MORETTO / 242
16 IPIA MARCORA INVERUNO (MI) 4 21- 59- 63- 100- PASQUALI /BECERRA BRAVO /CASTIGLIONI /SONZOGNI / 243
17 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 4 48- 52- 55- 91- SEVERI /ANELLI /MESSINA /CURRELI / 246
18 IIS MORESCHI MILANO (MI) 4 3- 79- 87- 90- COLELLA /FERRACINI /QUACCHIA /SANTAGOSTINO / 259
19 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 4 42- 77- 83- 95- ROSSI /MARIN /STROPPA /CALINIUC / 297
20 L.S. MAJORANA RHO (MI) 4 56- 81- 85- 86- VAROTTI /BOLLINI /ASOLANI /BARBAGLIA / 308
21 I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA (MI) 4 4- 33- 140- 140- PACELLA /MOLASCHI /TAURINO /QUADRI / 317
22 IIS LAGRANGE MILANO (MI) 4 46- 88- 96- 97- MINORA /ROSSONI /BOLONDI /GERVASI / 327
23 I.T.I. MOLINARI MILANO (MI) 4 51- 82- 99- 108- LAVORE /FORNI /MANGILI /CRISTOFARO / 340
24 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 4 40- 45- 140- 140- VENEGONI /BARENGHI /BARONE /BRUNI / 365
25 I.T.T. VARALLI MILANO (MI) 4 67- 93- 103- 107- BRUNELLO /DE MARTINO /DUSI /POLOVINA / 370
26 I.T.C. ZAPPA MILANO (MI) 4 78- 104- 109- 110- EPI /MUSTO /ZANARDELLI /LEON / 401
27 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 4 75- 92- 140- 140- MONOPOLI /CORNALEA /MARCHESI /BURATTIN / 447
28 L.A.FONTANA ARESE (MI) 4 105- 106- 140- 140- LO PRESTI /RONCI /BELLEBONO /CARNOVALI / 491
29 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 4 140- 140- 140- 140- MIGLIO /RONZIO /PISONI /ZABOIA / 560
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA ALLIEVI U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allievi U16
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 4 5- 13- 19- 22- BELLI /DALLASEGA /LUCCHINI /CAPELLONI / 59
2 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 4 3- 20- 24- 31- ANZANI /TUZZEO /TODISCO /CORRADINI / 78
3 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 4 7- 17- 23- 43- BENABID /MASSARI /SARDONE /POLATO / 90
4 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 4 6- 21- 34- 50- FALCONETTI /BELLANDI /TORCHIANI /GARUFI / 111
5 L.S. BRUNO MELZO (MI) 4 1- 18- 36- 78- BUSSONE /LUCARELLI /CATALDO /BERETTA / 133
6 IIS CREMONA MILANO (MI) 4 8- 30- 39- 58- VERCESI /DONATI /CASIERI /MERONI / 135
7 I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO (MI) 4 9- 29- 49- 60- PANISI /GISONNO /LEVA /DI GRANDI / 147
8 ITCGS MAGGIOLINI PARABIAGO (MI) 4 12- 25- 44- 71- RONDANINI /ZHUK /FOSCHI /LONIGRO / 152
9 L.S. SEVERI MILANO (MI) 4 4- 11- 67- 79- BURRINI /GOMENA /BISCARETTI /FABIANI / 161
10 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 4 27- 28- 46- 65- TOSCANI /FLOREALE /SARTORI /ORLANDO / 166
11 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 4 26- 42- 48- 52- PORCARO /ROSA /LEOPARDI /ESPOSITO / 168
12 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 4 35- 37- 41- 62- ZARAMELLA /GIORGI /GALLETTI /PESENTI / 175
13 L.S. MAJORANA RHO (MI) 4 14- 32- 51- 87- GUERRIERO /PROCOPIO /RUGGERI /TISACCHI / 184
14 IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI (MI) 4 2- 54- 74- 91- LORELLO /BUZZETTI /CIACI /SALA / 221
15 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 4 15- 16- 90- 133- BARGELLINI /BOTTA /SALDARINI /MERCADANTE / 254
16 L.S. VITTORINI MILANO (MI) 4 68- 69- 72- 86- ZARAMELLA /MOSCATO /PERINI /SESTAGALLI / 295
17 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 4 64- 66- 76- 92- PAPA /CATULLO /FERRARA /PELANDA / 298
18 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 4 10- 75- 104- 116- DI PRIMA /BELLONI /ESPOSITO /VULLO / 305
19 IIS LAGRANGE MILANO (MI) 4 40- 57- 103- 105- TAHA /BARDI /BASILE /BRUSEGHINI / 305
20 I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA (MI) 4 63- 83- 84- 85- QUAGGIA /PARIGI /SOGNE /RUSNATI / 315
21 I.T.I. E. CONTI MILANO (MI) 4 47- 73- 88- 111- CACCIANIGA /MERLO /MUZZOLON /LA BARBERA / 319
22 IIS MORESCHI MILANO (MI) 4 53- 82- 98- 133- DI BENEDETTO /PICARELLI /SERATI /FORNI / 366
23 ITIS ALESSANDRINI VITTUONE (MI) 4 80- 81- 102- 107- GALLO /VIRDÃ’ /COSTANZO /CAIAFA / 370
24 I.T.C. EINAUDI MAGENTA (MI) 4 45- 99- 100- 133- RAVELLI /BARRETTA /FERNANDES /LUE / 377
25 I.T.C. ZAPPA MILANO (MI) 4 61- 77- 133- 133- MADONNA /SUOZZO /DI NATALE /NAVA / 404
26 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 4 56- 95- 133- 133- RAIMONDI /RICCARDI /EPIFANI /DURANTE / 417
27 IPIA MARCORA INVERUNO (MI) 4 106- 110- 114- 115- RAGOZZINO /WAHEED /PAPALIA /LORENZO / 445
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE
Classifica Finale per squadre Categoria Juniores Femmine
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 3 1- 5- 6- PIRRO /GRAZI /PICARELLI / 12
2 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 3 10- 11- 20- VAGHI /CIANCAGLINI /BARDELLI / 41
3 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 3 16- 19- 31- PAPOTTI /MERCURIALI /GNANI / 66
4 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 3 17- 23- 26- PASSONI /BERTIN /PASSONI / 66
5 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 3 18- 33- 34- MELZI /FRIGERIO /GIOIA / 85
6 L. C. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 3 15- 25- 56- CLAROTTO /BONIARDI /CORBELLA / 96
7 L.S. BRUNO MELZO (MI) 3 7- 44- 47- ANDREOTTI /SCANZI /FUGATTI / 98
8 IIS CREMONA MILANO (MI) 3 22- 39- 45- ARCOLIN /CANDIANI /SALI / 106
9 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 3 32- 36- 38- DELLA SALA /FORNI /BELLINI / 106
10 L.S. MAJORANA RHO (MI) 3 9- 21- 99- CERIANI /PORCELLI /ALBERTI / 129
11 I.T.C. ZAPPA MILANO (MI) 3 30- 52- 53- CRISTOFOLETTI /MASSARA /MAGPANTAY / 135
12 ITCGS MAGGIOLINI PARABIAGO (MI) 3 37- 40- 58- COLOMBO /BOSSI /PRESTINICE / 135
13 I.T.T. VARALLI MILANO (MI) 3 24- 55- 59- PROVEZZA /CALAMITA /PORTICCHIO / 138
14 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 3 41- 50- 51- HABTEMARIAM /PAOLILLO /CAPELLI / 142
15 L.A.FONTANA ARESE (MI) 3 2- 49- 99- TONELLI /ANNIBALI /SAPIENZA / 150
16 L.S. VITTORINI MILANO (MI) 3 12- 42- 99- RAVELLI /REPACI /VAGLIA / 153
17 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 3 28- 29- 99- XU /RANA /CATTANEO / 156
18 L.S. SEVERI MILANO (MI) 3 3- 99- 99- PODDA /BRAVIN /3^ / 201
19 L. ARTISTICO BRERA MILANO (MI) 3 4- 99- 99- GALBIATI /ZENG /SPAZZINI / 202
20 I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO (MI) 3 8- 99- 99- ARGENTI /BALDI /MANULI / 206
21 IIS MORESCHI MILANO (MI) 3 14- 99- 99- PROVINCIALI /CIOCCARI /BRAZZOVA / 212
22 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 3 35- 99- 99- COZZI /DAL VERME /MALASPINA / 233
23 I.T.C. EINAUDI MAGENTA (MI) 3 43- 99- 99- LAZZARIN /MANCINELLI /SEMPARBONI / 241
24 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 3 57- 99- 99- TOMASELLI /PIROLA /COLANGELO / 255
25 IPIA MARCORA INVERUNO (MI) 3 99- 99- 99- NESCI /OLEKSYUK /SANSONE / 297
26 IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI (MI) 3 99- 99- 99- SIRONI /NEGRI /MORETTI / 297
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA JUNIORES MASCHI
Classifica Finale per squadre Categoria Juniores Maschi
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 3 4- 10- 11- GREGORI /SBATTELLA /GASPARI / 25
2 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 3 5- 15- 19- MESSINA /BARBIERO /FOLLI / 39
3 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 3 3- 20- 25- PATANE' /CASSIS /VILLA / 48
4 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 3 16- 18- 33- ORNAGO /MAGNONI /MARINELLI / 67
5 L.S. VITTORINI MILANO (MI) 3 6- 9- 57- RANUCCI /DI FORENZA /DELLA SALA / 72
6 IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI (MI) 3 21- 24- 39- LORELLO /IOTTI /DI CANZANO / 84
7 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 3 14- 22- 53- PUERARI /SHAKWIR /RIVA / 89
8 IIS CREMONA MILANO (MI) 3 13- 29- 50- FONTANELLA /CANCELMO /PRATI / 92
9 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 3 27- 28- 43- RANCILIO /SANNINO /CIPRANDI / 98
10 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 3 17- 32- 63- BIGAGNOLI /LENI /MONIS / 112
11 I.T.I. MOLINARI MILANO (MI) 3 23- 30- 71- AKAKPO /CHOUKRI /MURINO / 124
12 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 3 38- 47- 48- MOSCATO /VALLE /BERLIN / 133
13 L.A.FONTANA ARESE (MI) 3 26- 34- 75- D'ONOFRIO /XUWANI /PLIZZARI / 135
14 IPIA GIORDANI ARESE (MI) 3 1- 66- 70- TOUNKARA /PARTOLINO /DELL'AVO / 137
15 L.S. MAJORANA RHO (MI) 3 42- 51- 58- WACKERMANN /MORETTI /BOSSI / 151
16 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 3 7- 37- 112- SELERONI /BRAGA /LAZZARI / 156
17 L.S. BRUNO MELZO (MI) 3 44- 56- 59- FACCHINI /COLOMBO /MAGNANI / 159
18 IIS MORESCHI MILANO (MI) 3 8- 49- 112- FACCIOLI /DRAGO /ZINGRILLO / 169
19 LS FERMI MILANO (MI) 3 52- 65- 69- DE DOMINICIS /BOZZO /PEREGO / 186
20 I.T.T. VARALLI MILANO (MI) 3 35- 78- 79- DI NATALE /GIARDINO /CELDI / 192
21 ITCGS MAGGIOLINI PARABIAGO (MI) 3 40- 46- 112- BOSCO /DAL ZOPPO /ROCCARO / 198
22 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 3 41- 60- 112- FRANZONI /MARDEGAN /PASTORE / 213
23 I.T.C. ZAPPA MILANO (MI) 3 45- 67- 112- MORA /NASUTI /BERTAZZO / 224
24 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 3 61- 73- 112- RUSSO /CESAREO /MARTINI / 246
25 I.T.C. EINAUDI MAGENTA (MI) 3 64- 74- 112- BARATERIO /MIRAMONTI /RESTELLI / 250
26 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 3 31- 112- 112- PANARIELLO /MERIGGI /RICCA / 255
27 IPIA MARCORA INVERUNO (MI) 3 55- 112- 112- RIZZARDI /URSO /PROCOPIO / 279
28 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 3 77- 112- 112- PARTENOPE /CHIODINI /COSTANTINI / 301
29 L. C. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 3 112- 112- 112- ARONICA /RIOLO /DE BLASI / 336
N.c. I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA (MI) 1 2- MANDELLI / 2
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web