| - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 3 | 5- 7- 12- | VIGNATI /FORTANEZZA /ROLLA / | 24 |
2 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 1- 16- 22- | PIRRO /PALOSCHI /RUSSO / | 39 |
3 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 3- 15- 29- | LICIERI /PATRONCINI /ROSSI / | 47 |
4 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 6- 20- 21- | LARARO /CORBETTA /ABBONDANZA / | 47 |
5 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 14- 18- 40- | CHIAPASCO /MONARCA /CANTU / | 72 |
6 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 2- 17- 54- | HENRIQUEZ /MATANZA /COLANGELO / | 73 |
7 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 4- 11- 61- | GORIA /BISOTTI /FIOCCHI / | 76 |
8 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 9- 42- 44- | DI SAVINO /VIRGILIO /TRABUCCO / | 95 |
9 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 33- 35- 38- | MATELLI /MOTTA /VILLA / | 106 |
10 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 37- 41- 46- | PERSONE' /ANDRONACO /GIAMBASTIANI / | 124 |
11 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 19- 30- 77- | SERMI /ALLEMAGNA /MARZANO / | 126 |
12 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 24- 31- 82- | FORNAR /MAGGIALI /FONTANA / | 137 |
13 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 34- 50- 62- | UNGARO /VALENTE /CANDIANI / | 146 |
14 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 32- 55- 64- | NAVA /NAVA /BELLOBUONO / | 151 |
15 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 10- 58- 87- | ROVATI /MORELLA /NORTH / | 155 |
16 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 56- 57- 59- | MION /CIMINI /DENTI / | 172 |
17 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 28- 48- 105- | LAGOUSSIS /MULAZZANI /ANELLI / | 181 |
18 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | 3 | 36- 76- 93- | ALAGNA /MAZZARO /GARRO / | 205 |
19 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | 3 | 13- 45- 148- | VASVE /HABO /SCALISE / | 206 |
20 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 8- 99- 100- | PARIETTI /RIBONI /BONELLI / | 207 |
21 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 49- 70- 92- | CONSTANTINE /NAVA /PEDE / | 211 |
22 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 26- 97- 111- | SALIV /ISIDORO /LAYLO / | 234 |
23 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 23- 102- 119- | MEMOLI /TOGNI /FIORE / | 244 |
24 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3 | 123- 125- 160- | MORELLI /MOLLA /KARROUMI / | 408 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 1- 5- 6- | CELLA /GRAZIANI /BALDUCCI / | 12 |
2 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 2- 7- 14- | CHIMENTI /CAGGIANELLI /GALLI / | 23 |
3 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 3- 4- 24- | GAIFAMI /BRANCA /KALYA / | 31 |
4 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 9- 13- 22- | IOTTI /SGRO' /PODESTA' / | 44 |
5 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 10- 17- 28- | SOLDINI /CANELLA /OSSOLA / | 55 |
6 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 18- 30- 40- | PARADISO /DE AMICIS /BUSSOLATI / | 88 |
7 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 11- 23- 57- | BALLERINI /FRAGASSO /MALACARNE / | 91 |
8 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 20- 26- 77- | SIGNORINI /GARBIN /GHEBREEGHZIABHER / | 123 |
9 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 21- 35- 74- | NAINZADA /SFERRAZZA /SICILIANO / | 130 |
10 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 31- 38- 70- | TINININI /CALDERONE /TALIN / | 139 |
11 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 12- 44- 85- | MION /SOFFENTINI /DAL MONTE / | 141 |
12 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 19- 50- 78- | NEGRELLI /COSTI /GONZATO / | 147 |
13 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 25- 41- 81- | TERZOLI /RANDAZZO /FAIPO / | 147 |
14 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 43- 53- 66- | WEN /CHIESA /NICOLI / | 162 |
15 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 36- 60- 68- | QUARONI /DI BATTISTA /BAGNILI / | 164 |
16 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 32- 56- 79- | ROSSI /CAPELLA /FERRARI / | 167 |
17 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 3 | 34- 86- 89- | UTANO /BALDASSARRE /MANBRETTI / | 209 |
18 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 58- 73- 82- | CANEVARI /STAFASANI /PLEUTERI / | 213 |
19 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3 | 83- 87- 88- | PEREZ /BELEN /FANTINI / | 258 |
20 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 55- 102- 105- | MESSINA /COGLIANO /AREVALO / | 262 |
21 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 71- 94- 107- | OSTISANTI /CHESSA /FONTANELLA / | 272 |
22 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | 3 | 59- 129- 133- | TOSARELLI /CERVETTI /ESPOSITO / | 321 |
23 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | 3 | 117- 119- 126- | GALIENI /CURTI /DI SCHIENA / | 362 |
24 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 145- 147- 150- | SACCO /BISSA /BELOTTI / | 442 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 2- 6- 16- | RAINERI /MORI /AMATI / | 24 |
2 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 4- 5- 17- | AMMAN /PIANTANIDA /FRANCESCONI / | 26 |
3 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 8- 12- 25- | MONFARDINI /CEDERNA /BOCCHI / | 45 |
4 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 3- 13- 35- | FRONOA /POBBIATI /MANZONI / | 51 |
5 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 19- 20- 22- | COSTAGUTA /MINOPOLI /CALDERARA / | 61 |
6 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 9- 21- 36- | CASOLO /TESTORI /FAGNANI / | 66 |
7 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 15- 31- 37- | LODI /LA PORTA /LAZZARETTI / | 83 |
8 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 29- 33- 40- | BOZZINI /L'ALTRELLI /DE LUCHI / | 102 |
9 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 23- 34- 48- | BRAMBILLA /MARTINELLI /ROMEO / | 105 |
10 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 28- 32- 53- | NELVA STELIO /MAIOCCHI /SACCHI / | 113 |
11 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | 3 | 1- 59- 60- | LATIN /LOBASCIO /TUNDO / | 120 |
12 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 7- 66- 78- | LUCARELLI /RAVIOLA /MONOPOLI / | 151 |
13 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 30- 50- 81- | CANTONI /GHERARDI /MANELLI / | 161 |
14 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 38- 41- 86- | SIMONI /FERRI /SEZIANI / | 165 |
15 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 10- 71- 92- | ZUPPARDI /MONINI /GALLI / | 173 |
16 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 43- 64- 69- | ANGAROLA /DEDEI /MIRESSE / | 176 |
17 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 39- 63- 85- | MELANDRI /GRASSI /BARDI / | 187 |
18 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 14- 84- 100- | RAGAZZINI /BOSOCCHI /LORENZELLI / | 198 |
19 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 24- 45- 129- | VIRGONE /VERCELLONI /NAPOLI / | 198 |
20 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 42- 52- 119- | BARBIERI /DADE /BONGIORNO / | 213 |
21 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 3 | 11- 76- 130- | DI MAIO /MAGGIONI /BORSA / | 217 |
22 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 54- 79- 103- | PASSANTI /PREVIATI /COLOMBI / | 236 |
23 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | 3 | 80- 83- 102- | BAVOSI /SCAVO /CATTANEO / | 265 |
24 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3 | 68- 89- 112- | DELL'AERE /GABBANI /MAIOCCHI / | 269 |