UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO
DISTRETTUALE 2° GRADO CENTRO SCHUSTER
| Località :MILANO - Impianto : | Giudice Arbitro : |
| - Categoria Allieve U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | PULVIRENTI ARIANNA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 1 |
2 | 2 | PULVIRENTI ALESSIA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 2 |
3 | 3 | LEGNANI GIULIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 3 |
4 | 4 | PEDONE GIULIA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 5 | MASPERO LUCREZIA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 5 |
6 | 6 | SEMPRINI MARTINA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 6 |
7 | 7 | VEGLIA VALENTINA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 7 |
8 | 8 | GRAZI ELENA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 9 | PIRRO FIAMMETTA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 9 |
10 | 10 | BALDUCCI MONICA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 10 |
11 | 11 | CRAVENNA PAOLA | 01/01/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 11 |
12 | 12 | BELLI CRISTINA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 12 |
13 | 13 | GALLEANI JESSICA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 13 |
14 | 14 | FERRARI ELISA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 14 |
15 | 15 | LEVA CLAUDIA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 15 |
16 | 16 | GALLI IRIS | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 16 |
17 | 17 | VENTURA MARA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 17 |
18 | 18 | LANTERO MARTA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 18 |
19 | 19 | LUCCHI SARA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 19 |
20 | 20 | GUERRA VERONICA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 20 |
21 | 21 | VERMI ELISA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 21 |
22 | 22 | LOIODICE ANNA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 22 |
23 | 23 | UNGARO VALENTINA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 23 |
24 | 24 | MILANI ROSSELLA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 24 |
25 | 25 | RIZZOIRDI ALICE | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 25 |
26 | 26 | MONACO FRANCA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 27 | CANDIANI CECILIA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 27 |
28 | 28 | GRECO LUCIA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 28 |
29 | 29 | MARITATI SILVIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 29 |
30 | 30 | TUSSIS LORENZA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 30 |
31 | 31 | MORTAROTTI MARICA | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 31 |
32 | 32 | CARAMENTI FRANCA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 32 |
33 | 33 | PICALE STEFANIA | 01/01/1990 | I.M. TENCA EUROPA U. MILANO | (MI) | | 33 |
34 | 34 | MARELLI LUCIA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 34 |
35 | 35 | DE VAL FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 35 |
36 | 36 | MOLTENI CHIARA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 36 |
37 | 37 | MARINO FEDERICA | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 37 |
38 | 38 | GAMBERALE SILVIA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 38 |
39 | 39 | CAZZANIGA COSTANZA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 39 |
40 | 40 | MAMOSCIO GIULIA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 40 |
41 | 41 | CORPOLINI ALICE | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 41 |
42 | 42 | MAGLIATO SARA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 42 |
43 | 43 | DE PAOLIS SARA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 43 |
44 | 44 | MOIRAGHI ALICE | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 44 |
45 | 45 | CHIESA ALICE | 01/01/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 45 |
46 | 46 | ACQUAFRESCA LAURA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 46 |
47 | 47 | MARANGONI ERICA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 47 |
48 | 48 | CRUZ MANUELA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 48 |
49 | 49 | TOSCANO CECILIA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 49 |
50 | 50 | TARDIVO LAURA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 50 |
51 | 51 | PAPINI FRANCA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 51 |
52 | 52 | DE TEFFE' BIANCA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 52 |
53 | 53 | FASSINI FEDERICA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 53 |
54 | 54 | CARRA' ELENA | 01/01/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 54 |
55 | 55 | RESI LAURA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 55 |
56 | 56 | GERVASONI ERICA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 56 |
57 | 57 | BRIGUORI CHIARA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 57 |
58 | 58 | CARRERI ELENA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 58 |
59 | 59 | PIGIN FRANCA | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 59 |
60 | 60 | BRUSAFERRI ELISA | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 60 |
61 | 61 | VITTORELLI RUBINIA | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 61 |
62 | 62 | LUNA GIORGIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 62 |
63 | 63 | SPECIANI MICHELA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 63 |
64 | 64 | PERITORE GESSICA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 64 |
65 | 65 | SQUADRITTO BEA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 65 |
66 | 66 | BRINO ILARIA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 66 |
67 | 67 | CADLOLO NOEMI | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 67 |
68 | 68 | AMATO ROBERTA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 68 |
69 | 69 | PRUSICKI ELISA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 69 |
70 | 70 | COLOMBO FRANCA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 70 |
71 | 71 | CAMBA ALICE | 01/01/1990 | I.M. TENCA EUROPA U. MILANO | (MI) | | 71 |
72 | 72 | ERBIZZONI SERENA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 72 |
73 | 73 | PELLICANO' GAIA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 73 |
74 | 74 | MINOLI LUCIA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 74 |
75 | 75 | MASTRO IRENE | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 75 |
76 | 76 | ROSATI DANIELA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 76 |
77 | 77 | TAGNONI IRENE | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 77 |
78 | 78 | AMMAN ANNA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 78 |
79 | 79 | PANCINI SILVIA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 79 |
80 | 80 | BRAIA ERICA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 80 |
81 | 81 | OLLIO CATERINA | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 81 |
82 | 82 | ORTIZ LEONOR | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 82 |
83 | 83 | BACCARO ISABELLA | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 83 |
84 | 84 | TORRES JULISSA | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 84 |
85 | 85 | BONAVENTURA CHIARA | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 85 |
86 | 86 | DELLA TORRE ROBERTA | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 86 |
87 | 87 | PIRONTI SOFIA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 87 |
| - Categoria Allievi U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | LENI DAVIDE | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 1 |
2 | 2 | LEONE SIMONE | 01/01/1990 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | | 2 |
3 | 3 | ARRIGONI CARLO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 3 |
4 | 4 | VIGGIANO ANTONELLO | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 5 | CUSI SIMONE | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 5 |
6 | 6 | MIHANE MARIGLEN | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 6 |
7 | 7 | RUIZ FABRIZIO | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 7 |
8 | 8 | MARCHEI LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 9 | VILLA ALEX | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 9 |
10 | 10 | BOTTAZZI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 10 |
11 | 11 | RICOTTA ROBERTO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 11 |
12 | 12 | FOLLINO MARCO | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 12 |
13 | 13 | RUTELLI STEFANO | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 13 |
14 | 14 | DELL'ORTO ANDREA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 14 |
15 | 15 | SRATTELLA MATTEO | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 15 |
16 | 16 | FORONI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 16 |
17 | 17 | PALMIERO MATTIA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 17 |
18 | 18 | CECCARELLI NICCOLO' | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 18 |
19 | 19 | LAANIZI AHAMED | 01/01/1990 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | | 19 |
20 | 20 | CROCE MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 20 |
21 | 21 | MENEGHETTI FABIO | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 21 |
22 | 22 | SUMMA ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 22 |
23 | 23 | LOIUDICE IVAN | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 23 |
24 | 24 | MELIS ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 24 |
25 | 25 | CIOFFI EMANUELE | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 25 |
26 | 26 | DI MARTINO VALERIO | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 27 | PORCU SIMONE | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 27 |
28 | 28 | RUSSO FEDERICO | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 28 |
29 | 29 | PALERMO GIORGIO | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 29 |
30 | 30 | VASILOTTA LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 30 |
31 | 31 | ROMANO NICOLA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 31 |
32 | 32 | FOPPAPEDRETTI NICOLO' | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 32 |
33 | 33 | BONFA' MICHAEL | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 33 |
34 | 34 | MADEDDU ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 34 |
35 | 35 | MURA NICOLO' | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 35 |
36 | 36 | ROTINI RICCARDO | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 36 |
37 | 37 | ORIANI MARCO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 37 |
38 | 38 | CERRI GIANNANDREA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 38 |
39 | 39 | CRESPI GIULIO | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 39 |
40 | 40 | FELICI FRANCO | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 40 |
41 | 41 | MOINET JEAN | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 41 |
42 | 42 | IANNELLI LUCA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 42 |
43 | 43 | SALA LORENZO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 43 |
44 | 44 | LENI MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 44 |
45 | 45 | TORRICELLI LUCA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 45 |
46 | 46 | DI PALO LORENZO | 01/01/1990 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | | 46 |
47 | 47 | SOLARO ALBERTO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 47 |
48 | 48 | SIRTORI DAVIDE | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 48 |
49 | 49 | MANZOTTI MICHELE | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 49 |
50 | 50 | AIDANI GIANNI | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 50 |
51 | 51 | PORRU FEDERICO | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 51 |
52 | 52 | RINZIVILLO DANIELE | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 52 |
53 | 53 | SACCENTI ROBERTO | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 53 |
54 | 54 | BENETTI PIETRO | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 54 |
55 | 55 | BAGLINI ALBERTO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 55 |
56 | 56 | GHISLANZONI GIOVANNI | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 56 |
57 | 57 | AUGELLO DAVIDE | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 57 |
58 | 58 | FURLANI LUCA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 58 |
59 | 59 | BONO GABRIELE | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 59 |
60 | 60 | DE LORENZO ENRICO | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 60 |
61 | 61 | LOSSANI FRANCO | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 61 |
62 | 62 | VIGNATI ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 62 |
63 | 63 | MARANGONI MARCO | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 63 |
64 | 64 | FRANZONI JERRY | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 64 |
65 | 65 | LONGO IVANO | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 65 |
66 | 66 | GORELLI MIRCO | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 66 |
67 | 67 | DRIGO FRANCO | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 67 |
68 | 68 | MASSERATI ROBERTO | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 68 |
69 | 69 | DENARO EUGENIO | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 69 |
70 | 70 | NESPOLI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 70 |
71 | 71 | CARAVITA MARCO | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 71 |
72 | 72 | FRANCO KEVIN | 01/01/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 72 |
73 | 73 | PIFERI FEDERICO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 73 |
74 | 74 | PEZZOLO SERGIO | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 74 |
75 | 75 | MARINO GIULIO | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 75 |
76 | 76 | FRANCHINI MICHAEL | 01/01/1990 | I.M. TENCA EUROPA U. MILANO | (MI) | | 76 |
77 | 77 | CONTI FEDERICO | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 77 |
78 | 78 | SCROCCA MAX | 01/01/1990 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | | 78 |
79 | 79 | ROMERI DARIO | 01/01/1990 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | | 79 |
80 | 80 | DONIDA DARIO | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 80 |
81 | 81 | BENDIRALI PAOLO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 81 |
82 | 82 | CAU GIACOMO | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 82 |
83 | 83 | BETTI EDO | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 83 |
84 | 84 | POLLASTRI RICCARDO | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 84 |
85 | 85 | AIROLTA STEFANO | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 85 |
86 | 86 | ANDREADE BRIAN | 01/01/1990 | I.M. TENCA EUROPA U. MILANO | (MI) | | 86 |
87 | 87 | SCHNELLE ALEX | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 87 |
88 | 88 | BRENELLI FEDERICO | 01/01/1990 | IST. ZACCARIA MILANO | (MI) | | 88 |
89 | 89 | MUSCELLA STEFANO | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 89 |
90 | 90 | DELL'ACQUA ANDREA | 01/01/1990 | IST. ZACCARIA MILANO | (MI) | | 90 |
91 | 91 | KOSIC MLADEN | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 91 |
92 | 92 | IERROBINO ALEX | 01/01/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 92 |
93 | 93 | LA VECCHIA ANDREA | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 93 |
94 | 94 | SECCO ALBERTO | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 94 |
95 | 95 | GIUNTA FEDERICO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 95 |
96 | 96 | CRISPINO GIUSEPPE | 01/01/1990 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | | 96 |
97 | 97 | BOTTIGLIERI MARCO | 01/01/1990 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | | 97 |
98 | 98 | DONATO LUCA | 01/01/1990 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | | 98 |
99 | 99 | TAMEZZOLI MARCO | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 99 |
100 | 100 | FILIPPI MARCO | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 100 |
101 | 101 | ZHOU VITTORIO | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 101 |
102 | 102 | VILLALOBOS JONATHAN | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 102 |
103 | 103 | SACCHI ENRICO | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 103 |
104 | 104 | MAZZOIA CLUDIO | 01/01/1990 | IPIA PACINOTTI MILANO | (MI) | | 104 |
105 | 105 | ZAPPA BRUNO | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 105 |
106 | 106 | RUOCCO MANUEL | 01/01/1990 | IPIA PACINOTTI MILANO | (MI) | | 106 |
107 | 107 | MANZINI LORENZO | 01/01/1990 | IST. ZACCARIA MILANO | (MI) | | 107 |
108 | 108 | ARRIGONI ANDREA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 108 |
109 | 109 | STEINER PIETRO | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 109 |
110 | 110 | ESPINOZA JUAN | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 110 |
111 | 111 | IANNONE GABRIELE | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 111 |
112 | 112 | MANGIAFICO GABRIELE | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 112 |
113 | 113 | PALUMBO EMANUELE | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 113 |
114 | 114 | TURSI MIRCO | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 114 |
115 | 115 | ZEPEDA SALVADOR | 01/01/1990 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | | 115 |
116 | 116 | SIRACUSANO CARMELO | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 116 |
117 | 117 | FINELLI ANDREA | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 117 |
118 | 118 | DE MESA ANTONIO | 01/01/1990 | PACLE MANZONI MILANO | (MI) | | 118 |
119 | 119 | CARDANO MICHELE | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 119 |
120 | 120 | HERRERA TRUING | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 120 |
121 | 121 | ANTONINI NADIR | 01/01/1990 | IPIA PACINOTTI MILANO | (MI) | | 121 |
122 | 122 | GIA........ MARCO | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 122 |
123 | 123 | BIANCHI MATTIA | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 123 |
124 | 124 | MORENO ANTTHONY | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 124 |
Rit. | 125 | CIANCI SIMONE | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 125 |
Rit. | 126 | TURSI FEDERICO | 01/01/1990 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | | 125 |
Rit. | 127 | CERAVOLO FEDERICO | 01/01/1990 | IPC ORIANI MAZZINI MILANO | (MI) | | 125 |
Rit. | 128 | PAPASERGIO DANIELE | 01/01/1990 | IPIA SETTEMBRINI MILANO | (MI) | | 125 |
| - Categoria Juniores Femmine - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | FORNASARI GIULIA | 01/01/1987 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 1 |
2 | 2 | MARIANELLI LUCILLA | 01/01/1987 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 2 |
3 | 3 | CARTA SIMONA | 01/01/1987 | IST.FERMI MILANO | (MI) | | 3 |
4 | 4 | SCARPA MICAELA | 01/01/1987 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 5 | AGOSTI VIOLA | 01/01/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 5 |
6 | 6 | VIGNOLI CAMILLA | 01/01/1987 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 6 |
7 | 7 | MEROLA CLAUDIA | 01/01/1987 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 7 |
8 | 8 | LUCCHESI ANNA | 01/01/1987 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 9 | VILLANI SUSANNA | 01/01/1987 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 9 |
10 | 10 | PANERATI ALICE | 01/01/1987 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 10 |
11 | 11 | MANGIAGALLI CARLOTTA | 01/01/1987 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 11 |
12 | 12 | TOSI SARA | 01/01/1987 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 12 |
13 | 13 | VITTORELLI CECILIA | 01/01/1987 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 13 |
14 | 14 | BECCARI ANDREA | 01/01/1987 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 14 |
15 | 15 | CARAMENTI MARTINA | 01/01/1987 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 15 |
16 | 16 | ARANCI MARTA | 01/01/1987 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 16 |
17 | 17 | FAVILLA CLARA | 01/01/1987 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | | 17 |
18 | 18 | PETJA BENARDA | 01/01/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 18 |
19 | 19 | MOTTA ELEONORA | 01/01/1987 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 19 |
20 | 20 | PEDEMONTE GEMMA | 01/01/1987 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 20 |
21 | 21 | NAMIAS SILVIA | 01/01/1987 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 21 |
22 | 22 | PERINI GIULIA | 01/01/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 22 |
23 | 23 | CROCI MARTINA | 01/01/1987 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 23 |
24 | 24 | PISTORELLO GIULIA | 01/01/1987 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 24 |
25 | 25 | SICOURI SILVIA | 01/01/1987 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 25 |
26 | 26 | BUFFETTI BARBARA | 01/01/1987 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 27 | PESTALAZZA ANNA | 01/01/1987 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 27 |
28 | 28 | CIGANA VITTORIA | 01/01/1987 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 28 |
