Nuoto UFFICIO ED. FISICA - SPORT
FINALE PROVINCIALE NUOTO 2° GRADO
16/02/2011 Luogo : MILANO Impianto : PISCINA SAMUELE
Olimpyawin Cronometraggio : Elettrico Giudice Arbitro :


CATEGORIA ALLIEVE
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 SUSANI SARA 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 30"00 1 05 / 01
-- 2 TODINO VANIA 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 30"80 2 03 / 01
-- 3 ALVA ZANETTI MARTA 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 31"90 3 03 / 02
-- 4 ROSSI GRETA 1996 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 32"00 4 02 / 01
-- 5 RADICI MARTINA 1995 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 32"50 5 05 / 02
-- 6 COSTANTINO FIDIA 1995 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 32"50 6 03 / 03
-- 7 SESTILI ILARIA 1996 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 32"90 7 04 / 01
-- 8 PALATUCCI SONIA 1994 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 33"00 8 04 / 02
-- 9 BORSA ELISA 1996 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 33"20 9 03 / 04
-- 10 CAVICCHINI GIULIA 1995 IIS CARDANO MILANO (MI) 33"40 10 01 / 01
-- 11 BACCHI FRANCESCA 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 33"70 11 02 / 02
-- 12 FARE CLAUDIA 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 33"80 12 01 / 02
-- 13 FERRARI FEDERICA 1990 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 34"20 13 04 / 03
-- 14 MARINELLI CLELIA 1994 IST. GONZAGA MILANO (MI) 34"30 14 03 / 05
-- 15 BOLDORINI CRISTINA 1996 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 34"50 15 02 / 03
-- 16 FURLANI LORENZA 1996 LC BECCARIA MILANO (MI) 35"00 16 02 / 04
-- 17 VERGANI ALICE 1995 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 35"10 17 05 / 03
-- 18 SCAGLIA FEDERICA 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 36"80 18 05 / 04
-- 19 BARIATTI ALICE 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 37"10 19 01 / 03
-- 20 CEPA MARCHEGLIANA 1994 L.A.FONTANA ARESE (MI) 37"10 20 01 / 04
-- 21 TESINI VANESSA 1994 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 37"80 21 04 / 04
-- 22 PENNAZIO FRANCESCA 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 39"00 22 02 / 05
-- 23 POLLI GIULIA 1994 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 39"10 23 01 / 05
-- 24 GALOPPO VITTORIA 1996 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 39"20 24 05 / 05
-- 25 LUNARDI ANNALISA 1996 L.S. MARCONI MILANO (MI) 39"80 25 04 / 05
-- 26 BAGNASCHI ELEONORA 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 41"60 26 05 / 06
-- 27 IANNACE IRENE 1996 L.S. MAJORANA RHO (MI) 42"40 27 03 / 06
-- 28 TUNISI BEATRICE 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 42"80 28 04 / 06
-- 29 MARTIN NICOL 1997 IST. GONZAGA MILANO (MI) 43"20 29 04 / 07
-- 30 LIZZA BEATRICE 1996 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 45"50 30 02 / 06
-- 31 ATTANAYAKE SIREZIA 1995 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 49"40 31 03 / 07
-- 32 BIFFI MARTA 1994 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 53"00 32 02 / 07
-- 33 ACCANFORA SARA 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 1'01"40 33 01 / 06
-- Rit. IULIANI ARIANNA 1996 L.A.FONTANA ARESE (MI) 34
-- Sql TUSCANO ERIKA 1995 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 34
-- N.a. MAIOLI MARTA 1994 IIS CARDANO MILANO (MI) 34
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 SOLBIATI SARAH 1994 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 33"80 1 01 / 01
-- 2 SCOTTA' MARTINA 1996 IST. GONZAGA MILANO (MI) 34"10 2 02 / 01
-- 3 PAN FEDERICA 1996 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 34"40 3 02 / 02
-- 4 PALOMBO TALITHA 1995 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 35"50 4 04 / 01
-- 5 SCORTA SAMANTHA 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 35"90 5 01 / 02
-- 6 VIGNAROLI FRANCESCA 1994 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 39"60 6 03 / 01
-- 7 TESSERA MARTINA 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 39"60 7 02 / 03
-- 8 GAIANI SELENE 1996 L.A.FONTANA ARESE (MI) 39"80 8 04 / 02
-- 9 RUGGIRELLO FEDERICA 1996 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 40"00 9 01 / 03
-- 10 TOMBOLA GIULIA 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 40"90 10 01 / 04
-- 11 DI CONSOLI LORENA 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 42"20 11 04 / 03
-- 12 PROIETTO CAMILLA 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 42"70 12 01 / 05
-- 13 BONETTI MARTINA 1996 IST. GONZAGA MILANO (MI) 44"60 13 04 / 04
-- 14 MURATORE FEDERICA 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 44"80 14 02 / 04
-- 15 CORVO SARAH 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 44"90 15 03 / 02
-- 16 PARENTI FEDERICA 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 45"60 16 03 / 03
-- 17 ZAMBONI CHIARA 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 45"90 17 04 / 05
-- 18 GHISOLFI ISABEL 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 48"20 18 03 / 04
-- 19 CABASSI VALENTINA 1996 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 48"20 19 01 / 06
-- 20 TUSA MARTINA 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 49"70 20 03 / 05
-- 21 CAPELLINI MONICA 1995 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 51"60 21 02 / 05
-- 22 GARAGUSO ANGELA 1994 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 51"60 22 04 / 06
-- 23 STEDUTO MARTINA 1996 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 52"70 23 02 / 06
-- 24 GIORDANO ALESSANDRA 1995 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 52"90 24 01 / 07
-- 25 BELLEBONO ILARIA 1995 L.A.FONTANA ARESE (MI) 58"20 25 03 / 06
-- N.a. X X 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 26
-- N.a. CRISAN CRISTINA 1994 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 26
-- N.a. MANDELLI DIANA 1995 IIS CARDANO MILANO (MI) 26
-- N.a. TORNAGHI ILARIA 1994 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 26
-- N.a. GARAVAGLIA MARTINA 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 26
-- N.a. SANSÒ CAROLA 1994 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 26
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 GARGANO MARTINA 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 36"50 1 02 / 01
-- 2 GULLÀ GIORGIA 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 36"80 2 01 / 01
-- 3 BORSA IRENE 1994 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 39"80 3 02 / 02
-- 4 CONTI FABIOLA 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 40"10 4 02 / 03
-- 5 INGROSSO NICOLE 1996 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 45"10 5 02 / 04
-- 6 BRUGNOLI LUDOVICA 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 45"60 6 03 / 01
-- 7 GALLENI GIORGIA 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 45"90 7 02 / 05
-- 8 MELESI CHIARA 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 46"50 8 01 / 02
-- 9 VIRAG GIULIA 1995 IST. GONZAGA MILANO (MI) 46"60 9 04 / 01
-- 10 CATANESE ELENA 1996 LC BECCARIA MILANO (MI) 46"60 10 03 / 02
-- 11 BONISSI SOFIA 1996 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 47"60 11 03 / 03
-- 12 SANDRINI FEDERICA 1996 L.A.FONTANA ARESE (MI) 48"60 12 02 / 06
-- 13 SAHRAI SARA 1995 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 48"80 13 02 / 07
-- 14 MENONCELLO LUCREZIA 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 49"10 14 04 / 02
-- 15 GRITTI MARTINA 1996 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 49"90 15 03 / 04
-- 16 PUGLIESE DEBORAH 1995 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 50"10 16 04 / 03
-- 17 TODESCHINI VERONICA 1994 IIS CARDANO MILANO (MI) 51"30 17 03 / 05
-- 18 GIUFFRIDA ALESSANDRA 1996 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 52"30 18 03 / 06
-- 19 SCHIESARO SOFIA 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 52"60 19 03 / 07
-- 20 ERCOLANO CATERINA 1994 IST. GONZAGA MILANO (MI) 54"70 20 04 / 04
-- 21 ROTA ILARIA 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 55"60 21 04 / 05
-- 22 RIGONI MARTINA 1996 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 59"10 22 01 / 03
-- 23 ARDOLINO FABIANA 1994 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 59"90 23 01 / 04
-- 24 LO PRESTI CHIARA 1995 L.A.FONTANA ARESE (MI) 1'01"10 24 04 / 06
-- 25 GAMBINO ELEONORA 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 1'02"00 25 02 / 08
-- 26 PICCOLO ARIANNA 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 1'07"80 26 04 / 07
-- 27 DE SANTIS GIULIA 1995 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 1'08"40 27 04 / 08
-- Sql FORTUNATO FABIANA 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 28
-- N.a. SAMARINI VALENTINA 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 28
-- N.a. FARÈ CLAUDIA 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 28
-- N.a. BIANCHI FEDERICA 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 28
-- N.a. GIUDICE VALENTINA 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 28
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 CIVATI CAMILLA 1995 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 30"10 1 01 / 01
-- 2 CIRRINCIONE ALICE 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 32"50 2 03 / 01
-- 3 SALI SARA 1995 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 32"70 3 04 / 01
-- 4 CHIAPELLO CHIARA 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 32"80 4 04 / 02
-- 5 GRANCINI GINEVRA 1996 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 33"80 5 04 / 03
-- 6 CANDIAN CHIARA 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 33"90 6 01 / 02
-- 7 SANSONE ALESSANDRA 1996 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 35"40 7 04 / 04
-- 8 FESTA MONICA 1996 L.A.FONTANA ARESE (MI) 39"00 8 02 / 01
-- 9 GIANGOLINI MARTINA 1996 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 39"00 9 03 / 02
-- 10 GISLON ELENA 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 39"50 10 03 / 03
-- 11 RHEINOLD ALICE 1995 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 40"60 11 01 / 03
-- 12 CAMPI GIORGIA 1996 LC BECCARIA MILANO (MI) 41"60 12 03 / 04
-- 13 SUTTER CAROLINA 1990 LEONE XIII MILANO (MI) 46"20 13 04 / 05
-- 14 MILAN MARZIA 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 46"40 14 01 / 04
-- 15 PISTONE VIOLA 1994 L.A.FONTANA ARESE (MI) 47"30 15 04 / 06
-- 16 JOSCA GIULIA 1996 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 47"60 16 03 / 05
-- 17 MENEGOLO ALICE 1996 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 53"30 17 02 / 02
-- 18 MONTORFANO FEDERICA 1996 LEONE XIII MILANO (MI) 54"10 18 04 / 07
-- 19 GULIZIA GIULIA 1996 L.S. MAJORANA RHO (MI) 1'00"10 19 02 / 03
-- Sql STAFANOVA KRISTINA 1995 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 20
-- N.a. CARTIGLIA EMMA 1997 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 20
-- N.a. CAVICCHINI GIULIA 1995 IIS CARDANO MILANO (MI) 20
-- N.a. IANNO JESSICA 1990 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 20
-- N.a. RADICI MARTINA 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 20
-- N.a. PROIETTO CAMILLA 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 20
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 PALOMBO BORSA ESALI BORSA I 1995 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 2'21"30 1 01 / 01
-- 2 SOLBIATI CONTISANSONE BACCHI 1994 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 2'24"10 2 01 / 02
-- 3 MURATORE TODINOGIANGOLINI GARGANO 1990 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 2'32"50 3 03 / 01
-- 4 LUNARDI GULLACIRRINCIONE FARRE 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 2'34"50 4 03 / 02
-- 5 CIVATI SCORTASUSANI CANDIAN 1990 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 2'42"20 5 02 / 01
-- 6 PROIETTO GALLENIRHEINOLD VERGANI 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 2'47"60 6 01 / 03
-- 7 ARDOLINO TOMBOLACHIAPELLO PALATUCCI 1994 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 2'49"00 7 01 / 04
-- 8 RUGGIRELLO BAGNASCHIMILAN INGROSSO 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 2'53"30 8 01 / 05
-- 9 FURLANI CAMPICATANESE ZAMBONI 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 2'53"90 9 02 / 02
-- 10 SCOTTA' MARINELLIVIRAG MARTIN 1995 IST. GONZAGA MILANO (MI) 2'54"20 10 03 / 03
-- 11 PENNAZIO GHISOLFIBRUGNOLI MONTORFANO 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 2'55"40 11 03 / 04
-- 12 TUSA SCHIESAROGISLON ALVA ZANETTI 1990 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 2'58"60 12 02 / 03
-- 13 TODESCHINI GALLIGRANDI CAVICCHINI 1994 IIS CARDANO MILANO (MI) 3'06"50 13 02 / 04
-- 14 PAN JOSCARIGONI LIZZA 1995 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 3'18"90 14 03 / 05
-- 15 TUSCANO RADICIGARAVAGLIA PICCOLO 1990 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 3'26"20 15 02 / 05
-- Sql CORVO IANNACEGULIZIA GAMBINO 1994 L.S. MAJORANA RHO (MI) 16
-- Sql GARAGUSO DE SANTISSTAFANOVA POLLI 1995 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 16
-- Sql CEPA SANDRINIFIGINI PISTONE 1994 L.A.FONTANA ARESE (MI) 16
-- N.a. VIGNAROLI ROSSISESTILI RIOLFO 1994 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 16
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 BORSA E GRANCINI COSTANTINO PALOMBO SALI BORSA I 1996 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 3'12"60 1 01 / 01
-- 2 SUSANI CANDIAN TESINI CIVATI MELESI SCORTA 1990 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 3'13"40 2 02 / 01
-- 3 FURLANI CAMPI CATANESE SAMARINI VIGNATI RAZZINI 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 3'35"80 3 02 / 02
-- 4 VERGANI GALLENI SCAGLIA RHEINOLD PROIETTO GALLI 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 3'36"60 4 01 / 02
-- 5 GIANGOLINI MENEGOLO TUNISI MURATORE TODINO GARGANO 1990 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 3'40"60 5 02 / 03
-- 6 BONETTI MARINELLI ERCOLANO MARTIN VIRAG SCOTTA' 1995 IST. GONZAGA MILANO (MI) 3'50"10 6 02 / 04
-- 7 RIOLFO PISONI COLOMBO DI LAVORE STAURENGHI MELLI 1994 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 3'54"20 7 02 / 05
-- 8 MILAN GIORDANO RUGGIRELLO GSLOPPO BAGNASCHI INGROSSO 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 4'00"70 8 01 / 03
-- 9 CIRIELLO GIBERTI NAVA PAN CARUSO CAPELLINI 1995 I.T.T. GENTILESCHI MILANO (MI) 4'06"10 9 01 / 04
-- 10 BARIATTI PARENTI MENONCELLO SUTTER WU BENOZZI 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 4'06"80 10 01 / 05
-- 11 SANDRINI PISTONE CEPA GAIANI LO PRESTI BELLEBOMO 1996 L.A.FONTANA ARESE (MI) 4'11"30 11 02 / 06
-- 12 MAIOLI MAGLIO GNAN COZZI GALLI LAURO 1994 IIS CARDANO MILANO (MI) 4'28"10 12 01 / 06
-- Sql BOLDORINI DI CONSOLI BACCHI SANSONE CONTI SOLBIATI 1994 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 13
-- Sql GISLON SCHIESARO BIFFI TUSA ROTA ALVA ZANETTI 1990 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 13
-- N.a. LUNARDI CIRRINCIONE FARE GULLA X X 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 13
-- N.a. IANNACE BIANCHI CORVO GAMBINO ACANFORA GULIZIA 1994 L.S. MAJORANA RHO (MI) 13
-- N.a. CHIAPELLO PALATUCCI TORNAGHI TOMBOLA ARDOLINO FERRARI 1990 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 13
-- N.a. TUSCANO GARAVAGLIA FORTUNATO SANSÒ PRINA RADICI 1990 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 13
-- N.a. GARAGUSO DE SANTIS STAVANOVA X X POLLI 1994 IIS MARELLI DUDOVICH MILANO (MI) 13


CATEGORIA ALLIEVI
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 BUCCI LUCA 1995 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 25"70 1 02 / 01
-- 2 LANFRANCHI FRANCESCO 1996 L S. LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 25"90 2 03 / 01
-- 3 GERLI GIOVANNI 1994 IST. GONZAGA MILANO (MI) 26"30 3 03 / 02
-- 4 MERLO FEDERICO 1994 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 26"70 4 01 / 01
-- 5 ROSSI FERRUCCIO 1995 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 27"40 5 01 / 02
-- 6 GERMANI GABRIELE 1994 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 27"60 6 04 / 01
-- 7 ANDOLFO SIMONE 1995 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 27"80 7 01 / 03
-- 8 FEDRIGO GABRIELE 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 27"90 8 05 / 01
-- 9 BONECCHI LUCA 1995 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 27"90 9 01 / 04
-- 10 DE BOSIO DANIELE 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 28"20 10 05 / 02
-- 11 LUPPI RICCARDO 1994 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 28"70 11 03 / 03
-- 12 DI TERLIZZI SIMONE 1994 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 29"00 12 05 / 03
-- 13 CAMORCIA GABRIELE 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 29"40 13 05 / 04
-- 14 GHIGLIONE FRANCESCO 1996 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 29"50 14 02 / 02
-- 15 COLOMBO DAVIDE 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 29"70 15 03 / 04
-- 16 MONTEVERDI ALESSANDRO 1995 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 29"70 16 01 / 05
-- 17 BONOMI MARCO 1995 IIS CARDANO MILANO (MI) 29"80 17 03 / 05
-- 18 PIVA NICOLAS 1995 L.S. MARCONI MILANO (MI) 30"20 18 02 / 03
-- 19 CESERANI MATTEO 1996 LEONE XIII MILANO (MI) 31"30 19 04 / 02
-- 20 MASATTI GIORGIO 1995 LEONE XIII MILANO (MI) 31"30 20 04 / 03
-- 21 CONTI JACOPO 1995 L.A.FONTANA ARESE (MI) 31"30 21 02 / 04
-- 22 BERLUSCONI JACOPO 1994 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 31"30 22 05 / 05
-- 23 BONELLI MASSIMILIANO 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 31"40 23 01 / 06
-- 24 PARINI LUCA 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 32"10 24 01 / 07
-- 25 RAVIOLA FEDERICO 1995 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 32"30 25 05 / 06
-- 26 RUSSO BERNARDO 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 32"40 26 04 / 04
-- 27 ALBERTINI LUCA 1994 L S. LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"90 27 02 / 05
-- 28 NEBBIA GIORGIO 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 34"30 28 04 / 05
-- 29 MEDAGLIA TOMMASO 1996 IIS CARDANO MILANO (MI) 35"20 29 04 / 06
-- 30 ZORZI SAMUELE 1995 ITIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) 35"30 30 05 / 07
-- 31 PISONI SIMONE 1995 ITIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) 36"10 31 02 / 06
-- 32 DI IANNI GIUSEPPE 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 36"10 32 02 / 07
-- 33 LENTINI DANILO 1995 L.S. MARCONI MILANO (MI) 36"40 33 04 / 07
-- 34 AUGURUSA CRISTIAN 1996 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 37"50 34 01 / 08
-- 35 SULFARO TOMMASO 1996 L.S. MAJORANA RHO (MI) 39"50 35 04 / 08
-- 36 BALBO SIMONE 1994 L.A.FONTANA ARESE (MI) 41"60 36 02 / 08
-- 37 PANI DANIEL 1996 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 43"60 37 03 / 06
-- Sql MILANI LUCA 1996 IST. GONZAGA MILANO (MI) 38
-- N.a. BREMI DAVIDE 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 38
-- N.a. LOSCIALE RICCARDO 1996 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 38
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 DI MARTINO ANDREA 1995 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 30"20 1 01 / 01
-- 2 SESINI LORENZO 1996 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 30"40 2 01 / 02
-- 3 LONGHI LORENZO 1996 L S. LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 31"60 3 05 / 01
-- 4 GANGEMI SIMONE 1996 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 31"70 4 03 / 01
-- 5 DI MARCO MASSIMILIANO 1996 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 32"60 5 04 / 01
-- 6 GUERRIERO LUCA 1995 L.S. MAJORANA RHO (MI) 32"70 6 02 / 01
-- 7 FEDRIGO MATTIA 1995 I.T.C.S PRIMO LEVI BOLLATE (MI) 34"70 7 03 / 02
-- 8 LORENZO ANDREA 1995 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 35"50 8 05 / 02
-- 9 LONGO RICCARDO 1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 36"30 9 01 / 03
-- 10 BERTONE FRANCECSO 1994 L.S. SEVERI CORRENTI MILANO (MI) 36"80 10 04 / 02
-- 11 LUNGHI STEFANO 1994 IIS CARDANO MILANO (MI) 37"10 11 04 / 03
-- 12 CRUZ TORRES FRANCESCO 1996 LEONE XIII MILANO (MI) 38"80 12 02 / 02
-- 13 RIGON ALBERTO 1995 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 39"00 13 03 / 03
-- 14 ELMO DANIELE 1996 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 39"20 14 02 / 03
-- 15 NEU FEDERICO 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 39"80 15 02 / 04
-- 16 NIKOLLA KRISTIAN 1994 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 40"70 16 02 / 05
-- 17 PIZZO RICCARDO 1995 ITIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) 42"00 17 02 / 06
-- 18 SALA ALESSANDRO 1994 IST. GONZAGA MILANO (MI) 42"30 18 03 / 04
-- 19 CIAVARELLA LUCA 1994 L.S. MARCONI MILANO (MI) 43"40 19 04 / 04
-- 20 BANFI FABIO 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 44"80 20 01 / 04
-- 21 GIANNUZZI DANIELE 1996 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 46"80 21 01 / 05
-- 22 DE GIORGIO GABRIELE 1996 I.T.I. TORRICELLI MILANO (MI) 50"80 22 05 / 03
-- 23 RUBINI CARLO 1996 LEONE XIII MILANO (MI) 51"00 23 05 / 04
-- 24 PANSERA MARCO 1995 I.I.S. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 51"20 24 05 / 05
-- 25 MARCANDALLI FEDERICO 1995 L.A.FONTANA ARESE (MI) 51"60 25 04 / 05
-- Sql ROVATI FILIPPO 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 26
-- N.a. PERULLI SEBASTIANO 1995 LC BECCARIA MILANO (MI) 26
-- N.a. RASA FEDERICO 1995 L.S. MARCONI MILANO (MI) 26
-- N.a. SALERI MATTEO 1994 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 26
-- N.a. GHIDONI FRANCESCO 1994 IIS BACHELET ABBIATEGRASSO (MI) 26
-- N.a. VALENTINO ALESSIO 1995 I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO (MI) 26
-- N.a. LOMBINO GIANLUCA 1994 L.A.FONTANA ARESE (MI) 26
