| - Categoria Cadette - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1200] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | GALBIATI FEDERICA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 1 |
2 | 2 | ZETTI ROSSANA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 2 |
3 | 3 | BOMBELLI MARTA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 3 |
4 | 4 | SIENA DINA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 5 | DOLCINI LAURA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 5 |
6 | 6 | BROTTO LUDOVICA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 6 |
7 | 7 | CESTARI JULIE | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 7 |
8 | 8 | MANINI ARIANNA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 9 | IACOPETTI SARA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 9 |
10 | 10 | NARDIN BARBARA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 10 |
11 | 11 | ROSSI SOFIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 11 |
12 | 12 | SCURI CAROLINA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 12 |
13 | 13 | AR DIN | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 13 |
14 | 14 | MICHELON ALESSIA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 14 |
15 | 15 | NOLI LUCREZIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 15 |
16 | 16 | QUAGLIA ANNAMARIA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 16 |
17 | 17 | RECAGNO MICHELA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 17 |
18 | 18 | GARCIA MARIKA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 18 |
19 | 19 | MORETTO GILDA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 19 |
20 | 20 | GIULIANI VALERIA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 20 |
21 | 21 | PAPARELLO STEFANIA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 21 |
22 | 22 | D'AMICO CHIARA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 22 |
23 | 23 | DEL MAURO LILIA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 23 |
24 | 24 | MAIENZA BIANCA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 24 |
25 | 25 | SCIBETTA SABRINA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 25 |
26 | 26 | PONTI SILVIA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 27 | GNANI SARA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 27 |
28 | 28 | BELALI MAJIBA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 28 |
29 | 29 | STORELLI GIULIA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 29 |
30 | 30 | GIUNTA ALESSIA | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 30 |
31 | 31 | SARTORELLI ANNA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 31 |
32 | 32 | BUZZETTI GIULIA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 32 |
33 | 33 | BROTTO LUCREZIA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 33 |
34 | 34 | BARBOTTI ARIANNA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 34 |
35 | 35 | GONZALES NATALIA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 35 |
36 | 36 | BELTRAMI MARTINA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 36 |
37 | 37 | ELAMROUII RACHIDA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 37 |
38 | 38 | GARIBOLDI CAMILLA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 38 |
39 | 39 | BIGI ALESSIA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 39 |
40 | 40 | LANTERO GIULIA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 40 |
41 | 41 | GIUSTI DESIREE | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 41 |
42 | 42 | GNANI DEBORAH | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 42 |
43 | 43 | MASTRANGELO MARIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 43 |
44 | 44 | DE NICOLA FEDERICA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 44 |
45 | 45 | COSTA ROBERTA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 45 |
46 | 46 | TOMASI BIANCA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 46 |
47 | 47 | BELLONI CLAUDIA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 47 |
48 | 48 | VILLA ELISA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 48 |
49 | 49 | RAVAZZA SARA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 49 |
50 | 50 | GIULIAN MARTINA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 50 |
51 | 51 | CIANCIA FEDERICA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 51 |
52 | 52 | ARICI AMBRA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 52 |
53 | 53 | LAZZATI ERICA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 53 |
54 | 54 | MAIETTI SILVIA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 54 |
55 | 55 | MARTINELLI ALICE | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 55 |
56 | 56 | CAPELLETTI GIORGIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 56 |
57 | 57 | TOIA LETIZIA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 57 |
58 | 58 | GIANELLINI ASIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 58 |
59 | 59 | BANDERA SHARI | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 59 |
60 | 60 | PAGANO JESSICA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 60 |
61 | 61 | CAPORASO ALESSIA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 61 |
62 | 62 | BERGAMO FIORELLA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 62 |
63 | 63 | UPARI PRISCA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 63 |
64 | 64 | SASSONE JESSICA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 64 |
65 | 65 | SABELLA SABRINA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 65 |
66 | 66 | BALOTTA GIULIA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 66 |
67 | 67 | RUSSO FRANCESCA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 67 |
68 | 68 | NOSEL MIRIAM | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 68 |
69 | 69 | ELLI CHIARA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 69 |
70 | 70 | PUSCEDDU ROBERTA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 70 |
71 | 71 | BELLAPIANTA SERENA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 71 |
72 | 72 | PRESTIA ALESSIA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 72 |
73 | 73 | ALDRIGHETTI MARTA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 73 |
74 | 74 | OGLIARI GIULIA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 74 |
75 | 75 | SCHEU EJONA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 75 |
76 | 76 | GUERZONI ELEONORA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 76 |
77 | 77 | COCCONI ELEONORA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 77 |
78 | 78 | BOSSI ERIKA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 78 |
79 | 79 | RIZZO CRISTINA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 79 |
80 | 80 | BOTTALIN SARAH | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 80 |
81 | 81 | BOTOLIN MARIANA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 81 |
82 | 82 | CARBONARO CHIARA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 82 |
83 | 83 | IAVARONE LUISA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 83 |
84 | 84 | DI STEFANO GIUSY | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 84 |
85 | 85 | RIGOBELLO ILARIA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 85 |
86 | 86 | CHIEPPA MARINA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 86 |
87 | 87 | CAVALIERE ALESSANDRA | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 87 |
88 | 88 | STABILI SARA | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 88 |
89 | 89 | AIT BRAHIMI WAFA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 89 |
90 | 90 | MAGLIO SARA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 90 |
91 | 91 | NEGRINI MICHELA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 91 |
92 | 92 | GALLONI VITTORIA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 92 |
93 | 93 | PAGANINI GAIA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 93 |
94 | 94 | PRIKHODKO ALEXANDRA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 94 |
95 | 95 | VINCI VALENTINA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 95 |
96 | 96 | PETRI CARLOTTA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 96 |
97 | 97 | D'ERRICO GIULIA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 97 |
98 | 98 | MANDRISI CAMILLA | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 98 |
99 | 99 | VETERESE JESSICA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 99 |
100 | 100 | GRECO STEFANIA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 100 |
101 | 101 | PLEBANI MATILDE | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 101 |
102 | 102 | MASSA ALESSANDRA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 102 |
103 | 103 | FUNARO ELEONORA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 103 |
104 | 104 | CASELLA SARA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 104 |
105 | 105 | MONTERISI FEDERICA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 105 |
106 | 106 | CASNAGHI SILVIA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 106 |
107 | 107 | GARBATI JESSICA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 107 |
108 | 108 | VIGLIAROLO JESSICA | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 108 |
109 | 109 | SEEM SOOYEON | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 109 |
110 | 110 | STELLA MARTINA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 110 |
111 | 111 | PEROTA MARTINA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 111 |
112 | 112 | PEZZATO GIULIA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 112 |
113 | 113 | VALLELONGA VERONICA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 113 |
114 | 114 | SCIO ALESSIA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 114 |
115 | 115 | AMERICANO LUDOVICA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 115 |
116 | 116 | CARINGAL MARIA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 116 |
117 | 117 | CASUSCELLI VANESSA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 117 |
118 | 118 | BERTOLOTTI VALENTINA | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 118 |
119 | 119 | FISCARELLI VALENTINA | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 119 |
120 | 120 | TALMACINI ALINA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 120 |
121 | 121 | NAZZARI ALESSANDRA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 121 |
122 | 122 | MOSCHELLA ALICE | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 122 |
123 | 123 | MANNINO DEBORAH | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 123 |
124 | 124 | MALDERA MELISSA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 124 |
125 | 125 | BERTELLE VALENTINA | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 125 |
126 | 126 | BUSNARI FEDERICA | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 126 |
127 | 127 | BRETONI VALENTINA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 127 |
128 | 128 | BOLDINI GAIA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 128 |
129 | 129 | ANNALORO ALESSIA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 129 |
130 | 130 | SALVADOR MARTINA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 130 |
131 | 131 | FOSSATI FEDERICA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 131 |
132 | 132 | MIRTO LAURA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 132 |
133 | 133 | PANIZZOLO ALICE | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 133 |
134 | 134 | FABIANO MONICA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 134 |
135 | 135 | PAPANGELO ALESSIA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 135 |
136 | 136 | RASA ELEONORA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 136 |
137 | 137 | LOMBARDI CAROLINA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 137 |
138 | 138 | POTENTE SABRINA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 138 |
139 | 139 | CARMINATI NADIA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 139 |
140 | 140 | DEL PRINCIPE ELEONORA | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 140 |
| - Categoria Cadetti - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1800] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | VITAGLIANO ANDREA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 1 |
2 | 2 | DONNA MATTEO | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 2 |
3 | 3 | PRIVIERO TOMMASO | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 3 |
4 | 4 | DI GIANNI SIMONE | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 5 | COZZOLINI LUCA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 5 |
6 | 6 | GUADAGNI TOMMASO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 6 |
7 | 7 | CHIENA CHRISTOFER | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 7 |
8 | 8 | SURACE GIORGIO | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 9 | GREGGIO OMAR | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 9 |
10 | 10 | GALLIZIA GIOVANNI | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 10 |
11 | 11 | SORCE GIOVANNI | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 11 |
12 | 12 | LONGO MARCO | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 12 |
13 | 13 | DELL'ORTO FEDERICO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 13 |
14 | 14 | PIVA JACOPO | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 14 |
15 | 15 | PEDANO STEFANO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 15 |
16 | 16 | MARINO DAVIDE | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 16 |
17 | 17 | SONZOGNI CRISTIAN | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 17 |
18 | 18 | VIGGIANO ALESSANDRO | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 18 |
19 | 19 | SARTORELLI MARCO | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 19 |
20 | 20 | ABDEL KARIM | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 20 |
21 | 21 | RESSICO MATTIA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 21 |
22 | 22 | MAURO SIMONE | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 22 |
23 | 23 | RIZZARDI KEVIN | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 23 |
24 | 24 | RISI LUIGI | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 24 |
25 | 25 | PREMOLI GUGLIELMO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 25 |
26 | 26 | MARTINI MATTEO | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 27 | VOLTOLINI PAOLO | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 27 |
28 | 28 | MARCHESI ALESSIO | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 28 |
29 | 29 | CHEVEZ FRANCHIN | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 29 |
30 | 30 | DEGLI ALBERTI MATTEO | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 30 |
31 | 31 | CONFORTO RAFFAELE | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 31 |
32 | 32 | RANDOLFI EDOARDO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 32 |
33 | 33 | GALLIZIA ALBERTO | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 33 |
34 | 34 | MALASOMA NICCOLO' | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 34 |
35 | 35 | MARTINELLI ALESSANDRO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 35 |
36 | 36 | RUGGIERI LEONARDO | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 36 |
37 | 37 | DUGO MARCO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 37 |
38 | 38 | TAINI DARIO | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 38 |
39 | 39 | ODDI LUCA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 39 |
40 | 40 | JURISCH GIACOMO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 40 |
41 | 41 | SUMMA LUCA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 41 |
42 | 42 | CAMAGNI VALERIO | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 42 |
43 | 43 | PESSINA NIKOLAI | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 43 |
44 | 44 | VASILE GENNARO | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 44 |
45 | 45 | MARZI LORENZO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 45 |
46 | 46 | LONGO VITTORIO | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 46 |
47 | 47 | UGGERI GABRIELE | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 47 |
48 | 48 | CAMBRI FILIPPO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 48 |
49 | 49 | FERRARIO LUCA | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 49 |
50 | 50 | IMPALA' ANTONIO | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 50 |
51 | 51 | CORRADO DAVIDE | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 51 |
52 | 52 | MARRAS MARCO | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 52 |
53 | 53 | BERGOMETTI PIETRO | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 53 |
54 | 54 | LATTANZIO GIUSEPPE | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 54 |
55 | 55 | PASTORE MARCO | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 55 |
56 | 56 | VANACORE FABRIZIO | 01/01/1992 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | | 56 |
57 | 57 | NATALE GABRIELE | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 57 |
58 | 58 | ISLAMAY PAOLO | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 58 |
59 | 59 | LORENZETTI SAMUEL | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 59 |
60 | 60 | RIZZITIELLO ANTONIO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 60 |
61 | 61 | APRILE LEONARDO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 61 |
62 | 62 | MORLACCHI VITTORIO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 62 |
63 | 63 | NATALI SIMONE | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 63 |
64 | 64 | PENNELLA DOMENICO | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 64 |
65 | 65 | RIZZO ALBERTO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 65 |
66 | 66 | RASO MIRKO | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 66 |
67 | 67 | SCAGLIA ANDREA | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 67 |
68 | 68 | COLA ANDREA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 68 |
69 | 69 | HAJDINAJ JANI | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 69 |
70 | 70 | BOSCO FEDERICO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 70 |
71 | 71 | LORANORETTO FEDERICO | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 71 |
72 | 72 | SCOGNAMIGLIO MARCO | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 72 |
73 | 73 | BARLOCCO GIANLUCA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 73 |
74 | 74 | CALOLO CRIST | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 74 |
75 | 75 | SONZOGNI LUCA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 75 |
76 | 76 | ESPOSITO IGOR | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 76 |
77 | 77 | IORIO MARCO | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 77 |
78 | 78 | COMELLA FEDERICO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 78 |
79 | 79 | ARVIT MOHAMMED | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 79 |
80 | 80 | GANI LORENZO | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 80 |
81 | 81 | GALLEANI CHRISTIAN | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 81 |
82 | 82 | BONIN MATTEO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 82 |
83 | 83 | FILORAMO LUIGI | 01/01/1992 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | | 83 |
84 | 84 | IMPERATRICE LORENZO | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 84 |
85 | 85 | MELONI LEONARDO | 01/01/1992 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | | 85 |
86 | 86 | MERONE ANTONIO | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 86 |
87 | 87 | EDDASSOULI RIDA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 87 |
88 | 88 | GAZZARDI ANDREA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 88 |
89 | 89 | BASEI STEFANO | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 89 |
90 | 90 | GRIMALDI DAVIDE | 01/01/1992 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | | 90 |
91 | 91 | IOSCA COSIMO | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 91 |
92 | 92 | BANAL MATTEO | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | 92 |
93 | 93 | LUI DAVIDE | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 93 |
94 | 94 | REATI ALESSANDRO | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 94 |
95 | 95 | BOTTINI DIEGO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 95 |
96 | 96 | DE PASQUALE MATTEO | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 96 |
97 | 97 | ALBORGHETTI GIORGIO | 01/01/1992 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | | 97 |
98 | 98 | MASSIMILIANO FRANCESCO | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 98 |
99 | 99 | TODINI ALEXANDRO | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 99 |
100 | 100 | MARI DAVIDE | 01/01/1992 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | | 100 |
101 | 101 | ZANATO ANDREA | 01/01/1992 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | | 101 |
