| - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 2- 7- 8- | ZETTI /CESTARI /MANINI / | 17 |
2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 6- 9- 13- | BROTTO /IACOPETTI /AR / | 28 |
3 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 3- 5- 21- | BOMBELLI /DOLCINI /PAPARELLO / | 29 |
4 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 4- 12- 18- | SIENA /SCURI /GARCIA / | 34 |
5 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 10- 16- 27- | NARDIN /QUAGLIA /GNANI / | 53 |
6 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 11- 15- 43- | ROSSI /NOLI /MASTRANGELO / | 69 |
7 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 23- 37- 50- | DEL MAURO /ELAMROUII /GIULIAN / | 110 |
8 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 31- 32- 51- | SARTORELLI /BUZZETTI /CIANCIA / | 114 |
9 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 3 | 22- 29- 66- | D'AMICO /STORELLI /BALOTTA / | 117 |
10 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 41- 49- 53- | GIUSTI /RAVAZZA /LAZZATI / | 143 |
11 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 39- 54- 59- | BIGI /MAIETTI /BANDERA / | 152 |
12 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | 3 | 19- 74- 81- | MORETTO /OGLIARI /BOTOLIN / | 174 |
13 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | 3 | 38- 67- 73- | GARIBOLDI /RUSSO /ALDRIGHETTI / | 178 |
14 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | 3 | 47- 55- 80- | BELLONI /MARTINELLI /BOTTALIN / | 182 |
15 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 30- 84- 87- | GIUNTA /DI STEFANO /CAVALIERE / | 201 |
16 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 61- 71- 72- | CAPORASO /BELLAPIANTA /PRESTIA / | 204 |
17 | LEVI MILANO | (MI) | 3 | 1- 130- 132- | GALBIATI /SALVADOR /MIRTO / | 263 |
18 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | 3 | 76- 97- 100- | GUERZONI /D'ERRICO /GRECO / | 273 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 3- 4- 10- | PRIVIERO /DI GIANNI /GALLIZIA / | 17 |
2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 5- 13- 15- | COZZOLINI /DELL'ORTO /PEDANO / | 33 |
3 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 7- 9- 17- | CHIENA /GREGGIO /SONZOGNI / | 33 |
4 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 8- 11- 18- | SURACE /SORCE /VIGGIANO / | 37 |
5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 6- 16- 20- | GUADAGNI /MARINO /ABDEL / | 42 |
6 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 1- 12- 31- | VITAGLIANO /LONGO /CONFORTO / | 44 |
7 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 14- 28- 29- | PIVA /MARCHESI /CHEVEZ / | 71 |
8 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 2- 22- 49- | DONNA /MAURO /FERRARIO / | 73 |
9 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | 3 | 19- 26- 71- | SARTORELLI /MARTINI /LORANORETTO / | 116 |
10 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 21- 60- 62- | RESSICO /RIZZITIELLO /MORLACCHI / | 143 |
11 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | 3 | 44- 52- 56- | VASILE /MARRAS /VANACORE / | 152 |
12 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 41- 54- 68- | SUMMA /LATTANZIO /COLA / | 163 |
13 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 3 | 58- 76- 83- | ISLAMAY /ESPOSITO /FILORAMO / | 217 |
14 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | 3 | 66- 77- 90- | RASO /IORIO /GRIMALDI / | 233 |
15 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | 3 | 59- 84- 93- | LORENZETTI /IMPERATRICE /LUI / | 236 |
16 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 74- 98- 99- | CALOLO /MASSIMILIANO /TODINI / | 271 |
17 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 94- 100- 104- | REATI /MARI /RAGANATO / | 298 |
18 | LEVI MILANO | (MI) | 3 | 86- 92- 121- | MERONE /BANAL /CALAMITA / | 299 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 1- 12- 16- | MERLOTTI /MONTESDEOLA /MILANI / | 29 |
2 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 5- 9- 15- | GALLIZIA /POTENZA /SIENA / | 29 |
3 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 3- 11- 22- | BOCCON /SOLBIATI /MAGENTA / | 36 |
4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 10- 13- 19- | GIULIANI /MEAZZA /CHISALE' / | 42 |
5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 4- 17- 24- | BOTTAZZI /BRAMBILLA /BOTTI / | 45 |
6 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 6- 18- 21- | MOCCHETTI /ALBANI /OLGIATI / | 45 |
7 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | 3 | 7- 8- 33- | GNOATO /GARIBOLDI /COZZI / | 48 |
8 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | 3 | 14- 35- 50- | DELL'OCA /COPPA /TUFINO / | 99 |
9 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 2- 42- 57- | VALENTI /CRIPPA /GORETTI / | 101 |
10 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 43- 44- 45- | SUSTA /ALOI /BONESI / | 132 |
11 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 38- 69- 85- | MORO /CRIPPA /SANTANGELO / | 192 |
12 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | 3 | 56- 74- 79- | MEOLI /EYOB /MELONI / | 209 |
13 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 63- 66- 82- | SACCENTI /CIROTTO /PAPPALARDO / | 211 |
14 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 25- 90- 102- | BORSA /COLANTONIO /ARDIZZONE / | 217 |
15 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 3 | 67- 72- 88- | LA VECCHIA /VINCIGUERRA /PISAPIA / | 227 |
16 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 71- 76- 91- | MANZO /CORTEZ LEIVA /AVALLONE / | 238 |
17 | LEVI MILANO | (MI) | 3 | 70- 83- 89- | MOIRAGHI /GERACI /STELLA / | 242 |
18 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | 3 | 80- 93- 94- | RASO /BEONIO /FASANO / | 267 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 2- 4- 5- | SPERANZA /FERA /PAGLIA / | 11 |
2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 9- 12- 18- | ROMANI /PAVONE /MARELLI / | 39 |
3 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 10- 14- 15- | TONIOLO /LUALDI /LERARIO / | 39 |
4 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 7- 17- 25- | GRIMI /GIOLA /CHIARI / | 49 |
5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 8- 19- 23- | BELLI /FRANZOSI /GIORDANO / | 50 |
6 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 3- 27- 30- | PONTINI /PERETTI /SERVIDA / | 60 |
7 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 1- 32- 35- | OSOHBA /CASTIGLIONI /EPIFANI / | 68 |
8 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 6- 26- 49- | SAVINO /LODDO /BORTOLUZZI / | 81 |
9 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | 3 | 21- 38- 86- | BASCHIROTTO /RAUSEO /VERONELLI / | 145 |
10 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 3 | 20- 54- 73- | CO' /SINICIACCI /SCACCIANOCE / | 147 |
11 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 16- 76- 77- | TOZZI /AULETTA /DEMELGAZZI / | 169 |
12 | IC VIA GIOLITTI CASTANO PRIMO | (MI) | 3 | 24- 43- 107- | NOE' /PECOL /GUIDA / | 174 |
13 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 11- 66- 103- | BONASSA /COSENTINO /PUORRO / | 180 |
14 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 58- 60- 68- | BELLINI /CAON /RIVOLTA / | 186 |
15 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 44- 65- 89- | MEAZZINI /BEHARE /SCIACCHITANO / | 198 |
16 | IC VIA ZUARA MILANO | (MI) | 3 | 42- 84- 87- | MAURI /FAVINI /SOFFIATO / | 213 |
17 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | 3 | 85- 90- 94- | ZHEIMA /LANDOLFI /SCARABELLI / | 269 |
18 | LEVI MILANO | (MI) | 3 | 64- 100- 115- | FRIBBI /MACIS /ROMINICHI / | 279 |