UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO
FINALE PROVINCIALE 2° GRADO CAMPESTRE
| Località :SEGRATE - Impianto :IDROSCALE CENTRO CUS | Giudice Arbitro : RUFFINI |
| - Categoria Allieve U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 1 | PEDONE GIULIA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 1 |
2 | 71 | LEONARDI GIULIA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | 2 |
3 | 86 | PRESENTI CATERINA | 01/01/1990 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | | 3 |
4 | 6 | PULVIRENTI ARIANNA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 4 |
5 | 4 | GRAZI ELENA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 5 |
6 | 21 | LEGNANI GIULIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 6 |
7 | 106 | BERETTA ELISA | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 7 |
8 | 5 | PIRRO FIAMMETTA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 8 |
9 | 2 | BELLI CRISTINA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 9 |
10 | 3 | VEGLIA VALENTINA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 10 |
11 | 7 | PULVIRENTI ALESSIA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 11 |
12 | 26 | MASPERO LUCREZIA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 12 |
13 | 105 | GARAVAGLIA MARTINA | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 13 |
14 | 16 | BERNARDI SILVIA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 14 |
15 | 101 | LOALDI SARA | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 15 |
16 | 17 | LUCCHI SARA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 16 |
17 | 91 | INTROINI GIUDITTA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 17 |
18 | 77 | LEMBO CHIARA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 18 |
19 | 108 | CORNO DEBORA | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 19 |
20 | 125 | VISCARDI VALENTINA | 01/01/1990 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | | 20 |
21 | 110 | TOSCANI SONIA | 01/01/1990 | LG QUASIMODO MAGENTA | (MI) | | 21 |
22 | 146 | PORTA CARLOTTA | 31/12/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 22 |
23 | 78 | CRIPPA MARTINA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 23 |
24 | 87 | RAVAGLIA GIULIA | 01/01/1990 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | | 24 |
25 | 11 | GALLEANI JESSICA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 25 |
26 | 37 | LANTERO MARTA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 26 |
27 | 13 | VERMI ELISA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 27 |
28 | 82 | GUIDI BEATRICE | 01/01/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | 28 |
29 | 18 | RIZZOIRDI ALICE | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 29 |
30 | 79 | SALEMI ILARIA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 30 |
31 | 41 | MARINO FEDERICA | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 31 |
32 | 115 | AIOLFI DANIELA | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 32 |
33 | 92 | CALDERAZZO SILVIA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 33 |
34 | 120 | CIMATO CHIARA | 01/01/1990 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | | 34 |
35 | 102 | OTTINI FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 35 |
36 | 121 | VOLPI GRETA | 01/01/1990 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | | 36 |
37 | 12 | FERRARI ELISA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 37 |
38 | 72 | GALIMBERTI FEDERICA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | 38 |
39 | 88 | CASINI ELISABETTA | 01/01/1990 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | | 39 |
40 | 104 | GORNATI LAURA | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 40 |
41 | 42 | CORPOLINI ALICE | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 41 |
42 | 143 | GORI FRANCA | 31/12/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 42 |
43 | 14 | CARAMENTI FRANCA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 43 |
44 | 23 | MARITATI SILVIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 44 |
45 | 40 | MORTAROTTI MARICA | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 45 |
46 | 96 | MAPELLI MARTINA | 01/01/1990 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | | 46 |
47 | 22 | MONACO FRANCA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 47 |
48 | 57 | CANDIANI CECILIA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 48 |
49 | 116 | FUCCI CINZIA | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 49 |
50 | 44 | GUERRA VERONICA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 50 |
51 | 52 | LEVA CLAUDIA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 51 |
52 | 73 | CITTERIO CLARA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | 52 |
53 | 45 | DE VAL FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 53 |
54 | 48 | MILANI ROSSELLA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 54 |
55 | 39 | PAPINI FRANCA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 55 |
56 | 60 | BERTOCCO MARTINA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 56 |
57 | 50 | RESI LAURA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 57 |
58 | 38 | CHIAVARELLA SARA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 58 |
59 | 46 | GAMBERALE SILVIA | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 59 |
60 | 24 | MARANGONI ERICA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 60 |
61 | 97 | GATTI CHIARA | 01/01/1990 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | | 61 |
62 | 80 | RAZZA DANILA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 62 |
63 | 126 | PERAPO SILVIA | 01/01/1990 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | | 63 |
64 | 19 | DE PAOLIS SARA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 64 |
65 | 93 | PARINI MARTA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 65 |
66 | 118 | DAELLI VALERIA | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 66 |
67 | 81 | BONGI MARTINA | 01/01/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | 67 |
68 | 94 | MANNARINO LAURA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 68 |
69 | 83 | ROSSI CECILIA | 01/01/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | 69 |
70 | 47 | SICHEL CAROL | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 70 |
71 | 43 | MOIRAGHI ALICE | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 71 |
72 | 95 | MEREGHETTI ELENA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 72 |
73 | 140 | CABBOI ELENA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 73 |
74 | 112 | GRISORIO SARA | 01/01/1990 | LG QUASIMODO MAGENTA | (MI) | | 74 |
75 | 62 | TARDIVO LAURA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 75 |
76 | 61 | MAGLIATO SARA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 76 |
77 | 53 | MOLTENI CHIARA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 77 |
78 | 85 | COLANGELO STEFANIA | 01/01/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | 78 |
79 | 129 | ALBERTI ELETTRA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 79 |
80 | 130 | PUGLIA STEPHANIE | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 80 |
81 | 74 | VARISCO GIULIA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | 81 |
82 | 99 | LOCATI MARTINA | 01/01/1990 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | | 82 |
83 | 58 | GROTTADAURIA SUSANNA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 83 |
84 | 100 | PISELLI PRISCILLA | 01/01/1990 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | | 84 |
85 | 107 | STANCANELLI ALICE | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 85 |
86 | 29 | BRIGUORI CHIARA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 86 |
87 | 117 | SCIBILIA VALERIA | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 87 |
88 | 111 | BETTINI ANNA | 01/01/1990 | LG QUASIMODO MAGENTA | (MI) | | 88 |
89 | 15 | CARRERI ELEONORA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 89 |
90 | 84 | DOSSENA CHIARA | 01/01/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | 90 |
91 | 56 | COLAMONICO VERONICA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 91 |
92 | 141 | BRESCIA SIMONA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 92 |
93 | 65 | SCIACCALUGA ELISA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 93 |
94 | 63 | AMATO ROBERTA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 94 |
95 | 151 | MASI ELENA | 31/12/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 95 |
96 | 76 | SERRI EMANUELA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 96 |
97 | 64 | COLOMBO FRANCA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 97 |
98 | 122 | MANZO SIMONA | 01/01/1990 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | | 98 |
99 | 36 | BRASCA BEATTRICE | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 99 |
100 | 127 | SETTE CRISTINA | 01/01/1990 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | | 100 |
101 | 30 | ALBAMONTE EMILIA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 101 |
102 | 139 | PALAMA SILVIA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 102 |
103 | 114 | BARBE' ELENA | 01/01/1990 | LG QUASIMODO MAGENTA | (MI) | | 103 |
104 | 123 | CERIANO ROBERTA | 01/01/1990 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | | 104 |
105 | 66 | FASSINI FEDERICA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 105 |
106 | 25 | LUNA GIORGIA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 106 |
107 | 31 | UNGARO VALENTINA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 107 |
108 | 148 | FUMAGALLI CLARISSA | 31/12/1990 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | | 108 |
109 | 128 | SAMPIETRO FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | | 109 |
110 | 131 | BALBI SOFIA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 110 |
111 | 144 | FRASCA DANILEA | 31/12/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 111 |
112 | 32 | GRECO LUCIA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 112 |
113 | 89 | NOVIELLO ELEONORA | 01/01/1990 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | | 113 |
114 | 138 | PICCINI SILVIA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 114 |
115 | 113 | BORDONE ELENA | 01/01/1990 | LG QUASIMODO MAGENTA | (MI) | | 115 |
116 | 54 | SQUADRITTO BEA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 116 |
117 | 35 | TOSCANO CECILIA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 117 |
118 | 124 | LECCIA DEBORA | 01/01/1990 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | | 118 |
119 | 59 | DE TEFFE' BIANCA | 01/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 119 |
120 | 132 | PALAZZI GIULIA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 120 |
121 | 8 | INZEO ROBERTA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 121 |
122 | 137 | DE PEDRO SARA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 122 |
123 | 68 | PRUSICKI ELISA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 123 |
124 | 67 | CADLOLO NOEMI | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 124 |
125 | 69 | MINOLI LUCIA | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 125 |
126 | 70 | MASTRO IRENE | 01/01/1990 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | | 126 |
127 | 9 | LOBIANCO DEBORA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 127 |
Rit. | 109 | LOZANO VALENTINA | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 152 |
N.p | 10 | BRAIA ERICA | 01/01/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 20 | AMMAN ANNA | 01/01/1990 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 27 | LOIODICE ANNA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 152 |
N.p | 28 | MAMOSCIO GIULIA | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 152 |
N.p | 33 | TUSSIS LORENZA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 34 | CRUZ MANUELA | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 49 | MARELLI LUCIA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 51 | SPECIANI MICHELA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 55 | ERBIZZONI SERENA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 152 |
N.p | 75 | CAZZANIGA MARA | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | 152 |
N.p | 90 | ARCURI ALESSIA | 01/01/1990 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | | 152 |
N.p | 98 | MECCA CHIARA | 01/01/1990 | I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA | (MI) | | 152 |
N.p | 103 | CALATI FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 152 |
N.p | 119 | ZANCO FEDERICA | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 152 |
N.p | 133 | GENISELLA SELENE | 01/01/1990 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | | 152 |
N.p | 134 | NELESI SARA | 01/01/1990 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | | 152 |
N.p | 135 | PANIZZI STEFANIA | 01/01/1990 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | | 152 |
N.p | 136 | PITTOLI IRENE | 01/01/1990 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | | 152 |
N.p | 142 | | 31/12/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 145 | | 31/12/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 152 |
N.p | 147 | | 31/12/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 152 |
N.p | 149 | | 31/12/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 152 |
N.p | 150 | | 31/12/1990 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | | 152 |
| - Categoria Allievi U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 35 | VIGGIANO ANTONELLO | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 1 |
2 | 1 | LENI DAVIDE | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 2 |
3 | 74 | PIAZZA TOMMASO | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 3 |
4 | 148 | ALBORESI DAVIDE | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | | Ind. |
5 | 94 | SORRENTINO DANILO | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 4 |
6 | 41 | VARISCO LUCA | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 5 |
7 | 75 | MONTRASIO DAVIDE | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 6 |
8 | 2 | CUSI DAVIDE | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 7 |
9 | 98 | ROSSI MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | | 8 |
10 | 11 | VILLA ALEX | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 9 |
11 | 6 | BOTTAZZI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 10 |
12 | 84 | CALDI LUCA | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 11 |
13 | 7 | SRATTELLA MATTEO | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 12 |
14 | 123 | CRIPPA GABRIELE | 01/01/1990 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | | 13 |
15 | 16 | RUTELLI STEFANO | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 14 |
16 | 17 | PALMIERO MATTIA | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 15 |
17 | 128 | CADISA NICOLA | 01/01/1990 | IIS MAGENTA VITTUONE | (MI) | | 16 |
18 | 79 | GALANTI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 17 |
19 | 69 | FOPPAPEDRETTI NICOLO' | 01/01/1990 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | | 18 |
20 | 3 | RICOTTA ROBERTO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 19 |
21 | 86 | BRAMBILLA MARCO | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 20 |
22 | 108 | BORG GABRIELE | 01/01/1990 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | | 21 |
23 | 18 | VASILOTTA LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 22 |
24 | 21 | ARRIGONI CARLO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 23 |
25 | 120 | AROSIO ANDREA | 01/01/1990 | I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | | 24 |
26 | 119 | CAMPANA MENDER JOHNNY | 01/01/1990 | I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | | 25 |
27 | 89 | COLNAGHI ALESSANDRO | 01/01/1990 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | | 26 |
28 | 50 | MELIS ANDREA | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 27 |
29 | 78 | MASTROCINQUE JACOPO | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 28 |
30 | 77 | CASATI DAVIDE | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 29 |
31 | 45 | MARCHEI LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 30 |
32 | 14 | DI MARTINO VALERIO | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 31 |
33 | 137 | FOSCHI SIMONE | 01/01/1990 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | | 32 |
34 | 4 | CROCE MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 33 |
35 | 40 | MIHANA MARIGLEN | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 34 |
36 | 85 | BENIANI CHRISTIAN | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 35 |
37 | 13 | CECCARELLI NICCOLO' | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 36 |
38 | 5 | LENI MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 37 |
39 | 134 | DANESE FABIO | 01/01/1990 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | | 38 |
40 | 46 | ROSSI LORENZO | 01/01/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | | 39 |
41 | 8 | FORONI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 40 |
42 | 9 | LOIUDICE IVAN | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 41 |
43 | 92 | MOTTOLA MATTEO | 01/01/1990 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | | 42 |
44 | 88 | GESUITA LORENZO | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 43 |
45 | 76 | GARIBOLDI LORENZO | 01/01/1990 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 44 |
46 | 82 | BATTIOLI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 45 |
47 | 83 | CAMBONI MATTEO | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 46 |
48 | 10 | MURA NICOLO' | 01/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | | 47 |
49 | 143 | ALIPRANDI FABIO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 48 |
50 | 59 | MOINET JEAN | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 49 |
51 | 96 | RANIERI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | | 50 |
52 | 121 | FAVERO EDOARDO | 01/01/1990 | I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | | 51 |
53 | 110 | MAURI LORENZO | 01/01/1990 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | | 52 |
54 | 90 | CONTESSA ALBERTO | 01/01/1990 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | | 53 |
55 | 104 | VERVANI ALESSIO | 01/01/1990 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | | 54 |
56 | 111 | ROSSI ANDREA | 01/01/1990 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | | 55 |
57 | 114 | FERRARI ANDREA | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 56 |
58 | 28 | ROTINI RICCARDO | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 57 |
59 | 116 | DE MARTINO DIEGO | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 58 |
60 | 24 | ORIANI MARCO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 59 |
61 | 30 | IANNELLI LUCA | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 60 |
62 | 52 | POLLASTRI RICCARDO | 01/01/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 61 |
63 | 25 | BAGLINI ALBERTO | 01/01/1990 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | | 62 |
64 | 101 | VERTEMATI CESARE | 01/01/1990 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | | 63 |
65 | 80 | SOMMARIVA DAVIDE | 01/01/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | 64 |
66 | 117 | KAPLLANI ENI | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 65 |
67 | 60 | SALA LORENZO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 66 |
68 | 15 | BENETTI PIETRO | 01/01/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | | 67 |
69 | 112 | GARLANDO ALEX | 01/01/1990 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | | 68 |
70 | 29 | FELICI FRANCO | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 69 |
71 | 87 | ANDOLINA CHRISTIAN | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | | 70 |
72 | 20 | AIDANI GIANNI | 01/01/1990 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | | 71 |
73 | 27 | CIOFFI EMANUELE | 01/01/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | | 72 |
74 | 109 | CORTIVO NICOLO' | 01/01/1990 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | | 73 |
75 | 106 | BATTAGLIA ANTONIO | 01/01/1990 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | | 74 |
76 | 146 | AQUARI CLAUDIO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | | 75 |
77 | 100 | PIACENTINO GIANLUCA | 01/01/1990 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | | 76 |
78 | 99 | CIVATI RICCARDO | 01/01/1990 | I.T.I. HENSEMBERGER MONZA | (MI) | | 77 |
79 | 36 | TORRICELLI LUCA | 01/01/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | | 78 |
80 | 54 | CERRI GIANNANDREA | 01/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 79 |
81 | 42 | DRIGO FRANCO | 01/01/1990 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | | 80 |
82 | 131 | DE BORTOLI SIMONE | 01/01/1990 | IIS MAGENTA VITTUONE | (MI) | | 81 |
83 | 132 | LABRIA STEFANO | 01/01/1990 | IIS MAGENTA VITTUONE | (MI) | | 82 |
84 | 115 | STRUSANI VALENTINO | 01/01/1990 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | | 83 |
85 | 135 | SILVESTRINI MIRCO | / / | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | | 84 |
