UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO

FINALE PROVINCIALE 2° GRADO CAMPESTRE

Località :SEGRATE - Impianto :IDROSCALE CENTRO CUSGiudice Arbitro : RUFFINI
- Classifica per squadre - Categoria Allieve U16

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1L.S. VITTORIO VENETO MILANO(MI) 4 1- 5- 8- 9-PEDONE /GRAZI /PIRRO /BELLI / 23
2L.C. CARDUCCI MILANO(MI) 4 14- 16- 29- 64-BERNARDI /LUCCHI /RIZZOIRDI /DE PAOLIS / 123
3L.S. ENRIQUES LISSONE(MI) 4 7- 13- 19- 85-BERETTA /GARAVAGLIA /CORNO /STANCANELLI / 124
4L.S. BRUNO MELZO(MI) 4 25- 27- 37- 43-GALLEANI /VERMI /FERRARI /CARAMENTI / 132
5L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO(MI) 4 18- 23- 30- 62-LEMBO /CRIPPA /SALEMI /RAZZA / 133
6L.C. BERCHET MILANO(MI) 4 6- 44- 47- 60-LEGNANI /MARITATI /MONACO /MARANGONI / 157
7L.C. BECCARIA MILANO(MI) 4 31- 41- 42- 45-MARINO /CORPOLINI /GORI /MORTAROTTI / 159
8L.S. MAJORANA DESIO(MI) 4 2- 38- 52- 81-LEONARDI /GALIMBERTI /CITTERIO /VARISCO / 173
9L.S. FRISI MONZA(MI) 4 3- 24- 39- 113-PRESENTI /RAVAGLIA /CASINI /NOVIELLO / 179
10L.S. BRAMANTE MAGENTA(MI) 4 17- 33- 65- 68-INTROINI /CALDERAZZO /PARINI /MANNARINO / 183
11COLLEGIO SAN CARLO MILANO(MI) 4 22- 48- 56- 83-PORTA /CANDIANI /BERTOCCO /GROTTADAURIA / 209
12I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE(MI) 4 50- 53- 59- 70-GUERRA /DE VAL /GAMBERALE /SICHEL / 232
13I.T.C. MAPELLI MONZA(MI) 4 32- 49- 66- 87-AIOLFI /FUCCI /DAELLI /SCIBILIA / 234
14L.S. VITTORINI MILANO(MI) 4 26- 55- 58- 99-LANTERO /PAPINI /CHIAVARELLA /BRASCA / 238
15I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO(MI) 4 15- 35- 40- 152-LOALDI /OTTINI /GORNATI /CALATI / 242
16L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE(MI) 4 28- 67- 69- 78-GUIDI /BONGI /ROSSI /COLANGELO / 242
17ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO(MI) 4 4- 11- 121- 127-PULVIRENTI /PULVIRENTI /INZEO /LOBIANCO / 263
18I.T.AGR. LIMBIATE(MI) 4 34- 36- 98- 104-CIMATO /VOLPI /MANZO /CERIANO / 272
19I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA(MI) 4 46- 61- 82- 84-MAPELLI /GATTI /LOCATI /PISELLI / 273
20LG QUASIMODO MAGENTA(MI) 4 21- 74- 88- 103-TOSCANI /GRISORIO /BETTINI /BARBE' / 286
21I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO(MI) 4 20- 63- 100- 108-VISCARDI /PERAPO /SETTE /FUMAGALLI / 291
22I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE(MI) 4 51- 77- 91- 116-LEVA /MOLTENI /COLAMONICO /SQUADRITTO / 335
23I.T.I. CURIE MILANO(MI) 4 75- 76- 93- 94-TARDIVO /MAGLIATO /SCIACCALUGA /AMATO / 338
24IIS ITALO CALVINO ROZZANO(MI) 4 12- 86- 101- 152-MASPERO /BRIGUORI /ALBAMONTE /LOIODICE / 351
25I.T.C. M. BIANCHI MONZA(MI) 4 73- 92- 102- 114-CABBOI /BRESCIA /PALAMA /PICCINI / 381
26L.S. MAJORANA RHO(MI) 4 79- 80- 110- 120-ALBERTI /PUGLIA /BALBI /PALAZZI / 389
27LEONE XIII MILANO(MI) 4 54- 57- 152- 152-MILANI /RESI /MARELLI /SPECIANI / 415
28L.S. VOLTA MILANO(MI) 4 105- 123- 124- 125-FASSINI /PRUSICKI /CADLOLO /MINOLI / 477
29L.S. SEVERI MILANO(MI) 4 107- 112- 117- 152-UNGARO /GRECO /TOSCANO /TUSSIS / 488
30I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI(MI) 4 152- 152- 152- 152-GENISELLA /NELESI /PANIZZI /PITTOLI / 608
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE(MI) 4 2- 7- 19- 33-LENI /CUSI /RICOTTA /CROCE / 61
2I.T.C. MAPELLI MONZA(MI) 4 3- 6- 28- 29-PIAZZA /MONTRASIO /MASTROCINQUE /CASATI / 66
3L.S. VITTORIO VENETO MILANO(MI) 4 10- 12- 40- 41-BOTTAZZI /SRATTELLA /FORONI /LOIUDICE / 103
4L.S. ENRIQUES LISSONE(MI) 4 11- 20- 35- 43-CALDI /BRAMBILLA /BENIANI /GESUITA / 109
5I.T.I. CURIE MILANO(MI) 4 14- 15- 22- 71-RUTELLI /PALMIERO /VASILOTTA /AIDANI / 122
6L.C. BECCARIA MILANO(MI) 4 9- 31- 36- 67-VILLA /DI MARTINO /CECCARELLI /BENETTI / 143
7L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO(MI) 4 17- 45- 46- 64-GALANTI /BATTIOLI /CAMBONI /SOMMARIVA / 172
8L.S. CREMONA MILANO(MI) 4 21- 52- 55- 68-BORG /MAURI /ROSSI /GARLANDO / 196
9I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE(MI) 4 5- 34- 80- 91-VARISCO /MIHANA /DRIGO /CAUDURO / 210
10I.T.I. HENSEMBERGER MONZA(MI) 4 8- 63- 76- 77-ROSSI /VERTEMATI /PIACENTINO /CIVATI / 224
11I.T.I. MARCONI GORGONZOLA(MI) 4 26- 42- 53- 105-COLNAGHI /MOTTOLA /CONTESSA /DE MASI / 226
12IIS ITALO CALVINO ROZZANO(MI) 4 23- 59- 62- 85-ARRIGONI /ORIANI /BAGLINI /BONFA' / 229
13L.S. BRAMANTE MAGENTA(MI) 4 4- 50- 95- 100-SORRENTINO /RANIERI /COLOMBO /MIRAMONTI / 249
14I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE(MI) 4 24- 25- 51- 151-AROSIO /CAMPANA MENDER /FAVERO /CALVI / 251
15L.S. BRUNO MELZO(MI) 4 57- 60- 69- 72-ROTINI /IANNELLI /FELICI /CIOFFI / 258
16I.T.C. M. BIANCHI MONZA(MI) 4 56- 58- 65- 83-FERRARI /DE MARTINO /KAPLLANI /STRUSANI / 262
17I.T.I. TORRICELLI MILANO(MI) 4 30- 39- 93- 102-MARCHEI /ROSSI /PORRU /VILLALOBOS / 264
18IIS MAGENTA VITTUONE(MI) 4 16- 81- 82- 87-CADISA /DE BORTOLI /LABRIA /FOSSATI / 266
19L.S. VITTORINI MILANO(MI) 4 1- 78- 88- 110-VIGGIANO /TORRICELLI /LOSSANI /CASTROFINO / 277
20I.T.I. FERMI DESIO(MI) 4 32- 38- 84- 126-FOSCHI /DANESE /SILVESTRINI /MENABO' / 280
21I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO(MI) 4 48- 75- 90- 97-ALIPRANDI /AQUARI /MARONGIU /FERRO / 310
22I.T.I. GALVANI MILANO(MI) 4 54- 74- 92- 109-VERVANI /BATTAGLIA /PALLI /GIGLIOTTI / 329
23I.T.I. MAXWELL MILANO(MI) 4 27- 61- 94- 151-MELIS /POLLASTRI /VIGNATI /SUMMA / 333
24I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO(MI) 4 13- 106- 107- 113-CRIPPA /SCAPECCHI /MARTIN /CONEDERA / 339
25L.S. SEVERI MILANO(MI) 4 18- 101- 111- 112-FOPPAPEDRETTI /FURLANI /GHISLANZONI /PEZZOLO / 342
26LEONE XIII MILANO(MI) 4 49- 66- 116- 121-MOINET /SALA /PIFERI /ARCIDIACONO / 352
27L.C. BERCHET MILANO(MI) 4 79- 86- 103- 108-CERRI /AUGELLO /MARINO /MARANGONI / 376
28I.T.I. MOLINARI MILANO(MI) 4 96- 98- 104- 120-LONGO /CAU /CRISPINO /KOSIC / 418
29L.S. MAJORANA RHO(MI) 4 123- 124- 125- 151-MAZZARELLI /MAGGIONI /ROSA /GRASSO / 523
30L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO(MI) 4 151- 151- 151- 151-LEONE /LAANIZI /DI PALO /ROMERI / 604
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1L.S. VITTORIO VENETO MILANO(MI) 4 1- 12- 13- 36-ALLEGRETTA /BUTTA /AGOSTI /MOSELLI / 62
2L.S. BRUNO MELZO(MI) 4 5- 18- 20- 37-FORNASARI /CARAMENTI /MOTTA /GRAFFEO / 80
3I.T.C. M.L. KING MUGGIO'(MI) 4 3- 9- 31- 46-SCIARRINO /TERENGHI /MOLFESE /THIAM / 89
4L.S. MAJORANA DESIO(MI) 4 2- 30- 42- 63-RADAELLI /FURLANETTO /FALGARI /SPREAFICO / 137
5L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO(MI) 4 16- 39- 41- 52-FUMAGALLI /COSSIA /CARMIGNANI /MANENTI / 148
6L.S. SEVERI MILANO(MI) 4 23- 40- 43- 50-VITTORELLI /PESTALAZZA /BUFFETTI /SICOURI / 156
7L.S. MAJORANA RHO(MI) 4 29- 34- 44- 54-SERRA /MULLARAJ /DI DOMENICO /SANTINI / 161
8LG QUASIMODO MAGENTA(MI) 4 25- 33- 66- 67-BERETTA /BIANCHI /MINARDI /CROCE / 191
9L.S. DA VINCI MILANO(MI) 4 17- 28- 38- 121-LUCCHESI /FAVILLA /SCARPA /MANGIAGALLI / 204
10L.C. BERCHET MILANO(MI) 4 19- 21- 49- 121-TOSI /NAMIAS /CROCI /CIGANA / 210
11L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE(MI) 4 4- 47- 48- 121-CARRE' /MURATORE /GIUDICI /AGLIERI / 220
12L.C. CARDUCCI MILANO(MI) 4 51- 56- 58- 59-OLIVIERI /COTILLI /PASQUALE /CHELLERI / 224
13L.G. ZUCCHI MONZA(MI) 4 10- 22- 73- 121-DE AMICO /CARINI /BRIVIO /NERI / 226
14I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO(MI) 4 26- 27- 55- 121-BERTOSSI /PURICELLI /BERNAREGGI /CAIRONI / 229
15I.T.C. ZAPPA MILANO(MI) 4 7- 72- 84- 85-PETRE /BRANDO /DIRODI /ZANGARO / 248
16I.T.C. ARGENTIA GORGONZOLA(MI) 4 35- 53- 80- 81-BIRIOUKOVA /LA MANNA /DOSSENA /TODESCHIN / 249
17L.G. LEOPARDI CINISELLO BALSAMO(MI) 4 45- 62- 71- 82-MANENTI /MATTEI /RIZZETTO /BALLOTTA / 260
18IST.FERMI MILANO(MI) 4 6- 60- 77- 121-CARTA /OLIVA /IAVICOLI /SIDOLI / 264
19IIS ITALO CALVINO ROZZANO(MI) 4 11- 15- 121- 121-VILLANI /PEDEMONTE /GIOVINAZZO /MAFFEZZINI / 268
20L.S. BRAMANTE MAGENTA(MI) 4 57- 61- 75- 76-PANICO /AGOSTI /VISMARA /CAPRINO / 269
21L.S. VOLTA MILANO(MI) 4 14- 64- 87- 121-PANERATI /ROSSI /FRESCHI /MANGIALARDO / 286
22I.T.C. MORESCHI MILANO(MI) 4 68- 69- 70- 79-BESANA /ZAMPAGLIONE /BOSELLO /CONIGLIONE / 286
23L.C. BECCARIA MILANO(MI) 4 24- 32- 121- 121-VIGNOLI /PISTORELLO /MARIANELLI /MAGALOTTI / 298
24I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO(MI) 4 65- 74- 83- 86-MOTTA /CLEMENTI /JENNER /CORIA / 308
25L.S. CREMONA MILANO(MI) 4 8- 78- 121- 121-GIUNZIONI /BUSATO /TAINO /RONCHI / 328
26IPC ORIANI MAZZINI MILANO(MI) 4 121- 121- 121- 121-CARATOZZOLO /BAFUNDI /RATTI /NICOSIA / 484
27I.T.I. CURIE MILANO(MI) 4 121- 121- 121- 121-VOMIERO /ZIZZI /TAMBURO /ALBANESE / 484
28I.M. TENCA EUROPA U. MILANO(MI) 4 121- 121- 121- 121-NAVA /VAVASSORI /BENETTI /MANTINEO / 484
29L.S. FRISI MONZA(MI) 4 121- 121- 121- 121-MALASPINA /FRITTOLI /BARLASSINA /FUMAGALLI / 484
30L.S. ENRIQUES LISSONE(MI) 4 121- 121- 121- 121-LAMBRUGHI /SPINELLI /TREMOLADA /LAMBRUGHI / 484
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE(MI) 4 3- 4- 6- 14-MARASINGHE /TREVITO /GANDOLFI /LANNI / 27
2L.S. VITTORIO VENETO MILANO(MI) 4 9- 17- 18- 21-LANFRANCONI /IERRANDI /BORTOLOTTI /POZZI / 65
3I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO(MI) 4 2- 29- 30- 48-SALSI /MAURI /MOTTA /PAVAN / 109
4L.S. ENRIQUES LISSONE(MI) 4 22- 24- 26- 43-POZZOLI /SALA /MARCACCI /ANDOLINA / 115
5I.T.C. M. BIANCHI MONZA(MI) 4 12- 31- 35- 81-CIVATI /BENARIU /VILLA /CARCANO / 159
6I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO(MI) 4 10- 50- 53- 56-DE ANGELI /GARRAFFO /DI PALO /TURCHI / 169
7L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE(MI) 4 7- 33- 60- 80-DE PONTI /BUOSO /TORRIANI /BONIZZOLI / 180
8I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO(MI) 4 28- 37- 40- 92-TANZI /RAMPINI /FURCI /FERIOLI / 197
9I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO(MI) 4 38- 41- 58- 74-ASMAGHI /STANCANELLI /MILESI /GIUGNO / 211
10I.T.I. E. CONTI MILANO(MI) 4 8- 67- 68- 69-GUIDOTTI /AFFUSO /MORELLI /SELICORNI / 212
11LEONE XIII MILANO(MI) 4 15- 19- 89- 100-TURBA /MERONI /MASSA /VICINANZA / 223
12SCUOLA MILITARE MILANO(MI) 4 20- 63- 70- 71-LANCELLOTTI /AMADEI /PORCELLUZZI /SOAVI / 224
13L.S. MAJORANA RHO(MI) 4 1- 16- 96- 121-CRESPI /FERRARA /LAMACCHIA /FESTA / 234
14L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO(MI) 4 13- 27- 95- 102-CANBONI /MARFORIO /MALANDRINI /BIANCHINI / 237
15L.S. CREMONA MILANO(MI) 4 23- 65- 75- 76-VENTURELLI /BIRAGO /QUARTICELLI /RUGGIERI / 239
16I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE(MI) 4 11- 51- 77- 101-STAGLIANO' /ARDOUINO /CANI /PASCALE / 240
17L.S. DA VINCI MILANO(MI) 4 32- 45- 47- 121-CERRI /PASSANITI /DI BLASI /PEZZO / 245
18IIS ITALO CALVINO ROZZANO(MI) 4 39- 49- 73- 86-MILZA /LOIODICE /MODOLO /VEZZOLI / 247
19L.C. BERCHET MILANO(MI) 4 34- 42- 52- 121-LEGNANI /PRETI /ATANASIO /RESTUCCIA / 249
20I.T.I. HENSEMBERGER MONZA(MI) 4 44- 61- 64- 88-PIEROPAN /LUCCHETTA /DE LORENZO /OTTOLONI / 257
21L.S. BRUNO MELZO(MI) 4 46- 54- 83- 91-DURANTE /CAFARO /FALZAGA /MONZANI / 274
22I.T.I. MARCONI GORGONZOLA(MI) 4 25- 59- 85- 121-NEMBRI /CERIANI /VANNINI /PETITTO / 290
23I.T.AGR. LIMBIATE(MI) 4 55- 66- 79- 90-CANTALUPPI /FONTANELLA /SUPRANI /INVERNIZZI / 290
24I.T.I. MOLINARI MILANO(MI) 4 36- 72- 94- 99-BRAMBILLA /DENTICO /BRATTOLI /COVELLO / 301
25I.T.I. TORRICELLI MILANO(MI) 4 62- 78- 84- 93-PUGHI /EBOLI /BELLANOVA /CAPEZZERA / 317
26L.C. BECCARIA MILANO(MI) 4 5- 121- 121- 121-SCAPINI /CECCARELLI /GRECHI /COPPO / 368
27I.T.C. EUROPA UNITA LISSONE(MI) 4 57- 97- 98- 121-CESANA /GALLELLI /SPINOLA /D'ANGELO / 373
28I.T.I. CURIE MILANO(MI) 4 82- 87- 121- 121-AGNESE /GIUNTI /BELLI /PIATTELLI / 411
29L.S. VOLTA MILANO(MI) 4 121- 121- 121- 121-SARCINELLI /IANNONE /SALATI /RUGGERI / 484
30I.T.I. FERMI DESIO(MI) 4 121- 121- 121- 121-CAPIZZI /RIVA /NINZOLA /POSTOLENKO / 484