| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DISTRETTUALE CERNUSCO | ||
| 29/03/2006 | Luogo : CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Impianto : Centro sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 8,00- | 7 | 16 |
| 2 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 12 | 18 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-12,00-14,00-18,00- | 7 | 57 |
| 3 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 15 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00-11,00-15,00- | 7 | 59 |
| 4 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 27 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-16,00-27,00- | 7 | 64 |
| 5 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 14 | 1 | 23 | 5 | 12 | 8 | 7 | 1,00- 5,00- 7,00- 8,00-12,00-14,00-23,00- | 7 | 70 |
| 6 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 27 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- 8,00-10,00-14,00-27,00- | 7 | 70 |
| 7 | IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 7 | 13 | 12 | 2 | 10 | 26 | 2,00- 3,00- 7,00-10,00-12,00-13,00-26,00- | 7 | 73 |
| 8 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 6 | 6 | 4 | 15 | 9 | 12 | 24 | 4,00- 6,00- 6,00- 9,00-12,00-15,00-24,00- | 7 | 76 |
| 9 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 27 | 16 | 3,00- 5,00- 8,00-10,00-10,00-16,00-27,00- | 7 | 79 |
| 10 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 11 | 19 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 3,00-11,00-11,00-13,00-15,00-17,00-19,00- | 7 | 89 |
| 11 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 8 | 25 | 20 | 6 | 24 | 4 | 13 | 4,00- 6,00- 8,00-13,00-20,00-24,00-25,00- | 7 | 100 |
| 12 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 45 | 11 | 9 | 9 | 1 | 22 | 6 | 1,00- 6,00- 9,00- 9,00-11,00-22,00-45,00- | 7 | 103 |
| 13 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10 | 23 | 14 | 13 | 18 | 17 | 17 | 10,00-13,00-14,00-17,00-17,00-18,00-23,00- | 7 | 112 |
| 14 | FRISI MELEGNANO | (MI) | 23 | 20 | 10 | 11 | 26 | 15 | 15 | 10,00-11,00-15,00-15,00-20,00-23,00-26,00- | 7 | 120 |
| 15 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 13 | 13 | 34 | 16 | 4 | 24 | 25 | 4,00-13,00-13,00-16,00-24,00-25,00-34,00- | 7 | 129 |
| 16 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 43 | 33 | 26 | 14 | 21 | 5 | 2 | 2,00- 5,00-14,00-21,00-26,00-33,00-43,00- | 7 | 144 |
| N.c. | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 29 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22 | 0,00- 0,00- 9,00-16,00-16,00-22,00-29,00- | 5 | 92 |
| N.c. | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 0 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0,00- 0,00- 0,00- 2,00- 7,00-11,00-21,00- | 4 | 41 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 30 |
| 2 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 39 |
| 3 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-16,00- | 7 | 41 |
| 4 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 14 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 9,00-14,00-16,00- | 7 | 49 |
| 5 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 9 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1,00- 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-11,00-16,00- | 7 | 52 |
| 6 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 1 | 14 | 4 | 13 | 6 | 6 | 12 | 1,00- 4,00- 6,00- 6,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 56 |
| 7 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 5 | 25 | 11 | 2 | 21 | 5 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00-11,00-21,00-25,00- | 7 | 72 |
| 8 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 13 | 20 | 1 | 6 | 18 | 15 | 15 | 1,00- 6,00-13,00-15,00-15,00-18,00-20,00- | 7 | 88 |
| 9 | IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 16 | 18 | 32 | 9 | 4 | 14 | 2 | 2,00- 4,00- 9,00-14,00-16,00-18,00-32,00- | 7 | 95 |
| 10 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 22 | 5 | 5 | 12 | 11 | 19 | 23 | 5,00- 5,00-11,00-12,00-19,00-22,00-23,00- | 7 | 97 |
| 11 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10 | 26 | 2 | 11 | 11 | 20 | 22 | 2,00-10,00-11,00-11,00-20,00-22,00-26,00- | 7 | 102 |
| 12 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 15 | 7 | 31 | 15 | 8 | 18 | 10 | 7,00- 8,00-10,00-15,00-15,00-18,00-31,00- | 7 | 104 |
| N.c. | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0,00- 2,00- 8,00-10,00-10,00-10,00-12,00- | 6 | 52 |
| N.c. | FRISI MELEGNANO | (MI) | 26 | 0 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0,00- 4,00- 4,00-12,00-14,00-14,00-26,00- | 6 | 74 |
| N.c. | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 6 | 11 | 21 | 7 | 0 | 13 | 17 | 0,00- 6,00- 7,00-11,00-13,00-17,00-21,00- | 6 | 75 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |