| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DISTRETTUALE CESANO MADERNO | ||
| 03/04/2006 | Luogo : CESANO MADERNO | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 5,00- 8,00-13,00- | 7 | 34 |
| 2 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00-16,00-16,00- | 7 | 44 |
| 3 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00-10,00-17,00- | 7 | 46 |
| 4 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 9,00-11,00-14,00- | 7 | 51 |
| 5 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 20 | 4 | 3 | 10 | 2 | 24 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-10,00-20,00-24,00- | 7 | 67 |
| 6 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 25 | 6 | 4 | 14 | 14 | 4 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00-14,00-14,00-25,00- | 7 | 70 |
| 7 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 12 | 9 | 32 | 11 | 7 | 13 | 7 | 7,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-13,00-32,00- | 7 | 91 |
| 8 | IC RODARI-MERCALLI SEREGNO | (MI) | 15 | 16 | 8 | 8 | 15 | 12 | 17 | 8,00- 8,00-12,00-15,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 91 |
| 9 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 17 | 2 | 25 | 9 | 16 | 7 | 18 | 2,00- 7,00- 9,00-16,00-17,00-18,00-25,00- | 7 | 94 |
| 10 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1 | 17 | 28 | 5 | 11 | 15 | 19 | 1,00- 5,00-11,00-15,00-17,00-19,00-28,00- | 7 | 96 |
| 11 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 10 | 11 | 13 | 4 | 28 | 9 | 24 | 4,00- 9,00-10,00-11,00-13,00-24,00-28,00- | 7 | 99 |
| 12 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 1 | 8 | 17 | 16 | 16 | 31 | 25 | 1,00- 8,00-16,00-16,00-17,00-25,00-31,00- | 7 | 114 |
| 13 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 27 | 25 | 30 | 12 | 7 | 1 | 21 | 1,00- 7,00-12,00-21,00-25,00-27,00-30,00- | 7 | 123 |
| 14 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 18 | 35 | 18 | 7 | 24 | 6 | 15 | 6,00- 7,00-15,00-18,00-18,00-24,00-35,00- | 7 | 123 |
| 15 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 36 | 28 | 5 | 15 | 11 | 19 | 13 | 5,00-11,00-13,00-15,00-19,00-28,00-36,00- | 7 | 127 |
| 16 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO | (MI) | 44 | 30 | 37 | 17 | 27 | 20 | 1 | 1,00-17,00-20,00-27,00-30,00-37,00-44,00- | 7 | 176 |
| N.c. | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 28 | 0 | 39 | 13 | 16 | 2 | 12 | 0,00- 2,00-12,00-13,00-16,00-28,00-39,00- | 6 | 110 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 8,00- | 7 | 21 |
| 2 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 7 | 6 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00-15,00- | 7 | 44 |
| 3 | N.7 SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 23 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00-23,00- | 7 | 46 |
| 4 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 20 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00-11,00-12,00-20,00- | 7 | 55 |
| 5 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 9 | 2 | 13 | 2 | 12 | 6 | 15 | 2,00- 2,00- 6,00- 9,00-12,00-13,00-15,00- | 7 | 59 |
| 6 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 22 | 10 | 9 | 3 | 12 | 13 | 10 | 3,00- 9,00-10,00-10,00-12,00-13,00-22,00- | 7 | 79 |
| 7 | IC RODARI-MERCALLI SEREGNO | (MI) | 1 | 4 | 41 | 14 | 12 | 4 | 4 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00-12,00-14,00-41,00- | 7 | 80 |
| 8 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 4 | 7 | 8 | 7 | 24 | 9 | 24 | 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-24,00-24,00- | 7 | 83 |
| 9 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 7 | 17 | 5 | 16 | 18 | 11 | 10 | 5,00- 7,00-10,00-11,00-16,00-17,00-18,00- | 7 | 84 |
| 10 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 15 | 5 | 18 | 13 | 8 | 27 | 1 | 1,00- 5,00- 8,00-13,00-15,00-18,00-27,00- | 7 | 87 |
| 11 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 12 | 9 | 2 | 10 | 22 | 22 | 18 | 2,00- 9,00-10,00-12,00-18,00-22,00-22,00- | 7 | 95 |
| 12 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 24 | 14 | 6 | 8 | 10 | 15 | 22 | 6,00- 8,00-10,00-14,00-15,00-22,00-24,00- | 7 | 99 |
| 13 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 32 | 29 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3,00- 3,00- 7,00- 9,00-17,00-29,00-32,00- | 7 | 100 |
| 14 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 4 | 12 | 35 | 6 | 4 | 18 | 30 | 4,00- 4,00- 6,00-12,00-18,00-30,00-35,00- | 7 | 109 |
| 15 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 29 | 13 | 17 | 17 | 8 | 16 | 19 | 8,00-13,00-16,00-17,00-17,00-19,00-29,00- | 7 | 119 |
| 16 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 30 | 29 | 12 | 11 | 5 | 26 | 17 | 5,00-11,00-12,00-17,00-26,00-29,00-30,00- | 7 | 130 |
| 17 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO | (MI) | 43 | 1 | 6 | 18 | 33 | 25 | 14 | 1,00- 6,00-14,00-18,00-25,00-33,00-43,00- | 7 | 140 |
| 18 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 17 | 42 | 13 | 15 | 22 | 29 | 9 | 9,00-13,00-15,00-17,00-22,00-29,00-42,00- | 7 | 147 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |