| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DIST. RAGAZZI/E CESANO MADERNO | ||
| 29/03/2006 | Luogo : CESANO MADERNO | Impianto : Campo Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 27 |
| 2 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00-10,00-13,00-15,00- | 7 | 47 |
| 3 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 4 | 13 | 7 | 2 | 20 | 7 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00-13,00-20,00- | 7 | 58 |
| 4 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 19 | 17 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00-10,00-17,00-19,00- | 7 | 64 |
| 5 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 13 | 22 | 3 | 4 | 3 | 17 | 7 | 3,00- 3,00- 4,00- 7,00-13,00-17,00-22,00- | 7 | 69 |
| 6 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 10 | 18 | 12 | 11 | 2 | 2 | 16 | 2,00- 2,00-10,00-11,00-12,00-16,00-18,00- | 7 | 71 |
| 7 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 10 | 15 | 1 | 5 | 7 | 23 | 15 | 1,00- 5,00- 7,00-10,00-15,00-15,00-23,00- | 7 | 76 |
| 8 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 1 | 9 | 20 | 1 | 11 | 14 | 21 | 1,00- 1,00- 9,00-11,00-14,00-20,00-21,00- | 7 | 77 |
| 9 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 16 | 2 | 9 | 14 | 12 | 12 | 18 | 2,00- 9,00-12,00-12,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 83 |
| 10 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 5 | 10 | 26 | 15 | 7 | 16 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00-10,00-15,00-16,00-26,00- | 7 | 86 |
| 11 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 9 | 23 | 19 | 10 | 1 | 22 | 4 | 1,00- 4,00- 9,00-10,00-19,00-22,00-23,00- | 7 | 88 |
| 12 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 15 | 8 | 24 | 16 | 19 | 6 | 2 | 2,00- 6,00- 8,00-15,00-16,00-19,00-24,00- | 7 | 90 |
| 13 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 14 | 4 | 30 | 12 | 17 | 3 | 10 | 3,00- 4,00-10,00-12,00-14,00-17,00-30,00- | 7 | 90 |
| 14 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 27 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 19 | 3,00- 5,00- 9,00- 9,00-19,00-27,00-33,00- | 7 | 105 |
| 15 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO | (MI) | 26 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 26 | 3,00- 8,00-13,00-17,00-18,00-26,00-26,00- | 7 | 111 |
| N.c. | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 32 | 11 | 4 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0,00- 4,00- 8,00-11,00-11,00-11,00-32,00- | 6 | 77 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00-11,00-13,00- | 7 | 42 |
| 2 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-13,00-13,00- | 7 | 46 |
| 3 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1 | 11 | 11 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00-11,00-11,00-21,00- | 7 | 52 |
| 4 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1,00- 2,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-21,00- | 7 | 55 |
| 5 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 10 | 4 | 11 | 13 | 20 | 4 | 8 | 4,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-20,00- | 7 | 70 |
| 6 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 4 | 18 | 6 | 1 | 6 | 25 | 20 | 1,00- 4,00- 6,00- 6,00-18,00-20,00-25,00- | 7 | 80 |
| 7 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 24 | 20 | 13 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1,00- 4,00- 7,00-11,00-13,00-20,00-24,00- | 7 | 80 |
| 8 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 20 | 16 | 7 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00-16,00-20,00- | 7 | 81 |
| 9 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 8 | 28 | 1 | 5 | 9 | 21 | 12 | 1,00- 5,00- 8,00- 9,00-12,00-21,00-28,00- | 7 | 84 |
| 10 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 2 | 6 | 29 | 15 | 15 | 9 | 8 | 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-15,00-15,00-29,00- | 7 | 84 |
| 11 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 9 | 22 | 16 | 10 | 5 | 5 | 19 | 5,00- 5,00- 9,00-10,00-16,00-19,00-22,00- | 7 | 86 |
| 12 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 36 | 2 | 5 | 17 | 24 | 15 | 13 | 2,00- 5,00-13,00-15,00-17,00-24,00-36,00- | 7 | 112 |
| 13 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO | (MI) | 10 | 24 | 24 | 12 | 2 | 19 | 26 | 2,00-10,00-12,00-19,00-24,00-24,00-26,00- | 7 | 117 |
| N.c. | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 5 | 1 | 14 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0,00- 1,00- 1,00- 5,00- 8,00-10,00-14,00- | 6 | 39 |
| N.c. | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 15 | 14 | 0 | 11 | 15 | 8 | 14 | 0,00- 8,00-11,00-14,00-14,00-15,00-15,00- | 6 | 77 |
| N.c. | IC RODARI-MERCALLI SEREGNO | (MI) | 6 | 23 | 10 | 14 | 0 | 16 | 15 | 0,00- 6,00-10,00-14,00-15,00-16,00-23,00- | 6 | 84 |
| N.c. | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 24 | 5 | 15 | 16 | 21 | 0 | 17 | 0,00- 5,00-15,00-16,00-17,00-21,00-24,00- | 6 | 98 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |