| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DIST.RAGAZZI/E CESANO BOSCONE | ||
| 27/03/2006 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 7 | 13 |
| 2 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00-11,00- | 7 | 26 |
| 3 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-15,00- | 7 | 37 |
| 4 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- 9,00- | 7 | 38 |
| 5 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 48 |
| 6 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 6 | 10 | 15 | 2 | 14 | 7 | 8 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-14,00-15,00- | 7 | 62 |
| 7 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 16 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-15,00-16,00- | 7 | 64 |
| 8 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 17 | 9 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-17,00-18,00- | 7 | 65 |
| 9 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 9 | 16 | 7 | 6 | 16 | 8 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-16,00-16,00- | 7 | 67 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 6,00- 8,00- | 7 | 22 |
| 2 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00- | 7 | 25 |
| 3 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-10,00- | 7 | 26 |
| 4 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-11,00- | 7 | 37 |
| 5 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00-13,00-13,00- | 7 | 50 |
| 6 | IC VIA VIRGILIO BINASCO | (MI) | 10 | 1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 51 |
| 7 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 14 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 58 |
| 8 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 7 | 17 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | 5,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-14,00-17,00- | 7 | 72 |
| 9 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 15 | 20 | 20 | 9 | 9 | 15 | 3 | 3,00- 9,00- 9,00-15,00-15,00-20,00-20,00- | 7 | 91 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |