| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| DIST. RAGAZZI/E MILANO | ||
| 04/04/2006 | Luogo : MILANO | Impianto : Campo Sportivo Giuriati |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- 7,00- | 7 | 22 |
| 2 | BELTRAMI+S.CROCE MILANO | (MI) | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-11,00- | 7 | 37 |
| 3 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 2 | 26 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 7,00-26,00- | 7 | 44 |
| 4 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 11 | 2 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 46 |
| 5 | MAJNO MILANO | (MI) | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-13,00- | 7 | 46 |
| 6 | BUZZATI - CAIROLI MILANO | (MI) | 8 | 20 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 8,00-14,00-20,00- | 7 | 59 |
| 7 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 4 | 13 | 22 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-13,00-15,00-22,00- | 7 | 65 |
| 8 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 15 | 17 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1,00- 6,00- 8,00- 9,00-13,00-15,00-17,00- | 7 | 69 |
| 9 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 13 | 9 | 7 | 10 | 8 | 13 | 14 | 7,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 74 |
| 10 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 8 | 16 | 8,00- 9,00-13,00-13,00-14,00-16,00-16,00- | 7 | 89 |
| 11 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 28 | 21 | 19 | 12 | 17 | 18 | 9 | 9,00-12,00-17,00-18,00-19,00-21,00-28,00- | 7 | 124 |
| N.c. | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 17 | 11 | 0 | 11 | 12 | 19 | 4 | 0,00- 4,00-11,00-11,00-12,00-17,00-19,00- | 6 | 74 |
| N.c. | LOMBARDINI MILANO | (MI) | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 11 | 0,00- 0,00- 0,00- 6,00-11,00-20,00-21,00- | 4 | 58 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 31 |
| 2 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 7 | 38 |
| 3 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1 | 10 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 6,00-10,00-15,00- | 7 | 42 |
| 4 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 17 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 9,00-11,00-17,00- | 7 | 43 |
| 5 | MAJNO MILANO | (MI) | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 2 | 6 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-18,00- | 7 | 43 |
| 6 | FAES ARGONNE MILANO | (MI) | 11 | 3 | 2 | 10 | 3 | 22 | 15 | 2,00- 3,00- 3,00-10,00-11,00-15,00-22,00- | 7 | 66 |
| 7 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 7 | 13 | 5 | 3 | 8 | 17 | 13 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00-13,00-13,00-17,00- | 7 | 66 |
| 8 | BUZZATI - CAIROLI MILANO | (MI) | 11 | 17 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00-16,00-17,00- | 7 | 68 |
| 9 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 18 | 3,00- 8,00- 8,00-11,00-11,00-12,00-18,00- | 7 | 71 |
| 10 | BELTRAMI+S.CROCE MILANO | (MI) | 19 | 6 | 12 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6,00- 6,00- 9,00- 9,00-12,00-13,00-19,00- | 7 | 74 |
| 11 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 10 | 26 | 11 | 4 | 14 | 10 | 19 | 4,00-10,00-10,00-11,00-14,00-19,00-26,00- | 7 | 94 |
| 12 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 14 | 27 | 25 | 9 | 12 | 7 | 1 | 1,00- 7,00- 9,00-12,00-14,00-25,00-27,00- | 7 | 95 |
| 13 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 2 | 34 | 17 | 7 | 5 | 20 | 24 | 2,00- 5,00- 7,00-17,00-20,00-24,00-34,00- | 7 | 109 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |