| - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 3- 4- 7- | DARIS /ORZINI /TINELLI / | 14 |
2 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | 3 | 17- 19- 22- | LOMBARDI /CORBETTA /GALBIATI / | 58 |
3 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 5- 24- 31- | BONETTI /GAZZOLI /DE PACE / | 60 |
4 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3 | 18- 20- 26- | BIANCHESSI /SENA /VILLA / | 64 |
5 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 2- 35- 39- | MARIANO /VIRGILIO /LAMPERTI / | 76 |
6 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 11- 25- 40- | FRABETTI /BALDISSEROTTO /POZZETTI / | 76 |
7 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 14- 29- 38- | LORI /COPPOLA /VILLA / | 81 |
8 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 6- 28- 49- | DONI /SORMANI /DE LEO / | 83 |
9 | IC GARIBALDI-MARCONI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 1- 27- 66- | BONIARDI /BONASIA /CATTANEO / | 94 |
10 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 10- 15- 73- | FERRARI /COGLIATI /CRIPPA / | 98 |
11 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 30- 34- 36- | ZUCCALA' /MOUNTASSIR /CONSONNI / | 100 |
12 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 13- 32- 59- | PANIZZUTI /CADORIN /ORNAGHI / | 104 |
13 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 3 | 12- 41- 52- | MARIANI /BOCCOLI /CONFALONIERI / | 105 |
14 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 21- 43- 54- | TIMARANI /BANFI /VISENTIN / | 118 |
15 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 42- 81- 84- | GIOITTA /BORSANO /MONTARONE / | 207 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 7- 10- 17- | GARIBALDI /CAVENAGHI /MONACO / | 34 |
2 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 9- 31- | MORAO /CASALE /SPROCATI / | 41 |
3 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 2- 16- 25- | COVILLI /SCENINI /POZZI / | 43 |
4 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 11- 15- 21- | TALLINI /ZAFFINO /AGNOTTOLI / | 47 |
5 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 8- 24- 30- | POLETTI /CHEBRI /CAVENATI / | 62 |
6 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 13- 28- 38- | SALA /REDAELLI /MILITARU / | 79 |
7 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 5- 45- 53- | VOCALE IVAN /TAVOLATO /PANETTA / | 103 |
8 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 29- 34- 41- | PALUDETTO /LAZZARONI /AVICOLLI / | 104 |
9 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 6- 48- 60- | FIORELLA /BIELLA /HAMMAD / | 114 |
10 | IC GARIBALDI-MARCONI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 12- 56- 57- | GNAZIERI /PICCIRILLO /DALLA VECCHIA / | 125 |
11 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 14- 52- 65- | CULEDDU /PLJESA /SCHILIRO' / | 131 |
12 | COLLEGIO BIANCONI MONZA | (MI) | 3 | 23- 35- 76- | CAMPUS /LUCCHESE /ANDREONI / | 134 |
13 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 39- 42- 55- | TRAVAGLINI /ASSI /ZANIN / | 136 |
14 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3 | 46- 50- 62- | LOMBARDI /DE SIMONE /BUTTA' / | 158 |
15 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | 3 | 3- 73- 85- | SALVIONI /SALA /PAGANI / | 161 |
16 | ARTIGIANELLI MONZA | (MI) | 3 | 4- 72- 90- | BONAVENTURA /ZANOTTI /CAMORCIA / | 166 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 5- 7- 9- | CAPRA /COSTANZA /BRIZZANTE / | 21 |
2 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 1- 6- 21- | FUMAGALLI /CARUSO /VARISCO / | 28 |
3 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 3- 17- 18- | MORO /CATTANEO /LAURETTA / | 38 |
4 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 12- 13- 15- | PACELLA /PACELLA /PEDRETTI / | 40 |
5 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 3 | 2- 10- 36- | FEDELI /GRIGGIO /DE ALEXANDRIS / | 48 |
6 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 11- 19- 22- | AROSIO /KLOPF /AGNELOTTI / | 52 |
7 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 8- 28- 33- | GELOSA /CASATI /CASATI / | 69 |
8 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 20- 35- 50- | LUPI /CUCCI /BRACESCO / | 105 |
9 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 32- 42- 44- | BAYOUD /STUCCHI /OGGIONI / | 118 |
10 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 37- 40- 45- | BERTELEGNI /MICELE /ROCCHI / | 122 |
11 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 16- 58- 59- | GUZZI /GRANDI /BARONE / | 133 |
12 | IC GARIBALDI-MARCONI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 4- 71- 73- | DE BATTISTA /GIARDINI /BONIARDI / | 148 |
13 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 34- 55- 61- | MINOLI /VERDERIO /ROSSI / | 150 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 3- 9- 10- | ZANETTO /ZANETTO /MATTAVELLI / | 22 |
2 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 6- 16- | MORAO /BOTTE /ZORLONI / | 23 |
3 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 4- 18- 25- | MASSARI /AMOUGOU /LEONO / | 47 |
4 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 5- 11- 41- | MAXAMONA /PRESTANDREA /ARLATI / | 57 |
5 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 7- 28- 38- | ARCIUOLO /PICHIERRI /FARINA / | 73 |
6 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 13- 26- 37- | VILLA /CALO' /MARAZZI / | 76 |
7 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 19- 22- 43- | NAVA /PATTI /FORNARI / | 84 |
8 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 24- 31- 33- | ENNOGI /TARAMELLI /GABELLINI / | 88 |
9 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | 3 | 8- 15- 73- | PISANI /SANTOLINI /MOIOLI / | 96 |
10 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 12- 35- 55- | TICOZZI /PAINO /CALDERARA / | 102 |
11 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 20- 34- 52- | FERRARA /GRIMALDI /VERGANI / | 106 |
12 | IC GARIBALDI-MARCONI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 2- 49- 58- | BORGHESAN /MALPEZZI /TARGA / | 109 |
13 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3 | 39- 44- 54- | PRINA /MAURI /SPINA / | 137 |
14 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 32- 76- 77- | CARMICELLA /COGLIATI /CORRADINI / | 185 |