UFFICIO ED.FISICA C.S.A. MILANO

PROVINCIALE NUOTO 1° GRADO

17/03/2006 PISCINA SAMUELE - MILANO Giudice :
Categoria Cadette
- Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Cadette

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 PICCOLI ALLEGRA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"00 1 03 / 01
2 BRANDINI MARTINA 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 32"40 2 01 / 01
2 RICCI BEATRICE 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"40 3 02 / 01
4 LIONETTI ELENA 29/10/1993 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 33"80 4 02 / 02
5 SCIALLA ERIKA 18/02/1993 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 34"20 5 01 / 02
6 PESCARMONA SILVIA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 34"30 6 02 / 03
7 TRAZZI GIADA 25/06/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 34"50 7 04 / 01
8 LEONE BARBARA 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 35"50 8 04 / 02
9 PASTORI CAMILLA 30/09/1992 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 35"50 9 02 / 04
10 GIUDICI CAMILLA 23/10/1992 CONFALONIERI MONZA (MI) 35"80 10 03 / 02
11 CONTI ELENA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 35"80 11 04 / 03
12 NACAMULLI GIOVANNA 30/05/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 36"40 12 03 / 03
13 CONSONNI VALENTINA 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 36"60 13 01 / 03
14 POLLADOR ALESSIA 21/10/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 37"60 14 03 / 04
15 MEYRAT ALESSANDRA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 38"50 15 01 / 04
16 TIENGO MADDALENA 29/01/1994 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 38"60 16 03 / 05
17 SUAREZ VALENTINA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 39"10 17 03 / 06
18 GUARNIERI FRANCESCA 18/01/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 39"80 18 01 / 05
19 MONTI ALICE 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 40"30 19 01 / 06
20 GUSSONI IRENE 05/08/1992 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 40"60 20 01 / 07
21 SCAGLIA FEDERICA 10/12/1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 42"00 21 01 / 08
22 GHELFI VALENTINA 17/08/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 43"10 22 03 / 07
23 COLOMBO NICOL 20/08/1992 MAJNO MILANO (MI) 43"60 23 02 / 05
24 PESSINA BIANCA 02/12/1994 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 46"00 24 04 / 04
25 MATESI MARTINA 24/12/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 46"00 25 04 / 05
26 DENARO CHIARA 10/11/1993 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 57"90 26 04 / 06
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Cadette

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 SCHISA FRANCESCA 21/01/1992 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 33"70 1 01 / 01
2 TUCCI SABRINA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 37"90 2 04 / 01
3 LUNGHI GIULIA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 38"10 3 01 / 02
4 ALBERTI GAIA 19/05/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 39"80 4 03 / 01
5 DI CESARE MARTINA 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 40"50 5 01 / 03
6 GENESI SARA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 42"30 6 03 / 02
7 ROSSI SOFIA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 43"00 7 04 / 02
8 DE NICOLA FEDERICA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 44"50 8 01 / 04
9 CAIMI CHIARA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 44"80 9 01 / 05
10 COMMISSARIO ILARIA 27/06/1994 MAJNO MILANO (MI) 45"80 10 04 / 03
11 NOSSAN MARGHERITA 23/12/1994 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 46"80 11 02 / 01
12 VISINTINI GIULIA 03/09/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 46"90 12 04 / 04
13 RADAELLI GIULIA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 46"90 13 04 / 05
14 FRIGERIO DANIELA 16/10/1994 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 47"00 14 01 / 06
15 RODINO GAIA 29/01/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 47"40 15 02 / 02
16 BARZAGHI CHIARA 15/02/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 47"40 16 01 / 07
17 LANDOLINA CHIARA 17/10/1992 MAJNO MILANO (MI) 47"70 17 02 / 03
18 MAIORANA SILVIA 21/09/1994 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 48"20 18 02 / 04
19 CAGLIO ANNA 31/07/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 48"90 19 03 / 03
20 BARBIERI GIULIA 26/09/1992 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 49"30 20 04 / 06
21 CIRMI CAMILLA 10/12/1993 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 50"00 21 03 / 04
22 CAVENAGO VITTORIA 23/10/1993 CONFALONIERI MONZA (MI) 51"10 22 03 / 05
23 REGONDI ALICE 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 53"10 23 03 / 06
24 MUSELLI ELISA 31/07/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 53"10 24 04 / 07
25 CINQUE MARTINA 12/06/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 54"20 25 04 / 08
26 BRIVIO BENEDETTA 26/10/1994 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 59"90 26 01 / 08
27 VIGANO' ANTEA 15/04/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 1'05"70 27 02 / 05
28 D'ANIELLO ROSALBA 09/07/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 1'06"00 28 02 / 06
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Cadette

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 CARDELLI ALESSIA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 40"00 1 03 / 01
2 MERONI SIMONA 06/05/1992 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 42"00 2 02 / 01
3 MILANI VALENTINA 16/09/1994 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 42"00 3 02 / 02
4 CONFALONIERI AMBRA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 42"20 4 03 / 02
5 LANFRANC HI CHIARA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 42"80 5 02 / 03
6 RIAZZOLA ALICE 14/11/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 43"20 6 04 / 01
7 GAVARDI SERENA 10/01/1993 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 44"50 7 03 / 03
8 IAGRATTA IRENE 23/10/1992 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 45"20 8 03 / 04
9 MICHELON ALESSIA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 45"80 9 02 / 04
10 REALINI GIULIA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 45"80 10 02 / 05
11 FRANZONE GIULIA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 46"40 11 04 / 02
12 VILLA CHIARA 28/02/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 48"00 12 03 / 05
13 CAMOZZI GIULIA 13/03/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 49"40 13 01 / 01
14 BARDELLI SIMONA 22/05/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 49"60 14 01 / 02
15 CENTIERO ALESSANDRA 07/05/1993 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 49"80 15 01 / 03
16 COLOMBI FRANCECA 19/10/1993 MAJNO MILANO (MI) 51"70 16 01 / 04
17 SPOLIDORO GIULIA 20/01/1993 MAJNO MILANO (MI) 51"70 17 01 / 05
18 BASSANI ALESSIA 10/06/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 52"00 18 04 / 03
19 BIGNOTTI FIAMMETTA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 53"30 19 04 / 04
20 MERLINI NICOLE 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 54"80 20 04 / 05
21 LORUSSO ILARIA 24/06/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 55"20 21 03 / 06
22 MASPERI LARA 15/07/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 55"90 22 01 / 06
23 VENTRICI ELISA 18/12/1992 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 57"00 23 03 / 07
24 ROMANO GUENDALINA 16/12/1994 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 1'09"90 24 04 / 06
Sql CENNAMO GIULIA 04/07/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 28
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Cadette

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 FIGINI ELIANA 16/04/1993 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 34"60 1 01 / 01
2 PALAZZO ELISA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 35"10 2 02 / 01
3 YOUSSEF MARIA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 35"60 3 02 / 02
4 ANASTASIO SARA 19/09/1993 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 36"30 4 02 / 03
5 IORIO CAROLINA 27/09/1993 MAJNO MILANO (MI) 37"00 5 03 / 01
6 BIANCHESSI SOFIA 29/08/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 37"20 6 01 / 02
7 COLANGELO MARIA 03/04/1993 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 38"90 7 03 / 02
8 TASSARA ALICE 25/08/1994 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 40"60 8 01 / 03
9 BRIOSCHI FEDERICA 08/01/1993 CONFALONIERI MONZA (MI) 41"60 9 01 / 04
10 VOLLA GIULIA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 42"30 10 02 / 04
11 ALEMANNO SILVIA 22/12/1992 MAJNO MILANO (MI) 43"20 11 03 / 03
12 COZZATO LAURA 25/03/1993 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 45"00 12 03 / 04
13 PAVIA JESSICA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 47"90 13 01 / 05
14 ARCIDIACONO FEDERICA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 48"30 14 02 / 05
15 DI PASQUALE ARIANNA 23/06/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 51"10 15 02 / 06
16 MOTTA FRANCESCA 29/04/1993 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 51"60 16 03 / 05
17 GIAGNORIO ELEONORA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 51"90 17 03 / 06
18 SOZZI AMARILLI 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 51"90 18 02 / 07
19 PIZZI LAURA 13/07/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 59"50 19 02 / 08
20 VANIN JESSICA 06/03/1993 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 1'24"60 20 01 / 06
- Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Cadette

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 PICCOLI/LUNGHI/CARDELLI/PALAZZO / / DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 2'06"90 1 01 / 01
2 POLACCO/SCHISA/ANASTASIO/IAGATTA / / IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 2'13"20 2 01 / 02
3 TRAZZI/ALBERTI/RIAZZOLA/BIANCHESSI / / IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 2'20"70 3 01 / 03
4 SOZZI/PESCARMONA/ROSSI/REALINI / / MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 2'28"70 4 02 / 01
5 ARCIDIACONO/MICHELON/DE NICOLA/CONTI / / LEONE XIII MILANO (MI) 2'28"80 5 02 / 02
6 SCIALLA/MAIORANA/CENTIERO/COLANGELO / / VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 2'29"80 6 01 / 04
7 MOLTENI/COLOMBO/SPOLIDORO/ALEMANNO / / MAJNO MILANO (MI) 2'34"90 7 01 / 05
8 NACAMULLI/FRIGERIO/MILANI/COZZATO / / FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 2'40"80 8 01 / 06
9 FOLLADOR/CAGLIO/MERONI/PIZZI / / IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 2'45"30 9 02 / 03
10 GHELFI/VISINTINI/BASSANI/DI PASQUALE / / IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 2'50"10 10 02 / 04
11 SCAGLIA/NOSSAN/GUARNIERI/RODINO / / COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 2'51"00 11 02 / 05
12 MATESI/BERETOLA/VILLA/FIGINI / / IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 2'56"50 12 01 / 07
Sql TIENGO/BARBIERI/LORUSSO/PASTORI / / CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 18
Categoria Cadetti
- Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Cadetti

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 MAURI ANDREA 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 29"10 1 01 / 01
2 CASALINI TOMMASO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 29"50 2 03 / 01
3 CORBETTA MARCO 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 29"50 3 03 / 02
4 YOUSSEF MOEZ 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 29"80 4 04 / 01
5 DELLE DONNE LUCA 14/04/1994 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 30"00 5 01 / 02
6 ZIVERI ALEX 30/11/1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 31"60 6 03 / 03
7 BELARDINELLI ANDREA 01/03/1992 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 31"70 7 01 / 03
8 GATTI FEDERICO 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 32"20 8 02 / 01
9 MONTRASIO TOMMASO 09/04/1993 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 32"70 9 01 / 04
10 DOMINONE FOLCO 04/04/1992 MAJNO MILANO (MI) 33"40 10 04 / 02
11 DAMIANI SERGIO 03/09/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 33"90 11 01 / 05
12 DANUSSO FABIO 02/07/1993 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 35"00 12 04 / 03
13 SALA THOMAS 21/04/1992 CONFALONIERI MONZA (MI) 35"10 13 03 / 04
14 SCOTTI LUCA 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 35"20 14 03 / 05
15 SIRTORI ANDREA 23/06/1993 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 35"40 15 02 / 02
16 CASSANELLO GIULIO 02/12/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 35"50 16 04 / 04
17 MISSAGLIA LUCA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 36"00 17 03 / 06
18 VITALI NICOLO' 07/05/1994 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 37"20 18 01 / 06
19 CARUGHI GIOVANNI 07/12/1992 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 37"50 19 01 / 07
20 FUMAGALLI DANIELE 25/04/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 38"90 20 02 / 03
21 MORETTI LORENZO 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 38"90 21 04 / 05
22 MAGLIANI ALEX 25/11/1992 MAJNO MILANO (MI) 39"00 22 02 / 04
23 ARLATI LUCA 17/08/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 42"80 23 02 / 05
24 MASIERO SIMONE 02/10/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 43"70 24 03 / 07
25 GIUDICE SAMUEL 14/02/1992 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 49"80 25 04 / 06
26 TRA CLAUDE 25/11/1994 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 1'09"60 26 03 / 08
Sql CAPROTTI GIACOMO 15/06/1993 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 32
Sql RIARIO EDOARDO 06/03/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 32
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Cadetti

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 MULAZZANI MARCO 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 34"50 1 01 / 01
2 BARDELLI MIRKO 06/02/1994 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 34"60 2 04 / 01
3 CORBETTA ANDREA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 35"10 3 02 / 01
4 FEBO CRISTOPHER 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 35"70 4 01 / 02
5 IZZO IVAN 09/06/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 37"40 5 02 / 02
6 PLTIESA DEMIJAN 09/05/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 39"10 6 03 / 01
7 MARTINEZ JACOPO 27/02/1992 CONFALONIERI MONZA (MI) 41"50 7 04 / 02
8 COLOMBO ALESSANDRO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 41"80 8 01 / 03
9 LOMBARDO SIMONE 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 42"60 9 04 / 03
10 BINDA EDOARDO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 42"90 10 04 / 04
11 DENTI FEDERICO 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 44"00 11 01 / 04
12 COLLINI JACOPO 08/06/1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 44"20 12 04 / 05
13 PECORARO ALEX 16/02/1992 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 44"50 13 03 / 02
14 SIBELLA ALEX 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 44"90 14 03 / 03
15 DI NICASTRO PHILIP 19/01/1993 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 45"20 15 02 / 03
16 TURATI GIACOMO 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 45"40 16 02 / 04
17 VILLA DAVIDE 16/03/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 45"90 17 03 / 04
18 VALENTE ALEX 16/01/1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 45"90 18 04 / 06
19 ANTONINI CRISTIAN 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 46"30 19 02 / 05
20 SATOVITZ PAOLO 29/06/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 47"50 20 01 / 05
21 CAMONI DANIELE 18/04/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 48"80 21 02 / 06
22 CORTI FEDERICO 30/03/1993 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 49"80 22 04 / 07
23 GUERINI STEFANO 04/10/1994 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 52"10 23 02 / 07
24 SPOTTI SIMONE 17/12/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 52"50 24 01 / 06
25 ROBECCHI ALESSANDRO 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 55"10 25 03 / 05
26 AGRIFOGLIO GIORGIO 03/04/1994 MAJNO MILANO (MI) 56"30 26 02 / 08
27 SGARABOTTOLO GIORGIO 16/05/1993 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 1'02"90 27 03 / 06
28 SOLAZZO MATTIA 20/07/1993 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 1'17"80 28 03 / 07
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Cadetti

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 PORCHETTA MATTIA 31/03/1992 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 36"70 1 03 / 01
2 NIZZOLO PIER 03/04/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 41"10 2 04 / 01
3 COZZANI MARC 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 41"20 3 01 / 01
4 DI VIRGILIO GIUSEPPE 29/08/1992 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 41"40 4 04 / 02
5 BRILLO DAVIDE 05/07/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 42"00 5 02 / 01
6 EUSEBIO LUCA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 42"00 6 01 / 02
7 BELLI FILIPPO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 42"00 7 01 / 03
8 SACCHETTI GIACOMO 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 42"10 8 03 / 02
9 BRAGHIERI FRANCO 24/02/1992 MAJNO MILANO (MI) 42"10 9 01 / 04
10 PARISI RUGGERO 12/04/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 44"00 10 02 / 02
11 ZONTINI PAOLO 02/11/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 45"30 11 03 / 03
12 GUENNA MOSE' 20/04/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 46"70 12 03 / 04
13 SILANOS ANDREA 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 46"70 13 01 / 05
14 CAMBRI FILIPPO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 47"10 14 04 / 03
15 MIGLIARINO MATTIA 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 47"40 15 04 / 04
16 BOLOGNESI FABIO 16/11/1993 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 47"50 16 02 / 03
17 MUTTINI RICCARDO 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 47"70 17 03 / 05
17 BARUFFI NICOLO' 31/08/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 47"70 18 04 / 05
19 MARCHESE ANDREA 10/06/1994 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 48"00 19 03 / 06
20 COLOMBI EDOARDO 07/09/1992 MAJNO MILANO (MI) 48"20 20 04 / 06
21 POZZI MARCO 07/09/1994 IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA (MI) 51"40 21 03 / 07
22 PIROLA ENRICO 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 54"60 22 01 / 06
23 FORELLO SAMUELE 04/01/1994 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 56"60 23 04 / 07
24 FORGIONE FRANCO 01/01/1992 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 59"10 24 01 / 07
25 FRANCESCA GIOVANNI 11/11/1992 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 1'11"80 25 02 / 04
Sql MONTANARA GABRIELE 28/11/1993 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 32
Sql BESTETTI LUCA 04/12/1992 CONFALONIERI MONZA (MI) 32
Sql MOLINARI GUGLIELMO 03/04/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 32
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Cadetti

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 DE MARIA UGO 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 29"90 1 04 / 01
2 GRAVINA LUCA 16/09/1992 CONFALONIERI MONZA (MI) 30"60 2 02 / 01
3 MASCOLO MATTIA 20/03/1992 IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 32"70 3 04 / 02
4 CATULLO ALEX 20/12/1994 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 34"70 4 04 / 03
5 GIACCHERO FILIPPO 01/01/1992 DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 36"00 5 02 / 02
6 DONA' FABIO 24/10/1992 IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA (MI) 36"70 6 04 / 04
7 DELL'ORTO FABIO 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 37"10 7 02 / 03
8 MERLI ANDREA 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 37"70 8 03 / 01
9 D'ANTINO SIMONE 01/01/1992 ARDIGO` - BELLANI MONZA (MI) 38"20 9 03 / 02
10 STEFANINI MARCO 10/05/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 38"90 10 01 / 01
11 TREZZI GABRIELE 10/06/1994 IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) 39"60 11 04 / 05
12 VITALI MATTEO 28/04/1992 VIALE LIGURIA ROZZANO (MI) 39"80 12 01 / 02
13 INUMARU YUTA 08/09/1994 MAJNO MILANO (MI) 39"90 13 01 / 03
14 DELL'ORTO PAOLO 01/01/1992 IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 40"00 14 01 / 04
15 CARISI EDOARDO 25/10/1993 MAJNO MILANO (MI) 41"40 15 01 / 05
16 ORSENIGO CARLO 27/03/1994 MADDALENA DI CANOSSA MONZA (MI) 42"20 16 04 / 06
17 ZOLI STEFANO 01/01/1992 LEONE XIII MILANO (MI) 44"60 17 02 / 04
18 ERCONI SIMONE 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 44"60 18 01 / 06
19 FERRERI LORENZO 01/01/1992 MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 44"90 19 02 / 05
20 CHINAGLIA NICOLO' 12/05/1992 CARDUCCI ABBIATEGRASSO (MI) 46"60 20 03 / 03
21 ADIGRAT MATTIA 27/04/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 46"70 21 04 / 07
22 STRAMBA MATTEO 26/03/1992 FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO (MI) 47"30 22 02 / 06
23 SCALFI LUCA 05/08/1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 49"50 23 03 / 04
24 BOLAZZI MATTIA 01/01/1992 IC FRANK - ZUCCHI MONZA (MI) 53"70 24 01 / 07
25 CITTERIO MANFREDI 31/10/1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 57"80 25 03 / 05
Sql GALLO FABIO 10/11/1992 IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 30
- Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. - Categoria Cadetti

Fin. Cl. Atleta Data n. Scuole e comune di appartenenza Pv Ris. Punti Se / Cl

1 YOUSSEF/MULAZZANI/EUSEBIO/DE MARIA / / DE GASPERI SAN DONATO MILANESE (MI) 1'59"80 1 02 / 01
2 DELLE DONNE/BARDELLI/MASCOLO/PORCHETTA / / IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 2'00"20 2 03 / 01
3 MAURI/FEBO/COLZANI/DELL'ORTO / / IC STOPPANI DON MILA SEREGNO (MI) 2'04"70 3 02 / 02
4 BELLI/COLOMBO/ZOLI/CASALINI / / LEONE XIII MILANO (MI) 2'13"90 4 02 / 03
5 SALA/MARTINEZ/BESTETTI/GRAVINA / / CONFALONIERI MONZA (MI) 2'14"90 5 01 / 01
6 CASSANERO/IZZO/GUENNA/STEFANINI / / IC D'ACQUISTO-SALA MONZA (MI) 2'19"80 6 03 / 02
7 DOMINONE/ATTANASIO/COLOMBI/CARISI / / MAJNO MILANO (MI) 2'20"00 7 01 / 02
8 SCOTTI/SIBELLA/SACCHETTI/ERCONI / / MONTEVERDI-COLORNI MILANO (MI) 2'22"90 8 03 / 03
