| Categoria Allievi |
| - Classifica Finale 50 mt. Stile Libero - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | BENETTI PIETRO | 15/11/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 26"40 | 1 | 04 / 01 |
| | 2 | BOIDO EDOARDO | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 27"10 | 2 | 03 / 01 |
| | 3 | MANZI FILIPPO | 06/03/1991 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 28"30 | 3 | 04 / 02 |
| | 4 | GENONI NICOLO' | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 28"50 | 4 | 02 / 02 |
| | 5 | MONES JOSEPH | 17/01/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 29"10 | 5 | 03 / 02 |
| | 6 | GUENZATI MATTEO | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 29"70 | 6 | 06 / 01 |
| | 7 | RADICI MATTIA | 07/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 29"80 | 7 | 02 / 01 |
| | 8 | BARBATO CRISTIAN | 07/05/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 29"80 | 8 | 03 / 03 |
| | 9 | BRUSATI FULVIO | 18/07/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 30"00 | 9 | 01 / 01 |
| | 10 | CASALINI LORENZO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 30"00 | 10 | 02 / 03 |
| | 11 | RESTORI ALEX | 20/04/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 30"60 | == | 01 / 02 |
| | 12 | LOSSANI FRANCO | 29/03/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 30"70 | == | 03 / 04 |
| | 13 | ARMENTANO EDOARDO | 07/05/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 31"30 | == | 04 / 03 |
| | 14 | MILANI MAURO | 01/11/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 31"50 | 11 | 03 / 06 |
| | 15 | PAPARELLA FABIO | 20/08/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 31"70 | 12 | 05 / 01 |
| | 16 | GENNARI MARCO | 11/11/1991 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 31"90 | == | 01 / 03 |
| | 17 | SIPALA FEDERICO | 23/09/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 31"90 | == | 04 / 04 |
| | 18 | ANDREOLA STEFANO | 05/01/1991 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 32"20 | 13 | 05 / 02 |
| | 19 | GASTALDI VITTORIO | 19/05/1991 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 32"30 | 14 | 06 / 02 |
| | 20 | BONALUMI MATTEO | 24/06/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 32"50 | 15 | 06 / 03 |
| | 21 | MICCINELLI MATTEO | 01/01/1991 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 33"10 | == | 06 / 04 |
| | 22 | CAIAZZO MARCO | 27/08/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 33"10 | 16 | 04 / 05 |
| | 23 | FERRO EMANUELE | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 33"80 | == | 05 / 03 |
| | 24 | CAPPUCCIO DARIO | 18/05/1990 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 36"20 | == | 06 / 05 |
| | 25 | PECORARO ANDREA | 26/09/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 36"40 | 17 | 04 / 06 |
| | 26 | DE BERNARDI TOMMASO | 19/04/1991 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 36"50 | 18 | 02 / 04 |
| | 27 | ZAINA ALEX | 21/05/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 37"10 | 19 | 05 / 04 |
| | 28 | MISSIM FILIPPO | 27/04/1991 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 37"70 | == | 02 / 05 |
| | 29 | RUSSO CIRO | 29/08/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 37"90 | == | 01 / 04 |
| | 30 | MORETTI DAVIDE | 17/05/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 38"50 | == | 05 / 05 |
| | 31 | CERRI ALEX | 24/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 39"30 | == | 01 / 05 |
| | 32 | BASSANI DANIELE | 20/03/1991 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 39"90 | == | 03 / 05 |
| | 33 | GUGLIELMINI FEDERICO | 14/02/1991 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 41"80 | 20 | 04 / 07 |
| | 34 | INCARBONE RICCARDO | 13/06/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 42"20 | == | 01 / 06 |
| | 35 | ARGENTIERI FABIO | 08/10/1991 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 47"10 | == | 05 / 06 |
| | Sql | PREABIANCA IVAN | 24/12/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | | == | |
- Classifica Finale 50 mt. Dorso - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | COSENTINO GABRIELE | 27/07/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 28"30 | 1 | 01 / 01 |
| | 2 | TREZZI MANUELE | 09/07/1991 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 29"90 | 2 | 04 / 01 |
| | 3 | POZZI ANDREA | 27/12/1991 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 30"70 | 3 | 04 / 02 |
| | 4 | CARAMUTA PAOLO | 26/04/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 30"90 | 4 | 02 / 01 |
| | 5 | MILESI FULVIO | 29/04/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 32"60 | 5 | 03 / 01 |
| | 6 | GRECCHI GIOVANNI | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 33"80 | 6 | 05 / 01 |
| | 7 | VALENTINI MARCO | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 34"80 | 7 | 03 / 02 |
| | 8 | CORIANI LUCA | 09/05/1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 36"00 | 8 | 01 / 02 |
| | 9 | MACOUL GIOVANNI | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 36"50 | == | 01 / 03 |
| | 10 | BONAITI GIUSEPPE | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 38"40 | == | 04 / 03 |
| | 11 | LA VILLA ADRIANO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 39"60 | 9 | 01 / 04 |
| | 12 | DI MARTINO VALERIO | 06/08/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 39"70 | 10 | 05 / 02 |
| | 13 | COZZI LUCA | 03/02/1991 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 40"80 | 11 | 05 / 03 |
| | 14 | CANDIANI FILIPPO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 40"80 | == | 05 / 04 |
| | 15 | BIELLI MICHAEL | 13/01/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 41"00 | 12 | 03 / 03 |
| | 16 | GESUITA LORENZO | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 41"50 | 13 | 03 / 04 |
| | 17 | BENCI FEDERICO | 19/11/1991 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 41"80 | == | 05 / 06 |
| | 18 | CARNOVALI FEDERICO | 03/08/1991 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 41"90 | 14 | 02 / 02 |
| | 19 | MANZONI FRANCESCO | 02/12/1991 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 44"90 | 15 | 02 / 03 |
| | 20 | DI MARINO ANDREA | 14/10/1991 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 46"90 | == | 04 / 04 |
| | 21 | RUGGIANO DOMENICO | 15/12/1991 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 47"00 | == | 04 / 05 |
| | 22 | BRAMBILLA MASSIMILIANO | 12/09/1991 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 47"20 | 16 | 01 / 05 |
| | 23 | ANNONI DANIELE | 05/07/1991 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 47"30 | 17 | 05 / 07 |
| | 24 | PERFETTI LUCA | 10/12/1991 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 48"20 | 18 | 02 / 04 |
| | 25 | PETRELLA MARCO | 07/03/1991 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 48"30 | == | 04 / 06 |
| | 26 | PETRELLA LUCA | 09/02/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 48"70 | 19 | 03 / 05 |
| | 27 | SOMMARIVA DAVIDE | 12/01/1991 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 50"00 | == | 04 / 07 |
| | 28 | ROSSI ANDREA | 19/09/1991 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 56"40 | == | 05 / 08 |
| | 29 | FLINTO ALEX | 09/04/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 59"20 | == | 03 / 06 |
| | Sql | MARIANI GABRIELE | 04/03/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | == | |
| | Sql | SACCO LUCA | 13/08/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | | 38 | |
- Classifica Finale 50 mt. Rana - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | BATTIOLI ANDREA | 21/07/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 34"30 | 1 | 03 / 01 |
| | 2 | GRIONI LUCA | 18/11/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 36"90 | 2 | 02 / 01 |
| | 3 | RUSCONI MASSIMO | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 36"90 | 3 | 02 / 02 |
| | 4 | CARRARETTO IGOR | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 37"50 | 4 | 05 / 01 |
| | 5 | MAURI FAUSTO | 16/08/1990 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 38"50 | 5 | 04 / 01 |
| | 6 | ZAMBONI ALESSANDRO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 39"90 | 6 | 04 / 02 |
| | 7 | BAROZZI IDANO | 01/03/1991 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 39"90 | 7 | 02 / 03 |
| | 8 | CERRI EDOARDO | 22/01/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 40"80 | 8 | 03 / 02 |
| | 9 | BRAZOVA THOMAS | 15/03/1991 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 40"90 | 9 | 04 / 03 |
| | 10 | DECIECHI MARCO | 02/02/1991 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 41"00 | 10 | 04 / 04 |
| | 11 | RAPONE ANDREA | 16/05/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 41"50 | 11 | 05 / 02 |
| | 12 | MARONGIU ROBERTO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 41"70 | 12 | 01 / 03 |
| | 13 | FIDERIO MARCO | 08/09/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 41"80 | 13 | 01 / 01 |
| | 14 | FERRERI FRANCO | 17/10/1991 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 42"10 | 14 | 05 / 03 |
| | 15 | BANDINI LUCA | 02/10/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 42"40 | 15 | 05 / 04 |
| | 16 | SOTTSSASS FEDERICO | 05/08/1990 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 42"80 | == | 04 / 05 |
| | 17 | FASONI STEFANO | 26/07/1991 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 42"90 | == | 03 / 03 |
| | 18 | CERNUSCHI FRANCO | 20/10/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 43"00 | == | 04 / 06 |
| | 19 | BALBI EDOARDO | 08/05/1991 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 43"80 | 16 | 05 / 05 |
| | 20 | MIRAGLIA ALEX | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 44"10 | == | 03 / 04 |
| | 21 | MOUKARZEL MAIM | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 44"40 | == | 01 / 02 |
| | 22 | FRANGI ALEX | 23/10/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 45"10 | == | 03 / 05 |
| | 23 | BARGIGGIA NICOLO' | 11/01/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 46"90 | == | 02 / 04 |
| | 24 | GATTI NICHOLAS | 10/01/1990 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 47"60 | 17 | 02 / 05 |
| | 25 | REALE ALEX | 26/06/1990 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 47"70 | 18 | 01 / 04 |
| | 26 | MARLIA PIERO | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 48"70 | == | 02 / 06 |
| | 27 | MONTESANO DANIELE | 03/07/1991 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 49"50 | 19 | 04 / 07 |
| | 28 | DELLAGIOVANNA MARCO | 10/12/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 50"00 | 20 | 02 / 08 |
| | 29 | VILLA RICCARDO | 16/02/1990 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 50"60 | == | 05 / 06 |
| | 30 | SORRENTINO DANILO | 01/01/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 50"70 | == | 03 / 06 |
| | 31 | CADALORA STEFANO | 06/02/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 52"40 | == | 01 / 05 |
| | 32 | COLOMBO ALBERTO | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 52"80 | == | 01 / 06 |
| | 33 | SCALBI OMAR | 04/03/1991 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 53"00 | == | 02 / 07 |
| | 34 | MONTI EMANUELE | 31/12/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 54"10 | == | 03 / 07 |
| | 35 | CAIONE FRANCO | 27/12/1991 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 58"80 | == | 04 / 08 |
| | 36 | MARTINELLI ANDREA | 09/08/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 1'05"30 | == | 01 / 07 |
| | Sql | ESPOSITO DAVIDE | 06/05/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | == | |
- Classifica Finale 50 mt. Farfalla - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | NUSCIS LORENZO | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 27"80 | 1 | 05 / 01 |
| | 2 | BONO GABRIELE | 19/11/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 27"90 | 2 | 03 / 01 |
| | 2 | CORRADI ALEX | 21/07/1990 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 27"90 | 3 | 04 / 01 |
| | 4 | BUZZINI EROS | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 30"10 | 4 | 04 / 02 |
| | 5 | FORONI ANDREA | 21/05/1990 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 31"60 | 5 | 03 / 02 |
| | 6 | GARAVAGLIA MATTEO | 17/04/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 31"60 | 6 | 04 / 03 |
| | 7 | VIGANO' FEDERICO | 23/08/1991 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 31"70 | 7 | 01 / 01 |
| | 8 | CARVILLI NICOLO' | 05/06/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 32"00 | 8 | 01 / 02 |
| | 9 | BENIANI CRISTIAN | 01/01/1990 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 32"70 | 9 | 02 / 01 |
| | 10 | MALORNI ROBERTO | 06/02/1991 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 32"70 | 10 | 04 / 04 |
| | 11 | PROCACCINI LORENZO | 20/12/1990 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 32"80 | 11 | 02 / 02 |
| | 12 | INDACO STEFANO | 01/01/1991 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 33"40 | 12 | 02 / 03 |
| | 13 | RAIMONDI LUCA | 14/06/1991 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 33"90 | == | 05 / 02 |
| | 14 | GARAVAGLIA TOMMASO | 29/08/1991 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 34"40 | 13 | 04 / 05 |
| | 15 | COSMELLI NICOLO' | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 34"50 | 14 | 03 / 03 |
| | 16 | DE VIRGILI MARCO | 11/03/1990 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 34"70 | == | 02 / 04 |
| | 17 | CALLONI MICHELE | 01/01/1990 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 35"40 | == | 03 / 04 |
| | 18 | INDOVINO DAVIDE | 05/07/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 35"60 | 15 | 01 / 03 |
| | 19 | BISI MIRCO | 09/06/1990 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 35"80 | 16 | 03 / 05 |
| | 20 | CERIANI DARIO | 12/09/1990 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 35"90 | == | 01 / 04 |
| | 21 | RUSSO FEDERICO | 05/05/1991 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 37"70 | 17 | 05 / 03 |
| | 22 | SECONDIN MATTEO | 01/01/1990 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 37"90 | == | 02 / 05 |
| | 23 | IOVINE ENZO | 03/04/1991 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 37"90 | 18 | 03 / 06 |
| | 24 | MARCHEI LORENZO | 29/05/1991 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 42"80 | == | 03 / 07 |
| | 25 | FABBRI FRANCO | 13/09/1990 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 45"20 | == | 05 / 04 |
| | 26 | NOBILE MATTEO | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 48"10 | == | 05 / 05 |
| | 27 | CAPUTO IACO | 17/09/1990 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 56"60 | 19 | 04 / 06 |
| | 28 | COCUZZI SALVATORE | 27/03/1991 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 1'07"00 | == | 01 / 05 |
| | Sql | CHILD ANDREA | 16/04/1990 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | | 34 | |
- Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | VALENTINI/RUSCONI/NUSCIS/MAKOUL | / / | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 2'06"80 | 1 | 01 / 01 |
| | 2 | MANZI/TREZZI/BONO/DE VIRGILIS | / / | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 2'08"80 | 2 | 01 / 02 |
| | 3 | PAPARELLA/BISI/POZZI/BATTIOLI | / / | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 2'15"80 | 3 | 01 / 03 |
| | 4 | BRUSATI/CARAMUTA/MAURI/INDACO | / / | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2'15"90 | 4 | 01 / 04 |
| | 5 | BENETTI/DI MARTINO/FERRERI/PROCACCINI | / / | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 2'22"60 | 5 | 02 / 01 |
| | 6 | CORIANI/CERRI/MONESS/CARDILLI | / / | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 2'22"90 | 6 | 02 / 02 |
| | 7 | BOIDO/GESUITA/CARRARETTO/BENIANI | / / | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 2'24"10 | 7 | 02 / 03 |
| | 8 | CASALINI/GRECCHI/MOUKARZEL/COSMELLI | / / | LEONE XIII MILANO | (MI) | 2'24"50 | 8 | 01 / 05 |
| | 9 | BIELLI/BRAZOVA/FORONI/RADICI | / / | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 2'25"80 | 9 | 03 / 02 |
| | 10 | BUZZINI/FERRO/CANDIANI/MARONGIU | / / | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 2'25"80 | 10 | 01 / 06 |
| | 11 | MANZONI/GRIONI/CORRADI/ANDREOLI | / / | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 2'27"40 | 11 | 02 / 04 |
| | 12 | CAIAZZO/MILESI/BARGIGGIA/CHILD | / / | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 2'33"70 | 12 | 02 / 05 |
| | 13 | GASTALDI/BRAMBILLA/BALBI/MALORINI | / / | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 2'36"30 | 13 | 03 / 03 |
| | 14 | CERIANI/DE CECHI/DI MARINO/GARAVAGLIA | / / | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 2'36"90 | 14 | 02 / 06 |
| | 15 | COSENTINO/SHALBI/ROSSI/RUSSO | / / | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 2'39"60 | 15 | 03 / 04 |
| | 16 | GARAVAGLIA/GATTI/CARNOVALI/BONALUMI | / / | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 2'40"80 | 16 | 03 / 05 |
| | 17 | PREABIANCA/PERFETTI/FIDERIO/INDOVINO | / / | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 2'41"40 | 17 | 03 / 06 |
| | 18 | PECORARO/SACCO/RAPONE/VIGANO' | / / | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 2'43"90 | 18 | 03 / 07 |
| | 19 | CAPPUCCIO/MARTINELLI/DELLAGIOVANNA/IOVINE | / / | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 2'58"40 | 19 | 03 / 01 |
| | 20 | CAPUTO/ARGENTIERI/PETRLLA/MONTESANO | / / | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 3'27"70 | 20 | 02 / 07 |
- Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. - Categoria Allievi |
|
| Fin. | Cl. | Atleta | Data n. | Scuole e comune di appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Se / Cl |
|---|
|
| | 1 | VALENTINI/MIRAGLIA/GUENZATI/MAKOUL/RESTORI/NISCIS | / / | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 2'56"00 | 1 | 02 / 00 |
| | 2 | MANZI/LOSSANI/TREZZI/BONO/DE VIRGILIS/BANDINI | / / | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 2'59"10 | 2 | 02 / 00 |
| | 3 | GALIPO/COMI/BISI/BATTIOLI/PAPARELLO/BIMBATI | / / | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3'03"10 | 3 | 01 / 00 |
| | 4 | BRUSATI/CARAMUTA/MAURI/INDACO/RAIMONDI/GENNARI | / / | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3'04"00 | 4 | 03 / 00 |
| | 5 | MONES/CORIANI/LEONE/ARMENTANO/CARDILLI/SCACCINI | / / | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3'08"10 | 5 | 01 / 00 |
| | 6 | RACCAGNI/BIELLI/BIANCHI/SIPALA/RADICI/FORONI | / / | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3'12"00 | 6 | 02 / 00 |
| | 7 | MICINELLI/FERRARI/APOLLONI/NOBILE/PAJARDI/MARCHENITE | / / | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3'12"70 | 7 | 01 / 00 |
| | 8 | FERRO/GENONI/MARONGIU/BUZZINI/CALLONI/LA VILLA | / / | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 3'12"80 | 8 | 03 / 00 |
| | 9 | BAROZI/MILESI/BAGNOLI/ZAMBELLONI/BENANTI/CERRI | / / | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3'13"60 | 9 | 01 / 00 |
| | 10 | BOIDO/BEGNANI/GESUITA/CARRARETTO/AMRLIA/CARIZZI | / / | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 3'21"70 | 10 | 01 / 00 |
| | 11 | BARBATO/CERIANI/COZZI/DI MARINO/DECIECHI/SORRENTINO | / / | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3'22"80 | 11 | 02 / 00 |
| | 12 | GIUFFRIDA/SFORZINI/DI PAOLA/MELLI/MORRA/MANTURLO | / / | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3'23"60 | 12 | 03 / 00 |
| | 13 | RUSSO/ROSSI/BASSANI/SHALBI/REALE/COSENTINO | / / | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 3'23"70 | 13 | 02 / 00 |
| | 14 | ANDREOLA/CORRADI/MISSIM/FASONE/ROGGIANO/GRIONI | / / | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3'32"10 | 14 | 02 / 00 |
| | 15 | VILLA/COLETTO/GARGHENTINI/IANNELLI/AMDALORO/FELICI | / / | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3'42"50 | 15 | 02 / 00 |
| | 16 | PREABIANCA/INDOVINO/FABBRI/FIDERIO/D'ALCAMO/GUGLIELMI | / / | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 3'45"80 | 16 | 01 / 00 |
| | 17 | VIGANO'/CERNUSCHI/RAPONE/SACCO/VENDITTI/PECORARO | / / | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 3'53"40 | 17 | 03 / 00 |
| | 18 | INGEGNERI/PEREGO/PEVIERINI/FILIPPI/ZANGAGLIA/LOFFREDO | / / | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 4'25"80 | 18 | 03 / 00 |
| | N.a. | GARAVAGLIA/TOSI/GATTI/CORNOVALI/LUNGHI/BONALUMI | / / | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | | 22 | |
| | N.a. | FILIPPELLO/MONGA/DORIA/FRATI/ROMANO/MENNI | / / | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | | 22 | |
| | N.a. | CAPPUCCIO/FLINTO/PETRELLA/DELLAGIOVANNA/MARTINELLI/IOVINE | / / | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | | 22 | |