UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO
FINALE PROVINCIALE PRIMO GRADO
| Località :LIMBIATE - Impianto :CENTRO SPORTIVO | Giudice Arbitro : |
| - Categoria Cadette - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 191 | PELLANDA MICAELA | 01/01/1991 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | | Ind. |
2 | 33 | BONIARDI CHIARA | 01/01/1992 | IC GARIBALDI-MARCONI CINISELLO BALSAMO | (MI) | | Ind. |
3 | 34 | ZETTI ROSSANA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 1 |
4 | 66 | GALBIATI FEDERICA | 01/01/1992 | LEVI MILANO | (MI) | | Ind. |
5 | 159 | SELMASO ELEONORA | 01/01/1991 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | | 2 |
6 | 79 | SPOLIDORO GIULIA | 01/01/1991 | MAJNO MILANO | (MI) | | 3 |
7 | 17 | MARIANO FRANCA | 01/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | | 4 |
8 | 76 | PICCOLI ALLEGRA | 01/01/1991 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 5 |
9 | 9 | BONETTI MARTA | 01/01/1992 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | | 6 |
10 | 67 | DOLFINI VIOLA | 01/01/1991 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | | 7 |
11 | 46 | SIENA DINA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 8 |
12 | 35 | CESTARI JULIE | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 9 |
13 | 1 | DARIS DANAE | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 10 |
14 | 2 | ORZINI OTTAVIA | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 11 |
15 | 163 | BALDASSARRE VERONICA | 01/01/1991 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | | 12 |
16 | 39 | IACOPETTI SARA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 13 |
17 | 38 | BROTTO LUDOVICA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 14 |
18 | 41 | MICHELON ALESSIA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 15 |
19 | 4 | TINELLI VERONICA | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 16 |
20 | 3 | TINELLI FRANCA | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 17 |
21 | 68 | MOSCATELLI CAMILLA | 01/01/1991 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | | 18 |
22 | 36 | MANINI ARIANNA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 19 |
23 | 175 | PASETTI ALESSANDRA | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 20 |
24 | 160 | FERRARIO ALESSANDRA | 01/01/1991 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | | 21 |
25 | 95 | BREVIARIO SUSANNA | 01/01/1991 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | | 22 |
26 | 121 | SCARDUELLI ALICE | 01/01/1991 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | | 23 |
27 | 55 | NOLI LUCREZIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 24 |
28 | 62 | SARTORELLI ANNA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 25 |
29 | 7 | GALBIATI VIRGINIA | 01/01/1992 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | | 26 |
30 | 69 | GAUDENZI CECOILIA | 01/01/1991 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | | 27 |
31 | 77 | MALACARNE CLAUDIA | 01/01/1991 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 28 |
32 | 96 | BIRAGHI GIADA | 01/01/1991 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | | 29 |
33 | 99 | MARINI MARTA | 01/01/1991 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | | 30 |
34 | 47 | SCURI CAROLINA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 31 |
35 | 176 | GRACI ELEONORA | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 32 |
36 | 161 | COSMA CAMILLA | 01/01/1991 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | | 33 |
37 | 83 | BARDELLI SIMONA | 01/01/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 34 |
38 | 48 | GARCIA MARIKA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 35 |
39 | 179 | VIGO VERONICA | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 36 |
40 | 40 | ARCIDIACONO FEDERICA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 37 |
41 | 180 | MOSCATELLI ELISA | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 38 |
42 | 51 | QUAGLIA ANNAMARIA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 39 |
43 | 169 | FERRARIO MARTA | 01/01/1991 | PARINI SOVICO | (MI) | | 40 |
44 | 171 | ZEFFIN GIORGIA | 01/01/1991 | ALLENDE SENAGO | (MI) | | 41 |
45 | 172 | CAPUZZI STEFANIA | 01/01/1991 | ALLENDE SENAGO | (MI) | | 42 |
46 | 81 | BUONIFANTE JASMINA | 01/01/1991 | MAJNO MILANO | (MI) | | 43 |
47 | 164 | GALLUZZO SARA | 01/01/1991 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | | 44 |
48 | 25 | LORI CRISTINA | 01/01/1992 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | | 45 |
49 | 182 | SILVA EMANUELA | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 46 |
50 | 139 | FREGONARA GIADA | 01/01/1991 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | | 47 |
51 | 78 | FUGAZZA CHIARA | 01/01/1991 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 48 |
52 | 168 | MAURI ALINA | 01/01/1991 | PARINI SOVICO | (MI) | | 49 |
53 | 70 | FERRI CHIARA | 01/01/1991 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | | 50 |
54 | 80 | NOVELLI GIULIA | 01/01/1991 | MAJNO MILANO | (MI) | | 51 |
55 | 13 | BIANCHESSI SOFIA | 01/01/1992 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | | 52 |
56 | 165 | DICOLADONATO KATIA | 01/01/1991 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | | 53 |
57 | 183 | BUTTI ESTER | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 54 |
58 | 82 | FIORINDO CHIARA | 01/01/1991 | MAJNO MILANO | (MI) | | 55 |
59 | 184 | GUSSONI IRENE | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 56 |
60 | 185 | GALLIANI ROBERTA | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 57 |
61 | 5 | LOMBARDI BEATRICE | 01/01/1992 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | | 58 |
62 | 52 | GNANI SARA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 59 |
63 | 29 | DONI ELISA | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 60 |
64 | 21 | FRABETTI CAMILLA | 01/01/1992 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 61 |
65 | 10 | GAZZOLI ELISA | 01/01/1992 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | | 62 |
66 | 104 | BIANCHI CAMILLA | 01/01/1991 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | | 63 |
67 | 59 | ELAMROUII RACHIDA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 64 |
68 | 22 | BALDISSEROTTO IRENE | 01/01/1992 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 65 |
69 | 100 | UBERTI CECILIA | 01/01/1991 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | | 66 |
70 | 60 | GIULIAN MARTINA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 67 |
71 | 162 | CARNELLI VERONICA | 01/01/1991 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | | 68 |
72 | 173 | BRISACANI MARGHERITA | 01/01/1991 | ALLENDE SENAGO | (MI) | | 69 |
73 | 45 | SCIBETTA SABRINA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 70 |
74 | 26 | COPPOLA CONSUELO | 01/01/1992 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | | 71 |
75 | 32 | MARIANI MARTINA | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 72 |
76 | 49 | MAIENZA BIANCA | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 73 |
77 | 11 | DE PACE ALICE | 01/01/1992 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | | 74 |
78 | 181 | SOMASCHINI GIULIA | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 75 |
79 | 58 | DEL MAURO LILIA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 76 |
80 | 98 | VIGEZZI NATALIA | 01/01/1991 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | | 77 |
81 | 53 | BOSSI ERICA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 78 |
82 | 167 | TORNAGHI ISABELLA | 01/01/1991 | PARINI SOVICO | (MI) | | 79 |
83 | 50 | GNANI DEBORA | 01/01/1992 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | | 80 |
84 | 105 | BUBLED ANOUK | 01/01/1991 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | | 81 |
85 | 19 | LAMPERTI CINZIA | 01/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | | 82 |
86 | 64 | CIANCIA FEDERICA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 83 |
87 | 56 | MASTRANGELO MARIA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 84 |
88 | 54 | TOMASI BIANCA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 85 |
89 | 57 | COSTA ROBERTA | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 86 |
90 | 27 | VILLA VERONICA | 01/01/1992 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | | 87 |
91 | 28 | MANGILLI GIULIA | 01/01/1992 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | | 88 |
92 | 103 | BESANA GERALDINA | 01/01/1991 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | | 89 |
93 | 30 | SORMANI CECILIA | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 90 |
94 | 150 | TULLI FEDERICA | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 91 |
95 | 14 | SENA FEDERICA | 01/01/1992 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | | 92 |
96 | 8 | TESTA VALENTINA | 01/01/1992 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | | 93 |
97 | 12 | MANGIALARDO ELEONORA | 01/01/1992 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | | 94 |
98 | 177 | RICATTI FEDERICA | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 95 |
99 | 6 | CORBETTA SONIA | 01/01/1992 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | | 96 |
100 | 174 | CARLETTI SIMONA | 01/01/1991 | ALLENDE SENAGO | (MI) | | 97 |
101 | 65 | TOIA LETIZIA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 98 |
102 | 186 | PENATI GRETA | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 99 |
103 | 24 | GHIDINI MARTINA | 01/01/1992 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 100 |
104 | 97 | DEL BINO STEPHANIE | 01/01/1991 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | | 101 |
105 | 37 | LANTERO GIULIA | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 102 |
106 | 192 | COSTA ELEONORA | 01/01/1992 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | | Ind. |
107 | 106 | GOTTI CAROLINA | 01/01/1991 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | | 103 |
108 | 20 | FENAROLI VERONICA | 01/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | | 104 |
109 | 149 | CATUOZZO MARILENA | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 105 |
110 | 101 | CANNATELLI EMILY | 01/01/1991 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | | 106 |
111 | 31 | DE LEO SIMONA | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 107 |
112 | 85 | JAMESON ALESSIA | 01/01/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 108 |
113 | 86 | DEL RE GIULIA | 01/01/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 109 |
114 | 16 | DEL GAUDIO LUANA | 01/01/1992 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | | 110 |
115 | 137 | MONTI ELENA | 01/01/1991 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | | 111 |
116 | 152 | MICIACCIA LARA | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 112 |
117 | 166 | TOSCANO GIULIA | 01/01/1991 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | | 113 |
118 | 63 | UPARI PRISCA | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 114 |
119 | 170 | GATTI ELEONORA | 01/01/1991 | PARINI SOVICO | (MI) | | 115 |
120 | 102 | GATTA CECILIA | 01/01/1991 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | | 116 |
121 | 132 | ARIOLI SILVIA | 01/01/1991 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | | 117 |
122 | 130 | FRANTERA RAFFAELLA | 01/01/1991 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | | 118 |
123 | 178 | LOZADA EVELYN | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 119 |
124 | 138 | BOLOGNESI VALENTINA | 01/01/1991 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | | 120 |
125 | 140 | DELLA VALLE PAOLA | 01/01/1991 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | | 121 |
126 | 84 | FEDELE GRETA | 01/01/1991 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | | 122 |
127 | 151 | BARBATO ANNA | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 123 |
Rit. | 129 | CALABRESE JARA | 01/01/1991 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | | 124 |
Rit. | 131 | BELLISSIMO LINDA | 01/01/1991 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | | 124 |
N.p | 15 | VILLA FRANCA | 01/01/1992 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | | 124 |
N.p | 18 | VIRGILIO CARMEN | 01/01/1992 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | | 124 |
N.p | 23 | POZZETTI ELENA | 01/01/1992 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 124 |
N.p | 42 | BOMBELLI MARTA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 124 |
N.p | 43 | DOLCINI LAURA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 124 |
N.p | 44 | PAPARELLO STEFANIA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 124 |
N.p | 61 | IAVARONE LUISA | 01/01/1992 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | | 124 |
N.p | 71 | DENARO CHIARA | 01/01/1991 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | | 124 |
N.p | 72 | FIGINI ELIANA | 01/01/1991 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | | 124 |
N.p | 73 | BAIO ELEONORA | 01/01/1991 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | | 124 |
N.p | 74 | URCIOLI CATERINA | 01/01/1991 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | | 124 |
N.p | 75 | CONTI GIADA | 01/01/1991 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 87 | ORIGONE TERESA | 01/01/1991 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 88 | NOBILI FRANCA | 01/01/1991 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 89 | INFANTINO STEFANIA | 01/01/1991 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 90 | LUCARIELLO ARIANNA | 01/01/1991 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 91 | FRANZINI PAOLA | 01/01/1991 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 92 | MALASPINA GELSI | 01/01/1991 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 93 | ONOFRIO NOEMI | 01/01/1991 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 94 | PITTONI GIULIA | 01/01/1991 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 107 | CAMURATI CAROLINA | 01/01/1991 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 108 | MORTOLA GLORIA | 01/01/1991 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 109 | SCOVAZZI CAMILLA | 01/01/1991 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 110 | FRONDA GIULIA | 01/01/1991 | IC MORANTE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 111 | ELKADER RAWDA | 01/01/1991 | IC MORANTE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 112 | AMATO FEDERICA | 01/01/1991 | IC MORANTE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 113 | RUCI JOANA | 01/01/1991 | IC MORANTE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 114 | RINDONE GIULIA | 01/01/1991 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | | 124 |
N.p | 115 | BRUNO SIMONA | 01/01/1991 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | | 124 |
N.p | 116 | DAMIANO VALENTINA | 01/01/1991 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | | 124 |
N.p | 117 | CAMMARATA GIADA | 01/01/1991 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | | 124 |
N.p | 118 | FOIANI MARTA | 01/01/1991 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 119 | LANFRANCHI CHIARA | 01/01/1991 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 120 | LUNGHI GIULIA | 01/01/1991 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 122 | MAVERI LUDOVICA | 01/01/1991 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 123 | IACOPINI REBECCA | 01/01/1991 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 124 | CIRILLO ELENA | 01/01/1991 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 125 | CRO' MARTA | 01/01/1991 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | | 124 |
N.p | 126 | MILANESI ALESSIA | 01/01/1991 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | | 124 |
N.p | 127 | PALLOTTA BEA | 01/01/1991 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | | 124 |
N.p | 128 | TORNIELLA SILVIA | 01/01/1991 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | | 124 |
N.p | 133 | SPATARO CHIARA | 01/01/1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 134 | ILICIN LILIANA | 01/01/1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 135 | VOLPE IRENE | 01/01/1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 136 | DROCENTESE VALERIA | 01/01/1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 141 | BORLINI GIULIA | 01/01/1991 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | | 124 |
N.p | 142 | BUDEA LISA | 01/01/1991 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | | 124 |
N.p | 143 | MARCON GIORGIA | 01/01/1991 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | | 124 |
N.p | 144 | OPPEDISANO SONIA | 01/01/1991 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | | 124 |
N.p | 145 | SORSI GIULIA | 01/01/1991 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 146 | VILLA VALENTINA | 01/01/1991 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 147 | PEREZ SANDRA | 01/01/1991 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 148 | CREMONESI ARIANNA | 01/01/1991 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 153 | PEREZ MELISSA | 01/01/1991 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 154 | LO CAGLIO FRANCA | 01/01/1991 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 155 | ANIOLI VALERIA | 01/01/1991 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 156 | FRANCO YHOSELIN | 01/01/1991 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | | 124 |
N.p | 157 | PANELLA ERICA | 01/01/1991 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 158 | CHEMASI MORGANA | 01/01/1991 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | | 124 |
N.p | 187 | CITTERIO GIULIA | 01/01/1991 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | | 124 |
N.p | 188 | ARIENTI ERICA | 01/01/1991 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | | 124 |
N.p | 189 | COLOMBO ELISA | 01/01/1991 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | | 124 |
N.p | 190 | IANNIC.... CRISTINA | 01/01/1991 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | | 124 |
| - Categoria Cadetti - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 5 | MORAO SIMONE | 01/01/1992 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | | 1 |
2 | 55 | VITAGLIANO ANDREA | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 2 |
3 | 9 | COVILLI ALBERTO | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 3 |
4 | 34 | BONAVENTURA JEAN | 01/01/1992 | ARTIGIANELLI MONZA | (MI) | | Ind. |
5 | 135 | FINCO CRISTIAN | 01/01/1991 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO | (MI) | | Ind. |
6 | 119 | ROMANO' ALEX | 01/01/1991 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | | 4 |
7 | 35 | PRIVIERO TOMMASO | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 5 |
8 | 39 | COZZOLINI LUCA | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 6 |
9 | 103 | ZANUTO ALEX | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 7 |
10 | 111 | SARTOR ALEX | 01/01/1991 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | | 8 |
11 | 75 | LICHERI SIMONE | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 9 |
12 | 51 | GUADAGNI TOMMASO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 10 |
13 | 44 | GREGGIO OMAR | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 11 |
14 | 107 | PIOVESAN RICCARDO | 01/01/1991 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | | 12 |
15 | 43 | CHIENA CHRISTOFER | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 13 |
16 | 48 | SORCE GIOVANNI | 01/01/1992 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | | 14 |
17 | 79 | LANARO FRANCESCO | 01/01/1991 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | | 15 |
18 | 71 | PIRRO GIOVANNI | 01/01/1991 | MAJNO MILANO | (MI) | | 16 |
19 | 54 | MARTINELLI ALESSANDRO | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 17 |
20 | 36 | DI GIANNI SIMONE | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 18 |
21 | 91 | GORIA GIAN AMEDEO | 01/01/1991 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | | 19 |
22 | 37 | GALLIZIA GIOVANNI | 01/01/1992 | PORTA MILANO | (MI) | | 20 |
23 | 105 | GALLIANO SIMONE | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 21 |
24 | 46 | RIZZARDI KEVIN | 01/01/1992 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | | 22 |
25 | 76 | PATRONCINI MATTEO | 01/01/1991 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | | 23 |
26 | 64 | MAURO SIMONE | 01/01/1992 | ALIGHIERI PERO | (MI) | | 24 |
27 | 2 | CAVENAGHI FEDERICO | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 25 |
28 | 8 | RAIMONDO MAURO | 01/01/1992 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | | 26 |
29 | 123 | VILLA ALBERTO | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 27 |
30 | 127 | ITALIA SALVATORE | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 28 |
31 | 61 | CHEVEZ FRANCHIN | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 29 |
32 | 128 | BOSCO RICCARDO | 01/01/1991 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | | 30 |
33 | 56 | LONGO MARCO | 01/01/1992 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | | 31 |
34 | 1 | GARIBALDI STEFANO | 01/01/1992 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | | 32 |
35 | 6 | CASALE NICOLO' | 01/01/1992 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | | 33 |
36 | 87 | HENRIQUEZ JULIO | 01/01/1991 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | | 34 |
37 | 42 | RISI LUIGI | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 35 |
38 | 41 | PEDANO STEFANO | 01/01/1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | | 36 |
39 | 11 | POZZI TOMMASO | 01/01/1992 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | | 37 |
40 | 120 | POZZER MATTEO | 01/01/1991 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | | 38 |
41 | 60 | MARCHESI ALESSIO | 01/01/1992 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | | 39 |
42 | 104 | VELLONE VALERIO | 01/01/1991 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | | 40 |
43 | 52 | MARINO DAVIDE | 01/01/1992 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | | 41 |
44 | 124 | VERGANI MIRKO | 01/01/1991 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | | 42 |
