| - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 1- 9- 19- | ZETTI /CESTARI /MANINI / | 29 |
2 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 10- 11- 16- | DARIS /ORZINI /TINELLI / | 37 |
3 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 13- 14- 15- | IACOPETTI /BROTTO /MICHELON / | 42 |
4 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 7- 18- 27- | DOLFINI /MOSCATELLI /GAUDENZI / | 52 |
5 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 3 | 2- 21- 33- | SELMASO /FERRARIO /COSMA / | 56 |
6 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 8- 31- 35- | SIENA /SCURI /GARCIA / | 74 |
7 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 5- 28- 48- | PICCOLI /MALACARNE /FUGAZZA / | 81 |
8 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 3- 43- 51- | SPOLIDORO /BUONIFANTE /NOVELLI / | 97 |
9 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 3 | 12- 44- 53- | BALDASSARRE /GALLUZZO /DICOLADONATO / | 109 |
10 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 36- 38- 46- | VIGO /MOSCATELLI /SILVA / | 120 |
11 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 22- 29- 77- | BREVIARIO /BIRAGHI /VIGEZZI / | 128 |
12 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 6- 62- 74- | BONETTI /GAZZOLI /DE PACE / | 142 |
13 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 20- 32- 95- | PASETTI /GRACI /RICATTI / | 147 |
14 | ALLENDE SENAGO | (MI) | 3 | 41- 42- 69- | ZEFFIN /CAPUZZI /BRISACANI / | 152 |
15 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 54- 56- 57- | BUTTI /GUSSONI /GALLIANI / | 167 |
16 | PARINI SOVICO | (MI) | 3 | 40- 49- 79- | FERRARIO /MAURI /TORNAGHI / | 168 |
17 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 39- 59- 78- | QUAGLIA /GNANI /BOSSI / | 176 |
18 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | 3 | 26- 58- 93- | GALBIATI /LOMBARDI /TESTA / | 177 |
19 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 4- 82- 104- | MARIANO /LAMPERTI /FENAROLI / | 190 |
20 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 24- 84- 85- | NOLI /MASTRANGELO /TOMASI / | 193 |
21 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 30- 66- 106- | MARINI /UBERTI /CANNATELLI / | 202 |
22 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 45- 71- 87- | LORI /COPPOLA /VILLA / | 203 |
23 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 25- 83- 98- | SARTORELLI /CIANCIA /TOIA / | 206 |
24 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 64- 67- 76- | ELAMROUII /GIULIAN /DEL MAURO / | 207 |
25 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 60- 72- 90- | DONI /MARIANI /SORMANI / | 222 |
26 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 61- 65- 100- | FRABETTI /BALDISSEROTTO /GHIDINI / | 226 |
27 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 63- 81- 89- | BIANCHI /BUBLED /BESANA / | 233 |
28 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 34- 108- 109- | BARDELLI /JAMESON /DEL RE / | 251 |
29 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3 | 52- 92- 110- | BIANCHESSI /SENA /DEL GAUDIO / | 254 |
30 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 23- 124- 124- | SCARDUELLI /MAVERI /IACOPINI / | 271 |
31 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 47- 111- 120- | FREGONARA /MONTI /BOLOGNESI / | 278 |
32 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 91- 105- 112- | TULLI /CATUOZZO /MICIACCIA / | 308 |
33 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 70- 124- 124- | SCIBETTA /BOMBELLI /DOLCINI / | 318 |
34 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 117- 118- 124- | ARIOLI /FRANTERA /CALABRESE / | 359 |
35 | IC BALLILLA PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | DENARO /FIGINI /BAIO / | 372 |
36 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | ORIGONE /NOBILI /INFANTINO / | 372 |
37 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FRANZINI /MALASPINA /ONOFRIO / | 372 |
38 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CAMURATI /MORTOLA /SCOVAZZI / | 372 |
39 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FRONDA /ELKADER /AMATO / | 372 |
40 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | RINDONE /BRUNO /DAMIANO / | 372 |
41 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FOIANI /LANFRANCHI /LUNGHI / | 372 |
42 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CRO' /MILANESI /PALLOTTA / | 372 |
43 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | SPATARO /ILICIN /VOLPE / | 372 |
44 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | BORLINI /BUDEA /MARCON / | 372 |
45 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | SORSI /VILLA /PEREZ / | 372 |
46 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | PEREZ /LO CAGLIO /ANIOLI / | 372 |
47 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CITTERIO /ARIENTI /COLOMBO / | 372 |
N.c. | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 2 | 124- 124- | PANELLA /CHEMASI / | 248 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 5- 18- 20- | PRIVIERO /DI GIANNI /GALLIZIA / | 43 |
2 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 11- 13- 22- | GREGGIO /CHIENA /RIZZARDI / | 46 |
3 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 26- 33- | MORAO /RAIMONDO /CASALE / | 60 |
4 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 7- 21- 40- | ZANUTO /GALLIANO /VELLONE / | 68 |
5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 10- 17- 41- | GUADAGNI /MARTINELLI /MARINO / | 68 |
6 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 6- 35- 36- | COZZOLINI /RISI /PEDANO / | 77 |
7 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 3- 37- 43- | COVILLI /POZZI /SCENINI / | 83 |
8 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 9- 23- 55- | LICHERI /PATRONCINI /ROSSI / | 87 |
9 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 4- 38- 68- | ROMANO' /POZZER /GROTTO / | 110 |
10 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 25- 32- 54- | CAVENAGHI /GARIBALDI /FERRARI / | 111 |
11 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 29- 39- 44- | CHEVEZ /MARCHESI /IMPALA' / | 112 |
12 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 3 | 12- 52- 60- | PIOVESAN /PESSINA /CASSANMAGNAGO / | 124 |
13 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 2- 31- 104- | VITAGLIANO /LONGO /CONFORTO / | 137 |
14 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 14- 57- 67- | SORCE /VIGGIANO /DEGLI ALBERTI / | 138 |
15 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 27- 42- 77- | VILLA /VERGANI /TOLOTTA / | 146 |
16 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 28- 30- 88- | ITALIA /BOSCO /ZANINI / | 146 |
17 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 19- 48- 100- | GORIA /BISOTTI /FIOCCHI / | 167 |
18 | IC LESMO LESMO | (MI) | 3 | 46- 49- 74- | BRAMBILLA /SANTULLI /GENTILE / | 169 |
19 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 3 | 8- 71- 92- | SARTOR /BRIOSCHI /MESSA / | 171 |
20 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 16- 73- 83- | PIRRO /PALOSCHI /RUSSO / | 172 |
21 | GIOVANNI XXIII - AL SENAGO | (MI) | 3 | 45- 47- 82- | BARULLI /GRASSIA /BOSCHETTI / | 174 |
22 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 56- 59- 80- | FILIPPELLI /CORRIDORE /PALMISANO / | 195 |
23 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 58- 65- 72- | CHIAPASCO /CANTU /SANCASSANI / | 195 |
24 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 34- 75- 90- | HENRIQUEZ /COLANGELO /MATANZA / | 199 |
25 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 15- 91- 99- | LANARO /CORBETTA /ABBONDANZA / | 205 |
26 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 61- 64- 98- | PALUDETTO /LAZZARONI /AVICOLLI / | 223 |
27 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 69- 70- 84- | AGNOTTOLI /TALLINI /ZAFFINO / | 223 |
28 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 24- 104- 104- | MAURO /DONNA /FERRARIO / | 232 |
29 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 51- 89- 96- | REDAELLI /MILITARU /OUAHADI / | 236 |
30 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | POLETTI /CHEBRI /CAVENATI / | 312 |
31 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | VOCALE IVAN /TAVOLATO /PANETTA / | 312 |
32 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | VIGNATI /FORTANEZZA /ROLLA / | 312 |
33 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | DI SAVINO /VIRGILIO /TRABUCCO / | 312 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 1- 10- 13- | CELLA /CARNITI /GRAZIANI / | 24 |
2 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 5- 6- 36- | PACELLA /PACELLA /PEDRETTI / | 47 |
3 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 11- 16- 34- | SIENA /POTENZA /CORNALI / | 61 |
4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 3- 28- 32- | GIULIANI /CHISALE' /MEAZZA / | 63 |
5 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 15- 25- 26- | MERLOTTI /MILANI /ABAKAR / | 66 |
6 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 7- 35- 40- | BOTTAZZI /PONZANO /BRAMBILLA / | 82 |
7 | IC LAMARMORA - FERMI LAINATE | (MI) | 3 | 9- 14- 76- | GNOATO /GARIBOLDI /COZZI / | 99 |
8 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 24- 41- 47- | MAGENTA /BOCCON /SOLBIATI / | 112 |
9 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 27- 30- 56- | DE AMICIS /PARADISO /CACOPARDO / | 113 |
10 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 19- 37- 59- | CAGLIO /FOLLADOR /PELLICORO / | 115 |
11 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 29- 38- 58- | CANELLA /SOLDINI /OSSOLA / | 125 |
12 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 2- 53- 72- | CHIMENTI /GALLI /COLOMBO / | 127 |
13 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 39- 43- 51- | CAPRA /SORRENTINO /BRIZZANTE / | 133 |
14 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 22- 31- 84- | FUMAGALLI /CARUSO /VARISCO / | 137 |
15 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 12- 33- 93- | GAIFAMI /RAZZINI /KALYA / | 138 |
16 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 17- 66- 74- | IOTTI /SCAGLIA /SGRO' / | 157 |
17 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 21- 64- 77- | MOCCHETTI /BARLOCCO /ALBANI / | 162 |
18 | ALLENDE SENAGO | (MI) | 3 | 23- 70- 71- | ANCORA /MIHALCEA /LA GROIA / | 164 |
19 | IC LESMO LESMO | (MI) | 3 | 44- 45- 82- | BOSIO /BONETTI /SANTANGELO / | 171 |
20 | PUECHER - COLOMBO MILANO | (MI) | 3 | 42- 46- 88- | DELL'OCA /COPPA /NAPPI / | 176 |
21 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 54- 62- 78- | KLOPF /AGNELOTTI /BENAGLIA / | 194 |
22 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 3 | 4- 94- 97- | CAMBIAGHI /COLOMBO /MIOTTO / | 195 |
23 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 63- 67- 69- | GELOSA /ORTENZI /CASATI / | 199 |
24 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 48- 65- 92- | CONSONNI /BRANDINI /BRUNO / | 205 |
25 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 55- 73- 81- | ALOISE /CATTANEO /LAURETTA / | 209 |
26 | S.GIOVANNA D'ARCO SEREGNO | (MI) | 3 | 8- 103- 114- | TORTI /GUIDI /ROSSETTI / | 225 |
27 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 3 | 18- 107- 111- | GRIGGIO /GARATTI /DE ALEXANDRIS / | 236 |
28 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 60- 68- 112- | STRANO /ROSSINI /BOMBAKER / | 240 |
29 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 52- 91- 105- | LUPI /CUCCI /PEPE' / | 248 |
30 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 80- 100- 102- | VECCHI /JAVANOVIC /LONGONI / | 282 |
31 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 86- 87- 109- | BALLERINI /FRAGASSO /DEL SEPPIA / | 282 |
32 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 116- 116- 116- | SIGNORINI /GARBIN /GHEBREEGHZIABHER / | 348 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 8- 10- 26- | PAGLIA /SPERANZA /FERA / | 44 |
2 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 4- 7- 40- | TONIOLO /LERARIO /GAZZARDI / | 51 |
3 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 18- 19- 25- | PIANTANIDA /AMMAN /CALDERONI / | 62 |
4 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 5- 15- 47- | PONTINI /CAVANNA /PERETTI / | 67 |
5 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 13- 17- 52- | ROMANI /PAVONE /MARELLI / | 82 |
6 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 23- 61- | MORAO /ZORLONI /BOTTE / | 85 |
7 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 3- 41- 43- | OSOHBA /EPIFANI /CASTIGLIONI / | 87 |
8 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 14- 16- 59- | MOLTENI /VILLA /CUSERI / | 89 |
9 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 6- 36- 49- | BELLI /BERGAMASCHI /GIORDANO / | 91 |
10 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 9- 24- 65- | RAINERI /AMATI /PASQUAL / | 98 |
11 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 12- 22- 69- | CHIARI /GRIMI /FOSCHI / | 103 |
12 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 30- 39- 48- | ZANETTO /SANVITO /ZANETTO / | 117 |
13 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 28- 50- 55- | CASOLO /FAGNANI /TESTORI / | 133 |
14 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3 | 29- 37- 73- | PATTI /NAVA /SALIS / | 139 |
15 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 3 | 20- 42- 78- | TRUZZI /CASATI /BOMBARDA / | 140 |
16 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 11- 58- 74- | AMOUGOU /MASSARI /LEONO / | 143 |
17 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 3 | 21- 51- 85- | STAROPOLI /TERRUZZI /CACCIA / | 157 |
18 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 27- 53- 81- | GRILLO /BRANT /SOLIMAN / | 161 |
19 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 33- 63- 72- | MONFARDINI /CEDERNA /LANZI / | 168 |
20 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 38- 70- 71- | VILLA /CALO' /MAGISTRELLI / | 179 |
21 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 45- 67- 75- | ARCIUOLO /FARINA /PICHIERRI / | 187 |
22 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 56- 60- 80- | COSTAGUTA /CALDERARA /MINOPOLI / | 196 |
23 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 34- 79- 84- | ENNOGI /TARAMELLI /GABELLINI / | 197 |
24 | IC LESMO LESMO | (MI) | 3 | 57- 66- 87- | DELLA MUZIA /SIRONI /URLO / | 210 |
25 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 3 | 31- 82- 101- | CITTERIO /COMI /GUARDA / | 214 |
26 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 2- 108- 108- | FRONOA /POBBIATI /MANZONI / | 218 |
27 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 32- 93- 94- | BOZZINI /DE LUCHI /L'ALTRELLI / | 219 |
28 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 35- 99- 105- | MARIN /ROSSI /SCICOLONE / | 239 |
29 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 46- 91- 107- | CROCI /LOMBARDI /SESSA / | 244 |
30 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 90- 98- 100- | LODI /LAZZARETTI /LA PORTA / | 288 |
31 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 104- 108- 108- | BORTOLUZZI /SAVINO /LODDO / | 320 |
32 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 108- 108- 108- | MAXAMONA /PRESTANDREA /ARLATI / | 324 |
33 | PIERGIORGIO FRASSATI SEVESO | (MI) | 3 | 108- 108- 108- | XXXXX /FRESCA /BALESTRERI / | 324 |