| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI MILANO | |
| DISTRETTUALE CINISELLO | ||
| 29/11/2006 | Luogo : CINISELLO | Impianto : PARCO NORD |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 4- 6- 7- 26- | BONETTI /CASINI /VILLA (T)/CAMPANELLA / | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 9- 13- 14- 16- | FRITTOLI /SABBIONI /GIANI /LEMBO / | 52 |
| 3 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 1- 8- 20- 51- | BERETTA /RUSSO /GAZZANGA /CORNO / | 80 |
| 4 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 5- 17- 39- 62- | ANDREOTTI /BISIGHINI (T)/GERVASONI /BEVACQUA / | 123 |
| 5 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 10- 12- 48- 54- | GALIMBERTI /DANESE /MEDA /GALBIATI / | 124 |
| 6 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 11- 23- 59- 60- | CANDIAN /PERSAVALLI (T)/FRATTINI /FILIPAZZI / | 153 |
| 7 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 33- 34- 36- 57- | DEMICHELE /BONFANTI /TOSO /IMPRENTI / | 160 |
| 8 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | 4 | 15- 50- 55- 71- | CAPUZZI /DE LUCA /PERARO /AURELJ / | 191 |
| 9 | L.G. OMERO-TITO LIVI MILANO | (MI) | 4 | 37- 42- 52- 67- | TEDIOSI (T)/GIGLIOBIANCO /SAPORITI /MANAGLIA / | 198 |
| 10 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 4 | 46- 49- 63- 72- | FONTANELLA /FARESE /DI BLASI /DE PONTI / | 230 |
| 11 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 27- 41- 86- 97- | QUINDE /GUERRA /RIZZUTO /VALDIVIA / | 251 |
| 12 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 31- 65- 66- 91- | TICCI /MANDELLI /FUCCI (T)/AIRAGHI / | 253 |
| 13 | I.T.C. BASSI SEREGNO | (MI) | 4 | 24- 25- 78- 127- | PALERMO /GIANNOBI /BORRELLO /RUSSO / | 254 |
| 14 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 32- 45- 73- 112- | CARMINATI /CARRA' /FUMAGALLI /PEDOL / | 262 |
| 15 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 43- 58- 75- 89- | SANVITO /RIVA /FURLANETTO /PERONI / | 265 |
| 16 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | 4 | 2- 53- 113- 115- | IACOPETTI /SAMIR /NERA /SCOTTI / | 283 |
| 17 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 30- 77- 88- 96- | PAGANI /CRIPPA /BONOMI /LAGUNOVA / | 291 |
| 18 | I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 44- 79- 82- 129- | PALANDRO /CANTONI /CHILAN /GIARDINA / | 334 |
| 19 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 4 | 47- 74- 90- 135- | PEVIANI /DE VITO /SERA /BERGAMO / | 346 |
| 20 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 4 | 84- 87- 95- 104- | CABBOI /GENTILE /CASATI /PALAMA' / | 370 |
| 21 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 92- 98- 118- 124- | CONGIA /BONFIGLIO /GIUSTARINI /SOLIMA / | 432 |
| 22 | IPIA MERONI LISSONE | (MI) | 4 | 99- 107- 136- 137- | NESPOLA /CAVALLERI /ZAPPA /LIBRETTI / | 479 |
| 23 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 4 | 117- 119- 121- 122- | ERBIZZONI /DIOLI /FUMIA /SQUADRITTO / | 479 |
| N.c. | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 3- 18- 80- | ORSENIGO (T)/SPIGARELLI /CARUSO / | 101 |
| N.c. | IST.ARTE MONZA | (MI) | 3 | 19- 21- 22- | SGARIBOLDI /SIRONI (T)/DONI / | 62 |
| N.c. | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 3 | 28- 38- 64- | DARDANA (T)/MANCUSO /MORONI / | 130 |
| N.c. | I.I.S E. MONTALE CINISELLO BALSAMO | (MI) | 2 | 40- 114- | NIANG /XXX / | 154 |
| N.c. | I.T.C. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 81- 85- 116- | SENINI /ROCCANOVA /PARADANAWATTA / | 282 |
| N.c. | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 3 | 105- 106- 126- | CECCHINI /LORINI /POLGATI / | 337 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 6- 10- 11- 13- | SOMMARIVA (T)/CERESA /DALLACADIDIO /CASSIS / | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 9- 18- 20- 24- | LENI /LICCHERI /MONIS /LUCCHIARI / | 71 |
| 3 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 4 | 4- 22- 49- 80- | CRIPPA (T)/CARPIGNANO /DUBINI /TIDEI / | 155 |
| 4 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 2- 25- 48- 81- | MONTRASIO (T)/CERNUSCHI /DE FELICE /CONFALONIERI / | 156 |
| 5 | I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 8- 19- 47- 95- | ALEOTTI /BALDINI /ANNONE /SAVIO / | 169 |
| 6 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 1- 59- 60- 61- | MORETTI (T)/RIMOLDI /FOCA' /OUKASSI / | 181 |
| 7 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 7- 16- 63- 96- | LAMBRUGHI /CAMPANA /REGINA /BARNI / | 182 |
| 8 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 14- 46- 53- 70- | ORNAGO /CONTESSA /CAVAGLIERI /CERMINATI / | 183 |
| 9 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 3- 40- 43- 100- | FACCIOLI /MALASOMA /NATALI /PATERNOLLO / | 186 |
| 10 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 4 | 26- 39- 55- 72- | ARIENTI /ARCIDUCA /ARIENTI /MALACARNE / | 192 |
| 11 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 34- 38- 54- 78- | TASSO /MAURI /CORTIVO /PUPPULIN / | 204 |
| 12 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 4 | 23- 28- 51- 113- | VERGANO /SHARKWIR /TORSELLO /DANIELE / | 215 |
| 13 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | 4 | 29- 31- 76- 85- | AJERROUD /TIZZA /PEREGO /RIPAMONTI / | 221 |
| 14 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 4 | 27- 50- 77- 79- | ROMANO /CORNO /FARINA /CALABRIA / | 233 |
| 15 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | 4 | 15- 62- 82- 103- | TANFERNA /AKAKPO /MU /CUPPARI / | 262 |
| 16 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 4 | 36- 65- 71- 104- | SEMERARO /BOTTI /FILIPPI /MANFRE' / | 276 |
| 17 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 33- 66- 88- 91- | FACCHINETTI /MERLINO /BENVENUTI /SECCI / | 278 |
| 18 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 4 | 5- 41- 112- 128- | MAESTRELLI /BOUCHBOUK /POLASTRI (T)/ISIDORO / | 286 |
| 19 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 4 | 35- 44- 106- 114- | RIVA /CIPRIANI /DERVISHI /ROSSI / | 299 |
| 20 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | 4 | 57- 58- 68- 117- | PIOVANI /GARIBOLDI /STOPPA /MALAGOLI / | 300 |
| 21 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | 4 | 32- 75- 83- 140- | SCHIAVO /PARRAVICINI /CULEDDU /GATTI / | 330 |
| 22 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 37- 64- 97- 146- | PILOTTO /CRIPPA /CASIRAGHI /SIRTORI / | 344 |
| 23 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 17- 56- 135- 137- | SAULAT /ASSANELLI /CARULLI /VIANELLI / | 345 |
| 24 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 30- 92- 111- 116- | TRABATTONI /SCHIATTI /BELINGHERI /ELLI / | 349 |
| 25 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 4 | 69- 73- 105- 115- | CERRITO /MOSCATO /CARLONE /SALERNO / | 362 |
| 26 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 12- 93- 134- 150- | VIGANO' (T)/FIRMANO /BOTTALICO /BERNASCONI / | 389 |
| 27 | L.G. OMERO-TITO LIVI MILANO | (MI) | 4 | 118- 122- 136- 142- | ARONICA /OLIVA /MAZZELLA /DEBLASI / | 518 |
| 28 | I.T.I. SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 45- 139- 168- 169- | TAN /TOGNOLI /BARILLARO /CHIERICI / | 521 |
| 29 | IPIA MERONI LISSONE | (MI) | 4 | 102- 149- 153- 155- | EL GHOUAT /GIACOMAZZO /MORELLATO /BALLESTRACCI / | 559 |
| 30 | I.T.C. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 123- 160- 161- 162- | SESNESI /SEMBIANTE /CALLONI /DE CENSO / | 606 |
| 31 | I.T.C. PARETO MILANO | (MI) | 4 | 141- 151- 163- 164- | TESORO /REBOSIO /PERRONE /ANGELLILLO / | 619 |
| 32 | IPIA MARELLI MILANO | (MI) | 4 | 144- 145- 167- 173- | GASPERINI /D'AURIA /JARRIN /ASTUDILLO / | 629 |
| N.c. | I.T.C. BASSI SEREGNO | (MI) | 2 | 94- 119- | POZZI /MONTI / | 213 |
| N.c. | IST.ARTE MONZA | (MI) | 3 | 125- 130- 131- | GARIBOLDI /PARMA /SCANU / | 386 |
| N.c. | I.I.S E. MONTALE CINISELLO BALSAMO | (MI) | 1 | 138- | FUOCHICIELLO / | 138 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 12- 13- 14- 27- | ANGHILERI /MORRIS /TACCONELLI /CAPOVILLA / | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 4 | 5- 6- 25- 52- | LUCCHI /BERNARDI (T)/OLIVIERI /COTILLI / | 88 |
| 3 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 2- 7- 42- 47- | LEONARDI (T)/FURLANETO /VILLA /SPREAFICO / | 98 |
| 4 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 29- 30- 33- 34- | SALEMI /ROMANATO /TRAMONTANO /COSTATO / | 126 |
| 5 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 3- 19- 50- 55- | PEREGO (T)/PICCIOLINI /GORLA /NESPOLI / | 127 |
| 6 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 15- 38- 49- 58- | CHIARABINI /DE PIERI /AROSIO /TREMOLADA / | 160 |
| 7 | L.G. OMERO-TITO LIVI MILANO | (MI) | 4 | 28- 35- 46- 51- | LEMBO /GRAZIANO /RAZZA /SERRA / | 160 |
| 8 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 32- 41- 43- 48- | AIOLFI /DAELLI /COLOMBO /CRIPPA / | 164 |
| 9 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 4- 22- 70- 71- | PETRE /FESTA /DOMASCHIO /ASSANDRI / | 167 |
| 10 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 11- 44- 61- 68- | SAHONATI /SICHAL /DE VAL /CIONI / | 184 |
| 11 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 18- 40- 67- 73- | DELL'ORTO /OLIVIERI /MARTINELLI /BUONFINO / | 198 |
| 12 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 4 | 56- 60- 62- 64- | GRILLO /DEPEDRO /PICCINI /COLDEBELLA / | 242 |
| 13 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 45- 69- 72- 74- | VEZZOSI /BUFANO /BARLOCCHI /MAIOCCHI / | 260 |
| N.c. | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 2 | 1- 10- | SOLIGNO (T)/BOTTES / | 11 |
| N.c. | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 8- 53- 57- | VARISCO /ZANOBBIO /FAORO / | 118 |
| N.c. | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 9- 20- 21- | MUSTASAARI /MOTTA /VACCARONE / | 50 |
| N.c. | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 3 | 16- 63- 65- | BATTAGLIA /PALAZZO (T)/VALSECHI / | 144 |
| N.c. | IST.ARTE MONZA | (MI) | 3 | 17- 36- 37- | ROCCA /BAU /VIGANO' / | 90 |
| N.c. | I.T.C. BASSI SEREGNO | (MI) | 3 | 23- 24- 54- | VOCI /PACILLA /MIHALI / | 101 |
| N.c. | I.I.S E. MONTALE CINISELLO BALSAMO | (MI) | 2 | 26- 66- | GENCO /BOATENG / | 92 |
| N.c. | I.T.C. PARETO MILANO | (MI) | 3 | 31- 39- 59- | COLUMPSI /LAVEZZO /ROVETTA / | 129 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 4 | 3- 7- 35- 38- | CAPIZZI (T)/CARUSO /COLOMBO /MOHAMMAD / | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | 4 | 10- 12- 22- 54- | ABROUR /EL ACHART /TOMAINO (T)/CHADIL / | 98 |
| 3 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 16- 18- 36- 62- | FRANCHINI /GALANTI /BIANCHI (T)/CALDARELLI / | 132 |
| 4 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 4 | 4- 9- 32- 90- | STAGLIANO' (T)/DIGIOIA /MIHAHA /CAHI / | 135 |
| 5 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 20- 24- 44- 51- | BRAMBILLA (T)/MARCACCI /MOTTOLESE /GNEMMI / | 139 |
| 6 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 1- 39- 42- 97- | TREVITO (T)/CROCE /D'AMBROSIO /BELLINO / | 179 |
| 7 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 13- 28- 31- 123- | COLZANI /TORTI /RIVA /PICCO / | 195 |
| 8 | I.T.C. PARETO MILANO | (MI) | 4 | 11- 46- 64- 75- | BRUSCAGNIN /MAZZOLA /BASILE /RASKU / | 196 |
| 9 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 34- 49- 52- 68- | ROMANO /BENUSSI /MOTTOLA /REBUSCINI / | 203 |
| 10 | L.S. VICO COLOGNO MONZESE | (MI) | 4 | 14- 47- 50- 102- | ARDOVINO /ABBIATI /CATANZARO /PASCALE / | 213 |
| 11 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 4 | 33- 40- 76- 82- | PALLI /NESTA /ORTU (T)/GIGLIOTTI / | 231 |
| 12 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 25- 61- 71- 81- | BORG /VERRI /STANZIANI /CORVI / | 238 |
| 13 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 4 | 2- 48- 87- 121- | CIVATI (T)/CARCANO /FERRARI /ALAIMO / | 258 |
| 14 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | 4 | 27- 63- 77- 92- | DEL BOIS /VILLA /BARBIERATO /LANZANI / | 259 |
| 15 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 15- 26- 111- 116- | ALBORESI (T)/SPADOLA /POZZI /RIVA / | 268 |
| 16 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 4 | 8- 37- 104- 124- | DELL'ORTO /BELLUCCO (T)/MARZORATI /AJROLA / | 273 |
| 17 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 29- 67- 83- 101- | MENEGHETTI /CIOFFI /VILLA /VICINI / | 280 |
| 18 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 57- 65- 79- 93- | RUSSO /MEREGALLI /BIANCHI /DEL PRETE / | 294 |
| 19 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 53- 72- 86- 94- | BRAY /SCOTTI /CAMPANELLA /VIGANI / | 305 |
| 20 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 41- 73- 96- 100- | ASNAGHI /FIGINI /CAELLI /GBABRE / | 310 |
| 21 | I.T.AGR. LIMBIATE | (MI) | 4 | 19- 85- 89- 125- | FONTANELLA /CASATI /TALPO /BELLASIO / | 318 |
| 22 | IPIA MARELLI MILANO | (MI) | 4 | 30- 84- 109- 115- | MBUZEHOSE /BEN MANSER /GARDENZI /MAZZOLA / | 338 |
| 23 | IST.ARTE MONZA | (MI) | 4 | 45- 95- 98- 108- | MARTINELLI /COLOMBO /VILLA /RIVA / | 346 |
| 24 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 88- 91- 106- 110- | RUGGIERI /ALBERTI /GUIDORIZZI /NACHIRO / | 395 |
| 25 | IPIA MERONI LISSONE | (MI) | 4 | 80- 103- 107- 119- | MERATI /VALDI /IANNONE /BONARETTI / | 409 |
| 26 | I.T.I. MAXWELL MILANO | (MI) | 4 | 60- 113- 117- 122- | LITANO /CHINDEMI /SANTISE /DI PERNA / | 412 |
| 27 | I.T.C. BASSI SEREGNO | (MI) | 4 | 114- 118- 120- 132- | COLLETTI /BAZZANI /DE IULIS /AURICCHIO / | 484 |
| N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 3 | 6- 21- 58- | PIAZZA (T)/CAZZANIGA /ANTONINI / | 85 |
| N.c. | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | 3 | 17- 70- 78- | PETARIE /ZUNIGA /COZZA / | 165 |
| N.c. | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 23- 69- 74- | D'AVOLA /GROTTO /FIORIN / | 166 |
| N.c. | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 2 | 43- 66- | LAANZI /CANNAVO' / | 109 |
| N.c. | I.T.I. SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 55- 56- 105- | CASTELLANO /BRAGHIN /LIANTONIO / | 216 |
| N.c. | L.G. OMERO-TITO LIVI MILANO | (MI) | 3 | 59- 112- 129- | MASSIRONI (T)/STUCCHI /DANNEO / | 300 |
| N.c. | I.I.S E. MONTALE CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 99- 130- 131- | ANDREOTTI /RUSSOMANDO /PASULO / | 360 |
| N.c. | IPIA FERRARIS MILANO | (MI) | 3 | 126- 127- 128- | GOMEZ /VOLONTER /BORZI / | 381 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |