| Corsa Campestre | UFFICIO ED.FISICA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO | |
| FINALE PROVINCIALE SECONDO GRADO | ||
| 20/12/2006 | Luogo : SEGRATE IDROSCALO | Impianto : CUS MILANO |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 4 | 5- 10- 15- 16- | PULVIRENTI /MEAZZINI /PULVIRENTI /GALBIATI / | 46 |
| 2 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 9- 13- 18- 25- | BONETTI /VILLA /CASINI /CAMPANELLA / | 65 |
| 3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 1- 6- 8- 62- | PIRRO /SALA /PICARELLI /BAFFICO / | 77 |
| 4 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 4 | 7- 11- 27- 43- | GILARDONI /CESTARI /MORETTO /X / | 88 |
| 5 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 4- 14- 33- 46- | ZETTI /LEGNANI /BERNARDI /ZOTTI / | 97 |
| 6 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 17- 20- 29- 53- | FRITTOLI /LEMBO /GIANI /SABBIONI / | 119 |
| 7 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 23- 24- 38- 39- | DOLFINI /BIANCHINI /RICCI /TASCA / | 124 |
| 8 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 4 | 2- 3- 52- 70- | PODDA /BRAVIN /CHIAIA /MERCURIALI / | 127 |
| 9 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 26- 58- 60- 61- | QUINDE /GUERRA /MURGIA /RIZZUTO / | 205 |
| 10 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 22- 49- 51- 91- | CANDIAN /FILIPAZZI /PERSAVALLI /BIGLIO / | 213 |
| 11 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | 4 | 40- 42- 64- 68- | TROVATO /SARESINI /APRILE /FERRARI / | 214 |
| 12 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 21- 45- 72- 104- | GALIMBERTI /MEDA /DANESE /PEREGO / | 242 |
| 13 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 34- 36- 71- 106- | PASSAQUINDICI /PORTA /VAGHI /VOULAZ / | 247 |
| 14 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 4 | 41- 50- 56- 101- | FARESE /GIOIA /FONTANELLA /DI BLASI / | 248 |
| 15 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 55- 57- 63- 77- | BERETTA /BRUNO /COLZANI /CORNO / | 252 |
| 16 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 28- 65- 73- 87- | PORCELLI /ALBERTI /GARIMBOLDI /GARAVAGLIA / | 253 |
| 17 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 12- 75- 84- 90- | ANDREOTTI /GERVASONI /BEVACQUA /VERNI / | 261 |
| 18 | L.CLASSICO CINISELLO CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 30- 59- 74- 117- | TEDIOSI /MANAGLIA /SAPORITI /GIGLIOBIANCO / | 280 |
| 19 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 4 | 35- 54- 94- 98- | GARAVAGLIA /TUNESI /PANZERI /HUYNHNGOG / | 281 |
| 20 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 4 | 19- 31- 88- 156- | GARAVAGLIA /CANDIANI /RAVEZZANI /PARISI / | 294 |
| 21 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 48- 78- 82- 102- | PELA' /CARRA' /FUMAGALLI /PEDOL / | 310 |
| 22 | I.T.C. GADDA PADERNO DUGNANO | (MI) | 4 | 32- 86- 93- 112- | CAPUZZI /PERARO /AURELJ /BETTI / | 323 |
| 23 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 69- 80- 89- 105- | SANVITO /RIVA /BORGONOVO /FURLANETTO / | 343 |
| 24 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 37- 97- 103- 111- | PAGANI /LAGUNOVA /BONOMI /TRIANGELI / | 348 |
| 25 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 4 | 79- 95- 96- 118- | MODENESI /LASSI /CONTI /OMERO / | 388 |
| 26 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 47- 100- 113- 156- | OTTOBONI /PRESTINICE /GATTI /BALLARINI / | 416 |
| 27 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 4 | 81- 108- 110- 124- | BERGAMASCHI /BARGOZZI /PALEARI /MARRARI / | 423 |
| 28 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 67- 116- 122- 123- | MANDELLI /AIRAGHI /BULOTTA /DINICASTRO / | 428 |
| 29 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 4 | 114- 115- 119- 121- | PASQUINI /DI NUNZIO /MORENO /FANFARONI / | 469 |
| 30 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 156- 156- 156- 156- | DEMICHELE /BONFANTI /TOSO /IMPRENTI / | 624 |
| 31 | I.T.C. BASSI SEREGNO | (MI) | 4 | 156- 156- 156- 156- | PALERMO /GIANNOBI /BORRELLO /RUSSO / | 624 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 12- 14- 16- 24- | DALLACADIDIO /SOMMARIVA /CERESA /CASSIS / | 66 |
| 2 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 13- 19- 31- 35- | ROMANO /LENI /MONIS /LUCCHIARI / | 98 |
| 3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 22- 26- 27- 28- | VASSELLATI /RAPETTI /DI MASI /MURA / | 103 |
| 4 | ITC GRAMSCI - SCHIAP MILANO | (MI) | 4 | 4- 10- 45- 47- | FUMAGALLI /D'ALESIO /DE BERNARDI /FRANCESCHINI / | 106 |
| 5 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | 4 | 5- 23- 41- 50- | ARRIGONI /PALOMBA /VIGORELLI /CHIARIELLO / | 119 |
| 6 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 2- 42- 43- 48- | MONTRASIO /CERNUSCHI /CONFALONIERI /DE FELICE / | 135 |
| 7 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 3- 39- 51- 52- | FACCIOLI /NATALI /CISA /MALASOMA / | 145 |
| 8 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 7- 15- 59- 77- | CARRETTA /IORI /LECCE /CECCARELLI / | 158 |
| 9 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 1- 18- 64- 117- | MORETTI /ROMANO' /OUKASSI /RIMOLDI / | 200 |
| 10 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | 4 | 17- 34- 75- 88- | PEREGO /AJERROUD /TIZZA /PADOVAN / | 214 |
| 11 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 4 | 37- 44- 70- 71- | DI FIORENZA /CELIGO /POTO /VIGGIANO / | 222 |
| 12 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 4 | 8- 29- 79- 122- | CRIPPA /CARPIGNANO /DUBINI /CADEI / | 238 |
| 13 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 38- 58- 62- 81- | TASSO /MAURI /GARLANDO /CORTIVO / | 239 |
| 14 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 9- 20- 107- 108- | LAMBRUGHI /CAMPANA /REGINA /LUCIANI / | 244 |
| 15 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 4 | 11- 73- 78- 91- | MARCHEI /RUSSO /BRAGA /ALFANO / | 253 |
| 16 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 4 | 6- 56- 94- 105- | ARIENTI /ARCIDUCA /ARIENTI /MALACARNE / | 261 |
| 17 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | 4 | 21- 53- 89- 99- | TANFERNA /AKAKPO /CUPPARI /SENATI / | 262 |
| 18 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 4 | 40- 55- 60- 121- | SHARKWIR /VERGANO /TORSELLO /DANIELE / | 276 |
| 19 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 57- 61- 86- 93- | CAVAGLIERI /PASTORELLO /ESTARES /CERMINATI / | 297 |
| 20 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 33- 74- 97- 100- | CRESPI /FRAGASSO /NASTI /LANARO / | 304 |
| 21 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 4 | 30- 84- 98- 102- | ROMANO /CALABRIA /CORNO /FARINA / | 314 |
| 22 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 4 | 32- 46- 120- 128- | PORTA /TRIPODI /LOLLINI /BARRERA / | 326 |
| 23 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 4 | 54- 76- 103- 104- | FORNARI /BECCARIA /BELLANI /FURLANI / | 337 |
| 24 | L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE | (MI) | 4 | 36- 66- 112- 124- | RICCA /PEPE /DE LUCA /MONTI / | 338 |
| 25 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (MI) | 4 | 65- 72- 96- 116- | AQUARI /CASSNI /PANZERA /RASO / | 349 |
| 26 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 67- 85- 87- 110- | DAL ZOPPO /FARIOLI /URSO /GRIMALDI / | 349 |
| 27 | I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 25- 49- 125- 151- | BALDINI /ALEOTTI /ANNONE /SAVIO / | 350 |
| 28 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 69- 92- 114- 115- | GRASSO /VENTOLA /ROSA /SOZZI / | 390 |
| 29 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 80- 119- 126- 151- | CAPARARA /FRANZONI /VALENTE /FEDEMORPURGO / | 476 |
| 30 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 4 | 151- 151- 151- 151- | RIZZARDI /DANESI /TURA /FENERI / | 604 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 1- 9- 19- | ZETTI /CESTARI /MANINI / | 29 |
| 2 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 10- 11- 16- | DARIS /ORZINI /TINELLI / | 37 |
| 3 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 13- 14- 15- | IACOPETTI /BROTTO /MICHELON / | 42 |
| 4 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 7- 18- 27- | DOLFINI /MOSCATELLI /GAUDENZI / | 52 |
| 5 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 3 | 2- 21- 33- | SELMASO /FERRARIO /COSMA / | 56 |
| 6 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 8- 31- 35- | SIENA /SCURI /GARCIA / | 74 |
| 7 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 5- 28- 48- | PICCOLI /MALACARNE /FUGAZZA / | 81 |
| 8 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 3- 43- 51- | SPOLIDORO /BUONIFANTE /NOVELLI / | 97 |
| 9 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 3 | 12- 44- 53- | BALDASSARRE /GALLUZZO /DICOLADONATO / | 109 |
| 10 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 36- 38- 46- | VIGO /MOSCATELLI /SILVA / | 120 |
| 11 | VIA VIVAIO MILANO | (MI) | 3 | 22- 29- 77- | BREVIARIO /BIRAGHI /VIGEZZI / | 128 |
| 12 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 6- 62- 74- | BONETTI /GAZZOLI /DE PACE / | 142 |
| 13 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 20- 32- 95- | PASETTI /GRACI /RICATTI / | 147 |
| 14 | ALLENDE SENAGO | (MI) | 3 | 41- 42- 69- | ZEFFIN /CAPUZZI /BRISACANI / | 152 |
| 15 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 54- 56- 57- | BUTTI /GUSSONI /GALLIANI / | 167 |
| 16 | PARINI SOVICO | (MI) | 3 | 40- 49- 79- | FERRARIO /MAURI /TORNAGHI / | 168 |
| 17 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 39- 59- 78- | QUAGLIA /GNANI /BOSSI / | 176 |
| 18 | SAN BIAGIO MONZA | (MI) | 3 | 26- 58- 93- | GALBIATI /LOMBARDI /TESTA / | 177 |
| 19 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 4- 82- 104- | MARIANO /LAMPERTI /FENAROLI / | 190 |
| 20 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 24- 84- 85- | NOLI /MASTRANGELO /TOMASI / | 193 |
| 21 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3 | 30- 66- 106- | MARINI /UBERTI /CANNATELLI / | 202 |
| 22 | SM MANZONI ORNAGO | (MI) | 3 | 45- 71- 87- | LORI /COPPOLA /VILLA / | 203 |
| 23 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 25- 83- 98- | SARTORELLI /CIANCIA /TOIA / | 206 |
| 24 | IC FRANCESCHI CUCC. TREZZANO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 64- 67- 76- | ELAMROUII /GIULIAN /DEL MAURO / | 207 |
| 25 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 60- 72- 90- | DONI /MARIANI /SORMANI / | 222 |
| 26 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 61- 65- 100- | FRABETTI /BALDISSEROTTO /GHIDINI / | 226 |
| 27 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 63- 81- 89- | BIANCHI /BUBLED /BESANA / | 233 |
| 28 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 34- 108- 109- | BARDELLI /JAMESON /DEL RE / | 251 |
| 29 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3 | 52- 92- 110- | BIANCHESSI /SENA /DEL GAUDIO / | 254 |
| 30 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 23- 124- 124- | SCARDUELLI /MAVERI /IACOPINI / | 271 |
| 31 | IC - SM FALCONE CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 47- 111- 120- | FREGONARA /MONTI /BOLOGNESI / | 278 |
| 32 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 91- 105- 112- | TULLI /CATUOZZO /MICIACCIA / | 308 |
| 33 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 70- 124- 124- | SCIBETTA /BOMBELLI /DOLCINI / | 318 |
| 34 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 117- 118- 124- | ARIOLI /FRANTERA /CALABRESE / | 359 |
| 35 | IC DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | DENARO /FIGINI /BAIO / | 372 |
| 36 | CONFALONIERI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | ORIGONE /NOBILI /INFANTINO / | 372 |
| 37 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FRANZINI /MALASPINA /ONOFRIO / | 372 |
| 38 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CAMURATI /MORTOLA /SCOVAZZI / | 372 |
| 39 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FRONDA /ELKADER /AMATO / | 372 |
| 40 | IC SCHWEITZER - LEOP SEGRATE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | RINDONE /BRUNO /DAMIANO / | 372 |
| 41 | GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | FOIANI /LANFRANCHI /LUNGHI / | 372 |
| 42 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CRO' /MILANESI /PALLOTTA / | 372 |
| 43 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | SPATARO /ILICIN /VOLPE / | 372 |
| 44 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | BORLINI /BUDEA /MARCON / | 372 |
| 45 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | SORSI /VILLA /PEREZ / | 372 |
| 46 | IC PINI TREV. SCAET MILANO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | PEREZ /LO CAGLIO /ANIOLI / | 372 |
| 47 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 3 | 124- 124- 124- | CITTERIO /ARIENTI /COLOMBO / | 372 |
| N.c. | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 2 | 124- 124- | PANELLA /CHEMASI / | 248 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 5- 18- 20- | PRIVIERO /DI GIANNI /GALLIZIA / | 43 |
| 2 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3 | 11- 13- 22- | GREGGIO /CHIENA /RIZZARDI / | 46 |
| 3 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 1- 26- 33- | MORAO /RAIMONDO /CASALE / | 60 |
| 4 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3 | 7- 21- 40- | ZANUTO /GALLIANO /VELLONE / | 68 |
| 5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3 | 10- 17- 41- | GUADAGNI /MARTINELLI /MARINO / | 68 |
| 6 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 6- 35- 36- | COZZOLINI /RISI /PEDANO / | 77 |
| 7 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3 | 3- 37- 43- | COVILLI /POZZI /SCENINI / | 83 |
| 8 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 9- 23- 55- | LICHERI /PATRONCINI /ROSSI / | 87 |
| 9 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 4- 38- 68- | ROMANO' /POZZER /GROTTO / | 110 |
| 10 | VIMERCATE VIMERCATE | (MI) | 3 | 25- 32- 54- | CAVENAGHI /GARIBALDI /FERRARI / | 111 |
| 11 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3 | 29- 39- 44- | CHEVEZ /MARCHESI /IMPALA' / | 112 |
| 12 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 3 | 12- 52- 60- | PIOVESAN /PESSINA /CASSANMAGNAGO / | 124 |
| 13 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3 | 2- 31- 104- | VITAGLIANO /LONGO /CONFORTO / | 137 |
| 14 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 3 | 14- 57- 67- | SORCE /VIGGIANO /DEGLI ALBERTI / | 138 |
| 15 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 27- 42- 77- | VILLA /VERGANI /TOLOTTA / | 146 |
| 16 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3 | 28- 30- 88- | ITALIA /BOSCO /ZANINI / | 146 |
| 17 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 19- 48- 100- | GORIA /BISOTTI /FIOCCHI / | 167 |
| 18 | IC LESMO LESMO | (MI) | 3 | 46- 49- 74- | BRAMBILLA /SANTULLI /GENTILE / | 169 |
| 19 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 3 | 8- 71- 92- | SARTOR /BRIOSCHI /MESSA / | 171 |
| 20 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 16- 73- 83- | PIRRO /PALOSCHI /RUSSO / | 172 |
| 21 | GIOVANNI XXIII - AL SENAGO | (MI) | 3 | 45- 47- 82- | BARULLI /GRASSIA /BOSCHETTI / | 174 |
| 22 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 56- 59- 80- | FILIPPELLI /CORRIDORE /PALMISANO / | 195 |
| 23 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 3 | 58- 65- 72- | CHIAPASCO /CANTU /SANCASSANI / | 195 |
| 24 | IC MASICH-MATTEOTTI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 34- 75- 90- | HENRIQUEZ /COLANGELO /MATANZA / | 199 |
| 25 | DE GASPERI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 15- 91- 99- | LANARO /CORBETTA /ABBONDANZA / | 205 |
| 26 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3 | 61- 64- 98- | PALUDETTO /LAZZARONI /AVICOLLI / | 223 |
| 27 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3 | 69- 70- 84- | AGNOTTOLI /TALLINI /ZAFFINO / | 223 |
| 28 | ALIGHIERI PERO | (MI) | 3 | 24- 104- 104- | MAURO /DONNA /FERRARIO / | 232 |
| 29 | IC VIA MONGINEVRO ARCORE | (MI) | 3 | 51- 89- 96- | REDAELLI /MILITARU /OUAHADI / | 236 |
| 30 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | POLETTI /CHEBRI /CAVENATI / | 312 |
| 31 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | VOCALE IVAN /TAVOLATO /PANETTA / | 312 |
| 32 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | VIGNATI /FORTANEZZA /ROLLA / | 312 |
| 33 | CIPRO - ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 104- 104- 104- | DI SAVINO /VIRGILIO /TRABUCCO / | 312 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 4- 7- 8- 19- | BARBIERI /PEDONE /BOTTACCHI /AGOSTI / | 38 |
| 2 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 5- 13- 15- 16- | GIUNZIONI /TACCONELLI /MORRIS /ANGHILERI / | 49 |
| 3 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 1- 10- 35- 38- | LEONARDI /LIGUORI /SPREAFICO /VILLA / | 84 |
| 4 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 3- 21- 22- 45- | MARIANELLI /VIGNOLI /AMBROSINI /MORTAROTTI / | 91 |
| 5 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 4 | 6- 9- 23- 60- | LUCCHI /BERNARDI /OLIVIERI /COTILLI / | 98 |
| 6 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 18- 27- 28- 34- | CARMIGNANI /SALEMI /TRAMONTANO /ROMANATO / | 107 |
| 7 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 20- 25- 46- 48- | NAMIAS /PERINETTI /SALAROSSI /RIGONDANZA / | 139 |
| 8 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 2- 29- 37- 74- | PEREGO /PICCIOLINI /IACOBUZIO /LESMA / | 142 |
| 9 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 4 | 14- 36- 43- 53- | OPARDO /RIBOLINI /AROSIO /DE PIERI / | 146 |
| 10 | L.CLASSICO CINISELLO CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 39- 42- 50- 51- | LEMBO /GRAZIANO /RAZZA /SERRA / | 182 |
| 11 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 11- 33- 59- 93- | PETRE /FESTA /DOMASCHIO /ASSANDRI / | 196 |
| 12 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 4 | 24- 26- 67- 93- | PAPINI /CIAVARELLA /BAVERA /CHIEREGHIN / | 210 |
| 13 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 4 | 30- 55- 61- 70- | FERRARIS /PROVERBIO /HEINZL /BELLATO / | 216 |
| 14 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 12- 49- 65- 93- | LUNHO /YAKUBOVSKA /RUSSO /VENERUCCI / | 219 |
| 15 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 40- 41- 47- 93- | AIOLFI /DAELLI /COLOMBO /CRIPPA / | 221 |
| 16 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 44- 52- 63- 64- | OLIVIERI /MARTINELLI /BUONFINO /GUERRA / | 223 |
| 17 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 4 | 32- 57- 69- 73- | BRUSAFERRI /ZAMPAGLIONE /GAO /URRACI / | 231 |
| 18 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 31- 58- 62- 93- | VEZZOSI /MAIOCCHI /BATTINI /BUFANO / | 244 |
| 19 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 4 | 17- 54- 93- 93- | INTROINI /MANNARINO /CARINI /VIGANO' / | 257 |
| 20 | IM TENCA MILANO | (MI) | 4 | 66- 68- 71- 72- | PRENNA /ANSELMI /NAVA /MIORI / | 277 |
| 21 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 4 | 56- 93- 93- 93- | GRILLO /DEPEDRO /PICCINI /COLDEBELLA / | 335 |
| 22 | IIS ITALO CALVINO ROZZANO | (MI) | 4 | 93- 93- 93- 93- | MASPERO /GIOVINAZZO /BRIGUORI /MATTEZZINI / | 372 |
| 23 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 93- 93- 93- 93- | SAHONATI /SICHAL /DE VAL /CIONI / | 372 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 1- 4- 12- 17- | TREVITO /GANDOLFI /CUSI /LENI / | 34 |
| 2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 11- 19- 21- 26- | BORTOLOTTI /FERRANDI /COZZI /MADELLA / | 77 |
