| Corsa Campestre | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| 2° GRADO DISTRETTUALE CORSICO | ||
| 15/11/2007 | Luogo : CORSICO | Impianto : PARCO TRAVAGLIA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GALBIATI FEDERICA | 1993 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 2 | DOLFINI VIOLA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 3 | ZETTI ROSSANA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 4 | CANOVI ELEONORA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 5 | IORIO CAROLINA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 6 | BEGGIOLIN ALICE | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 7 | CERIANI FRANCA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 8 | SONGINI FRANCA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 9 | CRIPPA CLARISSA | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 9 | - |
| 10 | 10 | VANNUCCI CHIARA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 10 | - |
| 11 | 11 | GALBIATI ELISA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 11 | - |
| 12 | 12 | NESTI ALESSANDRA | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 12 | - |
| 13 | 13 | LANFRANCONI CAMILLA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 13 | - |
| 14 | 14 | SIRONI COSTANZA | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 14 | - |
| 15 | 15 | COLZANI LUCIA | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 15 | - |
| 16 | 16 | LOBBIA VALENTINA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 16 | - |
| 17 | 17 | BALOTTA GIULIA | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 17 | - |
| 18 | 18 | CRISTOFOLETTI REBECCA | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 18 | - |
| 19 | 19 | VAGHI SERENA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 19 | - |
| 20 | 20 | BOSSI ERIKA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 20 | - |
| 21 | 21 | MERCURIALI GAIA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 21 | - |
| 22 | 22 | BELLOTTI GIUDITTA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 22 | - |
| 23 | 23 | PORCELLI ARIANNA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 23 | - |
| 24 | 24 | MILANI GIULIA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 24 | - |
| 25 | 25 | PASSAQUINDICI ALBERTA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 25 | - |
| 26 | 26 | BORGONOVO FRANCA | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 26 | - |
| 27 | 27 | CEHOVIN FEDERICA | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 27 | - |
| 28 | 28 | MORONI MICHELA | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 28 | - |
| 29 | 29 | PAPOTTI VERONICA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 29 | - |
| 30 | 30 | BIANCHI VALENTINA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 30 | - |
| 31 | 31 | LAZZARIN BARBARA | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 31 | - |
| 32 | 32 | RNABOLDI GIORGIA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 32 | - |
| 33 | 33 | BARCHITA GAIA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 33 | - |
| 34 | 34 | GANDINI CECILIA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 34 | - |
| 35 | 35 | ANNASTASIO SARA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 35 | - |
| 36 | 36 | QUAGLIA ANNA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 36 | - |
| 37 | 37 | BETTI ARIANNA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 37 | - |
| 38 | 38 | PIAZZA AMBRA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 38 | - |
| 39 | 39 | TASCA CHIARA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 39 | - |
| 40 | 40 | BERTONI MELANIA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 40 | - |
| 41 | 41 | POPOVA VIOLETTA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 42 | 42 | CRUZ MARIA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 42 | - |
| 43 | 43 | BIGNAMINI GIULIA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 43 | - |
| 44 | 44 | TREZZI FRANCA | 1993 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 44 | - |
| 45 | 45 | LAZZARIN ALESSANDRA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 45 | - |
| 46 | 46 | GRASSI MARGHERITA | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 46 | - |
| 47 | 47 | ORLANDO CORINNA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 47 | - |
| 48 | 48 | CALDERONE SERENA | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 48 | - |
| 49 | 49 | SALI ERIKA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 49 | - |
| 50 | 50 | DI TOIV ADINA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 50 | - |
| 51 | 51 | CAPPELLI AURORA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 51 | - |
| 52 | 52 | RAIMONDI GIULIA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 52 | - |
| 53 | 53 | RIVA IRENE | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 53 | - |
| 54 | 54 | BELALI HAJIRA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 54 | - |
| 55 | 55 | CAZZATO LAURA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 55 | - |
| 56 | 56 | FUMAGALLI MICHELA | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 56 | - |
| 57 | 57 | CANDIAN VALENTINA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 57 | - |
| 58 | 58 | SCURI CAROLINA | 1993 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 58 | - |
| 59 | 59 | NUGNES CHIARA | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 59 | - |
| 60 | 60 | BERGAMASCHI FEDERICA | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 60 | - |
| 61 | 61 | TONELLI ENZA | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 61 | - |
| 62 | 62 | VERRI ELENA | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 62 | - |
| 63 | 63 | SCARPA ALICE | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 63 | - |
| 64 | 64 | DI LELLA ILARIA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 64 | - |
| 65 | 65 | AUSTONI GLORIA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 65 | - |
| 66 | 66 | CASAGRANDE FRANCA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 66 | - |
| 67 | 67 | ZOTTI BEA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 67 | - |
| 68 | 68 | DIOP MADELEINE | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 68 | - |
| 69 | 69 | DI FEO LUCREZIA | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 69 | - |
| 70 | 70 | CERIOTTI FEDERICA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 70 | - |
| 71 | 71 | BERTUCCIA MARIA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 71 | - |
| 72 | 72 | CIOVATI MIRIAM | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 72 | - |
| 73 | 73 | GARIBOLDI CAMILLA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 73 | - |
| 74 | 74 | D'ERRICO GIULIA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 74 | - |
| 75 | 75 | TRINCA LUCREZIA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 75 | - |
| 76 | 76 | TULLI FEDERICA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 76 | - |
| 77 | 77 | SCARINGI NIKLA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 77 | - |
| 78 | 78 | RICCELLI ALESSIA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 78 | - |
| 79 | 79 | ZIBELLINI SARA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 79 | - |
| 80 | 80 | FIORE FEDERICA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 80 | - |
| 81 | 81 | TUNESI LUCIA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 81 | - |
| 82 | 82 | VOULAZ LINDA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 82 | - |
| 83 | 83 | HU LIMANA | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 83 | - |
| 84 | 84 | GRASSI SUSANNA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 84 | - |
| 85 | 85 | PRESTINICE ELENA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 85 | - |
| 86 | 86 | MAI HUYNH MONICA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 86 | - |
| 87 | 87 | NEGRI MIRIAM | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 87 | - |
| 88 | 88 | GARAVAGLIA ELENA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 88 | - |
| 89 | 89 | GATTI ANNALISA | 1993 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 89 | - |
| 90 | 90 | OPPIZZI GIULIA | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 90 | - |
| 91 | 91 | PROCOPIO MARIA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 91 | - |
| 92 | 92 | DE LILLO SARA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 92 | - |
| 93 | 93 | DE PORTA ILARIA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 93 | - |
| 94 | 94 | MENEGHINI MARIKA | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 94 | - |
| 95 | 95 | GATTI SARA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 95 | - |
| 96 | 96 | BONOMELLI JESSICA | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 96 | - |
| 97 | 97 | SPAZZINI SARA | 1993 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 97 | - |
| 98 | 98 | ROSSETTI CHIARA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 98 | - |
| 99 | 99 | RONDINELLA TAMARA | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 99 | - |
| 100 | 100 | FRUSTACI FRANCA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 100 | - |
| 101 | 101 | MAURIELLO LAURA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 101 | - |
| 102 | 102 | ROCCA RISSA | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 102 | - |
| 103 | 103 | BACCIALUPI ELISA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 103 | - |
| 104 | 104 | MILANI ELEONORA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 104 | - |
| 105 | 105 | BARBU ROXANA | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 105 | - |
| 106 | 106 | CITTERIO VERONICA | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 106 | - |
| 107 | 107 | SIMONELLI GIULIA | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 107 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERTORELLI MARCO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 2 | SPADEA KEVIN | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 3 | SANTOS MATTHEW | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 4 | PINONERI ALEX | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 5 | URSO ANDREA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 6 | MORETTI GIACOMO | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 7 | TOTARO MORENO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 8 | TAMBURELLI ANDREA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 9 | VENTOLA ANDREA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 9 | - |
| 10 | 10 | FORESTIERI GABRIELE | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 10 | - |
| 11 | 11 | LICHERI SIMONE | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 11 | - |
| 12 | 12 | DI NATALE GABRIELE | 1993 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | --- | 12 | - |
| 13 | 13 | PASTORE FILIPPO | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 13 | - |
| 14 | 14 | CORBETTA ANDREA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 14 | - |
| 15 | 15 | TAGLIABUE JOSEPH | 1993 | I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 15 | - |
| 16 | 16 | CANCELLO TOMMASO | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 16 | - |
| 17 | 17 | MALASOMA NICCOLO' | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 17 | - |
| 18 | 18 | COPRANDI MATTEO | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 18 | - |
| 19 | 19 | MURGO ALEX | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 19 | - |
| 20 | 20 | PEREIRA IAGO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 20 | - |
| 21 | 21 | BERANGER ALEX | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 21 | - |
| 22 | 22 | CASTELLANI FEDERICO | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 22 | - |
| 23 | 23 | D'ONOFRIO SIMONE | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 23 | - |
| 24 | 24 | MAZZUCCO RICHARD | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 24 | - |
| 25 | 25 | FRAGASSO EUGENIA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 25 | - |
| 26 | 26 | CUPPONE MORGAN | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 26 | - |
| 27 | 27 | RIZZO ALBERTO | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 27 | - |
| 28 | 28 | LIMITONE' DAVIDE | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 28 | - |
| 29 | 29 | BOSCO FEDERICO | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 29 | - |
| 30 | 30 | ROSA MATTIA | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 30 | - |
| 31 | 31 | CERVELLLER LORENZO | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 31 | - |
| 32 | 32 | LONGHI FILIPPO | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 32 | - |
| 33 | 33 | RIZZARDI KEVIN | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 33 | - |
| 34 | 34 | PETRUZZIELLO ENZO | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 34 | - |
| 35 | 35 | BRUNO MIRCO | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 35 | - |
| 36 | 36 | BOSSI ANDREA | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 36 | - |
| 37 | 37 | CRIVELLI GABRIELE | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 37 | - |
| 38 | 38 | RESSICO MATTEO | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 38 | - |
| 39 | 39 | ZAFFARONI FRANCO | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 39 | - |
| 40 | 40 | UGGERI GABRIELE | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 40 | - |
| 41 | 41 | VALENTE ALEX | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 42 | 42 | COSMAI DAVIDE | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 42 | - |
| 43 | 43 | MISEROCCHI AMBROGIO | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 43 | - |
| 44 | 44 | HASSAN GUIDE | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 44 | - |
| 45 | 45 | CONTI SIMONE | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 45 | - |
| 46 | 46 | NATALI SIMONE | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 46 | - |
| 47 | 47 | MILESI ANDREA | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 47 | - |
| 48 | 48 | MUNERATTI GIACOMO | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 48 | - |
| 49 | 49 | SELERON KAROL | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 49 | - |
| 50 | 50 | BOLLINI GABRIELE | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 50 | - |
| 51 | 51 | NIKOLLA PAOLO | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 51 | - |
| 52 | 52 | MONETA LUCA | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 52 | - |
| 53 | 53 | DI SAVINO MATTIA | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 53 | - |
| 54 | 54 | PICCOLI FLAVIO | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 54 | - |
| 55 | 55 | VENDRAME LORENZO | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 55 | - |
| 56 | 56 | BRAGA MATTEO | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 56 | - |
| 57 | 57 | GORNATI THOMAS | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 57 | - |
| 58 | 58 | SAVARE' PIETRO | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 58 | - |
| 59 | 59 | MORRONE LUCA | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 59 | - |
| 60 | 60 | MORA ALESSIO | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 60 | - |
| 61 | 61 | BEACCO ENZO | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 61 | - |
| 62 | 62 | HEROLD FABIO | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 62 | - |
| 63 | 63 | SANNINO LUCA | 1993 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 63 | - |
| 64 | 64 | MARCON FRANCO | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 64 | - |
| 65 | 65 | MENNI MARCO | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 65 | - |
| 66 | 66 | MARINO SIMONE | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 66 | - |
| 67 | 67 | PONTE ENZO | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 67 | - |
| 68 | 68 | SELLERIO FEDERICO | 1993 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 68 | - |
| 69 | 69 | CIOFFI MARCO | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 69 | - |
| 70 | 70 | LOMBARDO SIMONE | 1993 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 70 | - |
| 71 | 71 | GAMBA FABIO | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 71 | - |
| 72 | 72 | CECCHETTI FRANCO | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 72 | - |
| 73 | 73 | BIANCHIMANO DAVIDE | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 73 | - |
| 74 | 74 | CATTANEO NICOLO' | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 74 | - |
| 75 | 75 | CALO' MATTEO | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 75 | - |
| 76 | 76 | NOUAIM AHMED | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 76 | - |
| 77 | 77 | MARTINI ANDREA | 1993 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 77 | - |
| 78 | 78 | FARACI GIUSEPPE | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 78 | - |
| 79 | 79 | AUGUARDI ELIS | 1993 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 79 | - |
| 80 | 80 | IZZO MICHELE | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 80 | - |
| 81 | 81 | BARATERIO BRUNO | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 81 | - |
| 82 | 82 | GIALLANZA FRANCO | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 82 | - |
| 83 | 83 | MANNINI STEFANO | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 83 | - |
| 84 | 84 | BASILICO BRIAN | 1993 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 84 | - |
| 85 | 85 | MONARCA ALEX | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 85 | - |
| 86 | 86 | SIMONETTI ROBERTO | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 86 | - |
| 87 | 87 | SPINI LORIS | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 87 | - |
| 88 | 88 | CARUSO MARCELLO | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| 89 | 89 | PLIZZARI ALESSIO | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 89 | - |
| 90 | 90 | LIPARI FRANCO | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 90 | - |
| 91 | 91 | CUPELLINI FEDERICO | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 91 | - |
| 92 | 92 | PEREGO RICCARDO | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 92 | - |
| 93 | 93 | BERETTA NICOLO' | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 93 | - |
| 94 | 94 | BOMBELLI SIMONE | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 94 | - |
| 95 | 95 | MESHI BASHKIM | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 95 | - |
| 96 | 96 | BAZZEU MANUEL | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 96 | - |
| 97 | 97 | PODDA STEFANO | 1993 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 97 | - |
| 98 | 98 | CIRULLI JACOPO | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 98 | - |
| 99 | 99 | NEGREDA TUDOR | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 99 | - |
| 100 | 100 | RE MARCO | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | --- | 100 | - |
| 101 | 101 | MARINELLI MARTIN | 1993 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 101 | - |
| 102 | 102 | DI MARCO MATTEO | 1993 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | --- | 102 | - |
| 103 | 103 | DI MARCO MATTEO | 1993 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | --- | 103 | - |
| 104 | 104 | SPORTELLI ALBERTO | 1993 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | --- | 104 | - |
| 105 | 105 | ESPOSITO PAOLO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | 105 | - |
| 106 | 106 | MONDISOLA FEDERICO | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 106 | - |
| 107 | 107 | LOPS ALEX | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 107 | - |
| 108 | 108 | GUZZO MATTEO | 1993 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 108 | - |
| 109 | 109 | MALTESE GABRIELE | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 109 | - |
| 110 | 110 | FERRI JURI | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 110 | - |
| 111 | 111 | RESPIZZI ROBERTO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | 111 | - |
| 112 | 112 | MIGLIACCIO LUCA | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 112 | - |
| 113 | 113 | MAZZIA ERIC | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 113 | - |
| 114 | 114 | ABD EL DAWI | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 114 | - |
| 115 | 115 | ZANELLATO STEFANO | 1993 | I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO | (MI) | --- | 115 | - |
| 116 | 116 | POLTI DAVIDE | 1993 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 116 | - |
| 117 | 117 | GAO MASSIMO | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 117 | - |
| 118 | 118 | PEREIRA NUNO | 1993 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 118 | - |
| 119 | 119 | CURTURAN GIULIO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | 119 | - |
| 120 | 120 | MADERNA ALESSANDRO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | 120 | - |
| 121 | 121 | NIGRO EMANUELE | 1993 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | --- | 121 | - |
| 122 | 122 | FERRARIO ANDREA | 1993 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 122 | - |
| 123 | 123 | LONARDI LUCA | 1993 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 123 | - |
| 124 | 124 | CAPELLI RENZO | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 124 | - |
