| Corsa Campestre | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| 2° GRADO DISTRETTUALE CORSICO | ||
| 15/11/2007 | Luogo : CORSICO | Impianto : PARCO TRAVAGLIA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 3- 5- 30- 34- | ZETTI /IORIO /BIANCHI /GANDINI / | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 4 | 8- 10- 13- 50- | SONGINI /VANNUCCI /LANFRANCONI /DI TOIV / | 81 |
| 3 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 9- 15- 26- 46- | CRIPPA /COLZANI /BORGONOVO /GRASSI / | 96 |
| 4 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 12- 14- 27- 56- | NESTI /SIRONI /CEHOVIN /FUMAGALLI / | 109 |
| 5 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 2- 16- 39- 66- | DOLFINI /LOBBIA /TASCA /CASAGRANDE / | 123 |
| 6 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 4 | 21- 29- 36- 37- | MERCURIALI /PAPOTTI /QUAGLIA /BETTI / | 123 |
| 7 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 7- 23- 47- 64- | CERIANI /PORCELLI /ORLANDO /DI LELLA / | 141 |
| 8 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 19- 25- 32- 75- | VAGHI /PASSAQUINDICI /RNABOLDI /TRINCA / | 151 |
| 9 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 4 | 17- 28- 59- 60- | BALOTTA /MORONI /NUGNES /BERGAMASCHI / | 164 |
| 10 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 24- 41- 49- 55- | MILANI /POPOVA /SALI /CAZZATO / | 169 |
| 11 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 4 | 6- 42- 43- 80- | BEGGIOLIN /CRUZ /BIGNAMINI /FIORE / | 171 |
| 12 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 4 | 1- 44- 58- 89- | GALBIATI /TREZZI /SCURI /GATTI / | 192 |
| 13 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 33- 35- 51- 76- | BARCHITA /ANNASTASIO /CAPPELLI /TULLI / | 195 |
| 14 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 20- 52- 54- 70- | BOSSI /RAIMONDI /BELALI /CERIOTTI / | 196 |
| 15 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | 4 | 11- 22- 71- 101- | GALBIATI /BELLOTTI /BERTUCCIA /MAURIELLO / | 205 |
| 16 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 4 | 4- 65- 74- 79- | CANOVI /AUSTONI /D'ERRICO /ZIBELLINI / | 222 |
| 17 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 4 | 40- 45- 81- 86- | BERTONI /LAZZARIN /TUNESI /MAI HUYNH / | 252 |
| 18 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 4 | 31- 96- 105- 106- | LAZZARIN /BONOMELLI /BARBU /CITTERIO / | 338 |
| 19 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | 4 | 48- 90- 99- 102- | CALDERONE /OPPIZZI /RONDINELLA /ROCCA / | 339 |
| N.c. | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 3 | 18- 61- 83- | CRISTOFOLETTI /TONELLI /HU / | 162 |
| N.c. | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 1 | 69- | DI FEO / | 69 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 2- 4- 7- 11- | SPADEA /PINONERI /TOTARO /LICHERI / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 6- 9- 30- 31- | MORETTI /VENTOLA /ROSA /CERVELLLER / | 76 |
| 3 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 5- 19- 27- 35- | URSO /MURGO /RIZZO /BRUNO / | 86 |
| 4 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | 4 | 10- 22- 28- 53- | FORESTIERI /CASTELLANI /LIMITONE' /DI SAVINO / | 113 |
| 5 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 4 | 18- 29- 37- 38- | COPRANDI /BOSCO /CRIVELLI /RESSICO / | 122 |
| 6 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 21- 25- 32- 51- | BERANGER /FRAGASSO /LONGHI /NIKOLLA / | 129 |
| 7 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 17- 39- 43- 46- | MALASOMA /ZAFFARONI /MISEROCCHI /NATALI / | 145 |
| 8 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | 4 | 3- 42- 47- 66- | SANTOS /COSMAI /MILESI /MARINO / | 158 |
| 9 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 16- 26- 55- 61- | CANCELLO /CUPPONE /VENDRAME /BEACCO / | 158 |
| 10 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 40- 41- 44- 45- | UGGERI /VALENTE /HASSAN /CONTI / | 170 |
| 11 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 4 | 24- 36- 57- 78- | MAZZUCCO /BOSSI /GORNATI /FARACI / | 195 |
| 12 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 4 | 8- 49- 56- 86- | TAMBURELLI /SELERON /BRAGA /SIMONETTI / | 199 |
| 13 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 48- 52- 65- 70- | MUNERATTI /MONETA /MENNI /LOMBARDO / | 235 |
| 14 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 4 | 33- 69- 71- 87- | RIZZARDI /CIOFFI /GAMBA /SPINI / | 260 |
| 15 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 4 | 34- 59- 64- 109- | PETRUZZIELLO /MORRONE /MARCON /MALTESE / | 266 |
| 16 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 13- 82- 92- 107- | PASTORE /GIALLANZA /PEREGO /LOPS / | 294 |
| 17 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 4 | 23- 89- 93- 110- | D'ONOFRIO /PLIZZARI /BERETTA /FERRI / | 315 |
| 18 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | 4 | 12- 102- 103- 104- | DI NATALE /DI MARCO /DI MARCO /SPORTELLI / | 321 |
| 19 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 4 | 50- 81- 99- 100- | BOLLINI /BARATERIO /NEGREDA /RE / | 330 |
| 20 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 4 | 1- 105- 111- 119- | SERTORELLI /ESPOSITO /RESPIZZI /CURTURAN / | 336 |
| 21 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 4 | 62- 73- 95- 112- | HEROLD /BIANCHIMANO /MESHI /MIGLIACCIO / | 342 |
| 22 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 4 | 60- 80- 113- 117- | MORA /IZZO /MAZZIA /GAO / | 370 |
| 23 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 4 | 88- 90- 98- 106- | CARUSO /LIPARI /CIRULLI /MONDISOLA / | 382 |
| 24 | IPIA MARELLI MILANO | (MI) | 4 | 127- 128- 137- 141- | RIMAURO /MONTORRO /SCHIRRICA /PONTILLO / | 533 |
| N.c. | I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO | (MI) | 3 | 15- 115- 131- | TAGLIABUE /ZANELLATO /ZULIAN / | 261 |
| N.c. | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 3 | 132- 133- 139- | TAMBURINI /BORELLA /DONIA / | 404 |
| N.c. | IPIA DA VINCI MAGENTA | (MI) | 2 | 134- 136- | DELLA CERRA /VALENTINO / | 270 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 3 | 4- 8- 35- | PETRE /UMALI /BONFIGLIO / | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 9- 11- 30- | PERINI /GRENCHERA /CAIATO / | 50 |
| 3 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | 3 | 2- 3- 49- | PULVIRENTI /PULVIRENTI /SOGARO / | 54 |
| 4 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 13- 17- 24- | MANNINI /MAGANI /DE BERNARDIS / | 54 |
| 5 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 14- 19- 23- | MERCATTILI /LANATA /MORTAROTTI / | 56 |
| 6 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 1- 20- 37- | PEREGO /PICCIOLINI /CAROGNOTTO / | 58 |
| 7 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | 3 | 6- 12- 48- | LIVRAMENTO /PROVENZA /GRECO / | 66 |
| 8 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 7- 26- 40- | INTROINI /MANNARINO /AGOSTI / | 73 |
| 9 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 22- 25- 27- | TERRANOVA /RIGONDANZA /MAZZER / | 74 |
| 10 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 3 | 10- 21- 45- | ALBERTI /PALAZZI /BARTOCCIONI / | 76 |
| 11 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 3 | 16- 29- 31- | FILIPPAZZI /VENTURA /BIANCHI / | 76 |
| 12 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 3 | 18- 32- 39- | TOMASSO /MODENESI /LASSI / | 89 |
| 13 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 3 | 5- 41- 44- | FRECOLA /BARGOZZI /DELLA / | 90 |
| 14 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 3 | 15- 50- 51- | TAJE' /ROMEO /CALIPARI / | 116 |
| 15 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 36- 38- 62- | SICHEL /GAMBERALE /TULI / | 136 |
| 16 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 3 | 28- 58- 59- | GUIDI /ANDREONI /ROSSINI / | 145 |
| 17 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 52- 56- 66- | VANZULLI /PANZA /MANZAN / | 174 |
| N.c. | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1 | 43- | MANARA / | 43 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 1- 9- 13- | TREVITO /LENI /CUSI / | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 3 | 7- 12- 14- | DAL ZOPPO /RAMPINI /VISENTIN / | 33 |
| 3 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 3 | 3- 11- 23- | RIVA /ROSSI /TRISI / | 37 |
| 4 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 5- 6- 30- | VILLA /ORIETTI /GRECHI / | 41 |
| 5 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 8- 16- 24- | VIGANO' /BUZZI /COLLICO / | 48 |
| 6 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 3 | 10- 15- 31- | CASSANI /FAGNANI /PORTA / | 56 |
| 7 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 4- 28- 32- | SORRENTINO /TRIPODI /LOLLINI / | 64 |
| 8 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 18- 20- 27- | RUSSO /FINETTI /MAURI / | 65 |
| 9 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 3 | 19- 34- 38- | FUDDU /TASSO /CORTIVO / | 91 |
| 10 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 3 | 25- 36- 50- | TORRIANI /ALFARANO /DELIZI / | 111 |
| 11 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 22- 39- 63- | SCOLARO /PETRARCA /SALIS / | 124 |
| 12 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 35- 42- 49- | PRETI /FICILI /CRESPI / | 126 |
| 13 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 3 | 26- 52- 62- | SOZZI /GRASSO /PREGLIASCO / | 140 |
| 14 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 3 | 45- 56- 67- | CARINI /PIAZZA /SICILIANO / | 168 |
| 15 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 3 | 33- 61- 78- | CROCE /MERCURI /CHIMENTI / | 172 |
| 16 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | 3 | 2- 81- 91- | PAGARIA /SANTIN /ZANGARA / | 174 |
| 17 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 46- 54- 76- | BORSATTI /FRANZONI /SOTSASS / | 176 |
| 18 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 3 | 21- 74- 82- | PENATI /GARIANO /PISTOIA / | 177 |
| 19 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 3 | 44- 66- 73- | RUSSO /BARBIERI /ALBANESE / | 183 |
| 20 | I.T.I. ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO | (MI) | 3 | 47- 55- 84- | DI PALO /BRIBIGLIA /FIORE / | 186 |
| 21 | IST.FERMI MILANO | (MI) | 3 | 64- 65- 69- | NOVENTA /ZITO /PAOLI / | 198 |
| 22 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 3 | 37- 80- 89- | RUGGERI /ALBERTI /PECKELSEN / | 206 |
| 23 | IPIA MARELLI MILANO | (MI) | 3 | 53- 70- 83- | SOLIMAN /GASPERINI /GIGANTE / | 206 |
| 24 | IPIA DA VINCI MAGENTA | (MI) | 3 | 60- 75- 95- | MANENTI /BRONZINI /LUKAS / | 230 |
| 25 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 68- 90- 93- | TONDANI /PESATORI /FRANZINA / | 251 |
| 26 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 3 | 86- 87- 88- | LORENZO /FENERI /TURA / | 261 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |