| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| BOVISIO MASCIAGO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 04/03/2008 | Luogo : BOVISIO MASCIAGO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | LATTUADA GLORIA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 08"98 | 1 | |
| -- | 2 | AZZINI SONIA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 09"09 | 2 | |
| -- | 3 | ZANACCA GIORGIA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 09"19 | 3 | |
| -- | 4 | CADICE MICHELA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 09"33 | 4 | |
| -- | 5 | SACCHETTO SARA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 09"35 | 5 | |
| -- | 6 | BALDASSARI SARA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 09"36 | 6 | |
| -- | 7 | DEL BARBA GIULIA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 09"41 | 7 | |
| -- | 8 | MONTI VERONICA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 09"48 | 8 | |
| -- | 9 | MILANETTO ARIANNA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 09"49 | 9 | |
| -- | 10 | ROSTIROLLA MARTINA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 09"51 | 10 | |
| -- | 11 | FRAZZETTO ALESSIA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 09"54 | 11 | |
| -- | 12 | GALBIATI MARTINA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 09"60 | 12 | |
| -- | 13 | GIORDANO MARIA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 09"61 | 13 | |
| -- | 14 | DE LEONARDIS CLAUDIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 09"71 | 14 | |
| -- | 15 | VEROLI GIULIA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 09"73 | 15 | |
| -- | 16 | LONGHI ANNA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 09"74 | 16 | |
| -- | 17 | LAURI MARTINA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 09"80 | 17 | |
| -- | 18 | RIVA GIULIA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 09"83 | 18 | |
| -- | 19 | PIVATO SAMANTA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 09"85 | 19 | |
| -- | 20 | MASTRONARDI GIULIA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 09"86 | 20 | |
| -- | 21 | DI MAMBRO MARTINA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 09"93 | 21 | |
| -- | 22 | PALERMO VALENTINA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 09"99 | 22 | |
| -- | 23 | BARNI ROBERTA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 10"00 | 23 | |
| -- | 24 | SARCINA ANNA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 10"00 | 24 | |
| -- | 25 | VERONESE DEBORAH | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 10"06 | 25 | |
| -- | 26 | MOLTENI VERONICA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 10"21 | 26 | |
| -- | 27 | DESINAN GAIA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 10"21 | 27 | |
| -- | 28 | CASATI BEATRICE | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 10"22 | 28 | |
| -- | 29 | VENTURA VERONICA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 10"24 | 29 | |
| -- | 30 | SARACO JASMINE | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 10"31 | 30 | |
| -- | 31 | FILIDEI GIULIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 10"43 | 31 | |
| -- | 32 | SPONCHIADO MICHELA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 10"50 | 32 | |
| -- | 32 | DI CONDIO CAROLINA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 10"50 | 32 | |
| -- | 34 | BASELICE MELANIA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 10"54 | 34 | |
| -- | 35 | CECI MERITA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 10"58 | 35 | |
| -- | 36 | CRISTELLO LETIZIA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 10"72 | 36 | |
| -- | 37 | ROSSI ALESSIA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 10"76 | 37 | |
| -- | 38 | TOTIS FRANCESCA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 10"78 | 38 | |
| -- | 39 | MIHNEVA ALINA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 11"06 | 39 | |
| -- | 40 | MAPELLI ANNA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 11"12 | 40 | |
| -- | 41 | FAVALLI ELEONORA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 11"15 | 41 | |
| -- | 42 | BASILICO ELEONORA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 11"24 | 42 | |
| -- | 43 | MIELE FEDERICA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 11"31 | 43 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SALA CINZIA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 3'42"44 | 1 | |
| -- | 2 | RUZZA MARIA RITA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 3'42"94 | 2 | |
| -- | 3 | ELLI FEDERICA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3'57"82 | 3 | |
| -- | 4 | VISMARA BENEDETTA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3'59"43 | 4 | |
| -- | 5 | SPANO' LAURA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3'59"88 | 5 | |
| -- | 6 | TESCIONE COSTANZA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 4'02"70 | 6 | |
| -- | 7 | ANTONAZZO VALENTINA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 4'08"11 | 7 | |
| -- | 8 | PIVATO SARA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 4'14"37 | 8 | |
| -- | 9 | PROSERPIO GIULIA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 4'16"52 | 9 | |
| -- | 10 | BEVILACQUA BEATRICE | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 4'17"80 | 10 | |
| -- | 11 | SCANZIANI PAOLA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 4'21"43 | 11 | |
| -- | 12 | DAOLIO GIULIA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 4'23"03 | 12 | |
| -- | 13 | TARULESCU ARIANNA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 4'30"07 | 13 | |
| -- | 14 | GALIMBERTI ELISA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 4'32"84 | 14 | |
| -- | 15 | CAZZANIGA VERONICA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 4'34"44 | 15 | |
| -- | 16 | MARIANI FEDERICA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 4'35"91 | 16 | |
| -- | 17 | MOTTA MIRIAM | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 4'38"18 | 17 | |
| -- | 18 | MASCHERONI MARTINA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 4'38"97 | 18 | |
| -- | 19 | MARDEGAN AURORA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 4'42"16 | 19 | |
| -- | 20 | CASTELNOVO GIULIA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 4'47"08 | 20 | |
| -- | 21 | AVISANI FRANCESCA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 4'51"11 | 21 | |
| -- | 22 | IANNOLI SILVIA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 4'55"48 | 22 | |
| -- | 23 | CASSANMAGNAGO MARTINA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 4'56"52 | 23 | |
| -- | 24 | VISMARA CAMILLA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 5'01"07 | 24 | |
| -- | 25 | RIGAMONTI SHARON | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 5'07"20 | 25 | |
| -- | 26 | BENIGNO GIULIA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 5'10"21 | 26 | |
| -- | 27 | COLOMBO SARA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 5'10"60 | 27 | |
| -- | 28 | CASATI GIULIA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 5'16"26 | 28 | |
| -- | 29 | PASSADOR EDY | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 5'29"05 | 29 | |
| -- | 30 | STOPPA VALENTINA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 5'35"16 | 30 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | LIGUORI MATILDE | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 11"33 | 1 | |
| -- | 2 | MOTTA VERONICA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 11"82 | 2 | |
| -- | 3 | MINOTTI VANESSA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 11"91 | 3 | |
| -- | 4 | PELLEGRINO AZZURRA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 11"99 | 4 | |
| -- | 5 | TONON FEDERICA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 12"02 | 5 | |
| -- | 6 | MAGGIO GIULIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 12"04 | 6 | |
| -- | 7 | RIVA CAROLINA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 12"24 | 7 | |
| -- | 8 | VIGANO' ANNIKA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 12"33 | 8 | |
| -- | 9 | NAVA MARTINA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 12"35 | 9 | |
| -- | 10 | FOSSATI EMMA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 12"46 | 10 | |
| -- | 11 | ANGHELACHE JULIA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 12"60 | 11 | |
| -- | 12 | TIRABOSCHI GIULIA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 12"63 | 12 | |
| -- | 13 | PINOLINI BIANCA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 12"67 | 13 | |
| -- | 14 | TOSI ALICE | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 12"69 | 14 | |
| -- | 15 | SAVOCA ZOE | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 12"81 | 15 | |
| -- | 16 | BORGHI MARTINA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 12"82 | 16 | |
| -- | 17 | CAIATI FEDERICA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 12"87 | 17 | |
| -- | 18 | TUNDO ELISA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 12"93 | 18 | |
| -- | 19 | PEDRONI CECILIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 13"10 | 19 | |
| -- | 20 | STABILE NOEMI | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 13"13 | 20 | |
| -- | 21 | MANGONE MARA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 13"18 | 21 | |
| -- | 22 | CARETTONI VALERIA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 13"23 | 22 | |
| -- | 23 | HOXHA XHESIKA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 13"26 | 23 | |
| -- | 24 | LONGONI CAMILLA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 13"36 | 24 | |
| -- | 25 | MARIANI ERICA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 13"49 | 25 | |
| -- | 26 | PANDOLFI FEDERICA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 13"55 | 26 | |
| -- | 27 | DI VITA SABRINA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 13"83 | 27 | |
| -- | 27 | BARBAROTTA GIULIA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 13"83 | 27 | |
| -- | 29 | LUCCHETTA GIULIA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 14"03 | 29 | |
| -- | 30 | CASTALDI VANESSA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 14"19 | 30 | |
| -- | 31 | ROSCOVANU ANA MARIA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 14"21 | 31 | |
| -- | 32 | SCARPA MICHELLE | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 14"39 | 32 | |
| -- | 33 | BORGONOVO SARA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 14"50 | 33 | |
| -- | 34 | GEGA XHENI | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 15"42 | 34 | |
| -- | 35 | ROMEO ELENA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 17"55 | 35 | |
| -- | 36 | FERRARIO MARTINA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 18"96 | 36 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | NAVA MASI | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1'03"20 | 1 | |
| -- | 2 | LATTUADA BACCARINI | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 1'03"66 | 2 | |
| -- | 3 | GIORDANO REDAELLI GLORIA | 1988 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1'04"09 | 3 | |
| -- | 4 | POLLINI GIBELLATO | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 1'04"36 | 4 | |
| -- | 5 | AZZINI MOTTA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 1'04"37 | 5 | |
| -- | 6 | DALLAPE' BORGHI | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 1'04"58 | 6 | |
| -- | 7 | DI MAMBRO NATALE | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 1'04"71 | 7 | |
| -- | 8 | OLIVEIRA MARTIN PALERMO | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 1'05"22 | 8 | |
| -- | 9 | SACCHETTO TUNDO | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 1'05"28 | 9 | |
| -- | 10 | DELSORDO RIVA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 1'05"69 | 10 | |
| -- | 11 | BALDASSARI ROMEO | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 1'05"92 | 11 | |
| -- | 12 | LAURI GALBIATI | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 1'05"93 | 12 | |
| -- | 13 | PLACIER TOSI | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 1'05"97 | 13 | |
| -- | 14 | ORLANDI PANDOLFI | 1988 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 1'07"62 | 14 | |
| -- | 15 | MANGONE DI CONDIO | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 1'08"15 | 15 | |
| -- | 16 | SARAGO ROSCOVANO | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 1'08"79 | 16 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | NEGRI BEATRICE | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 1.20 | 1 - 00 | 1 |
| -- | 2 | PLACIER SERENA LAURA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 1.20 | 2 - 01 | 2 |
| -- | 3 | IANNOTTI SARA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 1.15 | 1 - 01 | 3 |
| -- | 4 | CRIPPA ALESSANDRA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 1.15 | 3 - 02 | 4 |
| -- | 5 | BEACCO SARA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 1.15 | 3 - 03 | 5 |
| -- | 6 | MASI ELISA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1.15 | 3 - 04 | 6 |
| -- | 7 | OLIVEIRA MARTIN OSMALINDA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 1.10 | 1 - 01 | 7 |
| -- | 8 | IEMMA FEDERICA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 1.10 | 1 - 02 | 8 |
| -- | 9 | BRUNETTI MARTINA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1.10 | 2 - 01 | 9 |
| -- | 10 | BUSNELLI SOFIA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 1.10 | 2 - 03 | 10 |
| -- | 11 | ZAMPARINI CHIARA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 1.10 | 3 - 02 | 11 |
| -- | 12 | POZZI SABRINA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | MASIERO GLORIA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | AROSIO MARTINA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | TERRUZZI ALICE | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | NATALE MARIKA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | MARIANI VIVIANA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | BUGGIO GAIA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | FERRARIO FRANCESCA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | POLLINI ELISA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 21 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 1.00 | 1 - 01 | 21 |
| -- | 22 | SEVESO MELISSA GRETA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 1.00 | 2 - 01 | 22 |
| -- | 22 | GUZMAN GIADA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 1.00 | 2 - 01 | 22 |
| -- | 24 | FUSETTI SILVIA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 90 | 1 - 00 | 24 |
| -- | 25 | FUSO SARA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 90 | 2 - 01 | 25 |
| -- | 25 | BORGONOVO ANTONELLA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 90 | 2 - 01 | 25 |
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DONGHI ELEONORA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 3.59 | -- | 1 |
| -- | 2 | NAVA SILVIA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 3.49 | -- | 2 |
| -- | 3 | ORLANDI MARTA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 3.28 | 3.02 | 3 |
| -- | 4 | CARRARETTO ALICE | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 3.28 | 2.97 | 4 |
| -- | 5 | REDAELLI GLORIA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3.24 | -- | 5 |
| -- | 6 | DALLAPE' LISA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 3.22 | -- | 6 |
| -- | 7 | CAZZANIGA GIULIA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 3.21 | -- | 7 |
| -- | 8 | RIVA GRETA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 3.10 | -- | 8 |
| -- | 9 | COLZANI FRANCESCA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 3.08 | -- | 9 |
| -- | 10 | FERRARESI CHIARA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 3.05 | -- | 10 |
| -- | 11 | TONETTI LAURA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 2.94 | -- | 11 |
| -- | 12 | BERTAZZOLO ELISA MIRIAM | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 2.93 | 2.83 | 12 |
| -- | 13 | ESPOSITO MARTINA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 2.93 | 2.76 | 13 |
| -- | 14 | GIBELLATO ELISABETTA | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 2.88 | -- | 14 |
| -- | 15 | AMEYE BEATRICE | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 2.87 | -- | 15 |
| -- | 16 | CONTI MARIA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 2.83 | -- | 16 |
| -- | 17 | POZZOLI ALICE | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 2.74 | 2.63 | 17 |
| -- | 18 | DEL SORDO ELENA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 2.74 | 2.50 | 18 |
| -- | 19 | QUAGLIANO VALENTINA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 2.73 | -- | 19 |
| -- | 20 | TALPO ELSA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 2.67 | -- | 20 |
| -- | 21 | CAGLIO VIVIANA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 2.64 | -- | 21 |
| -- | 22 | BRILLO GIORGIA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 2.61 | -- | 22 |
| -- | 23 | MANDELLI ANNA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 2.60 | -- | 23 |
| -- | 24 | 93 GIULIA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 2.55 | -- | 24 |
| -- | 25 | DUGO ELEONORA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 2.53 | -- | 25 |
| -- | 26 | PANI ALESSANDRA | 1996 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 2.50 | -- | 26 |
| -- | 27 | TRESOLDI ALESSIA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 2.34 | -- | 27 |
| -- | 28 | ZAPPALA MARTINA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 2.17 | 2.08 | 28 |
| -- | 29 | TERRAGNI CHIARA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 2.17 | 2.01 | 29 |
| -- | 30 | PINESSI GIORGIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 2.06 | -- | 30 |
| > Classifica Finale Vortex | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MOSCONI CLARISSA | 1996 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 38.24 | -- | 1 |
| -- | 2 | CARLOMAGNO MARIKA | 1996 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 33.51 | -- | Ind. |
| -- | 3 | TIRABOSCHI CHIARA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 31.33 | -- | 2 |
| -- | 4 | RUKA SEA | 1995 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 30.59 | -- | 3 |
| -- | 5 | FABIO SABRINA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 28.84 | -- | 4 |
| -- | 6 | ATTANASIO SARA | 1996 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 27.89 | -- | 5 |
| -- | 7 | FANTIN SILVIA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 26.45 | -- | 6 |
| -- | 8 | OLTOLINI MARTA | 1996 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 23.83 | -- | 7 |
| -- | 9 | FAZZINI FRANCESCA | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 23.79 | -- | 8 |
| -- | 10 | DOTTORE CLARA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 23.71 | -- | 9 |
| -- | 11 | BIFFI GIULIA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 23.52 | -- | 10 |
| -- | 12 | FOPPIANI LAURA | 1996 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 23.23 | -- | 11 |
| -- | 13 | GIUSSANI CHIARA | 1996 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 23.16 | -- | 12 |
| -- | 14 | BOSCO BEATRICE | 1996 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 22.31 | -- | 13 |
| -- | 15 | DEMIRAJ JULIA | 1996 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 21.79 | -- | 14 |
| -- | 16 | KREKO ELVA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 21.55 | -- | 15 |
| -- | 17 | PRECI STELA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 21.47 | -- | 16 |
| -- | 18 | GIAQUINTA NOEMI | 1996 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 21.40 | -- | 17 |
| -- | 19 | RONCALLI GIULIA | 1996 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 21.26 | -- | 18 |
| -- | 20 | MONTRASIO GIULIA | 1996 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 21.13 | -- | 19 |
