| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| BOVISIO MASCIAGO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 04/03/2008 | Luogo : BOVISIO MASCIAGO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00-10,00-11,00- | 7 | 37 | ||
| 2 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 12 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00-12,00- | 7 | 38 | ||
| 3 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 10 | 9 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 7 | 52 | ||
| 4 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 1,00- 3,00- 6,00- 6,00- 8,00-16,00-16,00- | 7 | 56 | ||
| 5 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 17 | 10 | 20 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1,00- 2,00- 9,00-10,00-12,00-17,00-20,00- | 7 | 71 | ||
| 6 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 4 | 16 | 6 | 10 | 4 | 18 | 14 | 4,00- 4,00- 6,00-10,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 72 | ||
| 7 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 7 | 19 | 5 | 7 | 12 | 17 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 7,00-12,00-17,00-19,00- | 7 | 74 | ||
| 8 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 6 | 8 | 13 | 11 | 5 | 20 | 15 | 5,00- 6,00- 8,00-11,00-13,00-15,00-20,00- | 7 | 78 | ||
| 9 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 8 | 20 | 11 | 6 | 8 | 6 | 22 | 6,00- 6,00- 8,00- 8,00-11,00-20,00-22,00- | 7 | 81 | ||
| 10 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 26 | 22 | 4 | 4 | 12 | 7 | 13 | 4,00- 4,00- 7,00-12,00-13,00-22,00-26,00- | 7 | 88 | ||
| 11 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 5 | 11 | 18 | 9 | 12 | 19 | 19 | 5,00- 9,00-11,00-12,00-18,00-19,00-19,00- | 7 | 93 | ||
| 12 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 22 | 23 | 1 | 8 | 7 | 29 | 6 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00-22,00-23,00-29,00- | 7 | 96 | ||
| 13 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 16 | 21 | 26 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1,00- 3,00-14,00-16,00-21,00-22,00-26,00- | 7 | 103 | ||
| 14 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 32 | 2 | 21 | 15 | 12 | 13 | 8 | 2,00- 8,00-12,00-13,00-15,00-21,00-32,00- | 7 | 103 | ||
| 15 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 25 | 1 | 27 | 16 | 22 | 12 | 5 | 1,00- 5,00-12,00-16,00-22,00-25,00-27,00- | 7 | 108 | ||
| N.c. | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 1 | 0 | 36 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00-27,00-36,00- | 6 | 73 | ||
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-11,00- | 7 | 38 | ||
| 2 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 12 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 6,00-10,00-12,00- | 7 | 39 | ||
| 3 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00-17,00- | 7 | 39 | ||
| 4 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 16 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-16,00-18,00- | 7 | 47 | ||
| 5 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 8 | 8 | 14 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2,00- 2,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-14,00- | 7 | 50 | ||
| 6 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 24 | 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 9,00-24,00- | 7 | 51 | ||
| 7 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 9 | 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 9,00-13,00-21,00- | 7 | 54 | ||
| 8 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 7 | 11 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 4,00- 7,00- 7,00-10,00-11,00-19,00-21,00- | 7 | 79 | ||
| 9 | IC BAGATTI AGNESI VAREDO | (MI) | 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 15 | 4,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-15,00-22,00- | 7 | 83 | ||
| 10 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 17 | 7 | 20 | 9 | 9 | 7 | 16 | 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-16,00-17,00-20,00- | 7 | 85 | ||
| 11 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 18 | 4 | 22 | 16 | 13 | 6 | 13 | 4,00- 6,00-13,00-13,00-16,00-18,00-22,00- | 7 | 92 | ||
| 12 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 5 | 20 | 7 | 12 | 27 | 16 | 8 | 5,00- 7,00- 8,00-12,00-16,00-20,00-27,00- | 7 | 95 | ||
| 13 | IC VIA SAURO VERANO BRIANZA | (MI) | 4 | 10 | 33 | 15 | 13 | 28 | 5 | 4,00- 5,00-10,00-13,00-15,00-28,00-33,00- | 7 | 108 | ||
| 14 | VERGA+GRAMSCI LIMBIATE | (MI) | 20 | 21 | 24 | 11 | 6 | 18 | 18 | 6,00-11,00-18,00-18,00-20,00-21,00-24,00- | 7 | 118 | ||
| 15 | IC VIA ADUA DON GIUS SEVESO | (MI) | 30 | 1 | 23 | 13 | 13 | 20 | 26 | 1,00-13,00-13,00-20,00-23,00-26,00-30,00- | 7 | 126 | ||
| 16 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 38 | 31 | 16 | 14 | 10 | 25 | 10 | 10,00-10,00-14,00-16,00-25,00-31,00-38,00- | 7 | 144 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |