| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| CESANO BOSCONE CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 31/03/2008 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | VERDINO GIULIA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 08"60 | 1 | |
| -- | 2 | SOLARI ELISA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 08"90 | 2 | |
| -- | 2 | ALMENDRALA CATHERINE JANE | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 08"90 | 2 | |
| -- | 4 | BIANCHI LUCREZIA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 09"00 | 4 | |
| -- | 5 | TRENTA STEFANIA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 09"20 | 5 | |
| -- | 6 | FERRARI MICHELLE | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 09"30 | 6 | |
| -- | 6 | BRUNINI CHIARA | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 09"30 | 6 | |
| -- | 6 | TINO SARA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 09"30 | 6 | |
| -- | 9 | ORLANDO GRETA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 09"32 | 9 | |
| -- | 10 | BISIGNANO MARTINA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 09"40 | 10 | |
| -- | 11 | ARIENTI ILARIA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 09"45 | 11 | |
| -- | 12 | CONTE ANTONIETTA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 09"51 | 12 | |
| -- | 13 | POGGI ALESSANDRA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 09"54 | 13 | |
| -- | 14 | CASTELLANI MELISSA MARTINA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 09"70 | 14 | |
| -- | 15 | DI MARCO MAYA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 09"80 | 15 | |
| -- | 16 | DOZZO ALESSIA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 09"82 | 16 | |
| -- | 17 | CASTORO ERICA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 09"92 | 17 | |
| -- | 18 | MASERATI GIULIA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 09"98 | 18 | |
| -- | 19 | VENEGONI MILENA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 10"00 | 19 | |
| -- | 20 | HU ELENA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 10"05 | 20 | |
| -- | 21 | BARONE IRENE | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 10"07 | 21 | |
| -- | 22 | GARAVAGLIA ALESSIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 10"09 | 22 | |
| -- | 23 | TURATI CHIARA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 10"15 | 23 | |
| -- | 24 | MONTANARI ALICE | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 10"25 | 24 | |
| -- | 25 | GLORIA GRETA | 1991 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 10"32 | 25 | |
| -- | 26 | ZAIKER UISSAL | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 10"80 | 26 | |
| -- | 26 | MONTALDI ILARIA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 10"80 | 26 | |
| -- | 28 | OSSI FRANCESCA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 12"50 | 28 | |
| -- | Rit. | ORSO ARIANNA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 0" | 29 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MORELLI SANDY | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3'49"10 | 1 | |
| -- | 2 | VALENTI SOFIA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3'53"80 | 2 | |
| -- | 3 | CHERONI ELENA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3'58"30 | 3 | |
| -- | 4 | GAMBERINI SILVIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4'00"70 | 4 | |
| -- | 5 | FEBRES MEDINA ANDREA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 4'01"67 | 5 | |
| -- | 6 | SANTORIO ILARIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4'02"67 | 6 | |
| -- | 7 | PAVESI GRETA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 4'03"86 | 7 | |
| -- | 8 | COLOMBO MICHELA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 4'04"16 | 8 | |
| -- | 9 | CRIVELLI LORENZA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 4'15"02 | 9 | |
| -- | 10 | COLLI CLAUDIA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 4'19"00 | 10 | |
| -- | 11 | INSERRATO ISIDE SILVIA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 4'19"36 | 11 | |
| -- | 12 | PALERMO FRANCESCA | 1991 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 4'19"42 | 12 | |
| -- | 13 | DELL'ACQUA GIULIA | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 4'19"95 | 13 | |
| -- | 14 | DELIA MARTINA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 4'30"00 | 14 | |
| -- | 15 | OUBALLOUK ZAHRA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 4'32"20 | 15 | |
| -- | 16 | GIORGIO GIULIA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 4'34"20 | 16 | |
| -- | 17 | DOGNINI ALICE | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 4'35"02 | 17 | |
| -- | 18 | CENTAMORE ELISA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 4'41"36 | 18 | |
| -- | 19 | TROVATO CHIARA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 4'44"04 | 19 | |
| -- | 20 | STILLAVATO SUSANNA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 4'48"20 | 20 | |
| -- | 21 | VIGONI SILVIA FRANCESC | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 5'26"06 | 21 | |
| -- | 22 | CARRUBBA ELISA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 5'44"04 | 22 | |
| -- | 23 | MAGGIO ROSALBA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 6'41"02 | 23 | |
| -- | 24 | SARTORELLI VALENTINA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 7'04"12 | 24 | |
| -- | Rit. | PALA LUCREZIA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 0" | 25 | |
| -- | Rit. | GRECO VANESSA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 0" | 25 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | ZANZOTTERA ELISA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 11"28 | 1 | |
| -- | 2 | CASSON CLAUDIA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 11"66 | 2 | |
| -- | 3 | RIZZI VALENTINA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 11"76 | 3 | |
| -- | 4 | PAU YLENIA | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 11"83 | 4 | |
| -- | 5 | ORTU GIULIA | 1991 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 11"89 | 5 | |
| -- | 6 | CRESPI GIULIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 11"90 | 6 | |
| -- | 7 | BRENCO ANNA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 12"07 | 7 | |
| -- | 8 | NONATO DENISE | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 12"13 | 8 | |
| -- | 9 | ALLEGRI MIRIANA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 12"15 | 9 | |
| -- | 10 | ALBERTARIO GIULIA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 12"26 | 10 | |
| -- | 11 | ANGIULLI DESIREE' | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 12"29 | 11 | |
| -- | 11 | GIANOLI LARA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 12"29 | 11 | |
| -- | 13 | MARZELLA MARTINA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 12"37 | 13 | |
| -- | 14 | ANTIGNANO ALESSIA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 12"40 | 14 | |
| -- | 14 | CIAPPARELLA GIULIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 12"40 | 14 | |
| -- | 16 | BRERA ARIANNA | 1991 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 12"59 | 16 | |
| -- | 17 | VAILATI VALENTINA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 12"60 | 17 | |
| -- | 17 | DI FAZIO ARIANNA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 12"60 | 17 | |
| -- | 19 | GIRONE ELENA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 12"64 | 19 | |
| -- | 20 | DI MARCO KATIA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 12"95 | 20 | |
| -- | 21 | ZILIANI FRANCESCA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 13"20 | 21 | |
| -- | 21 | BIMBOVA CRISTIANA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 13"20 | 21 | |
| -- | 23 | COGNETTO MARTINA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 14"13 | 23 | |
| -- | 24 | ZANATO NICOLE | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 15"40 | 24 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | NONATO COLOMBO | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 1'01"02 | 1 | |
| -- | 2 | PEZZULLA CASSON | 1988 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 1'01"92 | 2 | |
| -- | 3 | BISIGNANO RIZZI | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 1'02"76 | 3 | |
| -- | 4 | ZANZOTTERA VENEGONI | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 1'04"13 | 4 | |
| -- | 5 | COGHI BRUNINI | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 1'04"30 | 5 | |
| -- | 6 | TINO CRESPO | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 1'04"36 | 6 | |
| -- | 7 | GALARSKI CAVALLARI | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 1'06"39 | 7 | |
| -- | 8 | BRENCO ELIA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 1'07"36 | 8 | |
| -- | 9 | DI MARCO MAYA DI MARCO CATIA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 1'07"48 | 9 | |
| -- | 10 | ALLEGRI ALMENDRALA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 1'07"67 | 10 | |
| -- | 11 | CASTELLANI VAILATI | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 1'09"51 | 11 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | LAZZATI MICHELA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 1.25 | 3 - 02 | 1 |
| -- | 2 | ORLANDINI SARAH | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 1.20 | 2 - 01 | 2 |
| -- | 3 | BASTA MICHELA | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 1.20 | 3 - 03 | 3 |
| -- | 4 | BONFA DENISE | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 4 |
| -- | 4 | MANTEGANI SILVIA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 4 |
| -- | 6 | LONGOBARDO ROBERTA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 1.15 | 3 - 03 | 6 |
| -- | 7 | SOLIMENO LIDIA M.PAOLA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 1.10 | 1 - 00 | 7 |
| -- | 8 | LOMBARDI GRETA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 1.10 | 1 - 01 | 8 |
| -- | 9 | LUONGO GIORGIA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 1.10 | 2 - 02 | 9 |
| -- | 9 | GRILLI LUANA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 1.10 | 2 - 02 | 9 |
| -- | 11 | FICARRA CARLOTTA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 1.10 | 3 - 03 | 11 |
| -- | 12 | PAPAGNI SARA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 1.05 | 3 - 02 | 12 |
| -- | 13 | MILANI IRENE | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 13 |
| -- | 13 | MORELLI CHIARA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 13 |
| -- | 13 | PUNTURI FRANCESCA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 13 |
| -- | 13 | COLOMBO FEDERICA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 13 |
| -- | 13 | CECCHINELLI ANGELICA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 13 |
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | COLOMBO MARTA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 3.39 | -- | 1 |
| -- | 2 | MACINA DEBORAH | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3.33 | -- | 2 |
| -- | 3 | COGHI ARIANNA | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3.27 | 3.26 | 3 |
| -- | 4 | MISTRETTA ELISA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 3.27 | 3.25 | 4 |
| -- | 5 | ROMEO LUCIA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3.26 | 3.26 | 5 |
| -- | 6 | GARLASCHI MICHELA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3.26 | 3.23 | 6 |
| -- | 7 | ARAGUSA MELANIA | 1991 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3.21 | -- | 7 |
| -- | 8 | FRANGIPANE SIMONA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3.17 | -- | 8 |
| -- | 9 | VERRI ANNALISA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3.13 | -- | 9 |
| -- | 10 | CRESPI FRANCESCA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3.10 | -- | 10 |
| -- | 11 | LACERENZA RAFFAELLA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3.09 | 3.05 | 11 |
| -- | 12 | OSOMBA VERONICA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3.09 | 2.88 | 12 |
| -- | 13 | TRAFICANTE ELISA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3.06 | -- | 13 |
| -- | 14 | DI LEO MARTINA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3.02 | -- | 14 |
| -- | 15 | PAROTTI GIULIA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 2.89 | -- | 15 |
| -- | 16 | SALVALAGLIO CHIARA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 2.88 | -- | 16 |
| -- | 17 | ELIA MICAELA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 2.84 | -- | 17 |
| -- | 18 | SQUILLACI TERESA | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 2.81 | -- | 18 |
| -- | 19 | DARGENIO ELISABETTA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 2.35 | -- | 19 |
| -- | 20 | PAREDES EMY | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 2.26 | -- | 20 |
| -- | Sql | PASSEGGIERO JESSICA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | -- | 21 | |
| > Classifica Finale Vortex | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | TAVELLA ELIDE | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 39.13 | -- | 1 |
| -- | 2 | PERRINO SARA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 38.56 | -- | 2 |
| -- | 3 | ALBERTI CARLOTTA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 35.35 | -- | 3 |
| -- | 4 | GADDA GIULIA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 33.88 | -- | 4 |
| -- | 5 | CAVALLO LUANA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 33.36 | -- | 5 |
| -- | 6 | PEZZULLA FABIOLA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 28.25 | -- | 6 |
| -- | 7 | CAVALLARI SARA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 27.91 | -- | 7 |
| -- | 8 | FRANCHI SARA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 27.78 | -- | 8 |
| -- | 9 | OLGIATI VALERIA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 23.83 | -- | 9 |
| -- | 10 | TROLETTI MARTA | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 22.72 | -- | 10 |
| -- | 11 | FERRARIO ELEONORA STEFAN | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 22.44 | -- | 11 |
| -- | 12 | TONIOLO SARA ELISABETTA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 22.42 | -- | 12 |
| -- | 13 | BAVA ALICE | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 21.04 | -- | 13 |
| -- | 14 | CERRONE BEATRICE | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 20.86 | -- | 14 |
| -- | 15 | ANNOVAZZI ALICE | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 20.77 | -- | 15 |
| -- | 16 | PONZANO MARTA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 20.36 | -- | 16 |
| -- | 17 | DE GIORGI ARIANNA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 17.67 | -- | 17 |
| -- | 18 | RUBINI GIULIA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 17.66 | -- | 18 |
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MALACRIDA MATTEO | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 08"40 | 1 | |
| -- | 1 | PAGANINI MARCO | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 08"40 | 1 | |
| -- | 3 | CROCIATI MIRKO | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 08"50 | 3 | |
| -- | 3 | CANTALE FEDERICO | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 08"50 | 3 | |
| -- | 5 | CICERI LUCA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 08"60 | 5 | |
| -- | 6 | ZANZOTTERA ANDREA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 08"70 | 6 | |
| -- | 7 | LOCATELLI SIMONE | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 08"80 | 7 | |
| -- | 7 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 08"80 | 7 | |
| -- | 9 | FORESTI MATTEO | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 08"82 | 9 | |
| -- | 10 | AGOSTINI SIMONE | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 08"85 | 10 | |
| -- | 10 | MANCINI GABRIELE | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 08"85 | 10 | |
| -- | 12 | WAZZAN ALESSANDRO MAHE | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 08"90 | 12 | |
| -- | 12 | ROMANONI CRISTIAN | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 08"90 | 12 | |
| -- | 12 | CIMINI GIULIO | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 08"90 | 12 | |
| -- | 15 | VIZZUSO LUCA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 08"90 | 15 | |
| -- | 15 | AUSIELLO LUCA | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 08"90 | 15 | |
| -- | 15 | PALOMBO ANDREA | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 08"90 | 15 | |
| -- | 18 | GALLI CHRISTIAN | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 08"90 | 18 | |
| -- | 19 | TRAVAINI ALESSIO | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 09"02 | 19 | |
| -- | 20 | COMOTTI IVAN | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 09"10 | 20 | |
| -- | 21 | KOCI XHONI | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 09"20 | 21 | |
| -- | 22 | MIGLIARDI MATTIA | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 09"20 | 22 | |
| -- | 23 | REPOSSI ANDREA | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 09"30 | 23 | |
| -- | 24 | GALATI FRANCESCO | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 09"30 | 24 | |
| -- | 25 | COBELLI NICCOLO' | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 09"60 | 25 | |
| -- | 26 | PANZAREA ANDREA | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 09"70 | 26 | |
| -- | 27 | ORESTA GIORGIO | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 09"90 | 27 | |
| -- | 28 | MERCALDO MATTEO | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 10"20 | 28 | |
| -- | 29 | ELIA LORENZO | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 10"60 | 29 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SALA GIANLUCA | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 3'31"39 | 1 | |
| -- | 2 | GIBELLINI STEFANO | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3'33"20 | 2 | |
| -- | 3 | PROCOPIO GIUSEPPE | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3'33"92 | 3 | |
| -- | 4 | GRUGNI MILAN | 1997 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 3'34"70 | 4 | |
| -- | 5 | BOTTINO EDOARDO | 1996 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3'35"93 | 5 | |
| -- | 6 | BARBAGALLO LUCA | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3'36"20 | 6 | |
| -- | 7 | RESCIA NICOLO' | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 3'48"92 | 7 | |
| -- | 8 | ALLEGRETTI GIUSEPPE | 1996 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3'53"07 | 8 | |
| -- | 9 | PISONI GABRIELE | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 3'56"13 | 9 | |
| -- | 10 | APREA DAVIDE | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 3'56"67 | 10 | |
| -- | 11 | LOSCO ALESSANDRO | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3'56"86 | 11 | |
| -- | 12 | GALBANI SIMONE | 1996 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 3'59"36 | 12 | |
| -- | 13 | BERTAZZI ANDRES | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 4'07"32 | 13 | |
| -- | 14 | ANILLI IGOR | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4'12"73 | 14 | |
| -- | 15 | BRIVIO ALESSANDRO | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 4'16"20 | 15 | |
| -- | 16 | POCHINI STEFANO | 1996 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 4'17"42 | 16 | |
| -- | 17 | VOLPI ALESSANDRO | 1996 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 4'17"73 | 17 | |
| -- | 18 | SAITTA MARCO | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 4'26"89 | 18 | |
| -- | 19 | PARIOTA SIMONE | 1996 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4'35"67 | 19 | |
| -- | 20 | BROCCA GIOVANNI | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 4'37"36 | 20 | |
| -- | 21 | KARKAR IMAD | 1996 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 4'54"64 | 21 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | FASANELLA FEDERICO | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 10"70 | 1 | |
| -- | 2 | SARBORARIA FEDERICO | 1996 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 10"80 | 2 | |
| -- | 3 | TREVISONNO FEDERICO | 1996 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 11"00 | 3 | |
