| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| CESANO BOSCONE CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 31/03/2008 | Luogo : CESANO BOSCONE | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 7 | 25 | ||
| 2 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 8,00-13,00- | 7 | 34 | ||
| 3 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-13,00- | 7 | 35 | ||
| 4 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00-17,00-19,00- | 7 | 48 | ||
| 5 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 10 | 9 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 48 | ||
| 6 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00-13,00- | 7 | 52 | ||
| 7 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 12 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 | 2 | 2,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-17,00- | 7 | 62 | ||
| 8 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5,00- 7,00- 9,00-11,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 69 | ||
| 9 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 18 | 14 | 2,00- 9,00-10,00-11,00-13,00-14,00-18,00- | 7 | 77 | ||
| N.c. | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00-13,00- | 6 | 44 | ||
| N.c. | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 15 | 15 | 13 | 9 | 9 | 19 | 0 | 9,00- 9,00-13,00-15,00-15,00-19,00- | 6 | 80 | ||
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 9,00- | 7 | 21 | ||
| 2 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-10,00-13,00- | 7 | 35 | ||
| 3 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00-14,00- | 7 | 36 | ||
| 4 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-12,00- | 7 | 39 | ||
| 5 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00-11,00-11,00- | 7 | 52 | ||
| 6 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 15 | 10 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00-12,00-15,00- | 7 | 59 | ||
| 7 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 18 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00-18,00- | 7 | 62 | ||
| 8 | IC GALILEI SM VERDI CORSICO | (MI) | 12 | 12 | 8 | 10 | 15 | 8 | 3 | 3,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00-12,00-15,00- | 7 | 68 | ||
| 9 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 15 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 20 | 4,00- 6,00-11,00-14,00-15,00-15,00-20,00- | 7 | 85 | ||
| 10 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 22 | 20 | 2 | 8 | 15 | 11 | 10 | 2,00- 8,00-10,00-11,00-15,00-20,00-22,00- | 7 | 88 | ||
| N.c. | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 12 | 6 | 11 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1,00- 4,00- 6,00-11,00-12,00-14,00- | 6 | 48 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |