| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| CERNUSCO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 08/04/2008 | Luogo : CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SANTINI SILVIA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 08"90 | 1 | |
| -- | 1 | MONTI CHIARA | 1997 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 08"90 | 1 | |
| -- | 1 | MORAO GIORGIA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 08"90 | 1 | |
| -- | 4 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 09"00 | 4 | |
| -- | 5 | MARCHESI CHIARA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"10 | 5 | |
| -- | 5 | LAONIGRO CAROLA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 09"10 | 5 | |
| -- | 7 | VILLA EUGENIA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 09"10 | 7 | |
| -- | 8 | GIANI ALESSANDRA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 09"20 | 8 | |
| -- | 9 | BINDIKU SOPHIE | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 09"30 | 9 | |
| -- | 10 | SAONER MIRTA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"40 | 10 | |
| -- | 11 | TRESOLDI ALICE | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"50 | 11 | |
| -- | 11 | FABRIS CLAUDIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 09"50 | 11 | |
| -- | 13 | LORENZIN SELENE | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"50 | 13 | |
| -- | 14 | MEZZACAPO PAOLA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 09"60 | 14 | |
| -- | 14 | TALAMONA OLGA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 09"60 | 14 | |
| -- | 16 | CUCCHI ILARIA | 1991 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"60 | 16 | |
| -- | 17 | BRESSANELLI MARTINA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"70 | 17 | |
| -- | 18 | CAPPIELLO ARIANNA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 09"70 | 18 | |
| -- | 19 | CAVALLINI ENYA | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 09"70 | 19 | |
| -- | 20 | CAPOZZI CAMILLA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 09"80 | 20 | |
| -- | 21 | PIVI ALESSANDRA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 09"80 | 21 | |
| -- | 22 | ROTA ILARIA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 09"90 | 22 | |
| -- | 23 | GEROSA LIVIA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 09"90 | 23 | |
| -- | 24 | VILLA VALERIA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 09"90 | 24 | |
| -- | 25 | RIZZIOLI DANILA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 10"00 | 25 | |
| -- | 26 | IOZIA VALENTINA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 10"10 | 26 | |
| -- | 27 | CASSINELLA ALICE | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 10"60 | 27 | |
| -- | 28 | CRESPI MARTINA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 10"70 | 28 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | VENERUSO GIORGIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3'28"59 | 1 | |
| -- | 2 | BRESCIA GEORGIA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3'39"15 | 2 | |
| -- | 3 | COTILLI MARIA SOLE | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3'54"70 | 3 | |
| -- | 4 | RIGILLO MARGHERITA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3'56"36 | 4 | |
| -- | 5 | RIGOLDI IRENE | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 4'04"00 | 5 | |
| -- | 6 | BIGATTI VALENTINA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 4'05"50 | 6 | |
| -- | 7 | MUROLO ALICE | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 4'06"40 | 7 | |
| -- | 8 | REGALIA ALICE | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 4'08"70 | 8 | |
| -- | 9 | PLASTINA FRANCESCA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 4'12"50 | 9 | |
| -- | 10 | SEMERARO MIRIANA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 4'15"40 | 10 | |
| -- | 11 | CORNO ALESSANDRA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 4'16"80 | 11 | |
| -- | 12 | PAGANELLI SOFIA | 1997 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 4'17"80 | 12 | |
| -- | 13 | BARBIERI BEATRICE | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 4'24"20 | 13 | |
| -- | 14 | QUADRI GLORIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 4'26"47 | 14 | |
| -- | 15 | GALLI GEMMA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 4'33"60 | 15 | |
| -- | 16 | INGOGLIA ALESSIA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 4'34"90 | 16 | |
| -- | 17 | MODUGNO ALESSANDRA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 4'39"20 | 17 | |
| -- | 18 | RADAELLI ERIKA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 4'44"45 | 18 | |
| -- | 19 | ZACCO IRIS | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 4'52"98 | 19 | |
| -- | Rit. | CHIAPPINI CAMILLA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 0" | 20 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CITTADINI ALESSIA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 11"03 | 1 | |
| -- | 2 | MEREGALLI GRETA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 11"04 | 2 | |
| -- | 2 | SIRTORI ALESSIA | 1991 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 11"04 | 2 | |
| -- | 4 | MERONI GRETA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 11"05 | 4 | |
| -- | 4 | SANO HANA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 11"05 | 4 | |
| -- | 6 | RAVASI ALESSANDRA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 11"08 | 6 | |
| -- | 7 | ENEA ESTER | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 11"09 | 7 | |
| -- | 8 | MARIDATI BEATRICE | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 11"09 | 8 | |
| -- | 9 | FRENDA ILARIA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 12"00 | 9 | |
| -- | 10 | PERANI GLORIA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 12"00 | 10 | |
| -- | 11 | SIRONI VALERIA | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 12"01 | 11 | |
| -- | 12 | PIROLA BEATRICE | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 12"02 | 12 | |
| -- | 13 | BRAMBILLA BIANCA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 12"03 | 13 | |
| -- | 14 | GAMBATO CAMILLA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 12"05 | 14 | |
| -- | 15 | SILVAN SARAH | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 12"07 | 15 | |
| -- | 16 | NARDONI ALESSIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 12"08 | 16 | |
| -- | 17 | GARUFI DEBORA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 13"02 | 17 | |
| -- | 18 | ELIGIO SUSANNA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 13"04 | 18 | |
| -- | 19 | BRAMBILLA GRETA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 13"05 | 19 | |
| -- | 20 | CREMONESI MARTA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 13"09 | 20 | |
| -- | 21 | NICOLOSO GIORGIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 14"02 | 21 | |
| -- | 22 | BOSISIO SONIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 14"03 | 22 | |
| -- | 23 | INNOCENTI GAIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 22"04 | 23 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | 1991 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 59"77 | 1 | ||
| -- | 2 | CUCCHI MERONI | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 1'00"11 | 2 | |
| -- | 3 | VILLA MEREGALLI | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 1'01"79 | 3 | |
| -- | 4 | BINDIKU CITTADINI | 1988 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 1'01"84 | 4 | |
| -- | 5 | MORAO SANO | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 1'03"88 | 5 | |
| -- | 6 | CREMONESI CASSINELLA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 1'04"13 | 6 | |
| -- | 7 | VELARDITA SAONER | 1988 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 1'05"00 | 7 | |
| -- | 8 | CAVALLINI SIRONI | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 1'05"31 | 8 | |
| -- | 9 | LOCATI BRAMBILLA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 1'05"33 | 9 | |
| -- | 10 | CASTIGLIONE PERANI | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 1'05"57 | 10 | |
| -- | 11 | 1991 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 1'07"29 | 11 | ||
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PESSINA FEDERICA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 1.25 | 3 - 02 | 1 |
| -- | 2 | DI GIAMBATTISTA ALICE | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 1.20 | 1 - 00 | 2 |
| -- | 3 | RONCHI VERONICA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 1.20 | 1 - 01 | 3 |
| -- | 4 | DAL MAS ERIKA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 4 |
| -- | 4 | LIMONTA LAURA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 4 |
| -- | 6 | MONGUZZI ELISA | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 1.15 | 2 - 02 | 6 |
| -- | 7 | RIPAMONTI FRANCESCA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 1.15 | 3 - 02 | 7 |
| -- | 8 | IMBROGNO GIULIA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 1.10 | 2 - 01 | 8 |
| -- | 8 | DELLA GIOVANNA GIULIA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 1.10 | 2 - 01 | 8 |
| -- | 10 | PETRILLO ERIKA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 10 |
| -- | 10 | CAFARO SARA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 10 |
| -- | 10 | CALZA VALENTINA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 10 |
| -- | 10 | MAROLA FEDERICA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 10 |
| -- | 10 | VALLONE ELENA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 10 |
| -- | 15 | FERRARI ELISA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 1.00 | 3 - 02 | 15 |
| -- | 15 | SEITI VALERIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 1.00 | 3 - 02 | 15 |
| -- | Rit. | FUSINA CHIARA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | - | 16 | |
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BRAMBILLA CLARICE ARIEL | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 3.89 | -- | 1 |
| -- | 2 | DI PAOLO BIANCA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3.65 | -- | 2 |
| -- | 3 | MARINELLI MARGHERITA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3.52 | -- | 3 |
| -- | 4 | ZAMBELLI ILARIA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3.41 | -- | 4 |
| -- | 5 | CORATO CAMILLA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3.39 | -- | 5 |
| -- | 6 | RISI GIULIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3.38 | 3.27 | 6 |
| -- | 7 | PENNATI PETRA | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3.38 | 3.17 | 7 |
| -- | 8 | MANFREDI MARTINA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3.36 | -- | 8 |
| -- | 9 | PAPASODARO CRISTINA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 3.31 | -- | 9 |
| -- | 10 | CASTIGLIONE TIZIANA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3.27 | -- | 10 |
| -- | 11 | PLASTINA MARTINA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3.09 | -- | 11 |
| -- | 12 | LABOLLITA ELENA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 3.08 | -- | 12 |
| -- | 13 | CASTOLDI MARTA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3.07 | -- | 13 |
| -- | 14 | DAJMA FRANCESCA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3.00 | -- | 14 |
| -- | 15 | SALERI VALENTINA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 2.94 | -- | 15 |
| -- | 16 | SALA GIULIA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 2.93 | -- | 16 |
| -- | 17 | PENATI VALERIA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 2.89 | -- | 17 |
| -- | 18 | CRIPPA GABRIELLA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 2.75 | -- | 18 |
| -- | 19 | CARDANI SIMONA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 2.42 | -- | 19 |
| > Classifica Finale Vortex | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | FOSSATI BEATRICE | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 38.35 | -- | 1 |
| -- | 2 | MOTTA VERONICA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 33.26 | -- | 2 |
| -- | 3 | PAPPACENA SARA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 31.04 | -- | 3 |
| -- | 4 | GADDI NORMA | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 29.91 | -- | 4 |
| -- | 5 | ROSSI ANITA | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 28.91 | -- | 5 |
| -- | 6 | GINEPRO VALERIA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 28.23 | -- | 6 |
| -- | 7 | SCARAVAGLIONE GIULIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 25.68 | -- | 7 |
| -- | 8 | CHIGNOLI ALESSANDRA | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 24.64 | -- | 8 |
| -- | 9 | RIZZINI CHIARA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 24.58 | -- | 9 |
| -- | 10 | FADINI SARA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 24.56 | -- | 10 |
| -- | 11 | DE SANTIS MATILDE | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 24.38 | -- | 11 |
| -- | 12 | LOCATI GIADA | 1996 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 24.27 | -- | 12 |
| -- | 13 | FERRARO ANNAMARIA | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 24.04 | -- | 13 |
| -- | 14 | RIZZINI ANNA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 23.72 | -- | 14 |
| -- | 15 | SACCO BEATRICE | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 23.30 | -- | 15 |
| -- | 16 | CARAVELLA GAIA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 21.34 | -- | 16 |
| -- | 17 | FUMAGALLI ELEONORA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 17.48 | -- | 17 |
| -- | 18 | FEDELI GIULIA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 16.67 | -- | 18 |
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CASASOLE BERNARDO | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 08"33 | 1 | |
| -- | 2 | TREMOLADA LUCA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 08"50 | 2 | |
| -- | 3 | VALENTE LUCA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 08"70 | 3 | |
| -- | 4 | POLI DAVIDE | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 08"79 | 4 | |
| -- | 5 | FOSSATI ANDREA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 08"80 | 5 | |
| -- | 6 | MONGUZZI SIMONE | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 08"91 | 6 | |
| -- | 7 | ISGRO' GIOVANNI | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 08"97 | 7 | |
| -- | 8 | PALERMO GABRIELE | 1991 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"00 | 8 | |
| -- | 9 | CORRADINI FABIO | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 09"06 | 9 | |
| -- | 10 | NAVA RICCARDO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 09"06 | 10 | |
| -- | 11 | PAOLETTI JURI | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"11 | 11 | |
| -- | 12 | ORIANI FEDERICO | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"11 | 12 | |
| -- | 13 | GALLI MICHELE | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 09"12 | 13 | |
| -- | 14 | PEZZONI MATTEO | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"16 | 14 | |
| -- | 15 | GRANDI DAVIDE | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 09"31 | 15 | |
| -- | 16 | LAURIA PIETRO | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 09"39 | 16 | |
| -- | 17 | SUHANI LEONARDO | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 09"47 | 17 | |
| -- | 18 | BENVENUTI MARCO | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 09"55 | 18 | |
| -- | 19 | MANZI FILIPPO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 09"57 | 19 | |
| -- | 20 | MARRAZZO ANTONIO | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 09"62 | 20 | |
| -- | 21 | SALVAGGIO FEDERICO | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 09"65 | 21 | |
| -- | 22 | BOSCHIROLI LORENZO | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 09"68 | 22 | |
| -- | 23 | MARTINELLI STEFANO | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 09"72 | 23 | |
| -- | 24 | SARAGOZZA EDOARDO | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 10"09 | 24 | |
| -- | 25 | CAPPELLUTI ONOFRIO | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 10"96 | 25 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | FRANCESCHINI ANDREA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 3'31"60 | 1 | |
| -- | 2 | CAIANI DAVIDE | 1991 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3'32"60 | 2 | |
| -- | 3 | MERONI ALBERTO | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3'33"80 | 3 | |
| -- | 4 | MAMMOUD MUSTAFĂ€ | 1996 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 3'40"60 | 4 | |
| -- | 5 | DE AMBROSIS PAOLO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3'41"00 | 5 | |
| -- | 6 | FRIGERIO MATTIA | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3'43"30 | 6 | |
| -- | 7 | MASTRANDREA ANTONIO | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 3'43"90 | 7 | |
| -- | 8 | RIBOLDI ROBERTO | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3'46"20 | 8 | |
| -- | 9 | AMADORI EMILIANO | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3'47"02 | 9 | |
| -- | 10 | POZZI JONATHAN | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 3'47"50 | 10 | |
| -- | 11 | PIVETTA ALESSANDRO | 1996 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 3'51"60 | 11 | |
| -- | 12 | COZZUBBO MARCO | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 3'51"70 | 12 | |
| -- | 13 | CRIPPA MATTEO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3'52"80 | 13 | |
| -- | 14 | MANSOLDO GABRIELE | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 3'53"30 | 14 | |
| -- | 15 | CRIPPA ALESSANDRO | 1996 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3'56"20 | 15 | |
| -- | 16 | BORRELLI ANDREA | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 3'58"20 | 16 | |
| -- | 17 | RODRIGUEZ ALEX | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 4'00"90 | 17 | |
| -- | 18 | FRIGERIO MICHELE | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 4'01"20 | 18 | |
| -- | 19 | VASAPOLLO LUCA | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 4'08"50 | 19 | |
| -- | 20 | MARANO SANDRO | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 4'09"80 | 20 | |
| -- | 21 | CASTELLAZZI MATTEO | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 4'11"70 | 21 | |
| -- | 22 | DRIDI OMAR | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 4'11"70 | 22 | |
| -- | 23 | TUSINO DAVIDE | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 4'23"40 | 23 | |
| -- | 24 | CAVEAGNA SONNY | 1996 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 4'40"70 | 24 | |
| -- | 25 | MORONI MATTEO | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 4'43"40 | 25 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GALBIATI DAVIDE | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 10"08 | 1 | |
| -- | 2 | SWICH ANDREA | 1996 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 11"00 | 2 | |
| -- | 3 | RIVA LORENZO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 11"00 | 3 | |
| -- | 4 | MARIANI DANIELE | 1996 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 11"01 | 4 | |
| -- | 5 | CHIAVERI SIMONE | 1996 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 11"02 | 5 | |
| -- | 6 | VARAVARA LORIS | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 11"03 | 6 | |
| -- | 7 | GIANOTTI FILIPPO | 1996 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 11"05 | 7 | |
| -- | 8 | DODA RUBEN | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 11"07 | 8 | |
