| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| CERNUSCO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 08/04/2008 | Luogo : CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 7 | 25 | ||
| 2 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 7 | 25 | ||
| 3 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 7 | 31 | ||
| 4 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-11,00- | 7 | 36 | ||
| 5 | IC S.FRUTTUOSO-SABIN MONZA | (MI) | 5 | 2 | 13 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00- | 7 | 51 | ||
| 6 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 19 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00-19,00- | 7 | 59 | ||
| 7 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 4 | 1 | 20 | 6 | 10 | 17 | 2 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-10,00-17,00-20,00- | 7 | 60 | ||
| 8 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 1 | 18 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 1,00- 4,00- 5,00- 8,00-13,00-13,00-18,00- | 7 | 62 | ||
| 9 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 18 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3,00- 5,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-18,00- | 7 | 62 | ||
| 10 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 4 | 17 | 4,00- 7,00-10,00-10,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 78 | ||
| 11 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 23 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6,00-10,00-10,00-11,00-12,00-12,00-23,00- | 7 | 84 | ||
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- | 7 | 16 | ||
| 2 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-18,00- | 7 | 35 | ||
| 3 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-10,00- | 7 | 38 | ||
| 4 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00- | 7 | 44 | ||
| 5 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 9 | 11 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 9,00-11,00-19,00- | 7 | 47 | ||
| 6 | IC DE ANDRE' - VIRG PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-13,00- | 7 | 52 | ||
| 7 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 6 | 2 | 13 | 8 | 8 | 12 | 14 | 2,00- 6,00- 8,00- 8,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 63 | ||
| 8 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 4 | 12 | 10 | 5 | 14 | 5 | 16 | 4,00- 5,00- 5,00-10,00-12,00-14,00-16,00- | 7 | 66 | ||
| 9 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 20 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00-20,00- | 7 | 67 | ||
| 10 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 7 | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5,00- 7,00-10,00-15,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 84 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |