| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| MILANO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 04/04/2008 | Luogo : CENTRO SPORTIVO GIURIATI | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SPADOTTO ANNALISA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 08"28 | 1 | |
| -- | 2 | RESTELLI LAVINIA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 08"92 | 2 | |
| -- | 3 | FEDELI VALENTINA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 08"96 | 3 | |
| -- | 4 | PISCHETOLA VIVIANA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"14 | 4 | |
| -- | 5 | FERRARO GUENDALINA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 09"20 | 5 | |
| -- | 6 | KAUFMANN MICHELA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 09"22 | 6 | |
| -- | 7 | SORESINI GIULIA | 1997 | MAJNO MILANO | (MI) | 09"30 | 7 | |
| -- | 7 | ZINNI NICOLETTA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 09"30 | 7 | |
| -- | 9 | ELASSI AMIRA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 09"32 | 9 | |
| -- | 10 | ANGHINONI SOFIA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 09"34 | 10 | |
| -- | 11 | APRILE LAURA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 09"38 | 11 | |
| -- | 12 | BETTALE ELENA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 09"38 | 12 | |
| -- | 13 | LEVY GINEVRA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 09"44 | 13 | |
| -- | 14 | RENNA VALENTINA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"46 | 14 | |
| -- | 15 | CATTANEO FEDERICA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 09"56 | 15 | |
| -- | 16 | CITO FRANCESCA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 09"56 | 16 | |
| -- | 17 | BIANCHI JAQUELINE | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"62 | 17 | |
| -- | 18 | COLLINI CLARISSA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 09"64 | 18 | |
| -- | 19 | MORLINO SERENA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 09"68 | 19 | |
| -- | 20 | STELLINI ERIKA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"74 | 20 | |
| -- | 21 | HIBRAIM JASMINE | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 09"76 | 21 | |
| -- | 22 | DI NARDI ELISABETTA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 09"76 | 22 | |
| -- | 23 | CARDINALE GIULIA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 09"80 | 23 | |
| -- | 24 | PORRO MARTA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 09"90 | 24 | |
| -- | 25 | MARCHESI ANNA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 09"92 | 25 | |
| -- | 26 | GALANI CARLOTTA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 09"94 | 26 | |
| -- | 27 | PIGNONE ELEONORA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 09"96 | 27 | |
| -- | 27 | PERRACINO SILVIA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 09"96 | 27 | |
| -- | 29 | MASCELLINO GAIA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"98 | 29 | |
| -- | 30 | GALBUSERA FRANCESCA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 10"02 | 30 | |
| -- | 31 | LOZZA ALESSANDRA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 10"10 | 31 | |
| -- | 32 | TETA FRANCESCA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 10"12 | 32 | |
| -- | 32 | CANAVESE XX | 1991 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 10"12 | 32 | |
| -- | 34 | PALMA ALICE | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 10"14 | 34 | |
| -- | 34 | ESSAQUI NADA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 10"14 | 34 | |
| -- | 36 | RAFFAELE ALICE | 1991 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 10"22 | 36 | |
| -- | 37 | DONG MING | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 10"26 | 37 | |
| -- | 38 | ARLATI GIULIA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 10"42 | 38 | |
| -- | 39 | D'ALESSIO FRANCESCA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 10"44 | 39 | |
| -- | 40 | GUAITA MARTINA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 10"46 | 40 | |
| -- | 41 | BASSI CHIARA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10"54 | 41 | |
| -- | 42 | MORETTI ILARIA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 11"06 | 42 | |
| -- | 43 | NADIN ILARIA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 11"64 | 43 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SOPRANI JULIA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3'37"10 | 1 | |
| -- | 2 | SPOLIDORO AMELIA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 3'38"16 | 2 | |
| -- | 3 | BARIVIERA CHIARA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3'43"70 | 3 | |
| -- | 4 | BORTOLOTTI TERESA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3'45"12 | 4 | |
| -- | 5 | GALIMBERTI MICHELA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3'55"78 | 5 | |
| -- | 6 | PERNICH MARGHERITA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 3'58"14 | 6 | |
| -- | 7 | GUASTELLA BEATRICE | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 3'58"16 | 7 | |
| -- | 8 | ROMANO' ELISA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4'00"98 | 8 | |
| -- | 9 | GIGLI FRANCESCA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 4'01"70 | 9 | |
| -- | 10 | VITELLI ISABELLA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 4'03"00 | 10 | |
| -- | 11 | FRANZONI MARINA | 1991 | MAJNO MILANO | (MI) | 4'06"00 | 11 | |
| -- | 12 | BOSSETTI CAMILLA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 4'07"50 | 12 | |
| -- | 13 | RUSCHIONI GIULIA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 4'07"90 | 13 | |
| -- | 14 | PIRRO COSTANZA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 4'08"56 | 14 | |
| -- | 15 | CORBETTA CAROLA | 1991 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4'09"42 | 15 | |
| -- | 16 | BELLINI MICOL | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 4'10"62 | 16 | |
| -- | 17 | GHERARDI ARIANNA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 4'17"70 | 17 | |
| -- | 18 | MANTEGAZZA CLARA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4'22"12 | 18 | |
| -- | 19 | WIELAND VERONICA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 4'23"42 | 19 | |
| -- | 20 | MONZANI SIMONA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'24"14 | 20 | |
| -- | 21 | RIDOLFO MARTINA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 4'24"14 | 21 | |
| -- | 22 | COMINETTI MARTINA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'24"78 | 22 | |
| -- | 23 | ROMANO GIULIA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 4'32"90 | 23 | |
| -- | 24 | BERSANI | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 4'33"88 | 24 | |
| -- | 25 | DONDE' CECILIA | 1997 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 4'34"32 | 25 | |
| -- | 26 | MADEO FEDERICA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'40"54 | 26 | |
| -- | 27 | BERSANI ANNA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 4'43"64 | 27 | |
| -- | 28 | SORRENTINO ILARIA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'47"22 | 28 | |
| -- | 29 | IANKOV MISHELL | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 5'00"80 | 29 | |
| -- | 30 | BERNI ANNA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 5'10"96 | 30 | |
| -- | 31 | MATERA RIPALTA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 5'22"00 | 31 | |
| -- | 32 | MORINI MICHAEL | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 5'23"70 | 32 | |
| -- | 33 | ACHILLI | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 5'40"90 | 33 | |
| -- | Rit. | SPASIANO CHIARA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 0" | 34 | |
| -- | Rit. | NUTI SILVIA | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 0" | 34 | |
| > Classifica Finale 60 mt. Ostacoli | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | ALLIEVI FULVIA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 10"62 | 1 | |
| -- | 2 | CINQUANTA MICHELA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 11"24 | 2 | |
| -- | 3 | CERETTI MARGHERITA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 11"56 | 3 | |
| -- | 4 | ZANDONELLA CHIARA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 11"72 | 4 | |
| -- | 5 | MONFARDINI ERICA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 11"82 | 5 | |
| -- | 6 | VIRGA BIANCA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 12"00 | 6 | |
| -- | 7 | BOLOGNA GIORGIA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 12"06 | 7 | |
| -- | 8 | LAGUZZI MATILDE | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 12"06 | 8 | |
| -- | 9 | GIOVENZANA FRANCESCA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 12"24 | 9 | |
| -- | 10 | ZAPPA SAHRA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 12"26 | 10 | |
| -- | 11 | RACITI BIANCA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 12"38 | 11 | |
| -- | 12 | REALINI MARTA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 12"44 | 12 | |
| -- | 13 | RANIERI FRANCESCA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 12"56 | 13 | |
| -- | 14 | CAGLIA FERRO ANTONELLA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 12"64 | 14 | |
| -- | 15 | CARMINATI FRANCESCA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 12"68 | 15 | |
| -- | 16 | BRAMBILLA LUCIA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 12"72 | 16 | |
| -- | 17 | FRANZONI MARINA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 12"76 | 17 | |
| -- | 18 | RIZZI FRANCESCA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 12"78 | 18 | |
| -- | 19 | GUATRI VALENTINA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 12"82 | 19 | |
| -- | 20 | QUACCHIA CARLA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 12"92 | 20 | |
| -- | 21 | CAMPANALE VALENTINA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 13"02 | 21 | |
| -- | 21 | FEDERICI BEATRICE | 1997 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 13"02 | 21 | |
| -- | 23 | LIBERTI ELENA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 13"68 | 23 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PIPITONE ALLIEVI | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 1'00"50 | 1 | |
| -- | 2 | RESTELLI TESOLIN | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1'00"58 | 2 | |
| -- | 3 | ZUCCONI RAGAZZI | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1'02"58 | 3 | |
| -- | 4 | FRANZONI BATTISTELLI | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 1'03"10 | 4 | |
| -- | 5 | IARROBINO GALBUSERA | 1988 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1'03"22 | 5 | |
| -- | 6 | BETTALE PIFERI | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1'03"56 | 6 | |
| -- | 7 | ANGHINONI CINQUANTA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 1'04"18 | 7 | |
| -- | 8 | FEDELI BRAMBILLA | 0 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 1'04"26 | 8 | |
| -- | 9 | KAUFMANN PERUCCONI | 1988 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1'05"24 | 9 | |
| -- | 10 | PALMA BRADASCIO | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 1'06"30 | 10 | |
| -- | 11 | SICHENZE REALINI | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 1'06"64 | 11 | |
| -- | 12 | CALANDRA DE FRESCO | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1'08"88 | 12 | |
| -- | 13 | CADEDDU LEPERA | 0 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 1'10"30 | 13 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | NAVA RAYMAR | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1.28 | 1 - 01 | 1 |
| -- | 2 | SACCHI FEDERICA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 1.28 | 2 - 02 | 2 |
| -- | 3 | LEVS GINEVRA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 01 | 3 |
| -- | 3 | ZINNI NICOLETTA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 01 | 3 |
| -- | 5 | PERUCCONI VALENTINA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 02 | 5 |
| -- | 6 | MERONI RUBINA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1.15 | 1 - 01 | 6 |
| -- | 7 | GARRONE CLARA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 7 |
| -- | 7 | TROCINO SIMONA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 7 |
| -- | 9 | RECALCATI CHIARA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 1.15 | 3 - 02 | 9 |
| -- | 10 | PESSINI M.CHIARA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 1.10 | 2 - 01 | 10 |
| -- | 11 | PARSI LAVINIA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 1.10 | 3 - 02 | 11 |
| -- | 11 | BOCALE LISA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 1.10 | 3 - 02 | 11 |
| -- | 11 | CATANESE ELENA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1.10 | 3 - 02 | 11 |
| -- | 14 | AXERIO MARGHERITA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 14 |
| -- | 14 | PORTA CAROL | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 14 |
| -- | 14 | LAZZARONI TERESA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 14 |
| -- | 14 | CASSANELLI CHIARA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 14 |
| -- | 14 | RAGAZZI MARTINA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1.00 | 1 - 00 | 14 |
| -- | 19 | GIAVERI MICHELA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 1.00 | 2 - 01 | 19 |
| -- | 20 | GUZZATO MADDALENA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 1.00 | 3 - 02 | 20 |
| -- | 20 | LUCCHESE CAROLINA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1.00 | 3 - 02 | 20 |
| -- | 22 | LIBERTII ELENA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 90 | 1 - 00 | 22 |
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BATTISTELLI ELISA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 3.56 | -- | 1 |
| -- | 2 | TESOLIN CLARISSA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 3.49 | -- | 2 |
| -- | 3 | MANDELLI DIANA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3.42 | -- | 3 |
| -- | 4 | ABBIATI BEATRICE | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 3.40 | -- | 4 |
| -- | 5 | GRACIS EMMA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 3.38 | -- | 5 |
| -- | 6 | DIENI CECILIA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 3.37 | -- | 6 |
| -- | 7 | IARROBINO ELEONORA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3.32 | 3.17 | 7 |
| -- | 8 | ZUCCONI GIULIA SOFIA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3.32 | 3.10 | 8 |
| -- | 9 | CABELLA FEDERICA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3.31 | -- | 9 |
| -- | 10 | PIPITONE SARA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 3.28 | -- | 10 |
| -- | 11 | RIGGIO SARAH | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3.23 | 31.00 | 11 |
| -- | 12 | CADEDDU IRENE | 1991 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3.23 | 3.08 | 12 |
| -- | 13 | FERRI ELISA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3.20 | -- | 13 |
| -- | 14 | BRADASCIO ARIANNA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3.06 | -- | 14 |
| -- | 15 | GALLETTI CHIARA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3.05 | -- | 15 |
| -- | 16 | BRANCATO MARIALAURA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3.03 | -- | 16 |
| -- | 17 | SARADON JAN MAE | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 2.98 | -- | 17 |
| -- | 18 | LIMARDI ANNALISA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 2.85 | -- | 18 |
| -- | 19 | PUZZI SOFIA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 2.83 | -- | 19 |
| -- | 20 | TIRLONI MARTA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 2.74 | -- | 20 |
| -- | 21 | BARZAGHI CAROLINA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 2.69 | -- | 21 |
| -- | 22 | IMPERATORE ILARIA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 2.55 | 2.49 | 22 |
| -- | 23 | TENERINI ESMERALDA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 2.55 | 2.11 | 23 |
| -- | 24 | PALMIERI SILVIA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 2.48 | -- | 24 |
| > Classifica Finale Vortex | Categoria Ragazze | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PAOLINI SERENA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 35.54 | -- | 1 |
| -- | 2 | VALSASSINA VALERIA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 32.61 | -- | 2 |
| -- | 3 | CANESI MATILDE | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 32.15 | -- | 3 |
| -- | 4 | FERRARI ELEONORA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 28.99 | -- | 4 |
| -- | 5 | MORETTI ILARIA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 28.65 | -- | 5 |
| -- | 6 | BESOZZI VITTORIA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 28.54 | -- | 6 |
| -- | 7 | FORMIGARI SOFIA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 28.05 | -- | 7 |
| -- | 8 | GAMBINI FRANCESCA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 26.52 | -- | 8 |
| -- | 9 | PIFERI CARLOTTA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 26.31 | -- | 9 |
| -- | 10 | PIZZOLANTE FEDERICA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 26.00 | -- | 10 |
| -- | 11 | SABATINO ILARIA | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 25.40 | -- | 11 |
| -- | 12 | SPINOGLIO MARTINA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 24.09 | -- | 12 |
| -- | 13 | FERDICO GIULIA | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 23.94 | -- | 13 |
| -- | 14 | PACECO AMANDA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 23.76 | -- | 14 |
| -- | 15 | MALTAGLIATI MARIA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 23.71 | -- | 15 |
| -- | 16 | PETRILLI VALENTINA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 23.39 | -- | 16 |
| -- | 17 | LORENZETTI SOFIA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 23.26 | -- | 17 |
| -- | 18 | CASERTA CAMILLA | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 22.30 | -- | 18 |
| -- | 19 | STRAFILE FEDERICA | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 22.29 | -- | 19 |
| -- | 20 | PIUMELLI ARIANNA | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 22.05 | -- | 20 |
| -- | 21 | LEPERA GIORGIA | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 20.23 | -- | 21 |
| -- | 22 | SANTACROCE MARTINA | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 19.76 | -- | 22 |
| -- | 23 | LIBERTI LUCREZIA | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 19.73 | -- | 23 |
| -- | 24 | GINGHINI ANNALISA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 19.70 | -- | 24 |
| -- | 25 | CALLEGARI EMMA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 17.56 | -- | 25 |
| -- | 26 | MODINA BIANCA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 17.36 | -- | 26 |
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazzi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PIANA FILIPPO | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 08"64 | 1 | |
| -- | 2 | BOGA FEDERICO | 1996 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 08"70 | 2 | |
| -- | 3 | VERCELLONE DAVIDE | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 08"74 | 3 | |
| -- | 4 | PIAZZI MARCO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 08"76 | 4 | |
| -- | 5 | MACCHI CARLO | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 08"78 | 5 | |
| -- | 6 | LANFRANCHI FRANCESCO | 1996 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 08"82 | 6 | |
| -- | 7 | CAMONI BENIAMINO | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 08"88 | 7 | |
| -- | 8 | GARCEA GIOVANNI | 1991 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 08"96 | 8 | |
| -- | 9 | MULAZZANI ALESSANDRO | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 08"98 | 9 | |
| -- | 10 | STRASSER NOAH | 1996 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 09"02 | 10 | |
| -- | 11 | PALMIERI IVAN | 1996 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 09"04 | 11 | |
| -- | 12 | BROGLIA GIACOMO | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 09"06 | 12 | |
| -- | 13 | OSNATO NICODEMO | 1996 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 09"08 | 13 | |
| -- | 14 | FRACCHIONI FEDERICO | 1996 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 09"12 | 14 | |
| -- | 15 | BRUNATI MATTEO | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 09"18 | 15 | |
| -- | 16 | NOVA EDOARDO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 09"22 | 16 | |
| -- | 17 | COPPOLA IVAN | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 09"24 | 17 | |
| -- | 18 | GIGLIOLI DANIELE | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 09"26 | 18 | |
| -- | 19 | FABBRI GABRIELE | 1996 | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 09"30 | 19 | |
| -- | 20 | SABBIONI ANDREA | 1996 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 09"32 | 20 | |
| -- | 21 | CENTONZA STEFANO | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 09"34 | 21 | |
| -- | 22 | TRACANELLA MATTEO | 1996 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 09"38 | 22 | |
| -- | 23 | ALEMAGNA PIETRO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 09"40 | 23 | |
| -- | 24 | RESTELLI FLAVIO | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 09"46 | 24 | |
| -- | 25 | RAVEGLIA MATTEO | 1996 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 09"48 | 25 | |
| -- | 26 | VITETTA ROCCO | 1996 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 09"48 | 26 | |
| -- | 27 | ELLI MASSIMILIANO | 1996 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 09"56 | 27 | |
