| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| MILANO CATEGORIA RAGAZZI - RAGAZZE | ||
| 04/04/2008 | Luogo : CENTRO SPORTIVO GIURIATI | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 7 | 21 | ||
| 2 | MAJNO MILANO | (MI) | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00- | 7 | 28 | ||
| 3 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 2 | 13 | 8 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 8,00-13,00-14,00- | 7 | 44 | ||
| 4 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 6 | 3 | 10 | 9 | 5 | 15 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00-15,00- | 7 | 53 | ||
| 5 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00-16,00- | 7 | 60 | ||
| 6 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 22 | 4 | 12 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3,00- 4,00-10,00-11,00-11,00-12,00-22,00- | 7 | 73 | ||
| 7 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 18 | 1 | 18 | 3 | 14 | 8 | 12 | 1,00- 3,00- 8,00-12,00-14,00-18,00-18,00- | 7 | 74 | ||
| 8 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10 | 17 | 2 | 7 | 10 | 11 | 17 | 2,00- 7,00-10,00-10,00-11,00-17,00-17,00- | 7 | 74 | ||
| 9 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 21 | 21 | 5 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-15,00-21,00-21,00- | 7 | 75 | ||
| 10 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3 | 27 | 16 | 8 | 9 | 9 | 14 | 3,00- 8,00- 9,00- 9,00-14,00-16,00-27,00- | 7 | 86 | ||
| 11 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 26 | 24 | 21 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1,00- 7,00-10,00-14,00-21,00-24,00-26,00- | 7 | 103 | ||
| 12 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 31 | 10 | 23 | 12 | 22 | 20 | 23 | 10,00-12,00-20,00-22,00-23,00-23,00-31,00- | 7 | 141 | ||
| N.c. | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 31 | 0 | 13 | 0 | 12 | 21 | 4,00-12,00-13,00-21,00-31,00- | 5 | 81 | ||
| N.c. | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,00- 7,00- 9,00- | 3 | 21 | ||
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- | 7 | 29 | ||
| 2 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00-17,00- | 7 | 33 | ||
| 3 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00-11,00- | 7 | 39 | ||
| 4 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 | 4 | 5 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-25,00- | 7 | 47 | ||
| 5 | MAJNO MILANO | (MI) | 17 | 1 | 11 | 11 | 12 | 1 | 8 | 1,00- 1,00- 8,00-11,00-11,00-12,00-17,00- | 7 | 61 | ||
| 6 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 8 | 17 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-12,00-16,00-17,00- | 7 | 62 | ||
| 7 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 2 | 6 | 17 | 2 | 17 | 8 | 23 | 2,00- 2,00- 6,00- 8,00-17,00-17,00-23,00- | 7 | 75 | ||
| 8 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 10 | 1 | 1,00- 9,00- 9,00-10,00-15,00-15,00-22,00- | 7 | 81 | ||
| 9 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 10 | 16 | 8 | 13 | 4 | 22 | 11 | 4,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-16,00-22,00- | 7 | 84 | ||
| 10 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 15 | 10 | 13 | 8 | 13 | 7 | 18 | 7,00- 8,00-10,00-13,00-13,00-15,00-18,00- | 7 | 84 | ||
| 11 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 13 | 24 | 10 | 7 | 1 | 9 | 24 | 1,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00-24,00-24,00- | 7 | 88 | ||
| 12 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 25 | 13 | 6 | 10 | 8 | 20 | 6 | 6,00- 6,00- 8,00-10,00-13,00-20,00-25,00- | 7 | 88 | ||
| 13 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 14 | 8 | 26 | 12 | 6 | 19 | 12 | 6,00- 8,00-12,00-12,00-14,00-19,00-26,00- | 7 | 97 | ||
| 14 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 20 | 12 | 20 | 14 | 14 | 25 | 15 | 12,00-14,00-14,00-15,00-20,00-20,00-25,00- | 7 | 120 | ||
| 15 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 26 | 22 | 21 | 15 | 18 | 13 | 9 | 9,00-13,00-15,00-18,00-21,00-22,00-26,00- | 7 | 124 | ||
| N.c. | IC ROVANI-FORLANINI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 19,00-22,00-27,00-32,00- | 4 | 100 | ||
| N.c. | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,00-11,00-21,00- | 3 | 42 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |