| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| S. DONATO CATEGORIA CADETTI - CADETTE | ||
| 02/04/2008 | Luogo : S. DONATO | Impianto : SNAM |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| > Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MORPURGO NICOLE | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 10"60 | 1 | |
| -- | 2 | BALDUCCI BEATRICE | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 10"70 | 2 | |
| -- | 3 | PORAZZI ELEONORA | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 11"10 | 3 | |
| -- | 4 | BOLZONI PAOLA | 1995 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 11"40 | 4 | |
| -- | 5 | CAIVANO GIULIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 11"50 | 5 | |
| -- | 5 | TCHERVENKOVA JANET | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 11"50 | 5 | |
| -- | 7 | MAZZAGATTI GIULIA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 11"50 | 7 | |
| -- | 8 | SOMMARIVA NOEMI | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 11"50 | 8 | |
| -- | 9 | MALACARNE BEATRICE | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 11"60 | 9 | |
| -- | 10 | GIAMPINO ROBERTA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 11"70 | 10 | |
| -- | 11 | POLITO SABRINA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 11"70 | 11 | |
| -- | 12 | CELLA FRANCESCA | 1990 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 11"71 | 12 | |
| -- | 13 | BORLENGHI RACHELE | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 11"80 | 13 | |
| -- | 14 | LURAGHI CHIARA | 1995 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 11"90 | 14 | |
| -- | 14 | FRANCHINI VIOLA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 11"90 | 14 | |
| -- | 14 | COSTANTINOPOLI GIADA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 11"90 | 14 | |
| -- | 17 | DUGO GIULIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 12"00 | 17 | |
| -- | 18 | BEZZOLA CAMELIA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 12"10 | 18 | |
| -- | 19 | TERNI ROBERTA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 12"10 | 19 | |
| -- | 20 | MENONCELLO LUCREZIA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 12"20 | 20 | |
| -- | 21 | LOFFREDO GIULIA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 12"20 | 21 | |
| -- | 22 | CETTI TURCHESE | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 12"30 | 22 | |
| -- | 23 | PARUGGIO GIADA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 12"36 | 23 | |
| -- | 24 | TERRENGHI SARA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 12"40 | 24 | |
| -- | 25 | SACCHI MADDALENA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 12"42 | 25 | |
| -- | 26 | RIGAMONTI CHIARA | 1994 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 12"50 | 26 | |
| -- | 27 | FERRARI CAMILLA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 12"50 | 27 | |
| -- | 28 | GHIRARDI GAIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 12"50 | 28 | |
| -- | 29 | CRENNA CHANTAL | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 12"53 | 29 | |
| -- | 30 | CROCI ROBERTA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 12"60 | 30 | |
| -- | 31 | PORRO BEATRICE | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 12"60 | 31 | |
| -- | 32 | FERRUZZI MARTINA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 12"70 | 32 | |
| -- | 33 | CURRELI SILVIA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 12"70 | 33 | |
| -- | 34 | BUSSOLATI ELENA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 12"71 | 34 | |
| -- | 35 | GELSI EMMA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 13"10 | 35 | |
| -- | 36 | DAGRADI ALESSIA | 1994 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 13"50 | 36 | |
| -- | 37 | BATICOS CHIARA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 13"70 | 37 | |
| > Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GRAZIANI GRETA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3'18"20 | 1 | |
| -- | 2 | PONTE ELISABETTA | 1995 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3'36"05 | 2 | |
| -- | 3 | OGGIONI ANNA | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3'40"08 | 3 | |
| -- | 4 | FOSSA GRETA | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3'43"02 | 4 | |
| -- | 5 | STRADA REBECCA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 3'44"00 | 5 | |
| -- | 6 | NAIMZADA VALERIA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3'45"08 | 6 | |
| -- | 7 | CROCI MATILDE | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3'49"08 | 7 | |
| -- | 8 | GRAMATICA ELISABETTA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3'50"03 | 8 | |
| -- | 9 | SIENA NORA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 3'50"06 | 9 | |
| -- | 10 | MEAZZA CAMILLA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3'51"02 | 10 | |
| -- | 11 | COSSETTINI ALTHEA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3'54"04 | 11 | |
| -- | 12 | SALTERI BIANCA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 3'59"08 | 12 | |
| -- | 13 | WEN RUXI | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 4'01"08 | 13 | |
| -- | 14 | GUIDICINI GIULIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 4'02"04 | 14 | |
| -- | 15 | OSSOLA CHIARA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 4'04"01 | 15 | |
| -- | 16 | BRONZONI CARLOTTA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 4'04"02 | 16 | |
| -- | 17 | GARLANDO MONICA | 1995 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'10"00 | 17 | |
| -- | 18 | PARADISO CECILIA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 4'12"04 | 18 | |
| -- | 19 | SGARRA ROBERTA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'14"06 | 19 | |
| -- | 20 | MILLEFANTI GIULIA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 4'14"07 | 20 | |
| -- | 21 | FRAGASSO BEATRICE | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 4'14"09 | 21 | |
| -- | 22 | BETTALE CHIARA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 4'16"04 | 22 | |
| -- | 23 | BOTTAZZI ILARIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 4'18"06 | 23 | |
| -- | 24 | BOCELLI GIULIA | 1995 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 4'20"05 | 24 | |
| -- | 25 | PASCOE JOSEPHINE | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 4'23"02 | 25 | |
| -- | 26 | PARMIGIANI ELISA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 4'25"07 | 26 | |
| -- | 27 | VENDER MELANIE | 1995 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 4'25"09 | 27 | |
| -- | 28 | FARRUGGIO YLENIA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 4'28"09 | 28 | |
| -- | 29 | BERLINGERI LAURA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 4'30"05 | 29 | |
| -- | 30 | MEMOLI FRANCESCA | 1995 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 4'30"06 | 30 | |
| -- | 31 | SPERONI SILVIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'31"06 | 31 | |
| -- | 32 | GAIO SIMONA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 4'46"02 | 32 | |
| -- | 33 | BERNARDINI SOFIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4'48"05 | 33 | |
| -- | 34 | BAKRI DALYA | 1995 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 5'27"06 | 34 | |
| -- | Rit. | RUSCONI EMMA | 1995 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 0" | 35 | |
| > Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DI MARTINO CRISTINA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 13"10 | 1 | |
| -- | 2 | VESPUCCI ELISA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 13"40 | 2 | |
| -- | 3 | BOZZI OLIMPIA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 13"40 | 3 | |
| -- | 4 | PIAZZI ILARIA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 13"60 | 4 | |
| -- | 5 | CHIESA MATILDE | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 13"80 | 5 | |
| -- | 6 | PRONZATI EUGENIA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 14"00 | 6 | |
| -- | 7 | LURAGHI STEFANIA | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 14"10 | 7 | |
| -- | 8 | BELLONI ELEONORA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 14"80 | 8 | |
| -- | 9 | GROPPI CHIARA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 15"00 | 9 | |
| -- | 10 | CORNALI ARIANNA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 15"20 | 10 | |
| -- | 11 | VOITENCO OLGA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 15"20 | 11 | |
| -- | 12 | LANZANI NOEMI | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 15"40 | 12 | |
| -- | 13 | BARIATTI ALICE | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 15"70 | 13 | |
| -- | 14 | BAU' VALENTINA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 15"80 | 14 | |
| -- | 14 | MION FRANCESCA | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 15"80 | 14 | |
| -- | 16 | GALLI ALICE | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 16"00 | 16 | |
| -- | 17 | PODINI MARIKA | 1995 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 16"20 | 17 | |
| -- | 18 | CAGGIANELLI MARIA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 16"20 | 18 | |
| -- | 19 | SAINE SAMIA | 1995 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 16"40 | 19 | |
| -- | 20 | CARUSI MARGHERITA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 17"30 | 20 | |
| -- | 21 | CICONALI ALICE | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 18"00 | 21 | |
| -- | 22 | PICCINNI ALINA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 18"10 | 22 | |
| -- | 23 | FERRARA GIORGIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 19"60 | 23 | |
| -- | 24 | ASTORRI ELISA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 15'40"00 | 24 | |
| > Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DI MARTINO BALDUCCI | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 54"04 | 1 | |
| -- | 2 | CHIESA DELLA FLORA | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 57"02 | 2 | |
| -- | 3 | MAZZAGATTI GIUL GRECO MAGDALENA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 57"03 | 3 | |
| -- | 4 | FRANCHINI CORNALI | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 57"07 | 4 | |
| -- | 5 | GALLI FELLETTI | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 58"09 | 5 | |
| -- | 6 | PARODI SOFFIENTINI | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 59"00 | 6 | |
| -- | 7 | BORLENGHI BONAVITA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 59"02 | 7 | |
| -- | 8 | FARINELLA COCCIARO | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 59"03 | 8 | |
| -- | 9 | DUGO CICONALI | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 59"06 | 9 | |
| -- | 10 | CRENNA CRENNA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1'00"06 | 10 | |
| -- | 11 | MALACARNE SCARABELLO | 1988 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1'01"00 | 11 | |
| -- | 12 | LOFREDO VOITENCO | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 1'02"05 | 12 | |
| -- | 13 | CACCIA PAPARO | 1988 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 1'03"09 | 13 | |
| -- | 14 | SACCHI CARRIELLO | 1988 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1'04"03 | 14 | |
| > Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BONAVITA VALENTINA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1.42 | 1 - 02 | 1 |
| -- | 2 | GALLI GIULIA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1.36 | 1 - 02 | 2 |
| -- | 2 | CORNALI ARIANNA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 1.36 | 1 - 02 | 2 |
| -- | 4 | SALVI IRENE | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 1.33 | 1 - 02 | 4 |
| -- | 5 | FONTANA MARTINA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1.33 | 3 - 05 | 5 |
| -- | 6 | TENORIO MILENA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1.30 | 1 - 00 | 6 |
| -- | 7 | DELLA FLORA ROBERTA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1.30 | 2 - 01 | 7 |
| -- | 8 | CARNITI BEATRICE | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1.30 | 3 - 02 | 8 |
| -- | 9 | NICOLAZZO CLAUDIA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 1.25 | 1 - 00 | 9 |
| -- | 10 | COZZOLINI BLANCA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1.25 | 1 - 02 | 10 |
| -- | 11 | NOBILE OLIVIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 1.25 | 2 - 01 | 11 |
| -- | 12 | FEROLDI CAMILLA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 12 | FAVATA ILARIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 00 | 12 |
| -- | 14 | SALA FRANCESCA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 01 | 14 |
| -- | 15 | EPI VERONICA | 1994 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 1.20 | 1 - 02 | 15 |
| -- | 16 | CARRIELLO LINDA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 1.20 | 3 - 02 | 16 |
| -- | 17 | PALMIERI FRANCESCA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 1.20 | 3 - 03 | 17 |
| -- | 17 | FOGLIAZZA FEDERICA | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 1.20 | 3 - 03 | 17 |
| -- | 19 | MORRIA ALOISIA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 1.15 | 1 - 00 | 19 |
| -- | 19 | SOZZINI ERIKA | 1995 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 1.15 | 1 - 00 | 19 |
| -- | 21 | PERONCINI SARA | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 21 |
| -- | 21 | CROVA FEDERICA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 21 |
| -- | 21 | BALLERINI CLAUDIA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 21 |
| -- | 21 | SCHIAVONI NICOL | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1.15 | 2 - 01 | 21 |
| -- | 25 | DEL SEPPIA GIULIA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 1.15 | 3 - 03 | 25 |
| -- | 25 | BOSCHI LAURA | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 1.15 | 3 - 03 | 25 |
| -- | 27 | COLOMBO ILARIA | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 1.10 | 1 - 00 | 27 |
| -- | 27 | GALEA MELANIE | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 1.10 | 1 - 00 | 27 |
| -- | Rit. | VEFLING CRISTINE | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | - | 28 | |
| > Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BORTOLOTTI MARIANNA | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 4.18 | -- | 1 |
| -- | 2 | NENCHA GINEVRA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 4.12 | -- | 2 |
| -- | 3 | CONTINI ILARIA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4.08 | -- | 3 |
| -- | 4 | GRECO MAGDALENA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 4.01 | -- | 4 |
| -- | 5 | CHIMENTI MARGHERITA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 3.99 | -- | 5 |
| -- | 6 | GRITTI CARLOTTA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 3.98 | -- | 6 |
| -- | 7 | CALVI MARTINA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 3.89 | -- | 7 |
| -- | 8 | GIUCASTRO CAMILLA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 3.85 | -- | 8 |
| -- | 9 | ROMANO SILVIA | 1995 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3.78 | -- | 9 |
| -- | 10 | PRIORI CATERINA | 1995 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3.72 | -- | 10 |
| -- | 11 | SCARABELLO CATERINA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3.69 | 3.61 | 11 |
| -- | 12 | ZANGHELLINI MARTINA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 3.69 | 3.58 | 12 |
| -- | 13 | COMENCINI CLAUDIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3.68 | -- | 13 |
| -- | 14 | PARODI ELEONORA | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3.67 | -- | 14 |
| -- | 15 | MARINI GAIA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3.53 | -- | 15 |
| -- | 16 | BOZZI ANNALISA | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 3.50 | 33.00 | 16 |
| -- | 17 | BAZOLI LUDOVICA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3.44 | 3.43 | 17 |
| -- | 18 | PORRO CORINNE | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3.44 | 3.31 | 18 |
| -- | 19 | FARINELLA GIULIA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3.38 | 3.10 | 19 |
| -- | 20 | SERATI ILARIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 3.37 | -- | 20 |
| -- | 21 | ORGASMO NOEMI | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3.34 | -- | 21 |
| -- | 22 | FELETTI FRANCESCA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 3.32 | -- | 22 |
| -- | 23 | VERTICALE SARA | 1995 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 3.31 | -- | 23 |
| -- | 24 | TORRETTA ANGELICA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 3.30 | -- | 24 |
| -- | 25 | FORNI LUCREZIA | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 3.02 | -- | 25 |
| -- | 26 | BOSCO ELISABETTA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 2.81 | -- | 26 |
| -- | 27 | DALL'OGLIO MICOL | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 2.60 | -- | 27 |
| > Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CARNITI GINEVRA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 7.96 | -- | 1 |
| -- | 2 | SOFFIENTINI LUNA | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 7.77 | -- | 2 |
| -- | 3 | DE LORENZIS ANGELICA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 7.68 | -- | 3 |
| -- | 4 | RAMADAN SAMAR | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 7.38 | -- | 4 |
| -- | 5 | MEMA SILVANA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 7.28 | -- | 5 |
| -- | 6 | MOTTA MARIANNA | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 7.23 | -- | 6 |
| -- | 7 | RECAGNO SIMONA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 7.17 | -- | 7 |
| -- | 8 | BRUCIAMONTI ILARIA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 6.96 | -- | 8 |
| -- | 9 | LARDINI GIULIA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 6.72 | -- | 9 |
| -- | 9 | PERRONE RACHELE | 1990 | MAJNO MILANO | (MI) | 6.72 | -- | 9 |
| -- | 11 | FASOLINI ALICE | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 6.62 | -- | 11 |
| -- | 12 | PORTA ARIANNA | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 6.61 | -- | 12 |
| -- | 13 | FERRARIS SARA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 6.57 | 6.47 | 13 |
| -- | 14 | SAVI GIULIA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 6.57 | 5.89 | 14 |
| -- | 15 | SALARDINO GIUSEPPINA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 6.51 | -- | 15 |
| -- | 16 | CEREDA SILVIA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 6.48 | -- | 16 |
| -- | 17 | DALMONTE DEBORAH | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 6.43 | -- | 17 |
| -- | 18 | ZAFARANA SARA | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 6.34 | -- | 18 |
| -- | 19 | CATALUCCIO BIANCA | 1994 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 6.21 | -- | 19 |
| -- | 20 | FERDICO ALICE | 1995 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 6.12 | -- | 20 |
| -- | 21 | FASOL SARA | 1995 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 5.95 | -- | 21 |
| -- | 22 | LATO ANGELICA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 5.82 | -- | 22 |
| -- | 23 | CRENNA VALENTINA | 1994 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 5.71 | -- | 23 |
| -- | 24 | COCCIARO CHIARA | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 5.64 | -- | 24 |
| -- | 25 | BARRA IRENE | 1995 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 5.34 | -- | 25 |
| -- | 26 | FERRARI VITA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 4.72 | -- | 26 |
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| > Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | TASSARI COSIMO | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 10"00 | 1 | |
| -- | 2 | FURLANETTO DAVIDE | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 10"10 | 2 | |
| -- | 3 | CAMPA NICCOLO' | 1994 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 10"30 | 3 | |
| -- | 4 | ZUPPARDI ANDREA | 1994 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 10"30 | 4 | |
| -- | 5 | BIGONI ANDREA | 1994 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 10"40 | 5 | |
| -- | 5 | VILLA META | 1994 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 10"40 | 5 | |
| -- | 5 | SATTIN RICCARDO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 10"40 | 5 | |
| -- | 8 | PESCE FEDERICO | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 10"40 | 8 | |
| -- | 9 | BISOGNO DAVIDE | 1994 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 10"60 | 9 | |
| -- | 10 | AIELLO LUCA | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10"60 | 10 | |
| -- | 11 | MICCICHE' CLEMENTE | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 10"60 | 11 | |
| -- | 11 | PROIETTI ROBERTO | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 10"60 | 11 | |
| -- | 13 | TORRICELLI RICCARDO | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 10"60 | 13 | |
| -- | 14 | MANFREDI FEDERICO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 10"80 | 14 | |
| -- | 15 | MUGGIA MICHELE | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 10"80 | 15 | |
| -- | 16 | MACHI' MARCO | 1995 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10"80 | 16 | |
| -- | 17 | COMES MARCO | 1995 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 10"90 | 17 | |
| -- | 17 | MASTRO MATTEO | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 10"90 | 17 | |
| -- | 19 | COMA ALESSANDRO | 1995 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 10"90 | 19 | |
| -- | 19 | ARALDI DAVIDE | 1994 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10"90 | 19 | |
