| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| S. DONATO CATEGORIA CADETTI - CADETTE | ||
| 02/04/2008 | Luogo : S. DONATO | Impianto : SNAM |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- | 7 | 15 | ||
| 2 | PORTA MILANO | (MI) | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 33 | ||
| 3 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-11,00- | 7 | 34 | ||
| 4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 13 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00-13,00- | 7 | 50 | ||
| 5 | MAJNO MILANO | (MI) | 7 | 16 | 2 | 3 | 19 | 4 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-16,00-19,00- | 7 | 60 | ||
| 6 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1 | 24 | 18 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 9,00-18,00-24,00- | 7 | 64 | ||
| 7 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 8 | 26 | 8 | 6 | 17 | 14 | 2 | 2,00- 6,00- 8,00- 8,00-14,00-17,00-26,00- | 7 | 81 | ||
| 8 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 17 | 3 | 21 | 9 | 21 | 1 | 21 | 1,00- 3,00- 9,00-17,00-21,00-21,00-21,00- | 7 | 93 | ||
| 9 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 21 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 25 | 6,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00-21,00-25,00- | 7 | 93 | ||
| 10 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 9 | 21 | 22 | 11 | 21 | 11 | 3 | 3,00- 9,00-11,00-11,00-21,00-21,00-22,00- | 7 | 98 | ||
| 11 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 22 | 12 | 7 | 13 | 17 | 25 | 12 | 7,00-12,00-12,00-13,00-17,00-22,00-25,00- | 7 | 108 | ||
| 12 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 25 | 15 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 12,00-14,00-14,00-15,00-15,00-17,00-25,00- | 7 | 112 | ||
| 13 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 23 | 27 | 17 | 10 | 5 | 23 | 14 | 5,00-10,00-14,00-17,00-23,00-23,00-27,00- | 7 | 119 | ||
| N.c. | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 4 | 17 | 0 | 8 | 11 | 13 | 24 | 4,00- 8,00-11,00-13,00-17,00-24,00- | 6 | 77 | ||
| N.c. | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 26 | 7 | 16 | 0 | 15 | 16 | 6 | 6,00- 7,00-15,00-16,00-16,00-26,00- | 6 | 86 | ||
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- | 7 | 19 | ||
| 2 | MAJNO MILANO | (MI) | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 42 | ||
| 3 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 22 | 9 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-12,00-22,00- | 7 | 58 | ||
| 4 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 24 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1,00- 1,00- 6,00- 8,00-10,00-10,00-24,00- | 7 | 60 | ||
| 5 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00-15,00-26,00- | 7 | 60 | ||
| 6 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 15 | 6 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-15,00- | 7 | 60 | ||
| 7 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 4 | 20 | 5 | 3 | 19 | 3 | 11 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-11,00-19,00-20,00- | 7 | 65 | ||
| 8 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 5,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 69 | ||
| 9 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 14 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 21 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-14,00-21,00- | 7 | 78 | ||
| 10 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 31 | 14 | 8 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2,00- 4,00- 5,00- 8,00-14,00-15,00-31,00- | 7 | 79 | ||
| 11 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 13 | 3 | 13 | 7 | 22 | 5 | 16 | 3,00- 5,00- 7,00-13,00-13,00-16,00-22,00- | 7 | 79 | ||
| 12 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 21 | 36 | 13 | 11 | 18 | 6 | 5 | 5,00- 6,00-11,00-13,00-18,00-21,00-36,00- | 7 | 110 | ||
| 13 | FRANCESCO D'ASSISI MILANO | (MI) | 5 | 30 | 26 | 13 | 25 | 20 | 1 | 1,00- 5,00-13,00-20,00-25,00-26,00-30,00- | 7 | 120 | ||
| 14 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 24 | 24 | 21 | 14 | 8 | 18 | 12 | 8,00-12,00-14,00-18,00-21,00-24,00-24,00- | 7 | 121 | ||
| 15 | SM MORO CERRO AL LAMBRO | (MI) | 40 | 35 | 29 | 16 | 21 | 27 | 22 | 16,00-21,00-22,00-27,00-29,00-35,00-40,00- | 7 | 190 | ||
| N.c. | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 8 | 9 | 0 | 12 | 19 | 12 | 18 | 8,00- 9,00-12,00-12,00-18,00-19,00- | 6 | 78 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |