| Atletica Leggera | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| FINALE PROVINCIALE CADETTI-E | ||
| 22/04/2008 | Luogo : MILANO | Impianto : CAMPO SPORTIVO GIURIATI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-10,00-12,00- | 7 | 43 |
| 2 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 15 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00-10,00-12,00-15,00- | 7 | 48 |
| 3 | S.ALLENDE + CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 22 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-22,00- | 7 | 59 |
| 4 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 18 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00-12,00-18,00-18,00- | 7 | 63 |
| 5 | PORTA MILANO | (MI) | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 19 | 1,00- 3,00- 7,00-11,00-12,00-12,00-19,00- | 7 | 65 |
| 6 | MAJNO MILANO | (MI) | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 13 | 31 | 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00-31,00- | 7 | 74 |
| 7 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 2 | 3 | 18 | 14 | 12 | 20 | 13 | 2,00- 3,00-12,00-13,00-14,00-18,00-20,00- | 7 | 82 |
| 8 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 19 | 17 | 9 | 11 | 3 | 15 | 9 | 3,00- 9,00- 9,00-11,00-15,00-17,00-19,00- | 7 | 83 |
| 9 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 17 | 23 | 14 | 15 | 5 | 1 | 10 | 1,00- 5,00-10,00-14,00-15,00-17,00-23,00- | 7 | 85 |
| 10 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 23 | 6 | 21 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6,00- 6,00- 6,00-10,00-14,00-21,00-23,00- | 7 | 86 |
| 11 | SMS PER CIECHI MILANO | (MI) | 1 | 22 | 26 | 22 | 9 | 17 | 5 | 1,00- 5,00- 9,00-17,00-22,00-22,00-26,00- | 7 | 102 |
| 12 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 13 | 14 | 22 | 20 | 24 | 11 | 2 | 2,00-11,00-13,00-14,00-20,00-22,00-24,00- | 7 | 106 |
| 13 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 18 | 5 | 17 | 17 | 12 | 19 | 20 | 5,00-12,00-17,00-17,00-18,00-19,00-20,00- | 7 | 108 |
| 14 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 25 | 15 | 1 | 19 | 2 | 23 | 24 | 1,00- 2,00-15,00-19,00-23,00-24,00-25,00- | 7 | 109 |
| 15 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 27 | 11 | 8 | 29 | 23 | 10 | 3 | 3,00- 8,00-10,00-11,00-23,00-27,00-29,00- | 7 | 111 |
| 16 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 20 | 2 | 24 | 13 | 18 | 9 | 27 | 2,00- 9,00-13,00-18,00-20,00-24,00-27,00- | 7 | 113 |
| 17 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 6 | 8 | 13 | 10 | 31 | 25 | 22 | 6,00- 8,00-10,00-13,00-22,00-25,00-31,00- | 7 | 115 |
| 18 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 15 | 25 | 3 | 12 | 10 | 27 | 25 | 3,00-10,00-12,00-15,00-25,00-25,00-27,00- | 7 | 117 |
| 19 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 26 | 19 | 15 | 26 | 6 | 18 | 11 | 6,00-11,00-15,00-18,00-19,00-26,00-26,00- | 7 | 121 |
| 20 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 16 | 13 | 27 | 32 | 18 | 14 | 6 | 6,00-13,00-14,00-16,00-18,00-27,00-32,00- | 7 | 126 |
| 21 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 29 | 21 | 2 | 21 | 22 | 29 | 8 | 2,00- 8,00-21,00-21,00-22,00-29,00-29,00- | 7 | 132 |
| 22 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 21 | 34 | 11 | 9 | 28 | 5 | 26 | 5,00- 9,00-11,00-21,00-26,00-28,00-34,00- | 7 | 134 |
| 23 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 9 | 26 | 32 | 23 | 17 | 30 | 4 | 4,00- 9,00-17,00-23,00-26,00-30,00-32,00- | 7 | 141 |
| 24 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 5 | 20 | 20 | 18 | 20 | 32 | 28 | 5,00-18,00-20,00-20,00-20,00-28,00-32,00- | 7 | 143 |
| 25 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 8 | 7 | 31 | 24 | 27 | 31 | 21 | 7,00- 8,00-21,00-24,00-27,00-31,00-31,00- | 7 | 149 |
| 26 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 14 | 24 | 23 | 8 | 29 | 28 | 30 | 8,00-14,00-23,00-24,00-28,00-29,00-30,00- | 7 | 156 |
| 27 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 30 | 16 | 25 | 27 | 25 | 21 | 12 | 12,00-16,00-21,00-25,00-25,00-27,00-30,00- | 7 | 156 |
| 28 | D'ACQUISTO+ FERMI CESANO MADERNO | (MI) | 24 | 27 | 29 | 28 | 30 | 8 | 17 | 8,00-17,00-24,00-27,00-28,00-29,00-30,00- | 7 | 163 |
| 29 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 31 | 28 | 16 | 16 | 26 | 26 | 23 | 16,00-16,00-23,00-26,00-26,00-28,00-31,00- | 7 | 166 |
| 30 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 12 | 34 | 19 | 25 | 21 | 24 | 34 | 12,00-19,00-21,00-24,00-25,00-34,00-34,00- | 7 | 169 |
| 31 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 28 | 34 | 30 | 31 | 32 | 16 | 15 | 15,00-16,00-28,00-30,00-31,00-32,00-34,00- | 7 | 186 |
| 32 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 32 | 34 | 28 | 30 | 12 | 22 | 29 | 12,00-22,00-28,00-29,00-30,00-32,00-34,00- | 7 | 187 |
| 33 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00-34,00- | 7 | 238 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA MILANO | (MI) | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00- 9,00-12,00- | 7 | 38 |
| 2 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | 4 | 13 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-13,00-20,00- | 7 | 51 |
| 3 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | 19 | 2 | 7 | 27 | 2 | 2 | 6 | 2,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00-19,00-27,00- | 7 | 65 |
| 4 | L.CONTI BUCCINASCO | (MI) | 3 | 5 | 8 | 8 | 29 | 9 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00-29,00- | 7 | 66 |
| 5 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-15,00-25,00- | 7 | 70 |
| 6 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 6 | 1 | 11 | 14 | 1 | 20 | 22 | 1,00- 1,00- 6,00-11,00-14,00-20,00-22,00- | 7 | 75 |
| 7 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 31 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 11 | 3,00- 4,00- 5,00-10,00-11,00-12,00-31,00- | 7 | 76 |
| 8 | IC RODARI MACHERIO | (MI) | 18 | 7 | 2 | 4 | 28 | 26 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 7,00-18,00-26,00-28,00- | 7 | 88 |
| 9 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | 1 | 24 | 16 | 3 | 15 | 11 | 20 | 1,00- 3,00-11,00-15,00-16,00-20,00-24,00- | 7 | 90 |
| 10 | MAJNO MILANO | (MI) | 14 | 19 | 3 | 7 | 20 | 7 | 23 | 3,00- 7,00- 7,00-14,00-19,00-20,00-23,00- | 7 | 93 |
| 11 | VIMERCATE - ORENO VIMERCATE | (MI) | 7 | 10 | 12 | 13 | 19 | 22 | 16 | 7,00-10,00-12,00-13,00-16,00-19,00-22,00- | 7 | 99 |
| 12 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (MI) | 20 | 9 | 24 | 24 | 12 | 12 | 5 | 5,00- 9,00-12,00-12,00-20,00-24,00-24,00- | 7 | 106 |
| 13 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 15 | 21 | 23 | 16 | 3 | 13 | 17 | 3,00-13,00-15,00-16,00-17,00-21,00-23,00- | 7 | 108 |
| 14 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 22 | 4 | 21 | 21 | 13 | 14 | 13 | 4,00-13,00-13,00-14,00-21,00-21,00-22,00- | 7 | 108 |
| 15 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | 17 | 8 | 25 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1,00- 8,00-17,00-20,00-20,00-21,00-25,00- | 7 | 112 |
| 16 | IC CADORNA - RICCI MILANO | (MI) | 12 | 20 | 15 | 17 | 29 | 1 | 19 | 1,00-12,00-15,00-17,00-19,00-20,00-29,00- | 7 | 113 |
| 17 | IC BATTISTI- BUZZATI COGLIATE | (MI) | 21 | 11 | 5 | 19 | 5 | 28 | 27 | 5,00- 5,00-11,00-19,00-21,00-27,00-28,00- | 7 | 116 |
| 18 | IC DEZZA - CALVINO MELEGNANO | (MI) | 8 | 15 | 17 | 18 | 10 | 16 | 33 | 8,00-10,00-15,00-16,00-17,00-18,00-33,00- | 7 | 117 |
| 19 | ALESSANDRINI DA VINC CESANO BOSCONE | (MI) | 23 | 33 | 14 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10,00-10,00-10,00-14,00-17,00-23,00-33,00- | 7 | 117 |
| 20 | IC LESMO LESMO | (MI) | 11 | 25 | 19 | 5 | 18 | 15 | 25 | 5,00-11,00-15,00-18,00-19,00-25,00-25,00- | 7 | 118 |
| 21 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 24 | 14 | 13 | 23 | 15 | 24 | 9 | 9,00-13,00-14,00-15,00-23,00-24,00-24,00- | 7 | 122 |
| 22 | DON CARLO S.MARTINO BESANA IN BRIANZA | (MI) | 16 | 33 | 30 | 15 | 8 | 6 | 21 | 6,00- 8,00-15,00-16,00-21,00-30,00-33,00- | 7 | 129 |
| 23 | PREZIOSISSIMO SANGUE MONZA | (MI) | 13 | 26 | 10 | 25 | 20 | 31 | 14 | 10,00-13,00-14,00-20,00-25,00-26,00-31,00- | 7 | 139 |
| 24 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 5 | 17 | 29 | 11 | 20 | 30 | 28 | 5,00-11,00-17,00-20,00-28,00-29,00-30,00- | 7 | 140 |
| 25 | IC DI VONA - SPERI MILANO | (MI) | 9 | 28 | 20 | 22 | 5 | 27 | 33 | 5,00- 9,00-20,00-22,00-27,00-28,00-33,00- | 7 | 144 |
| 26 | ARDIGO` - BELLANI MONZA | (MI) | 26 | 18 | 27 | 9 | 20 | 16 | 33 | 9,00-16,00-18,00-20,00-26,00-27,00-33,00- | 7 | 149 |
| 27 | IC BERETTA - D'ACQU. GIUSSANO | (MI) | 30 | 27 | 28 | 28 | 5 | 25 | 7 | 5,00- 7,00-25,00-27,00-28,00-28,00-30,00- | 7 | 150 |
| 28 | CROCE + FARE' LISSONE | (MI) | 29 | 22 | 22 | 29 | 20 | 19 | 12 | 12,00-19,00-20,00-22,00-22,00-29,00-29,00- | 7 | 153 |
| 29 | CARDUCCI ABBIATEGRASSO | (MI) | 28 | 23 | 33 | 26 | 14 | 23 | 18 | 14,00-18,00-23,00-23,00-26,00-28,00-33,00- | 7 | 165 |
| 30 | IC CASA DEL SOLE MILANO | (MI) | 10 | 33 | 26 | 33 | 27 | 18 | 24 | 10,00-18,00-24,00-26,00-27,00-33,00-33,00- | 7 | 171 |
| 31 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 27 | 16 | 18 | 33 | 33 | 29 | 26 | 16,00-18,00-26,00-27,00-29,00-33,00-33,00- | 7 | 182 |
| 32 | IC ALIGHIERI OPERA | (MI) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00-33,00- | 7 | 231 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |