| Sci Nordico | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| FINALE PROVINCIALE SCI NORDICO | ||
| 14/02/2008 | Luogo : CARONA | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
| Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | GALIMBERTI ELISA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 16'19"9 | 1 |
| 2 | 507 | CORBETTA GLORIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 16'39"4 | 2 |
| 3 | 512 | VENTURA GAIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 16'55"7 | 3 |
| 4 | 570 | DI VITTORIO ALICE | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 17'17"4 | 4 |
| 5 | 503 | VITARELLI FRANCA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 17'20"8 | 5 |
| 6 | 515 | RANNO ANNA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 17'47"9 | 6 |
| 7 | 508 | COLOMBINI GIULIA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 18'06"4 | 7 |
| 8 | 510 | CRIPPA LISA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 18'08"7 | 8 |
| 9 | 505 | MAURI MARTINA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 18'15"5 | 9 |
| 10 | 516 | COLLE SABRINA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 18'38"1 | 10 |
| 11 | 518 | CARBONE KATIUSCIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 19'03"8 | 11 |
| 12 | 519 | ZANETTI VERONICA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 19'17"0 | 12 |
| 13 | 500 | FACCHIN LAURA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 19'51"8 | 13 |
| 14 | 509 | GUIDA SIMONA | 1995 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 24'04"2 | 14 |
| 15 | 514 | FUMAGALLI MICOL | 1995 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 24'06"0 | 15 |
| 16 | 513 | ZURITA FRAIKELY | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 24'06"5 | 16 |
| 17 | 504 | PINOLINI BIANCA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 24'48"3 | 17 |
| 18 | 502 | COLOMBO CLAUDIA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 25'59"7 | 18 |
| 19 | 517 | CARATI DENISE | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 30'41"4 | 19 |
| 20 | 506 | TALPO ELSA | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 34'55"4 | 20 |
| Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
| Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | PELUCCHI FABIO | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 11'17"2 | 1 |
| 2 | 574 | VIGANO' WALTER | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 12'33"8 | 2 |
| 3 | 591 | TRUZZI STEFANO | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 12'40"3 | 3 |
| 4 | 590 | BOMBARDA DAVIDE | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 13'41"5 | 4 |
| 5 | 579 | LORENZON LUCA | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 14'22"5 | 5 |
| 6 | 575 | CASATI MATTIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'17"7 | 6 |
| 7 | 581 | LARESE LUCA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'19"7 | 7 |
| 8 | 583 | BISCONI NICOLO' | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'32"8 | 8 |
| 9 | 593 | CHIARI LUCA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'47"1 | 9 |
| 10 | 573 | POPOLO FRANCO | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'47"8 | 10 |
| 11 | 586 | BONFANTI ANDREA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 15'52"5 | 11 |
| 12 | 578 | SEDINI ALBERTO | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'54"7 | 12 |
| 13 | 596 | BALDON GIOVANNI | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 16'07"0 | 13 |
| 14 | 572 | MATRASCIA MARCO | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 16'28"7 | 14 |
| 15 | 588 | BORGHI DANIELE | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 16'40"5 | 15 |
| 16 | 580 | TAGLIABUE TOMMASO | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 17'34"4 | 16 |
| 17 | 585 | NESPOLI LUIGI | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 17'42"2 | 17 |
| 18 | 584 | TURATI LORIS | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 18'22"4 | 18 |
| 19 | 589 | MOTTADELLI RAFFAELE | 1995 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 18'45"7 | 19 |
| 20 | 592 | CAGLIO DANIELE | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 19'36"8 | 20 |
| 21 | 577 | LONGONI SAMUELE | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 19'50"8 | 21 |
| 22 | 598 | BUTNARU TUDOR | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 20'20"9 | 22 |
| 23 | 571 | ZURITA ANTONIO | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 20'27"9 | 23 |
| 24 | 594 | CORIGLIANO SAVERIO | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 20'42"7 | 24 |
| 25 | 576 | NESPOLI TOMMASO | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 20'55"7 | 25 |
| 26 | 587 | PANZERI PAOLO | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 21'07"8 | 26 |
| 27 | 595 | D'ANDREA CRISTIAN | 1994 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 23'23"4 | 27 |
| 28 | 597 | MESIANO DANIELE | 1996 | IC PIOLA A. DA GIUS GIUSSANO | (MI) | 28'39"8 | 28 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |