| Sci Nordico | U.S.P. SONDRIO UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| REGIONALE SCI DI FONDO 1° GRADO | ||
| 28/02/2008 | Luogo : PALŮ DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
|
|
CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
|
| Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CANCLINI ALICE | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 8'04"2 | 1 | ||
| 2 | 6 | SIMONCELLI CHIARA | 1994 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 8'25"3 | 2 | ||
| 3 | 3 | SANTUS SONIA | 1994 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 8'30"9 | 3 | ||
| 4 | 2 | ZINI CHIARA | 1996 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 8'40"5 | 4 | ||
| 5 | 10 | VALBONESI GIULIA | 1994 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 8'41"4 | Ind. | ||
| 6 | 21 | CARRARA ELISA | 1996 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 8'42"8 | 5 | ||
| 7 | 4 | INVERNIZZI ELISA | 1994 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 8'49"5 | 6 | ||
| 8 | 31 | ZINI SARA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 8'59"2 | 7 | ||
| 9 | 15 | DE LORENZI LISA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'04"1 | 8 | ||
| 10 | 34 | SOSIO MARTINA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'06"0 | 9 | ||
| 11 | 17 | CUSINI MANUELA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'07"5 | 10 | ||
| 12 | 18 | PASINI SABRINA | 1994 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 9'08"3 | 11 | ||
| 13 | 20 | BUSI CHIARA | 1996 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 9'11"8 | 12 | ||
| 14 | 1 | MALAGONI GIULIA | 1994 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 9'29"3 | 13 | ||
| 15 | 30 | NEGRONI ANNA | 1996 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 9'36"0 | 14 | ||
| 16 | 29 | BERGAMINI SARA | 1995 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 10'20"7 | 15 | ||
| 17 | 28 | BIGNAMINI ROBERTA | 1996 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 10'24"9 | 16 | ||
| 18 | 19 | STEFANI ERIKA | 1994 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 11'49"0 | 17 | ||
| 19 | 11 | VILLA VIOLA | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 12'26"4 | 18 | ||
| 20 | 9 | CORBETTA GLORIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 14'21"0 | 19 | ||
| 21 | 7 | FAUSTINELLI GABRIELLA | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 14'39"3 | 20 | ||
| 22 | 23 | VITARELLI FRANCA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 14'44"7 | 21 | ||
| 23 | 25 | DI VITTORIO ALICE | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'03"6 | 22 | ||
| 24 | 13 | GASPAROTTI GIULIA | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 15'38"5 | 23 | ||
| 25 | 12 | GALIMBERTI ELISA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 15'48"9 | 24 | ||
| 26 | 24 | COLOMBINI GIULIA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 15'58"2 | 25 | ||
| 27 | 22 | VENTURA GAIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 16'01"6 | 26 | ||
| 28 | 32 | SPIRITELLI MICHELA | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 16'16"0 | 27 | ||
| 29 | 8 | MAGNI CRISTINA | 1996 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 16'48"7 | 28 | ||
| 30 | 16 | GRITTI ALICE | 1995 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 17'09"3 | 29 | ||
| 31 | 27 | PADOVAN MARTINA | 1995 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 17'30"4 | 30 | ||
| 32 | 14 | PALERMO ELENA | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 18'28"2 | 31 | ||
| 33 | 26 | ISACCHI SARA | 1995 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 21'03"0 | 32 | ||
| N.a. | 33 | PONZI BEATRICE | 1995 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 34 | ||
| Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
|
|
CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
|
| Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | BALDUZZI DAVIDE | 1994 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 9'10"6 | 1 | ||
| 2 | 52 | CANTONI RICCARDO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'25"4 | 2 | ||
| 3 | 37 | ZINI SAVERIO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 9'26"4 | 3 | ||
| 4 | 54 | ROMANI SIMONE | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'45"6 | 4 | ||
| 5 | 38 | MAJORI ANDREA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 9'48"5 | 5 | ||
| 6 | 46 | PELUSO ALBERTO | 1995 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 10'04"0 | 6 | ||
| 7 | 41 | GORETTI STEFAN | 1994 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 10'05"0 | 7 | ||
| 8 | 66 | ANDREOLA MATTEO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 10'06"8 | 8 | ||
| 9 | 53 | BENZONI RUBEN | 1994 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 10'10"5 | 9 | ||
| 10 | 64 | VISINI MARCO | 1994 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 10'10"7 | 10 | ||
| 11 | 62 | BORMETTI EMIL | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 10'26"7 | 11 | ||
| 12 | 58 | MORELLI CHRISTIAN | 1994 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 10'33"0 | 12 | ||
| 13 | 47 | MORELLI ALEX | 1995 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 10'43"5 | 13 | ||
| 14 | 60 | MAGRI BIAGIO | 1995 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 10'47"1 | 14 | ||
| 15 | 69 | SAVALLO MIRKO | 1994 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 10'56"8 | 15 | ||
| 16 | 51 | PLATI ANDREA | 1996 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 12'30"7 | 16 | ||
| 17 | 55 | SPERONI LUCA | 1996 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 12'49"4 | 17 | ||
| 18 | 45 | PELUCCHI FABIO | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 14'09"3 | 18 | ||
| 19 | 42 | CONCHEDDA TOMMASO | 1996 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 14'42"0 | 19 | ||
| 20 | 49 | BOMBARDA DAVIDE | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 15'08"7 | 20 | ||
| 21 | 48 | NOVARIO SIMONE | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 15'40"2 | 21 | ||
| 22 | 44 | GIANOLA ENRICO | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 15'52"2 | 22 | ||
| 23 | 57 | VIGANO' WALTER | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 16'00"8 | 23 | ||
| 24 | 50 | TENDERINI GIULIO | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 16'46"4 | 24 | ||
| 25 | 59 | CASATI MATTIA | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 17'12"3 | 25 | ||
| 26 | 67 | PRADA ADRIANO | 1995 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 18'24"2 | 26 | ||
| 27 | 61 | FANTIN GABRIELE | 1996 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 18'56"4 | 27 | ||
| 28 | 43 | TOMASI NICOLA | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 19'23"5 | 28 | ||
| 29 | 63 | LORENZON LUCA | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 19'24"5 | 29 | ||
| 30 | 65 | GIANOLA ROBERTO | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 19'30"7 | 30 | ||
| 31 | 39 | TRUZZI STEFANO | 1994 | IC DE GASPERI DA VIN SEVESO | (MI) | 19'35"2 | 31 | ||
| 32 | 56 | ARMANASCHI LORENZO | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 19'39"2 | 32 | ||
| 33 | 68 | ORSATTI ALESSANDRO | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 23'00"1 | 33 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |