| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| FINALE REGIONALE 1° GRADO | ||
| 01/02/2008 | Luogo : SAN VITTORE OLONA | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1400] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | SALEM NAJLA | 1994 | IC NARCISI ANEMONI MILANO | (MI) | 5' 31''.0 | Ind. | - |
| 2 | 40 | ZANOLA ELENA | 1995 | S.M. RINALDINI PONCARALE | (BS) | 5' 36''.0 | 1 | - |
| 3 | 49 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | 5' 38''.0 | 2 | - |
| 4 | 116 | MALAGONI GIULIA | 1994 | I.C. VACCAROSSI CUNARDO | (VA) | 5' 49''.0 | Ind. | - |
| 5 | 19 | GIUPPONI SARA | 1994 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 5' 49''.0 | 3 | - |
| 6 | 2 | PONTE ELISABETTA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 5' 49''.0 | 4 | - |
| 7 | 65 | MISTO' FRANCESCA | 1995 | BINAGO BINAGO | (CO) | --- | Ind. | - |
| 8 | 70 | GIANOLA SERENA | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 5 | - |
| 9 | 18 | BEZZORNIA VIVIANA | 1994 | S.ALLENDE + CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 10 | 136 | SANTI GIULIA | 1995 | S.M."VIDA" 1°SQ CREMONA | (CR) | --- | 6 | - |
| 11 | 1 | GRAZIANI GRETA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 7 | - |
| 12 | 41 | CALATI NICOLE | 1994 | S.M. RINALDINI PONCARALE | (BS) | --- | 8 | - |
| 13 | 85 | RE SUSANNA | 1995 | IC VIADANA A VIADANA | (MN) | --- | Ind. | - |
| 14 | 67 | BRAMBILLA SILVIA | 1994 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 9 | - |
| 15 | 117 | VALBONESI GIULIA | 1994 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | --- | Ind. | - |
| 16 | 100 | ZANELLA ERICA | 1995 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 10 | - |
| 17 | 108 | DOLLA GIULIA | 1994 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | --- | 11 | - |
| 18 | 118 | VALCEPINA ARIANNA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 12 | - |
| 19 | 119 | CANCLINI ALICE | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 13 | - |
| 20 | 82 | COA ANGELA ANDREA | 1994 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 14 | - |
| 21 | 71 | LIZZOLI SARA | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 15 | - |
| 22 | 38 | TONOLINI ELENA | 1994 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | --- | 16 | - |
| 23 | 23 | BENZONI ALESSIA | 1995 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 17 | - |
| 24 | 126 | MAESTRELLI ELISABETTA | 1994 | ISTITUTO DI TRAONA TRAONA | (SO) | --- | Ind. | - |
| 25 | 36 | ZANOLA NICOLE | 1994 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | --- | 18 | - |
| 26 | 20 | GIUPPONI MARA | 1994 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 19 | - |
| 27 | 78 | RIGAMONTI CARLOTTA | 1994 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | Ind. | - |
| 28 | 110 | DAL ZOTTO LAURA MARIA | 1995 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | --- | 20 | - |
| 29 | 13 | CAGLIO ANNA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 21 | - |
| 30 | 74 | SESANA JESSICA | 1995 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 22 | - |
| 31 | 45 | PARMIGIANI MARTINA | 1994 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 23 | - |
| 32 | 144 | SOMENZI JESSICA | 1995 | I.C. "ENRICO FERMI" PIZZIGHETTONE | (CR) | --- | Ind. | - |
| 33 | 127 | MARELLI ELISA | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | --- | 24 | - |
| 34 | 37 | SORSOLI GAIA | 1994 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | --- | 25 | - |
| 35 | 66 | MELESI ROSANGELA | 1995 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 26 | - |
| 36 | 115 | BASAGLIA SARA | 1994 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 27 | - |
| 37 | 98 | DALLERA BEATRICE | 1995 | S.M. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | Ind. | - |
| 38 | 112 | BASAGLIA LAURA | 1995 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 28 | - |
| 39 | 42 | ZANOLA SARA | 1995 | S.M. RINALDINI PONCARALE | (BS) | --- | 29 | - |
| 40 | 101 | MANENTI SUSANNA | 1995 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 30 | - |
| 41 | 9 | OGGIONI ANNA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 31 | - |
| 42 | 121 | DE LORENZI LISA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 32 | - |
| 43 | 27 | MAFFEIS ERIKA | 1994 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 33 | - |
| 44 | 46 | PATELLI KETTYLIN | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 34 | - |
| 45 | 43 | ZANOLA GIULIA | 1995 | S.M. RINALDINI PONCARALE | (BS) | --- | 35 | - |
| 46 | 3 | CELLA FRANCA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 36 | - |
| 47 | 31 | GUSMAROLI MARIA | 1994 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 37 | - |
| 48 | 5 | PACELLA GIULIA | 1994 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 38 | - |
| 49 | 62 | RIGAMONTI CORINNA | 1994 | INVERIGO INVERIGO | (CO) | --- | 39 | - |
| 50 | 8 | NICOLA CHIARA | 1994 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 40 | - |
| 51 | 128 | CURTI GRETA | 1995 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | --- | 41 | - |
| 52 | 39 | GALVAGNI MARTINA | 1995 | I.C. NUVOLENTO NUVOLENTO | (BS) | --- | 42 | - |
| 53 | 86 | BELMOUJOU HANAN | 1995 | IC CASTIGLIONE UNO CASTIGLIONE D/S. | (MN) | --- | Ind. | - |
| 54 | 104 | PREATONI MADDALENA | 1995 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 43 | - |
| 55 | 109 | BRUNO MARTINA | 1994 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | --- | 44 | - |
| 56 | 111 | ZOSI DANELLI FEDERICA | 1995 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | --- | 45 | - |
| 57 | 81 | TURINA ERSILIA | 1994 | IC ROVERBELLA ROVERBELLA | (MN) | --- | 46 | - |
| 58 | 11 | BOTTAZZI ILARIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 47 | - |
| 59 | 113 | SALVATONI COSTANZA | 1995 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 48 | - |
| 60 | 75 | REDAELLI LAURA | 1995 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 49 | - |
| 61 | 94 | HANCHEVICI MIRIANA | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 50 | - |
| 62 | 26 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 51 | - |
| 63 | 102 | MINOLI VALENTINA | 1994 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 52 | - |
| 64 | 6 | PACELLA ELISABETTA | 1994 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 53 | - |
| 65 | 131 | CROCE FRANCESCA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 54 | - |
| 66 | 92 | PAVARINO ELISA | 1994 | S.M. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 55 | - |
| 67 | 7 | STEFANELLI GIULIA | 1994 | N. 1 - MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 56 | - |
| 68 | 80 | ATTOLINI ELEONORA | 1995 | IC ROVERBELLA ROVERBELLA | (MN) | --- | 57 | - |
| 69 | 132 | TUBARO SARA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 58 | - |
| 70 | 29 | SCARPELLINI ARIANNA | 1995 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 59 | - |
| 71 | 10 | BORTOLOTTI MARIANNA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 60 | - |
| 72 | 105 | VILLA VIOLA | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 61 | - |
| 73 | 137 | VACCHELLI LAURA | 1994 | S.M."VIDA" 1°SQ CREMONA | (CR) | --- | 62 | - |
| 74 | 21 | GHISALBERTI CAROLA | 1995 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 63 | - |
| 75 | 106 | FILARDI BEATRICE | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 64 | - |
| 76 | 107 | BERARDI CARLOTTA | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 65 | - |
| 77 | 124 | MAZZA LAURA | 1995 | TROMBINI TIRANO | (SO) | --- | 66 | - |
| 78 | 88 | POLLINI NADIN | 1995 | IC ROVERBELLA ROVERBELLA | (MN) | --- | 67 | - |
| 79 | 53 | FONTANELLA ERIKA | 1994 | CERMENATE CERMENATE | (CO) | --- | 68 | - |
| 80 | 15 | FOLLADOR ALESSIA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 69 | - |
| 81 | 125 | FONTANA JENNI | 1995 | TROMBINI TIRANO | (SO) | --- | 70 | - |
| 82 | 14 | PELLICORO MARA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 71 | - |
| 83 | 133 | DE VECCHI FRANCESCA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 72 | - |
| 84 | 4 | CARNITI BEA | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 73 | - |
| 85 | 90 | DESPERATI CHIARA | 1995 | S.M. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 74 | - |
| 86 | 95 | SAMBINELLO NICOLE | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 75 | - |
| 87 | 51 | RIGAMONTI GIULIA | 1994 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 76 | - |
| 88 | 135 | MEAZZI SARA | 1994 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | Ind. | - |
| 89 | 50 | RATTI SARA | 1994 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 77 | - |
| 90 | 120 | DE LORENZI ELISA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 78 | - |
| 91 | 32 | CAROBBIO MARTA | 1994 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 79 | - |
| 92 | 61 | VALSECCHI CAMILLA | 1995 | INVERIGO INVERIGO | (CO) | --- | 80 | - |
| 93 | 33 | GANDOSSI GIORGIA | 1994 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 81 | - |
| 94 | 25 | MOIOLI VALENTINA | 1994 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 82 | - |
| 95 | 16 | ARRIGONI ALESSANDRA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 83 | - |
| 96 | 138 | RIZZI BIANCA | 1995 | S.M."VIDA" 1°SQ CREMONA | (CR) | --- | 84 | - |
| 97 | 103 | FERRI MARGHERITA | 1994 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 85 | - |
| 98 | 24 | MASSERINI MARTINA | 1994 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 86 | - |
| 99 | 47 | GALEANO FEDERICA | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 87 | - |
| 100 | 54 | CIRILLO CLAUDIA | 1994 | CERMENATE CERMENATE | (CO) | --- | 88 | - |
| 101 | 123 | ROTALINTI ILENIA | 1995 | TROMBINI TIRANO | (SO) | --- | 89 | - |
| 102 | 72 | FAZZINI PAMELA | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 90 | - |
| 103 | 52 | GRASSO MARTINA | 1994 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | 91 | - |
| 104 | 140 | BAGGI VALENTINA | 1994 | S.M. "GALMOZZI" 1°SQ CREMA | (CR) | --- | 92 | - |
| 105 | 91 | PANIZZA GILDA | 1995 | S.M. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 93 | - |
| 106 | 68 | PEVERI SARA | 1995 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 94 | - |
| 107 | 59 | SIDOTI GIULIA B. | 1994 | OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO | (CO) | --- | 95 | - |
| 108 | 129 | BARONCHELLI CHIARA | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | --- | 96 | - |
| 109 | 83 | OULED ELHAJ NADIA | 1994 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 97 | - |
| 110 | 57 | PISONI MARGHERITA | 1994 | OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO | (CO) | --- | 98 | - |
| 111 | 84 | VARESCHI JESSICA | 1995 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 99 | - |
| 112 | 114 | CAPOVANI CHIARA | 1994 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 100 | - |
| 113 | 122 | BETTINI RACHELE | 1994 | TROMBINI TIRANO | (SO) | --- | 101 | - |
| 114 | 48 | PADOVANI PAOLA | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 102 | - |
| 115 | 134 | MERLI MARTINA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 103 | - |
| 116 | 56 | AMODIO NICOLETTA | 1995 | CERMENATE CERMENATE | (CO) | --- | 104 | - |
| 117 | 87 | RODELLI CATERINA | 1994 | IC ROVERBELLA ROVERBELLA | (MN) | --- | 105 | - |
| 118 | 97 | BANDI ADA | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 106 | - |
| 119 | 63 | TAGLIABUE ILARIA | 1995 | INVERIGO INVERIGO | (CO) | --- | 107 | - |
| 120 | 64 | AGRATI GIULIA | 1995 | INVERIGO INVERIGO | (CO) | --- | 108 | - |
| 121 | 89 | NERI CHIARA | 1994 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 109 | - |
| 122 | 141 | BERTOLLI VERONICA | 1994 | S.M. "GALMOZZI" 1°SQ CREMA | (CR) | --- | 110 | - |
| 123 | 76 | BRAMBILLA MARTINA | 1995 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 111 | - |
| 124 | 77 | ROASSEV XENIA | 1994 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 112 | - |
| 125 | 143 | BELLANDI STEFANIA | 1994 | S.M. "GALMOZZI" 1°SQ CREMA | (CR) | --- | 113 | - |
| 126 | 139 | FARINA ELENA | 1995 | S.M."VIDA" 1°SQ CREMONA | (CR) | --- | 114 | - |
| 127 | 96 | PAVANELLO GIULIA | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 115 | - |
| 128 | 58 | MANGINO SERENA | 1994 | OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO | (CO) | --- | 116 | - |
| 129 | 60 | PIAZZA GIULIA | 1995 | OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO | (CO) | --- | 117 | - |
| 130 | 55 | FONTANA BEATRICE | 1994 | CERMENATE CERMENATE | (CO) | --- | 118 | - |
| 131 | 69 | PLATI MARTINA | 1995 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 119 | - |
| Rit. | 30 | BAVUSO VOLPE IRENE | 1995 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 129 | - |
| Rit. | 130 | FANCELLO MARTINA | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | --- | 129 | - |
| N.p | 12 | DUGO GIULIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | --- | 129 | - |
| N.p | 22 | CASTIGLIONI ILARIA | 1994 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 129 | - |
| N.p | 28 | CHIODINI CLAUDIA | 1994 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 129 | - |
| N.p | 34 | CASSADER SILVIA | 1994 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 129 | - |
| N.p | 73 | BEVILACQUA ENRICA | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 129 | - |
| N.p | 93 | STRANIERO ELISA | 1994 | S.M. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 129 | - |
| N.p | 142 | SEVERGNINI GAIA | 1994 | S.M. "GALMOZZI" 1°SQ CREMA | (CR) | --- | 129 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | MAGUHE LUKAS | 1994 | I.C. PONTOGLIO PONTOGLIO | (BS) | 7' 3''.0 | Ind. | - |
| 2 | 117 | BELLO GIANLUCA | 1994 | DON MILANI BISUSCHIO | (VA) | 7' 7''.0 | Ind. | - |
| 3 | 127 | MAJORI ANDREA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 7' 15''.0 | 1 | - |
| 4 | 67 | LUCCA TIBEBU | 1995 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 7' 18''.0 | 2 | - |
| 5 | 36 | CAVAGNA NADIR | 1995 | I.C. "CAFFI" SAN PELLEGRINO TERME | (BG) | 7' 19''.0 | Ind. | - |
| 6 | 144 | VEZZONI MATTEO | 1994 | S.M. DI RIV. DEL RE RIVAROLO DEL RE | (CR) | 7' 19''.0 | 3 | - |
| 7 | 35 | BRASI IACOPO | 1994 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | Ind. | - |
| 8 | 68 | FRIGERIO RICCARDO | 1995 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 4 | - |
| 9 | 31 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | --- | 5 | - |
| 10 | 54 | RONCORONI ANDREA | 1994 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 6 | - |
| 11 | 55 | PUPPI MICHELE | 1994 | GUANZATE GUANZATE | (CO) | --- | 7 | - |
| 12 | 17 | MOORMINO PIETRO | 1994 | IC MORANTE MILANO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 13 | 81 | BIANCHI CRISTIAN ALBERT | 1994 | SM BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | --- | 8 | - |
| 14 | 1 | MORAO MARCO | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 9 | - |
| 15 | 66 | SPARASCI DAVIDE | 1994 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | --- | Ind. | - |
| 16 | 79 | PANZERI LORENZO | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | --- | Ind. | - |
| 17 | 106 | ANNUNZIATO PAOLO | 1994 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 10 | - |
| 18 | 27 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 11 | - |
| 19 | 75 | RIPAMONTI EMILIANO | 1994 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 12 | - |
| 20 | 42 | VERGALLITO MICHELE | 1994 | I.C. F. TONOLINI BRENO | (BS) | --- | 13 | - |
| 21 | 99 | COLOMBO ANDREA | 1994 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | Ind. | - |
| 22 | 113 | PALLAORO GIOVANNI | 1994 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | --- | 14 | - |
| 23 | 100 | ALEM BINIAM | 1994 | S.M. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | Ind. | - |
| 24 | 18 | ARCIUOLO MIRKO | 1994 | ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE | (MI) | --- | Ind. | - |
| 25 | 101 | CACIOPPO ADRIANO | 1994 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 15 | - |
| 26 | 37 | BOATENG PRINCE OSEI | 1994 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 16 | - |
| 27 | 50 | COLANGELO FEDERICO | 1994 | CANTU' 1 CANTÙ | (CO) | --- | 17 | - |
| 28 | 23 | CASTELLI SAMUELE | 1995 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 18 | - |
| 29 | 119 | SILVANI NICOLA | 1994 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 19 | - |
| 30 | 24 | PELLEGRINELLI WALTER | 1994 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 20 | - |
| 31 | 120 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 21 | - |
| 32 | 29 | CHIESA LUCA | 1994 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 22 | - |
| 33 | 114 | CASTIGLIONI STEFANO | 1994 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | --- | 23 | - |
| 34 | 39 | OLIVARI EDOARDO | 1994 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 24 | - |
| 35 | 72 | POZZI MATTEO | 1994 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
| 36 | 122 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 26 | - |
| 37 | 118 | RAMAGLIA ANDREA | 1994 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | Ind. | - |
| 38 | 85 | CARPANI ETTORE | 1994 | SM CAVRIANA CAVRIANA | (MN) | --- | 27 | - |
| 39 | 13 | CHIARI ANDREA | 1994 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 28 | - |
| 40 | 7 | SPERANZA MARCO | 1994 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | --- | 29 | - |
| 41 | 14 | REINA MANUEL | 1994 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 30 | - |
| 42 | 95 | IERVOLINO UMBERTO | 1994 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 31 | - |
| 43 | 16 | CASERA ANDREA | 1994 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | 32 | - |
| 44 | 9 | CARRADORE JIMMY | 1994 | IC VILLA CORTESE VILLA CORTESE | (MI) | --- | 33 | - |
| 45 | 80 | GIANOLA ENRICO | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | Ind. | - |
| 46 | 91 | PRIMAVERA FEDERICO | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 34 | - |
| 47 | 102 | TERRENI FEDERICO | 1994 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 35 | - |
| 48 | 86 | CARPANI DIEGO | 1994 | SM CAVRIANA CAVRIANA | (MN) | --- | 36 | - |
| 49 | 25 | CUMETTI ANDREA | 1994 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 37 | - |
| 50 | 94 | N'GUESSAN EMMANUEL | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 38 | - |
| 51 | 110 | CRAPIS FEDERICO | 1994 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 39 | - |
| 52 | 43 | AGOSTINI MATTIA | 1994 | I.C. F. TONOLINI BRENO | (BS) | --- | 40 | - |
| 53 | 109 | GAGLIARDI EDOARDO | 1994 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 41 | - |
| 54 | 128 | MARTINELLI RICCARDO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 42 | - |
| 55 | 103 | TORRIANI LUCA | 1994 | SMS DANTE VARESE | (VA) | --- | 43 | - |
| 56 | 58 | CASPANI LORENZO | 1994 | MONTANO LUCINO MONTANO LUCINO | (CO) | --- | 44 | - |
| 57 | 5 | FERLA ALEX | 1994 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | --- | 45 | - |
| 58 | 105 | GENTIL UGO | 1994 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 46 | - |
| 59 | 59 | GIACCONI GABRIELE | 1994 | MONTANO LUCINO MONTANO LUCINO | (CO) | --- | 47 | - |
| 60 | 3 | BOTTE ALESSANDRO | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 48 | - |
| 61 | 130 | ANDREOLA MATTEO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 49 | - |
| 62 | 69 | SALVIONI MATTIA | 1994 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 50 | - |
| 63 | 111 | FUSARO JOHNANGELO | 1994 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | --- | 51 | - |
| 64 | 126 | SPINI MARCO | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 52 | - |
| 65 | 133 | ZUCCHI MARCO | 1995 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 53 | - |
| 66 | 132 | ZANOTTI LUCA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 54 | - |
| 67 | 131 | BAGNOLO UMBERTO | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | --- | 55 | - |
| 68 | 8 | SANCHEZ HEDDY | 1994 | IC M.AMIATA-CURIEL ROZZANO | (MI) | --- | 56 | - |
| 69 | 28 | FIDANZA LUCA | 1995 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 57 | - |
| 70 | 125 | RAPELLA GIACOMO | 1994 | VANONI MORBEGNO | (SO) | --- | 58 | - |
| 71 | 90 | BELTRAMI EMILIANO | 1994 | IC CASTIGLIONE UNO CASTIGLIONE D/S. | (MN) | --- | Ind. | - |
| 72 | 40 | KULLA MARIO | 1994 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 59 | - |
| 73 | 121 | LUCCHINETTI MARCO | 1994 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 60 | - |
| 74 | 38 | DE NATALE MATTIA | 1994 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | --- | 61 | - |
| 75 | 87 | PRATI NADIR | 1995 | SM CAVRIANA CAVRIANA | (MN) | --- | 62 | - |
| 76 | 107 | KAHLMANN IGOR | 1994 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 63 | - |
| 77 | 96 | TORTI MATTEO | 1994 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 64 | - |
| 78 | 32 | CARRARA MICHAEL | 1994 | I.C. "E.TALPINO" NEMBRO | (BG) | --- | 65 | - |
| 79 | 129 | PELOSI FEDERICO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | --- | 66 | - |
| 80 | 136 | ESSIBA ADAM | 1994 | IST. C. "FUSARI" CASTIGLIONE D'ADDA | (LO) | --- | 67 | - |
| 81 | 82 | BOCEDA FILIPPO | 1994 | SM BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | --- | 68 | - |
| 82 | 71 | BUSSANI CLAUDIO | 1994 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 69 | - |
| 83 | 140 | ARCARI ANDREA | 1994 | S.M."VIRGILIO" 1°SQ CREMONA | (CR) | --- | 70 | - |
