Nuoto UFFICIO ED. FISICA SPORT
FINALE PROVINCIALE 2° GRADO
21/02/2008 Luogo : MILANO Impianto : PISCINA SAMUELE
Olimpyawin Cronometraggio : Elettrico Giudice Arbitro :


CATEGORIA ALLIEVE
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 FIGINI ELIANA 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 30"00 1 05 / 01
-- 2 FORNILLO GIULIA 1993 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 30"50 2 04 / 01
-- 3 CERIANI FRANCESCA 1993 L.S. MAJORANA RHO (MI) 30"80 3 02 / 01
-- 4 FRIGERIO SILVIA 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 31"40 4 02 / 02
-- 5 LANFRANCHI CHIARA 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 31"60 5 01 / 01
-- 6 MOTTA FRANCESCA 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 32"00 6 02 / 03
-- 7 PALAZZO ELISA 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"40 7 01 / 02
-- 8 MOLTENI FRANCESCA 1992 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 32"90 8 04 / 02
-- 9 ROTONDO SARA 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 33"90 9 02 / 04
-- 10 CENTROLA FLAVIA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 34"40 10 01 / 03
-- 10 LAMBRI ILARIA 1992 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 34"40 11 04 / 03
-- 12 MARINONI FRANCESCA 1993 L.S. CARDANO MILANO (MI) 34"50 12 03 / 01
-- 13 PANCERI FRANCESCA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 34"60 13 03 / 02
-- 14 MOTTA AMBRA STELLA 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 35"70 14 05 / 02
-- 15 REALINI GIULIA 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 35"80 15 05 / 03
-- 16 COLOMBI FRANCESCA 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 36"40 16 03 / 03
-- 17 MORELLI ELENA 1993 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 36"40 17 05 / 04
-- 18 REBAUDI LUDOVICA 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 37"70 18 01 / 04
-- 18 PIAZZA AMBRA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 37"70 19 03 / 04
-- 20 BOTTERO LUDOVICA 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 38"00 20 01 / 05
-- 21 LUCCHINI RAFFAELLA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 40"80 21 03 / 05
-- 22 PICCINA GRETA 1993 I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE (MI) 41"70 22 05 / 05
-- 23 PAZZI FEDERICA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 42"10 23 04 / 04
-- 24 BOLCHINI ALICE 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 42"60 24 03 / 06
-- 25 LAPINI VALENTINA 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 42"80 25 04 / 05
-- 26 SPAESATO GIULIA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 45"30 26 01 / 06
-- 27 COLDANIGA IVONNE 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 45"60 27 02 / 05
-- 28 GORLA LAURA 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 46"20 28 02 / 06
-- 29 CELORA GABRIELLA 1994 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 49"20 29 04 / 06
-- 30 STORI ELENA 1993 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 50"20 30 03 / 07
-- 31 MELLEA MARTINA 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 57"20 31 05 / 06
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 LOBBIA VALENTINA 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 34"20 1 02 / 01
-- 2 YOUSSEF MARIA 1994 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 34"40 2 01 / 01
-- 3 PORCELLI ARIANNA 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 35"50 3 04 / 01
-- 4 NUZZO MARTA 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 37"20 4 02 / 02
-- 5 VIVIANI SONIA 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 37"50 5 02 / 03
-- 6 DE CIECHI SILVIA 1992 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 38"50 6 04 / 02
-- 7 GLIOTTONE GIULIANA 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 38"70 7 01 / 02
-- 8 CARAMUTA MARIA 1993 I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE (MI) 39"80 8 03 / 01
-- 9 BISIGNINI MANUELA 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 41"20 9 03 / 02
-- 10 FRONTINI GIULIA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 42"40 10 01 / 03
-- 11 CUCCHETTI LISA 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 42"80 11 04 / 03
-- 12 VIGNATI ALICE 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 42"80 12 02 / 04
-- 13 BOSCO MARIA 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 43"30 13 02 / 05
-- 14 LUPPI MARGHERITA 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 44"00 14 01 / 04
-- 15 PARPAIOLA VALENTINA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 44"10 15 03 / 03
-- 16 RODINO GAIA 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 44"80 16 01 / 05
-- 17 CANTA ELISA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 45"70 17 03 / 04
-- 18 ZMIJALADC GIULIA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 46"00 18 01 / 06
-- 19 RIGOBELLO ILARIA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 46"30 19 02 / 06
-- 20 CAMPOMAGNANI ISOTTA 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 47"90 20 03 / 05
-- 21 MANTOVANI DANIELA 1992 L.S. CARDANO MILANO (MI) 49"20 21 04 / 04
-- 22 CAMILLI MELISSA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 49"20 22 04 / 05
-- 23 COCCA FRANCESCA 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 50"50 23 04 / 06
-- 24 RIVA LAURA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 52"90 24 03 / 06
-- 25 GRECO GAIA 1993 L.S. MAJORANA RHO (MI) 55"50 25 04 / 07
-- 26 VERGANI GIORGIA 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 56"60 26 03 / 07
-- 27 BINIAMNI GIULIA 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 1'00"00 27 03 / 08
-- 28 D'ANDREA ARIANNA 1993 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 1'04"40 28 01 / 07
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MAPELLI MARTA 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 38"10 1 01 / 01
-- 2 BIANCHINI SOFIA 1992 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 40"40 2 04 / 01
-- 3 ALARIO MARTINA 1992 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 40"50 3 02 / 02
-- 4 GISLON GIULIA 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 40"60 4 02 / 03
-- 5 CARDELLI ALESSIA 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 41"20 5 01 / 01
-- 6 LAZZARIN ALESSANDRA 1993 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 41"60 6 05 / 01
-- 7 BAFFICO ERIKA 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 43"60 7 03 / 01
-- 8 DE LILLO SARA 1993 L.S. CARDANO MILANO (MI) 45"80 8 05 / 02
-- 9 SCARANO MARIANNA 1993 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 46"60 9 05 / 03
-- 10 FANETTI VIRGINIA 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 47"20 10 04 / 02
-- 11 MALACARNE CLAUDIA 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 47"40 11 01 / 02
-- 12 CIAPPONI CAMILLA 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 48"00 12 03 / 02
-- 13 TRAFICANTE ARIANNA 1992 I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO (MI) 48"30 13 04 / 03
-- 14 ROVELLI GIULIA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 48"40 14 05 / 04
-- 15 GHEZZI MARIKA 1993 I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE (MI) 49"10 15 02 / 04
-- 16 LONGO FEDERICA 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 49"30 16 01 / 03
-- 17 BRIOSCHI MARGHERITA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 49"40 17 01 / 04
-- 18 DE PONTI LAURA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 50"30 18 03 / 03
-- 19 BONFANTI CAROLA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 50"40 19 02 / 05
-- 20 SUARDI CHIARA 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 51"00 20 03 / 04
-- 21 FINIGUERRA JULIA 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 52"50 21 05 / 05
-- 22 TOSCANI CAMILLA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 52"90 22 01 / 05
-- 23 MAGGI SILVIA 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 54"60 23 02 / 06
-- 24 POLITO FABIANA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 55"90 24 04 / 04
-- 25 ZICOMERI GIADA 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 1'01"20 25 05 / 06
-- 26 PAGANUZZI BEATRICE 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 1'02"80 26 02 / 07
-- 27 AMBRESE FEDERICA 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 1'07"30 27 03 / 05
-- Sql MARTINETTI VERONICA 1992 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 35
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MUNARI JESSICA 1992 I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO (MI) 31"40 1 01 / 01
-- 2 CEHOVIN FEDERICA 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 32"00 2 02 / 01
-- 3 MAROLLA CHIARA 1992 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 32"40 3 03 / 01
-- 4 URSO NATALY 1993 I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE (MI) 32"40 4 02 / 02
-- 5 BRIOSCHI LUCREZIA 1993 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 32"50 5 01 / 02
-- 6 BARONI VALERIA 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 32"60 6 02 / 03
-- 7 SCATOZZA ILARIA 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 34"20 7 04 / 01
-- 8 CRIVELLI ELISA 1993 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 35"10 8 02 / 04
-- 9 LUNGHI GIULIA 1994 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 35"20 9 01 / 02
-- 10 STUCCHI GIULIA 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 36"00 10 03 / 03
-- 11 FUNES MANUELA 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 36"20 11 03 / 04
-- 12 FERRETTI VALENTINA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 37"40 12 01 / 03
-- 13 BAGAROTTI ELISA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 38"50 13 04 / 02
-- 14 OGGIONI MICOL 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 38"70 14 01 / 04
-- 15 GIOIA NICOLETTA 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 38"80 15 04 / 03
-- 16 MOTTA MELISSA 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 39"80 16 04 / 04
-- 17 PRATO MICHELA 1993 L.S. MAJORANA RHO (MI) 43"70 17 03 / 05
-- 18 BELLAN MARA 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 43"90 18 03 / 06
-- 19 CATOZZI CARLOTTA 1992 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 44"40 19 04 / 05
-- 20 SEREGNI VALENTINA 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 44"60 20 01 / 05
-- 20 FALSITTA LYDIA 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 44"60 21 02 / 05
-- 22 BELLAPIANTA SERENA 1992 L.S. CARDANO MILANO (MI) 46"50 22 04 / 06
-- Sql DE MATTEIS CARLOTTA 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 28
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 YOUSSEF LUNGHILANFRANCHI CARDELLI 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 2'24"80 1 01 / 01
-- 2 GIOIA FRIGERIOGISLON NUZZO 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 2'25"80 2 02 / 01
-- 3 MORELLI DE CIECHIALARIO CRIVELLI 1992 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 2'28"70 3 02 / 02
-- 4 FORNILLO LAZZARINCUCCHETTI FUNES 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 2'30"80 4 01 / 02
-- 5 CERIANI PORCELLIPRATO STUCCHI 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 2'33"30 5 02 / 03
-- 6 RICCABONI BAFFICOOGGIONI MOTTA 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 2'46"10 6 02 / 04
-- 7 FRONTINI FERRETTIBRIOSCHI CENTROLLA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 2'47"60 7 01 / 03
-- 8 RODINO LUPPILONGO SEREGNI 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 2'51"30 8 01 / 04
-- 9 MANTOVANI DE LILLOBELLAPIANTA MARINONI 1992 L.S. CARDANO MILANO (MI) 2'54"60 9 02 / 05
-- 10 ZICOMERI BIGNAMILAPINI DE MATTEIS 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 3'48"00 10 02 / 06
-- Sql VOLPE BOSCOCEHOVIN MOLTENI 1992 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 20
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 YOUSSEF CARDELLI LANFRANCHI LUNGHI GLIOTTONE PALAZZO 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 3'09"50 1 02 / 01
-- 2 GIOIA FANETTI GISLON FRIGERIO NUZZO ROTONDO 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 3'10"10 2 01 / 01
-- 3 HUYNH NGOG MAI GARAVAGLIA FORNILLO FUNES LAZZARIN VIGNATI 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 3'14"50 3 02 / 02
-- 4 AMOROSO MORELLI GENTILE ALARIO CRIVELLI DE CIECHI 1992 LG QUASIMODO MAGENTA (MI) 3'23"10 4 02 / 03
-- 5 PIAZZA BATTISTELLO QUACCHIA PIROVANO PAVIA RUBINO 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 3'44"40 5 02 / 04
-- 6 CIAPPONI BAFFICO FALSITTA BOLCHINI MOTTA OGGIONI 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 3'45"40 6 01 / 02
-- 7 RODINO REBAUDI BOTTERO LONGO LUPPI ZUFFETTI 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 3'47"40 7 01 / 03
-- 8 PAZZI PANCERI CANTA PARPAIOLA BONFANTI BARONI 1992 I.M. VIRGILIO MILANO (MI) 3'48"60 8 02 / 05
-- 9 PICCINA CARAMUTA GHEZZI CIOCE PICENNA URSO 1993 I.T.C. D.FRANCESCA SAN DONATO MILANESE (MI) 3'55"30 9 02 / 06
-- 10 LUCCHINI DE PONTI RIGOBELLO PIAZZA MARTINETTI BELLAN 1992 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 3'55"40 10 01 / 04
-- 11 BERTOLINI BELLON GRECO AMBRESE PRATO CERIANI 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 4'07"50 11 01 / 05
-- 12 BIANCHI TORTORELLA FERRARI MARINONI COSMA MANTOVANI 1992 L.S. CARDANO MILANO (MI) 4'12"70 12 01 / 06
-- 13 FRONTINI CENTROLLA TRIULZI ABATE TOSCANI FERRETTI 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 4'13"80 13 02 / 07
-- 14 BRIOSCHI SCARANO STORI MERLO POLGATI GORLA 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 4'14"40 14 02 / 08
-- 15 TORTORICI FARINA IMPERA CADORE CLAVENNA BALCONI 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 4'19"60 15 01 / 07
-- Sql LAMBRI ILARIA CAMILLI MELISSA MAROLLA CHIARA ROVELLI GIULIA RIVA LAURA CELORA GABRIELL 1992 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 20


CATEGORIA ALLIEVI
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 SINIGAGLIA LUCA 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 25"70 1 02 / 01
-- 2 ELLI BRUNO 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 26"40 2 02 / 02
-- 3 DE MARIA ALESSANDRO 1992 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 26"40 3 02 / 03
-- 4 GUZZI FRANCESCO 1992 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 27"70 4 03 / 01
-- 5 CAROTENUTO FRANCO 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 27"70 5 03 / 02
-- 6 MOLINARI CARLO 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 28"40 6 04 / 01
-- 7 TAGLIONE MATTEO 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 28"60 7 01 / 01
-- 8 MERLO MICHELE 1993 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 28"70 8 05 / 01
-- 9 DE GIULIO DAVIDE 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 29"00 9 01 / 02
-- 10 GIACCHERO FILIPPO 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 29"10 10 01 / 03
-- 11 CERESA LUCA 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 29"60 11 01 / 04
-- 12 COLOMBO CORRADO 1993 L.S. MAJORANA RHO (MI) 29"70 12 05 / 02
-- 13 TEMPORALI MATTEO 1992 L.S. CARDANO MILANO (MI) 29"90 13 02 / 04
-- 14 ORRU' ANDREA 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 30"10 14 04 / 02
-- 15 SARTIRANA ANDREA 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 30"70 15 04 / 03
-- 16 VALAGUSSA PAOLO 1993 I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO (MI) 30"80 16 01 / 05
-- 17 PISONI CARLO 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 31"30 17 05 / 03
-- 18 PACE MATTEO 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 31"40 18 01 / 06
-- 19 BERETTA DAVIDE 1992 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 31"50 19 03 / 03
-- 20 LEONETTI ALESSANDRO 1992 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"00 20 02 / 05
-- 21 GENAZZANI DEMETRIO 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 32"50 21 02 / 06
-- 22 BELLINVIA LORENZO 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 32"60 22 01 / 07
-- 23 VECCHIA LORENZO 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 32"90 23 04 / 04
-- 24 RAFFANINI TOMMASO 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 33"80 24 05 / 04
-- 25 CASTELLANO CARLO 1992 L.S. MAJORANA RHO (MI) 34"10 25 03 / 04
-- 26 CESARE MARCO 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 34"60 26 05 / 05
-- 27 GERVASI SALVATORE 1993 I.T.I. CURIE MILANO (MI) 35"00 27 05 / 06
-- 28 SCURATI LUIGI 1992 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 35"50 28 03 / 05
-- 28 VIGNATI LEONARDO 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 35"50 29 04 / 05
-- 30 LOCATELLI RICCARDO 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 36"10 30 03 / 06
-- 31 CARLONI DAVIDE 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 36"50 31 05 / 07
-- 32 INGRASSIA ANDREA 1992 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 37"40 32 04 / 06
-- 33 GARGANTINI SIMONE 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 37"40 33 03 / 07
-- 34 FERRANTINO CRISTIAN 1992 I.T.I. CURIE MILANO (MI) 37"90 34 04 / 07
-- 35 IANNINO PIETRO 1993 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 42"30 35 05 / 08
-- 36 GHIONI GIORDANO 1993 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 42"40 36 02 / 07
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 YOUSSEF MOEZ 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"00 1 02 / 01
-- 2 MULAZZANI MARCO 1993 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 32"10 2 01 / 01
-- 3 NICOLELLO PIETRO 1993 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 32"20 3 04 / 01
-- 4 PAGANI MAURO 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 32"50 4 03 / 01
-- 5 SARTORI ALESSANDRO 1993 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 32"90 5 02 / 02
-- 6 CORBETTA ANDREA 1993 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 33"70 6 02 / 03
-- 7 CORRIANI LUCA 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 34"10 7 01 / 02
-- 8 CERNUSCHI MATTEO 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 35"60 8 02 / 04
-- 9 DE FELICE ALESSANDRO 1992 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 35"80 9 01 / 03
-- 10 ROSATO STEFANO 1992 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 35"90 10 04 / 02
-- 11 DAGRADI CARLO 1993 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 36"20 11 01 / 04
-- 12 PEROTTO ANDREA 1993 I.T.C. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI (MI) 36"40 12 04 / 03
-- 13 PIAZZA STEFANO 1992 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 37"70 13 01 / 05
-- 14 FREDDI FEDERICO 1993 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 38"10 14 04 / 04
-- 15 BOLLATI SEBASTIANO 1993 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 38"30 15 03 / 02
-- 16 DEL TORRE RUDI 1993 L.S. BRUNO MELZO (MI) 38"80 16 02 / 05
-- 17 NAPOLITANO LUCA 1992 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 39"30 17 05 / 01
-- 18 GENZINI GIACOMO 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 39"70 18 03 / 03
-- 19 ORSINI RICCARDO 1992 I.T.I. CURIE MILANO (MI) 39"90 19 05 / 02
-- 20 BOLDORINI ALESSANDRO 1993 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 40"30 20 03 / 04
-- 21 ALO' ALESSIO 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 41"00 21 04 / 05
-- 22 BERGAMO PIERANDREA 1993 I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO (MI) 41"30 22 05 / 03
-- 23 POLTI DAVIDE 1993 L.S. CARDANO MILANO (MI) 41"60 23 04 / 06
-- 24 DE LAURENTIS GIUSEPPE 1993 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 41"70 24 03 / 05
-- 25 BRAGA MATTEO 1993 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 42"90 25 03 / 06
-- 26 VALENTE ALESSANDRO 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 43"30 26 01 / 06
-- 27 REBELLATO ANDREA 1993 L.S. MAJORANA RHO (MI) 45"20 27 02 / 06
-- 28 MAZZOLIN STEFANO 1992 L.S. BRUNO MELZO (MI) 45"50 28 03 / 07
-- 29 COLOMBO LUCA 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 49"80 29 05 / 04
-- 30 TREVISAN ANDREA 1992 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 52"20 30 05 / 05
-- 31 RANUCCI MATTEO 1992 L.S. RUSSEL GARBAGNATE MILANESE (MI) 54"30 31 04 / 07
-- Sql LONGO ANTONIO 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 36
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 CORSINI LUDOVICO 1993 L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO (MI) 32"00 1 02 / 01
-- 2 AIROLDI MATTEO 1993 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 34"10 2 05 / 01
-- 3 PADOVANI EDOARDO 1993 I.T.I. MARCONI GORGONZOLA (MI) 34"70 3 03 / 01
-- 4 TRABACE EDOARDO 1992 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 36"20 4 02 / 02
-- 5 CAMPANILE ALEX 1992 L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) 36"60 5 03 / 02
-- 6 ROMANO' SAMUELE 1992 I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO (MI) 37"00 6 02 / 03
-- 7 EUSEBIO LUCA 1993 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 37"60 7 01 / 01
-- 8 LICHERI SIMONE 1992 I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE (MI) 37"80 8 01 / 02
-- 9 DRESDA ALESSANDRO 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 38"20 9 01 / 03
-- 10 TRAVERSO ROBERTO 1993 I.T.I. BERNOCCHI LEGNANO (MI) 38"60 10 04 / 01
-- 11 CERIANI LUCA 1992 L.S. BRAMANTE MAGENTA (MI) 39"00 11 04 / 02
-- 12 ANELLI LUCA 1992 LS LEVI SAN DONATO MILANESE (MI) 39"20 12 01 / 04
-- 13 CABRINI ALESSANDRO 1993 L.S. MAJORANA DESIO (MI) 39"30 13 02 / 04
-- 14 SCOTTI LUCA 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 39"60 14 01 / 05
-- 15 PASTORI ALESSANDRO 1992 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 42"50 15 05 / 02
-- 16 CURATOLO STEFANO 1992 L.S. CAVALLERI PARABIAGO (MI) 42"80 16 05 / 03
-- 17 VIGNATI LORENZO 1993 L.S. VITTORIO VENETO MILANO (MI) 42"90 17 02 / 05
-- 18 BRAGHIROLI NICCOLO' 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 42"90 18 01 / 06
-- 19 GUARISE LUCA 1992 I.T.I. GALVANI MILANO (MI) 43"30 19 05 / 04
