| Nuoto | U.S.P. DI CREMONA - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - FASE REGIONALE DI NUOTO 2° GRADO | ||
| 13/03/2008 | Luogo : Cremona | Impianto : Piscina Olimpica |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA |
|
| > Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Classifica Finale | Categoria | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CATEGORIA ALLIEVE |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GALLI MICHELLE | 1992 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 28"30 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CARCANO ELEONORA | 1993 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 28"90 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | BRAMBILLA VALENTINA | 1992 | I.T.C. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 29"90 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 4 | CARLUCCI LUCREZIA | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 30"30 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | FRIGERIO SILVIA | 1993 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 30"70 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | TONTI SILVIA | 1993 | I.S. LEONARDO DA VIN CHIAVENNA | (SO) | 31"30 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 7 | LANFRANCHI CHIARA | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 31"40 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 8 | SCARPARI SILVIA | 1993 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 31"41 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 9 | MASPERO CHIARA | 1993 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 31"70 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 10 | STROPPA SARA | 1993 | L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO | (LO) | 32"30 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 11 | CAPELLI GIULIA | 1992 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 32"40 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 12 | ZAINI GIULIA | 1992 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 32"70 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 13 | PEDRETTI PATRIZIA | 1992 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 33"60 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 14 | PELOSI MARIACHIARA | 1992 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 34"30 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 15 | FERRARI MARTINA | 1992 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 34"31 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 16 | FIORELLI ALICE | 1993 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 34"60 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 17 | RAMA BEATRICE | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 35"10 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 18 | CARTABIA ANNALISA | 1992 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 36"60 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 19 | COFFANETTI ALICE | 1992 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 37"40 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 20 | RINALDI GIULIA | 1993 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 37"60 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 20 | TUROLLA GRETA | 1993 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 37"60 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 22 | NEGRONI ALESSANDRA | 1993 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 40"00 | 18 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | NEGRINI GIULIA | 1992 | ITCG DE SIMONI SONDRIO | (SO) | 31"40 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 2 | SIBONI ANNA | 1992 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 34"50 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 3 | LOBBIA VALENTINA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 34"60 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 4 | YOUSSEF MARIA | 1994 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 35"00 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 5 | LAQUINTANA SARA | 1993 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 35"10 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 6 | BRESCIANI CHIARA | 1993 | LC G. BAGATTA DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 35"40 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 7 | MILESI GIULIA | 1993 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 35"41 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 8 | RADICI SILVIA | 1992 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 35"50 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 9 | REPETTO LAURA | 1993 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 36"20 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 10 | MAFFEZZONI ERICA | 1992 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 36"70 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 11 | FANETTI VIRGINIA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 37"10 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 12 | ROSSI FRANCESCA | 1992 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 38"20 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 13 | BULZOMI' MARINA | 1993 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 38"50 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 14 | BARTESAGHI ANNA | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 38"90 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 15 | ORLANDI ELEONORA | 1993 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 39"20 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 16 | GABBI GIULIA | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 40"20 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 17 | TURCATO BENEDETTA | 1993 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 41"50 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 18 | CARUGO ELEONORA | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 41"60 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 19 | CHIAPPUCCI SARA | 1993 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 42"60 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 20 | MENSI ELENA | 1993 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 43"40 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 21 | MANDELLI AGNESE | 1993 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 44"80 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 22 | DELLA ROSSA ROBERTA | 1993 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 47"50 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 23 | RIDOLFI CLAUDIA | 1993 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 47"70 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 24 | PARRAVICINI MATILDE | 1993 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 47"90 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 25 | MASCHI SOPHIE | 1992 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 50"00 | 18 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | GUZZETTI MICHELA | 1992 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 34"80 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CREMONESI JASMINE | 1993 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 36"00 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | NOGARA MARTA | 1993 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 37"10 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 4 | OLDANI SILVIA | 1993 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 37"40 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | NUZZO MARTA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 38"50 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | TORRESANI LUDOVICA | 1993 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 38"70 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 7 | BONATTI FEDERICA | 1993 | LC G. BAGATTA DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 39"80 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 8 | GIOVANNELLA SILVIA | 1992 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 40"00 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 9 | RADOVAN CAROLINA | 1992 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 40"30 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 10 | PEREGO LISA | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 40"60 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 11 | LANCINI VANESSA | 1993 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 41"50 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 12 | CARDELLI ALESSIA | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 43"50 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 13 | VITALI MATILDE | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 43"80 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 14 | ROTTOLI MARIANNA | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 44"40 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 15 | PACCHIONI VALERIA | 1993 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 44"60 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 16 | BOLIS ELENA | 1993 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 44"70 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 17 | MUFFATTI VERONICA | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 47"00 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 18 | FERLIN VALERIA | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 47"01 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 19 | MERLI ALICE | 1993 | I.I.S. "PANDINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 48"30 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 20 | MAGNI VALENTINA | 1993 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 48"50 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 21 | VICINI CHIARA | 1993 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 48"90 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 22 | LECCHI TERESA | 1992 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 49"50 | 18 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | FIORANI GIULIA | 1993 | ARTISTICO MUNARI CR CREMONA | (CR) | 30"30 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 2 | VILLA MARTINA | 1992 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 31"00 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 3 | MUNARI JESSICA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 31"20 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 4 | MOSSI LISA | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 31"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 5 | MARTIN PAOLA | 1994 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 32"40 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 6 | SPADARO ILARIA | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 32"60 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 7 | CARANTANI NICOLE | 1993 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 33"30 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 8 | SIBONI GLENDA | 1992 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 33"50 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 9 | GROPPI STEFANIA | 1992 | L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO | (LO) | 33"70 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 10 | BARILLI CHIARA | 1993 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 33"71 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 11 | FAGONI LUNA | 1992 | LS D. FERMI SALÒ | (BS) | 34"50 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 12 | DOTTI ELISABETTA | 1993 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 35"20 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 13 | CASAROTTO FEDERICA | 1993 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 35"21 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 14 | LUNGHI GIULIA | 1994 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 35"70 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 15 | ROGNONI CLARA | 1993 | I.T.G. VOLTA PAVIA | (PV) | 35"90 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 16 | ZANARDELLI SIMONA | 1992 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 36"10 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 17 | DELLA TORRE CATERINA | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 36"50 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 18 | BASSI FRANCESCA | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 36"70 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 19 | GIOIA NICOLETTA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 37"80 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 20 | BENAGLIA AELYSSIA | 1993 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 39"50 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 21 | SCHIAVI FRANCESCA | 1992 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 40"80 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 22 | BENEDETTI ALESSIA | 1993 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 44"80 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 23 | SUGAN CHIARA | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 49"50 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 24 | RIVAROLI LETIZIA | 1993 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 54"10 | 18 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | REPETTO CREMONESIMARTIN CARCANO | 1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 2'14"40 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CARLUCCI PEREGOSPADARO BARTESAGHI | 1988 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 2'19"50 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | CHIAPPUCCI GUZZETTICASAROTTO FUSI | 1993 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 2'23"00 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | GIOIA FRIGERIOFANETTI NUZZO | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 2'24"10 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | ROSSI BARILLIGIOVANELLA FERRARI | 0 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 2'25"50 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | YOUSSEF LUNGHICARDELLI LANFRANCHI | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2'26"10 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 7 | TURCATO PACCHIONICARANTANI GALLI | 0 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 2'29"20 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 8 | GABBI ROTTOLIMOSSI MASPERO | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 2'29"40 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 9 | DOTTI LECCHIRADICI SCARPARI | 0 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 2'32"00 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 10 | SIBONI ANNA FONTANASIBONI ZAINI | 0 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 2'32"80 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 11 | MAFFEZZONI RADOVANSCHIAVI PELOSI | 0 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 2'32"81 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 12 | CARUGO VITALIDELLA TORRE FIORELLI | 0 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 2'36"90 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 13 | MENSI LANCINIZANARDELLI COFFANETTI | 1988 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 2'39"00 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 14 | DELLA ROSSA MUFFATTIBASSI RAMA | 0 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 2'45"30 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 15 | RIVAROLI OLDANIRINALDI MARINONI | 0 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 2'45"50 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 16 | BENEDETTI MANDELLI | 1993 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 2'46"90 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 17 | TUROLLA MAGNIRIDOLFI BENAGLIA | 0 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 2'57"20 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 18 | PARRAVICINI FERLINSUGAN SCIPIONI | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 3'05"50 | 18 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PEREGO VANOLI CREMONESI MARTIN REPETTO CARCANO | 1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3'06"50 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | YOUSSEF CARDELLI GLIOTTONE PALAZZO LANFRANCHI LUNGHI | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3'08"10 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | NOTORIO FUSI CARTABIA GUZZETTI CASAROTTO CHIAPPUCCI | 1993 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3'14"10 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | BARTESAGHI COLOMBO SPADARO CARLUCCI PEREGO VISMARA | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 3'14"50 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | BENENTI ROTTOLI MOSSI MASPERO LA FACE A. GABBI G | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 3'16"20 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | GIOVANNELLA NIGRELLI COMPAGNONI BARILLI FERRARI ROSSI | 0 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 3'19"70 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 7 | GIOIA FANETTI NUZZO ROTONDO COCCA FRIGERIO | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 3'22"50 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 8 | PELOSI MAFFEZZONI SCHIAVI RADOVAN FROSI LAZZARI | 0 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 3'23"30 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 9 | TURCATO CARANTANI PIACENTINI FERRO GALLI PACCHIONI | 0 | IS G. FALCONE ASOLA | (MN) | 3'23"40 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 10 | BIODELLI DOTTI SCARPARI RADICI LECCHI STAGNI | 1988 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 3'25"60 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 11 | SIBONI G. SIBONI A. FONTANA G. CREMONESI M. ZAINI G. VICINI C. | 0 | I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3'33"80 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 12 | BENEDETTI BOLIS GALESSI PEDRETTI | 1993 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 3'35"00 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 13 | FIORELLI CARUGO VITALI DELLA TORRE ZUGNONI CARLETTI G. | 0 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 3'35"10 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 14 | RAMA DELLA ROSSA MUFFATTI BASSI BRANCHI | 0 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 3'43"30 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 15 | FIAZZA OLDANI MASCHI RINALDI RIVAROLI MARINONI | 0 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 3'46"60 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 16 | LANCINI COFFANETTI GATTA BONERA ZANARAELLI MENSI | 1988 | IS C. BERETTA GARDONE VAL TROMPIA | (BS) | 3'49"20 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 17 | TUROLLA MAGNI BENAGLIA MORETI RIDOLFI TAMINELLI | 0 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 4'27"10 | 17 | 01 / 00 |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SINIGAGLIA LUCA | 1993 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 25"00 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CAPPELLETTI FILIPPO | 1992 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 25"10 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | DUCHI ALESSANDRO | 1992 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 26"70 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | SANELLI FABIO | 1993 | I.T.G. VOLTA PAVIA | (PV) | 26"71 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 5 | MULAZZANI MARCO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 26"80 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | ORLANDI MICHELE | 1992 | ITIS E. FERMI MANTOVA | (MN) | 27"20 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 6 | INVERNIZZI RAUL | 1992 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 27"20 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 8 | BATTISTELLA SAMUELE | 1992 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 27"30 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 9 | CHIEREGATO STEFANO | 1992 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 27"40 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 10 | SBREVIGLIERI NICOLA | 1992 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 27"80 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 11 | GENTILE ANTONIO | 1992 | I.S. LEONARDO DA VIN CHIAVENNA | (SO) | 28"00 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 11 | MAZZOLENI CARLO | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 28"00 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 13 | PALESTRI SIMONE | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 28"10 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 14 | REDAELLI MATTEO | 1992 | ITIS "A.VOLTA" LODI | (LO) | 28"20 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 15 | STELLA TOMMASO | 1993 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 28"50 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 16 | BAGGI FEDERICO | 1993 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 29"00 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 17 | BOTTINI LORENZO | 1993 | LC ARNALDO BRESCIA | (BS) | 29"10 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 18 | MAURI ENEA | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 29"40 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 19 | CONTI FILIPPO | 1993 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 29"50 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 20 | LORENZI DAVIDE | 1993 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 30"40 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 21 | FORMIS MASSIMILIANO | 1993 | ITIS TORRIANI CREMONA | (CR) | 30"80 | 18 | 01 / 00 |
| -- | 22 | BEGNA FILIPPO | 1992 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 31"10 | 19 | 01 / 00 |
| -- | 23 | GARLASCHELLI MATTIA | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 35"80 | 20 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | VISINONI SIMONE | 1992 | ISIS VARESE | (VA) | 29"10 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 2 | TESTA CARLOALBERTO | 1992 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 29"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 3 | LOSI LUCA | 1992 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 30"80 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 4 | YOUSSEF MOEZ | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 31"90 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | GIOVENZANA RICCARDO | 1993 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 32"00 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | FEDELI NICOLÒ | 1993 | L.S. ASELLI CREMONA | (CR) | 32"10 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 7 | BASSANINI FRANCESCO | 1992 | ITIS "A.VOLTA" LODI | (LO) | 32"30 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 8 | CORSETTI CRISTIAN | 1992 | LS D. FERMI SALÒ | (BS) | 32"80 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 8 | SARTORI ALESSIO | 1993 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 32"80 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 10 | FUMAGALLI ANDREA | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 33"30 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 11 | BALDI LUCA | 1992 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 33"60 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 12 | ZOCCHI MARCO | 1993 | ITCG "A. BASSI" LODI | (LO) | 34"00 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 13 | AGOSTI ANDREA | 1992 | L.S. "GANDINI" LODI | (LO) | 34"20 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 14 | BASSI LUCA | 1992 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 35"00 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 15 | GALVANI FRANCESCO | 1993 | LICEO SCIENT. GIOVIO COMO | (CO) | 35"80 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 16 | CINILTANI MARCO | 1992 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 35"90 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 17 | AMATRUDA MARCO | 1992 | ITIS TORRIANI CREMONA | (CR) | 36"30 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 18 | TURRA GIANCARLO | 1993 | LC ARNALDO BRESCIA | (BS) | 37"00 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 19 | MARNIGA PAOLO | 1992 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 37"50 | 15 | 01 / 00 |
| -- | 20 | SORGE EMMANUEL | 1992 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 39"40 | 16 | 01 / 00 |
| -- | 21 | DEL RE DANIELE | 1993 | I.S. LEONARDO DA VIN CHIAVENNA | (SO) | 40"00 | 17 | 01 / 00 |
| -- | 22 | TARZIA DANIELE | 1992 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 40"40 | 18 | 01 / 00 |
| -- | 23 | DEL PEDRI SAURO | 1993 | IS DON MILANI MONTICHIARI | (BS) | 42"50 | 19 | 01 / 00 |
| -- | 24 | RESSEL LUCA | 1993 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 46"80 | 20 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allievi | |||||||
