| Nuoto | U.S.P. DI CREMONA - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - FASE REGIONALE DI NUOTO I°GRADO | ||
| 13/03/2008 | Luogo : Cremona | Impianto : Piscina Covertibile |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | COPPOLA CARLOTTA | 1994 | IST. M DI CANOSSA COMO | (CO) | 29"20 | Ind. | 04 / 01 |
| -- | 2 | MACCHI BARBARA | 1994 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 29"20 | Ind. | 04 / 02 |
| -- | 3 | SIRONI FRANCESCA | 1995 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 29"80 | Ind. | 04 / 03 |
| -- | 4 | BRUGGI ANDREA MARTA | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 30"90 | 1 | 04 / 04 |
| -- | 5 | CECCHIN ELEONORA | 1994 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 31"00 | 2 | 04 / 05 |
| -- | 6 | MARZELLA ALICE | 1995 | SAN CARLO BORROMEO INVERIGO | (CO) | 31"20 | 3 | 04 / 06 |
| -- | 7 | BONARDI GIULIA | 1994 | DON UMBERTO PASINI BRESCIA | (BS) | 31"30 | Ind. | 03 / 01 |
| -- | 8 | BAGGI ARIANNA | 1994 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 31"50 | 4 | 03 / 02 |
| -- | 9 | APOSTOLI CAMILLA | 1995 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 31"70 | 5 | 03 / 03 |
| -- | 10 | PRETALLI ELENA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 32"20 | 6 | 02 / 01 |
| -- | 11 | CARMINATI FEDERICA | 1994 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 32"20 | 7 | 03 / 04 |
| -- | 12 | DACATRA VERONICA | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 32"70 | 8 | 02 / 02 |
| -- | 13 | VOLPI VALENTINA | 1995 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 32"90 | 9 | 03 / 05 |
| -- | 14 | BRUNO CAMILLA | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 33"00 | Ind. | 04 / 07 |
| -- | 15 | RAFFA MILENA | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 33"20 | 10 | 02 / 03 |
| -- | 16 | DANESE ELISABETTA | 1996 | IC VIRGILIO VIRGILIO | (MN) | 33"90 | Ind. | 02 / 04 |
| -- | 17 | GIORDANI ESTER | 1996 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 35"10 | 11 | 01 / 01 |
| -- | 18 | RIVAROLI COSTANZA | 1996 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 35"40 | 12 | 01 / 02 |
| -- | 19 | GAI EDWIGE | 1994 | FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO | (MI) | 36"00 | 13 | 02 / 05 |
| -- | 20 | ZAMBON GRETA | 1996 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 36"00 | 14 | 03 / 06 |
| -- | 21 | BESACCHI CLARA | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 37"90 | 15 | 01 / 03 |
| -- | 22 | RAVASCHIO EMMA | 1994 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 41"40 | 16 | 01 / 04 |
| -- | 23 | DE STEFANI GIULIA | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 45"80 | 17 | 01 / 05 |
| -- | 24 | CIARLETTA CLARA | 1996 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 49"00 | 18 | 01 / 06 |
| -- | Sql | MARIANI LILIA | 1994 | COMO CENTRO COMO | (CO) | 20 | ||
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | LAMPUGNANI ARIANNA | 1994 | IC RODIGO RODIGO | (MN) | 31"90 | Ind. | 03 / 01 |
| -- | 2 | ADINOLFI MARTINA | 1994 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 33"50 | Ind. | 03 / 02 |
| -- | 3 | AMBROSI PATRIZIA | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 33"60 | 1 | 03 / 03 |
| -- | 4 | MERLI MARTINA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 34"70 | 2 | 03 / 04 |
| -- | 5 | RIPA ELEONORA | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 34"90 | 3 | 03 / 05 |
| -- | 6 | MAROTTA AURORA | 1995 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 35"90 | Ind. | 03 / 06 |
| -- | 7 | CALZA MARTA | 1995 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 35"90 | 4 | 03 / 07 |
| -- | 8 | BARFUCCI LORENA | 1996 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 36"40 | Ind. | 03 / 08 |
| -- | 9 | VISMARA ELEONORA | 1994 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 37"60 | 5 | 02 / 01 |
| -- | 10 | MOLINARI MARGHERITA | 1996 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 38"10 | 6 | 02 / 02 |
| -- | 11 | TRIVIGNO SILVIA | 1996 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 38"50 | 7 | 02 / 03 |
| -- | 12 | FORNARI GIUDITTA | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 39"50 | 8 | 02 / 04 |
| -- | 13 | CASTELLI FEDERICA | 1996 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 39"50 | 9 | 02 / 05 |
| -- | 14 | ARRIGONI ALESSANRA | 1995 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 39"50 | 10 | 02 / 06 |
| -- | 15 | MENEGOLO ALICE | 1996 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (CO) | 39"70 | Ind. | 02 / 07 |
| -- | 16 | CASTEGNATI ALESSIA | 1996 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 40"40 | 11 | 02 / 08 |
| -- | 17 | FACCHINETTI BENEDETTA | 1996 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 41"20 | 12 | 01 / 01 |
| -- | 18 | SCOTTA' MARTINA | 1996 | FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO | (MI) | 41"60 | 13 | 01 / 02 |
| -- | 19 | CAPPELLETTI CATERINA | 1996 | COMO CENTRO COMO | (CO) | 43"00 | 14 | 01 / 03 |
| -- | 20 | SILVA BEATRICE | 1994 | SAN CARLO BORROMEO INVERIGO | (CO) | 43"60 | 15 | 01 / 04 |
| -- | 21 | PENELLO MARTA | 1995 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 43"70 | 16 | 01 / 05 |
| -- | 22 | MARCHETTI GIADA | 1996 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 49"60 | 17 | 01 / 06 |
| -- | 23 | SCIUCHETTI GABY | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 52"20 | 18 | 01 / 07 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | INTROINI CECILIA | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 35"50 | 1 | 04 / 01 |
| -- | 2 | LIMONTA DENISE | 1994 | I.C.S. "POINTINGER" ROVAGNATE | (LC) | 35"70 | Ind. | 04 / 02 |
| -- | 3 | GULLA' GIORGIA | 1994 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 35"80 | Ind. | 04 / 03 |
| -- | 4 | GUERRATO FRANCESCA | 1994 | S.M. A. VENTURELLI GUSSAGO | (BS) | 36"60 | Ind. | 04 / 04 |
| -- | 5 | ZANONI FEDERICA | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 37"10 | 2 | 04 / 05 |
| -- | 6 | MILANI ANDREA | 1994 | FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO | (MI) | 37"40 | 3 | 03 / 01 |
| -- | 7 | POZZOLI ALESSIA | 1994 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 38"30 | 4 | 03 / 02 |
| -- | 8 | PADOVANI PAOLA | 1995 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 38"50 | 5 | 04 / 06 |
| -- | 9 | MERONI SIMONA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 39"30 | 6 | 03 / 04 |
| -- | 10 | MUCHETTI GRETA | 1995 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 39"50 | 7 | 02 / 01 |
| -- | 11 | ROCCHETTI FEDERICA | 1995 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 39"70 | 8 | 02 / 02 |
| -- | 12 | CARTELNUOVO MADDALENA | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 40"90 | 9 | 03 / 03 |
| -- | 13 | FILARDI BEATRICE | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 41"40 | Ind. | 02 / 03 |
| -- | 14 | NEGRELLI GIULIA | 1994 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 41"90 | 10 | 02 / 04 |
| -- | 15 | GROSSI BIANCA | 1994 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 42"30 | 11 | 02 / 05 |
| -- | 16 | FALDRINI GRETA | 1994 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 42"40 | 12 | 02 / 06 |
| -- | 17 | PATELLA GIULIA | 1996 | IST.COMP.VO DI BORGHETTO LODIGIANO | (LO) | 44"00 | Ind. | 03 / 05 |
| -- | 18 | DE MARCO ELISABETTA | 1996 | SAN CARLO BORROMEO INVERIGO | (CO) | 44"20 | 13 | 01 / 01 |
| -- | 19 | ROMICO GIULIA | 1994 | COMO CENTRO COMO | (CO) | 44"30 | 14 | 01 / 02 |
| -- | 20 | SUCCETTI CARLOTTA | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 46"30 | 15 | 01 / 03 |
| -- | 21 | LOFFREDO MARTINA | 1996 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 46"40 | 16 | 01 / 04 |
| -- | 22 | CANNATA' ALESSIA | 1996 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 46"50 | 17 | 03 / 06 |
| -- | 23 | RIZZO MARIA | 1995 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 46"60 | 18 | 01 / 05 |
| -- | 24 | PASQUINI VIOLA | 1996 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 54"10 | 19 | 01 / 06 |
| > Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DONDINA ELEONORA | 1994 | COMO LORA COMO | (CO) | 31"50 | Ind. | 03 / 01 |
| -- | 2 | DONATI CHIARA | 1995 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 31"60 | 1 | 03 / 02 |
| -- | 3 | MASUZZO SILVIA | 1994 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 33"00 | 2 | 03 / 03 |
| -- | 4 | GEDDO SARA | 1996 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 33"30 | 3 | 03 / 04 |
| -- | 5 | MOTTARELLA GIULIA | 1995 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | 33"50 | Ind. | 03 / 05 |
| -- | 6 | PELLEGATTA NOEMI | 1995 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 33"50 | 4 | 03 / 06 |
| -- | 7 | BRANDINI MARTINA | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 34"10 | Ind. | 03 / 07 |
| -- | 8 | FORNONI CAMILLA | 1995 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 34"20 | 5 | 03 / 08 |
| -- | 9 | MORSIA VALENTINA | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 34"40 | 6 | 02 / 01 |
| -- | 10 | MILESI LAURA | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 35"40 | 7 | 02 / 02 |
| -- | 11 | TISI ALESSANDRA | 1995 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 35"90 | 8 | 02 / 03 |
| -- | 12 | MOTTA ROBERTA | 1996 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 36"60 | 9 | 02 / 04 |
| -- | 13 | POZZI CAROLINA | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 36"90 | 10 | 02 / 05 |
| -- | 14 | CALDERA ELISA | 1996 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 37"00 | 11 | 02 / 06 |
| -- | 15 | VINCENZI JESSICA | 1995 | IC VIRGILIO VIRGILIO | (MN) | 37"50 | Ind. | 02 / 07 |
| -- | 16 | GOBBI ILARIA | 1994 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 37"60 | 12 | 01 / 01 |
| -- | 17 | FOLLADOR ALESSIA | 1994 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 37"90 | 13 | 02 / 08 |
| -- | 18 | MULAS GLORIA | 1995 | FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO | (MI) | 38"10 | 14 | 01 / 02 |
| -- | 19 | DURAND IRENE | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 39"10 | 15 | 01 / 03 |
| -- | 20 | BRUSEGHINI STEFANIA | 1995 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 40"60 | 16 | 01 / 04 |
| -- | 21 | MINGARDI ANNALISA | 1996 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 45"40 | 17 | 01 / 05 |
| -- | 22 | TORRICELLI SARA | 1995 | SAN CARLO BORROMEO INVERIGO | (CO) | 47"30 | 18 | 01 / 06 |
| -- | 23 | GASPA ILARIA | 1996 | COMO CENTRO COMO | (CO) | 1'06"10 | 19 | 01 / 07 |
| > Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. | Categoria Cadette | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PRETALLI MERLI M................ ........... | 0 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 2'03"90 | 1 | 03 / 01 |
| -- | 2 | RAFFA M. CALZA M................ ............... | 0 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 2'05"30 | 2 | 03 / 02 |
| -- | 3 | POZZI RIPA | 1988 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 2'06"20 | 3 | 03 / 03 |
| -- | 4 | VISMARA POZZOLIPELLEGATTA LONGHI | 0 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 2'11"40 | 4 | 03 / 04 |
| -- | 5 | GEDDO GROSSICARMINATI DENELLO | 1994 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 2'11"80 | 5 | 03 / 05 |
| -- | 6 | APOSTOLI CASTEGNATIMUCHETTI TISI | 0 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 2'12"00 | 6 | 02 / 01 |
| -- | 7 | BESACCHI CALDERAAMBROSI PADOVANI | 1988 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 2'12"10 | 7 | 03 / 06 |
| -- | 8 | VOLPI FORNARICASTELNUOVO MILESI | 1988 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 2'14"10 | 8 | 03 / 07 |
| -- | 9 | CECCHIN CASTELLI............... ............... | 1995 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 2'14"80 | 9 | 02 / 02 |
| -- | 10 | MOLINARI GOBBIRIVAROLI NEGRELLI | 0 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 2'16"40 | 10 | 02 / 03 |
| -- | 11 | DACATRA - RIZZO M.-MORSIA V. - TRIVIGNO S. | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 2'16"60 | 11 | 02 / 04 |
| -- | 12 | ZAMBON ARRIGONI............... ............... | 1988 | IC GIOVANNI XXIII BESANA IN BRIANZA | (MI) | 2'18"50 | 12 | 02 / 05 |
| -- | 13 | MULAS SCOTTAGAI - MILANI | 1995 | FRANCESCHI- QUASIMOD MILANO | (MI) | 2'19"20 | 13 | 01 / 01 |
| -- | 14 | MARZELLA SILVA............... ............... | 1994 | SAN CARLO BORROMEO INVERIGO | (CO) | 2'21"50 | 14 | 02 / 06 |
| -- | 15 | BAGGI PASQUINIMASUZZO MARCHETTI | 1988 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 2'23"90 | 15 | 01 / 02 |
| -- | 16 | ROCCHETTI FACCHINETTIMINGARDI RAVASCHIO | 1988 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 2'27"70 | 16 | 01 / 03 |
| -- | 17 | GASPA I- MARIANI L.-ROMICO G.- CAPPELLETTI C. | 1988 | COMO CENTRO COMO | (CO) | 2'37"90 | 17 | 01 / 04 |
| -- | Sql | DE STEFANI SUCCETTISCIUCHETTI DURAND | 0 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 20 | ||
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SARINA FABIO | 1994 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 25"40 | 1 | 03 / 01 |
| -- | 2 | MOTTOLA MAURIZIO | 1994 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 25"90 | 2 | 03 / 02 |
| -- | 3 | MONTANARI FRANCESCO | 1995 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 26"40 | 3 | 03 / 03 |
| -- | 4 | INVERNIZZI FILIPPO | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 26"60 | 4 | 03 / 04 |
| -- | 5 | STOMEO LUIGI | 1994 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 27"70 | 5 | 03 / 05 |
| -- | 6 | BERTOLI LUCA | 1994 | S.M. BETTINZOLI BRESCIA | (BS) | 28"20 | Ind. | 03 / 06 |
| -- | 7 | BELLOSSI MIRKO | 1994 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 29"10 | Ind. | 03 / 07 |
| -- | 8 | LUNGHI FEDERICO | 1995 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLI PO | (PV) | 29"90 | Ind. | 03 / 08 |
| -- | 9 | MASIERO LUCA | 1995 | S.M. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 30"10 | 6 | 02 / 01 |
| -- | 10 | MIAVALDI FILIPPO | 1994 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 30"50 | 7 | 02 / 02 |
| -- | 11 | SCANDELLA DANIEL | 1994 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 30"80 | Ind. | 01 / 01 |
| -- | 12 | FABENE ALESSANDRO | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 30"80 | 8 | 02 / 03 |
| -- | 13 | TONIOLO SIMONE | 1996 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 31"10 | 9 | 02 / 04 |
| -- | 14 | D'AMICO WILLIAM | 1995 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 31"40 | 10 | 01 / 02 |
| -- | 15 | PANZERI LORENZO | 1994 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 31"50 | 11 | 02 / 05 |
| -- | 16 | BOCCHI DAVIDE | 1995 | S.M. FOSCOLO-VIRGILI BRESCIA | (BS) | 31"70 | 12 | 01 / 03 |
| -- | 17 | GOBBI JONNY | 1994 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 31"80 | 13 | 01 / 04 |
| -- | 18 | SZORO ISTVAN | 1994 | EUROPEA VARESE | (VA) | 32"20 | 14 | 02 / 06 |
| -- | 19 | VALLI CARLO | 1995 | COMO LAGO COMO | (CO) | 32"30 | 15 | 02 / 07 |
| -- | 20 | TONELLI SIMONE | 1994 | SM SAN BENEDETTO PO S. BENEDETTO PO | (MN) | 32"90 | Ind. | 02 / 08 |
| -- | 21 | LODETTI MASSIMILIANO | 1996 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 34"40 | 16 | 01 / 05 |
| -- | 22 | BONINCHI GIOVANNI | 1994 | S. MARIA DELLA PACE BRESCIA | (BS) | 35"30 | 17 | 01 / 06 |
| -- | 23 | SCIUCCHETTI RAFFAELE | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 36"40 | 18 | 01 / 07 |
| -- | 24 | BARDEA SILVIO | 1996 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 38"80 | 19 | 01 / 08 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | POZZI GIANCARLO | 1994 | SMS ARSAGO SEPRIO ARSAGO SEPRIO | (VA) | 31"60 | Ind. | 03 / 01 |
| -- | 2 | SECHI ALESSANDRO | 1995 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 32"40 | 1 | 03 / 02 |
| -- | 3 | MORESCHI ENRICO | 1995 | S.M. SCALVINI BOTTICINO | (BS) | 32"50 | Ind. | 03 / 03 |
| -- | 4 | CESARO RICCARDO | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 33"20 | 2 | 02 / 01 |
| -- | 5 | CORTIANA MARCO | 1994 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 33"30 | Ind. | 03 / 04 |
| -- | 6 | DIANI RICCARDO | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 33"70 | 3 | 03 / 05 |
| -- | 7 | BARDELLI MIRKO | 1994 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 33"80 | 4 | 03 / 06 |
| -- | 8 | DANESE CARLO | 1994 | IC VIRGILIO VIRGILIO | (MN) | 35"00 | Ind. | 03 / 07 |
| -- | 9 | BINASCHI EDOARDO | 1994 | S.M. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 36"10 | 5 | 03 / 08 |
| -- | 10 | MASSERINI ALESSANDRO | 1994 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 36"90 | 6 | 02 / 02 |
| -- | 11 | LIBRALATO SIMONE | 1995 | COMO LAGO COMO | (CO) | 38"10 | 7 | 02 / 03 |
| -- | 12 | MAGGI ANDREA | 1995 | S.M.S."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 38"60 | 8 | 02 / 04 |
| -- | 13 | MANZOLI LUCA | 1996 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 39"00 | 9 | 02 / 05 |
| -- | 14 | CASTIGLIONI LUCA | 1994 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 40"00 | 10 | 02 / 06 |
| -- | 15 | KLINER GIOVANNI | 1995 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 40"00 | 11 | 02 / 07 |
| -- | 16 | POTA SIMONE | 1994 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 40"80 | 12 | 02 / 08 |
| -- | 17 | FILIPPINI DAVIDE | 1994 | S. MARIA DELLA PACE BRESCIA | (BS) | 42"60 | 13 | 01 / 01 |
| -- | 18 | MAYAUX FELIX | 1995 | EUROPEA VARESE | (VA) | 44"00 | 14 | 01 / 02 |
| -- | 19 | SECHI SIMONE | 1995 | S.M. FOSCOLO-VIRGILI BRESCIA | (BS) | 44"10 | 15 | 01 / 03 |
| -- | 20 | VESCOVO LUCA | 1996 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 46"70 | 16 | 01 / 04 |
| -- | 21 | DE MICHELE MATTIA | 1995 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 46"90 | 17 | 01 / 05 |
| -- | 22 | PATRINI MARCO | 1996 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 53"10 | 18 | 01 / 06 |
| -- | Sql | RATTI SIMONE | 1994 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 20 | ||
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Cadetti | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BELLINI MARCO | 1994 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | 32"50 | Ind. | 03 / 01 |
| -- | 2 | FALAVIGNA MARCO | 1995 | IST. C. "CAZZULANI" LODI | (LO) | 35"80 | 1 | 03 / 02 |
| -- | 3 | CORTINOVIS ANDREA | 1994 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 35"90 | 2 | 03 / 03 |
| -- | 4 | BIANCO SAVERIO | 1995 | DE GASPERI - GALILEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 36"10 | 3 | 03 / 04 |
| -- | 5 | GOBBETTI SERGIO | 1996 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 36"60 | Ind. | 03 / 05 |
| -- | 6 | AZZOLINI EDOARDO | 1995 | VILLA GUARDIA VILLAGUARDIA | (CO) | 36"90 | Ind. | 03 / 06 |
| -- | 7 | CHIAPPARA LUCA | 1994 | IC FERMI SAN GIULIANO MILANESE | (MI) | 37"30 | 4 | 03 / 07 |
| -- | 8 | COLOMBO ANDREA | 1995 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 38"60 | 5 | 02 / 01 |
| -- | 9 | ANNUNZIATO PAOLO | 1994 | EUROPEA VARESE | (VA) | 39"00 | 6 | 02 / 02 |
| -- | 10 | PELLEGATTA JACOPO | 1994 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 39"00 | 7 | 02 / 03 |
| -- | 11 | ZACCARIN MATTEO | 1995 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 39"00 | Ind. | 03 / 08 |
| -- | 12 | MONTEMURRO PAOLO | 1995 | IST. GARIBALDI CHIAVENNA | (SO) | 39"20 | 8 | 01 / 01 |
| -- | 13 | PADOVAN LUCA | 1995 | S.M. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 40"10 | 9 | 02 / 04 |
| -- | 14 | AMBROSI LUCA | 1996 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | 40"50 | Ind. | 02 / 05 |
| -- | 15 | SCHENATTI MATTEO | 1994 | IST. DI CHIESA VALM. CHIESA VALMALENCO | (SO) | 41"20 | 10 | 02 / 06 |
| -- | 16 | GHEDA EDOARDO | 1995 | IC OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 41"80 | 11 | 02 / 07 |
| -- | 17 | CALVI STEFANO | 1994 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 43"50 | 12 | 01 / 02 |
| -- | 18 | DALLE DONNE JACOPO | 1995 | COMO LAGO COMO | (CO) | 43"60 | 13 | 01 / 03 |
| -- | 19 | COLOMBO STEFANO | 1995 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 43"60 | 14 | 02 / 08 |
| -- | 20 | ARIENTA TOMMASO | 1994 | SMS "ADA NEGRI" LODI | (LO) | 44"00 | 15 | 01 / 04 |
