| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| 2 ° GRADO FINALE PROVINCIALE | ||
| 04/12/2007 | Luogo : IDROSCALO SEGRATE MILANO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | DOLFINI VIOLA | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 130 | GALBIATI FEDERICA | 1992 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 11 | BONIARDI LISA | 1992 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 77 | ZETTI ROSSANA | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 46 | NEGRO GIORGIA | 1992 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 82 | SONGINI FRANCA | 1992 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 21 | ORSENIGO SILVIA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 105 | CERIANI FRANCA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 150 | CANOVI ELEONORA | 1992 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 10 | 78 | IORIO CAROLINA | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 9 | - |
| 11 | 1 | MANZONI CECILIA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 10 | - |
| 12 | 16 | CAZZANIGA CLARISSA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 11 | - |
| 13 | 26 | ANDREOTTI MARTINA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 12 | - |
| 14 | 87 | CRIPPA CLARISSA | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 13 | - |
| 15 | 92 | NESTI ALESSANDRA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 14 | - |
| 16 | 2 | BELLI CRISTINA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 15 | - |
| 17 | 84 | LANFRANCONI CAMILLA | 1992 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 16 | - |
| 18 | 3 | SCAFURO GAIA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 17 | - |
| 19 | 76 | SIRTORI CAMILLA | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | --- | Ind. | - |
| 20 | 22 | SPIGARELLI MARTINA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 18 | - |
| 21 | 51 | BERTIN GIULIA | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 19 | - |
| 22 | 93 | SIRONI COSTANZA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 20 | - |
| 23 | 97 | COLETTI GRETA | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 21 | - |
| 24 | 41 | CATTANEO CRISTINA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 22 | - |
| 25 | 88 | COLZANI LUCIA | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 23 | - |
| 26 | 5 | MOSCATELLI CAMILLA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 24 | - |
| 27 | 94 | CEHOVIN FEDERICA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 25 | - |
| 28 | 101 | PAPOTTI VERONICA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 26 | - |
| 29 | 100 | MERCURIALI GAIA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 27 | - |
| 30 | 31 | VALENTI FRANCESCA | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 28 | - |
| 31 | 113 | CIANCAGLINI VANILLA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 29 | - |
| 32 | 39 | GISLON GIULIA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 30 | - |
| 33 | 27 | MARTORANA ELENA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 31 | - |
| 34 | 23 | PIROLA CLAUDIA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 32 | - |
| 35 | 145 | GALBIATI ELISA | 1992 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 33 | - |
| 36 | 9 | LOMBARDI BEATRICE | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 34 | - |
| 37 | 137 | CAPPELLI AURORA | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 35 | - |
| 38 | 110 | VAGHI SERENA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 36 | - |
| 39 | 37 | MELZI CRISTINA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 37 | - |
| 40 | 17 | MALACRIDA CLAUDIA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 38 | - |
| 41 | 106 | PORCELLI ARIANNA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 39 | - |
| 42 | 32 | PINI BENEDETTA | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 40 | - |
| 43 | 116 | MORONI MICHELA | 1992 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 44 | 75 | MALBERTI FRANCESCA | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 45 | 79 | BIANCHI VALENTINA | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 42 | - |
| 46 | 102 | GNANI SARA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 43 | - |
| 47 | 103 | BETTI ARIANNA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 44 | - |
| 48 | 13 | CORBELLA LAURA | 1992 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 45 | - |
| 49 | 8 | MARIANI SILVIA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 46 | - |
| 50 | 12 | CLAROTTO MARTA | 1992 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 47 | - |
| 51 | 140 | BOSSI ERIKA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 48 | - |
| 52 | 36 | BALDISSIROTTO IRENE | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 49 | - |
| 53 | 111 | PASSAQUINDICI ALBERTA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 50 | - |
| 54 | 120 | MILANI GIULIA | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 51 | - |
| 55 | 15 | TEDIOSI NOEMI | 1992 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 52 | - |
| 56 | 6 | BONETTI MARTA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 53 | - |
| 57 | 7 | VILLA FEDERICA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 54 | - |
| 58 | 44 | FRANCESCHI GIULIA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 55 | - |
| 59 | 42 | FRITTOLI FRANCESCA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 56 | - |
| 60 | 29 | SCATOZZA ILARIA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 57 | - |
| 61 | 90 | GRASSI MARGHERITA | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 58 | - |
| 62 | 18 | CORNO GIULIA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 59 | - |
| 63 | 146 | BELLOTTI GIUDITTA | 1992 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 60 | - |
| 64 | 104 | PIAZZA AMBRA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 61 | - |
| 65 | 89 | BORGONOVO FRANCA | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 62 | - |
| 66 | 85 | DI TOIV ADINA | 1992 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 63 | - |
| 67 | 47 | TOSO MARTINA | 1992 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 64 | - |
| 68 | 112 | RNABOLDI GIORGIA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 65 | - |
| 69 | 131 | TREZZI FRANCA | 1992 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 66 | - |
| 70 | 80 | GANDINI CECILIA | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 67 | - |
| 71 | 135 | BARCHITA GAIA | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 68 | - |
| 72 | 30 | FUGATTI AMBRA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 69 | - |
| 73 | 71 | VENEZIA ILARIA | 1992 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 70 | - |
| 74 | 121 | POPOVA VIOLETTA | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 71 | - |
| 75 | 98 | TASCA CHIARA | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 72 | - |
| 76 | 24 | MONDIALI FEDERICA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 73 | - |
| 77 | 115 | BALOTTA GIULIA | 1992 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 74 | - |
| 78 | 19 | RIGOLDI JESSICA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 75 | - |
| 79 | 20 | FOSSATI SARA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 76 | - |
| 80 | 152 | FAULAUER VALENTINA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 77 | - |
| 81 | 91 | RIVA IRENE | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 78 | - |
| 82 | 35 | PIROLA CHIARA | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 79 | - |
| 83 | 33 | RIGILLO ANNA | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 80 | - |
| 84 | 136 | ANNASTASIO SARA | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 81 | - |
| 85 | 14 | MANAGLIA IRENE | 1992 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 82 | - |
| 86 | 55 | NOCERINO SILVIA | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 83 | - |
| 87 | 48 | CURAJ EMA | 1992 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 84 | - |
| 88 | 81 | SCARPA ALICE | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 85 | - |
| 89 | 109 | GARIBOLDI CAMILLA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 86 | - |
| 90 | 95 | FUMAGALLI MICHELA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 87 | - |
| 91 | 126 | CRUZ MARIA | 1992 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 88 | - |
| 92 | 83 | PRESTIA ALESSIA | 1992 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | --- | 89 | - |
| 93 | 122 | SALI ERIKA | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 90 | - |
| 94 | 40 | MANDELLI ALICE | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 91 | - |
| 95 | 72 | NAMORY TOUR+ | 1992 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 92 | - |
| 96 | 108 | DI LELLA ILARIA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 93 | - |
| 97 | 127 | BIGNAMINI GIULIA | 1992 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 94 | - |
| 98 | 125 | BEGGIOLIN ALICE | 1992 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 95 | - |
| 99 | 138 | RICCELLI ALESSIA | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 96 | - |
| 100 | 38 | AMBROSINO ALESSIA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 97 | - |
| 101 | 63 | MANDELLI SERENA | 1992 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | --- | 98 | - |
| 102 | 61 | INNOCENTIN NORA | 1992 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | --- | 99 | - |
| 103 | 43 | SABBIONI AMBRA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 100 | - |
| 104 | 62 | BADALOTTI M.GRAZIA | 1992 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | --- | 101 | - |
| 105 | 123 | CAZZATO LAURA | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 102 | - |
| 106 | 124 | VERRI ELENA | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 103 | - |
| 107 | 118 | BERGAMASCHI FEDERICA | 1992 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 104 | - |
| 108 | 65 | FUCCI GIADA | 1992 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | --- | 105 | - |
| 109 | 73 | ROSSI VALENTINA | 1992 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 106 | - |
| 110 | 99 | ARICI AMBRA | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | --- | 107 | - |
| 111 | 25 | SCOTTI VERONICA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 108 | - |
| 112 | 132 | SCURI CAROLINA | 1992 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 109 | - |
| 113 | 107 | ORLANDO CORINNA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 110 | - |
| 114 | 134 | SPAZZINI SARA | 1992 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 111 | - |
| 115 | 119 | DIOP MADELEINE | 1992 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 112 | - |
| 116 | 133 | GATTI ANNALISA | 1992 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | --- | 113 | - |
| 117 | 49 | PPOMETTO GAIA | 1992 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 114 | - |
| 118 | 68 | BARLOZZETTI FEDERICA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | --- | 115 | - |
| 119 | 117 | NUGNES CHIARA | 1992 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | --- | 116 | - |
| 120 | 139 | IGNACIO GERMELYN | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 117 | - |
| 121 | 129 | DE PORTA ILARIA | 1992 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 118 | - |
| 122 | 142 | FRATTO ELVIRA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 119 | - |
| 123 | 147 | BERTUCCIA MARIA | 1992 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 120 | - |
| 124 | 141 | RAIMONDI GIULIA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 121 | - |
| 125 | 67 | GALLARATI CAMILLA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | --- | 122 | - |
| 126 | 52 | PESSANI GIULIA | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 123 | - |
| 127 | 143 | ZORNETTA ELISABETTA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 124 | - |
| 128 | 128 | FIORE FEDERICA | 1992 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | --- | 125 | - |
| 129 | 144 | SHEHU EJONA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 126 | - |
| 130 | 45 | SARBAOUI YASMIN | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 127 | - |
| 131 | 74 | MAGGIONI PAOLA | 1992 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | --- | 128 | - |
| 132 | 69 | GALBIATI VALENTINA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | --- | 129 | - |
| 133 | 149 | MILANI ELEONORA | 1992 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 130 | - |
| 134 | 70 | PALUMBO MARTINA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | --- | 131 | - |
| Rit. | 4 | CUOMO ANNA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 132 | - |
| Rit. | 53 | SCARANO MARIANNA | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 132 | - |
| Rit. | 54 | PASSONI ANNALISA | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 132 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | MORETTI MATTIA | 1992 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 50 | LOCATI DANIELE | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 155 | SERTORELLI MARCO | 1992 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 4 | 40 | TADDEO CLAUDIO | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | --- | 3 | - |
| 5 | 31 | REDAELLI ALBERTO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 4 | - |
| 6 | 16 | ORNAGO FABRIZIO | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 5 | - |
| 7 | 6 | VASSELLATTI GABRIELE | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 6 | - |
| 8 | 1 | CASSIS PAOLO | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 7 | - |
| 9 | 21 | SCANZIANI FEDERICO | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | --- | 8 | - |
| 10 | 76 | SPADEA KEVIN | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 9 | - |
| 11 | 80 | TUTONE MICHAEL | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 10 | - |
| 12 | 77 | PINONERI ALEX | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 11 | - |
| 13 | 3 | CERESA LUCA | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 12 | - |
| 14 | 2 | PATAN+ VALERIO | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 13 | - |
| 15 | 22 | TAGLIABUE DAVIDE | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | --- | 14 | - |
| 16 | 7 | POLO DANILO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 15 | - |
| 17 | 55 | MESSINA GIORGIO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 16 | - |
| 18 | 156 | DI NATALE GABRIELE | 1992 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 19 | 8 | CALVO MARCO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 17 | - |
| 20 | 116 | CANCELLO TOMMASO | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 18 | - |
| 21 | 79 | LICHERI SIMONE | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 19 | - |
| 22 | 17 | NAVA FABIO | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 20 | - |
| 23 | 36 | BIBA GERIM | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 21 | - |
| 24 | 78 | TOTARO MORENO | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 22 | - |
| 25 | 11 | INZAGHI SIMONE | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 23 | - |
| 26 | 14 | CATALANO GIUSEPPE | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 24 | - |
| 27 | 23 | CITTERIO FRANCESCO | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | --- | 25 | - |
| 28 | 12 | VALAGUSSA PAOLO | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 26 | - |
| 29 | 18 | DI PIETRO FEDERICO | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 27 | - |
| 30 | 86 | URSO ANDREA | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 28 | - |
| 31 | 4 | DE GIUSEPPE SIMONE | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 29 | - |
| 32 | 42 | TETI DAVIDE | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | --- | 30 | - |
| 33 | 32 | PILOTTO MATTEO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 31 | - |
| 34 | 136 | PASTORE FILIPPO | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | --- | 32 | - |
| 35 | 142 | GALLO MARCO | 1992 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | --- | 33 | - |
| 36 | 94 | DI SAVINO MATTIA | 1992 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | --- | 34 | - |
| 37 | 48 | FACCHINETTI FEDERICO | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 35 | - |
| 38 | 9 | GASPARI GIACOMO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 36 | - |
| 39 | 13 | CORTI CHRISTIAN | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | --- | 37 | - |
| 40 | 101 | BERANGER ALEX | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 38 | - |
| 41 | 81 | MORETTI GIACOMO | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 39 | - |
| 42 | 69 | RIVA ALESSIO | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | --- | 40 | - |
| 43 | 102 | FRAGASSO EUGENIO | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 44 | 145 | RIZZARDI KEVIN | 1992 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | --- | 42 | - |
| 45 | 26 | REGINA MATTEO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 43 | - |
| 46 | 27 | RADAELLI STEFANO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 44 | - |
| 47 | 82 | VENTOLA ANDREA | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 45 | - |
| 48 | 106 | MALASOMA NICCOLO' | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 46 | - |
| 49 | 56 | PRUONTO DARIO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 47 | - |
| 50 | 58 | ROSSI MATTIA | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 48 | - |
| 51 | 105 | PONTE ENZO | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 49 | - |
| 52 | 127 | BOSSI ANDREA | 1992 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 50 | - |
| 53 | 109 | NATALI SIMONE | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 51 | - |
| 54 | 10 | RIZZETTO LORENZO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | --- | 52 | - |
| 55 | 108 | MISEROCCHI AMBROGIO | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 53 | - |
| 56 | 30 | BARNI MARCO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 54 | - |
| 57 | 33 | CASIRAGHI PIETRO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 55 | - |
| 58 | 57 | CERESINI MATTEO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 56 | - |
| 59 | 5 | RIZZITELLI FEDERICO | 1992 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | --- | 57 | - |
| 60 | 100 | SANNINO LUCA | 1992 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | --- | 58 | - |
| 61 | 24 | BONATESTA LORYN | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | --- | 59 | - |
| 62 | 103 | LONGHI FILIPPO | 1992 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | --- | 60 | - |
| 63 | 46 | BRAMBILLA LEONARDO | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 61 | - |
| 64 | 66 | BUGO FRANCESCO | 1992 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | --- | 62 | - |
| 65 | 20 | BARAZZETTA GIORGIO | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 63 | - |
| 66 | 29 | BESANA FILIPPO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 64 | - |
| 67 | 51 | GERMINI EDOARDO | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 65 | - |
| 68 | 19 | GARGANTINI SIMONE | 1992 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | --- | 66 | - |
| 69 | 133 | BRAGA MATTEO | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | --- | 67 | - |
| 70 | 119 | BEACCO ENZO | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 68 | - |
| 71 | 118 | VENDRAME LORENZO | 1992 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | --- | 69 | - |
| 72 | 52 | DI GES+ ANDREA | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 70 | - |
| 73 | 34 | PIRO AMEDEO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | --- | 71 | - |
| 74 | 35 | BERLIN ANDREA | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 72 | - |
| 75 | 37 | VALLE FEDERICO | 1992 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | --- | 73 | - |
| 76 | 65 | TIZZA MARCO | 1992 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | --- | 74 | - |
| 77 | 157 | CATTANEI FEDERICO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 75 | - |
| 78 | 28 | CASSANMAGNAGO MATTEO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 76 | - |
| 79 | 49 | TINELLI LUCA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 77 | - |
| 80 | 107 | ZAFFARONI FRANCO | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | --- | 78 | - |
| 81 | 85 | PICCOLI FLAVIO | 1992 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | --- | 79 | - |
| 82 | 126 | MAZZUCCO RICHARD | 1992 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 80 | - |
| 83 | 129 | FARACI GIUSEPPE | 1992 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 81 | - |
| 84 | 111 | SANTOS MATTHEW | 1992 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 82 | - |
| 85 | 112 | COSMAI DAVIDE | 1992 | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | --- | 83 | - |
| 86 | 88 | RIZZO ALBERTO | 1992 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | --- | 84 | - |
| 87 | 43 | GIEPALY FLORY | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | --- | 85 | - |
