| Corsa Campestre | USP MILANO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| 2 ° GRADO FINALE PROVINCIALE | ||
| 04/12/2007 | Luogo : IDROSCALO SEGRATE MILANO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 10- 15- 17- 24- | MANZONI /BELLI /SCAFURO /MOSCATELLI / | 66 |
| 2 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 4- 9- 42- 67- | ZETTI /IORIO /BIANCHI /GANDINI / | 122 |
| 3 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 4 | 7- 18- 32- 73- | ORSENIGO /SPIGARELLI /PIROLA /MONDIALI / | 130 |
| 4 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 14- 20- 25- 77- | NESTI /SIRONI /CEHOVIN /FAULAUER / | 136 |
| 5 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 4 | 26- 27- 43- 44- | PAPOTTI /MERCURIALI /GNANI /BETTI / | 140 |
| 6 | L. CLASS. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 3- 45- 47- 52- | BONIARDI /CORBELLA /CLAROTTO /TEDIOSI / | 147 |
| 7 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 13- 23- 58- 62- | CRIPPA /COLZANI /GRASSI /BORGONOVO / | 156 |
| 8 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 12- 31- 57- 69- | ANDREOTTI /MARTORANA /SCATOZZA /FUGATTI / | 169 |
| 9 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 4 | 6- 16- 63- 89- | SONGINI /LANFRANCONI /DI TOIV /PRESTIA / | 174 |
| 10 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 29- 36- 50- 65- | CIANCAGLINI /VAGHI /PASSAQUINDICI /RNABOLDI / | 180 |
| 11 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 4 | 11- 38- 59- 75- | CAZZANIGA /MALACRIDA /CORNO /RIGOLDI / | 183 |
| 12 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 34- 46- 53- 54- | LOMBARDI /MARIANI /BONETTI /VILLA / | 187 |
| 13 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 4 | 1- 21- 72- 107- | DOLFINI /COLETTI /TASCA /ARICI / | 201 |
| 14 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 4 | 30- 37- 49- 91- | GISLON /MELZI /BALDISSIROTTO /MANDELLI / | 207 |
| 15 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 8- 39- 86- 93- | CERIANI /PORCELLI /GARIBOLDI /DI LELLA / | 226 |
| 16 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 4 | 28- 40- 79- 80- | VALENTI /PINI /PIROLA /RIGILLO / | 227 |
| 17 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 22- 55- 56- 100- | CATTANEO /FRANCESCHI /FRITTOLI /SABBIONI / | 233 |
| 18 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 4 | 5- 64- 84- 114- | NEGRO /TOSO /CURAJ /PPOMETTO / | 267 |
| 19 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 35- 68- 81- 96- | CAPPELLI /BARCHITA /ANNASTASIO /RICCELLI / | 280 |
| 20 | L.ARTISTICO BRERA MILANO | (MI) | 4 | 2- 66- 109- 111- | GALBIATI /TREZZI /SCURI /SPAZZINI / | 288 |
| 21 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 51- 71- 90- 102- | MILANI /POPOVA /SALI /CAZZATO / | 314 |
| 22 | I.T.I. TORRICELLI MILANO | (MI) | 4 | 41- 74- 104- 112- | MORONI /BALOTTA /BERGAMASCHI /DIOP / | 331 |
| 23 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | 4 | 33- 60- 120- 130- | GALBIATI /BELLOTTI /BERTUCCIA /MILANI / | 343 |
| 24 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 19- 83- 123- 149- | BERTIN /NOCERINO /PESSANI /SCARANO / | 374 |
| 25 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 4 | 88- 94- 95- 118- | CRUZ /BIGNAMINI /BEGGIOLIN /DE PORTA / | 395 |
| 26 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | 4 | 70- 92- 106- 128- | VENEZIA /NAMORY /ROSSI /MAGGIONI / | 396 |
| 27 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 4 | 98- 99- 101- 105- | MANDELLI /INNOCENTIN /BADALOTTI /FUCCI / | 403 |
| 28 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 48- 119- 121- 124- | BOSSI /FRATTO /RAIMONDI /ZORNETTA / | 412 |
| 29 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 115- 122- 129- 131- | BARLOZZETTI /GALLARATI /GALBIATI /PALUMBO / | 497 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 9- 10- 11- 19- | SPADEA /TUTONE /PINONERI /LICHERI / | 49 |
| 2 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 4 | 7- 12- 13- 29- | CASSIS /CERESA /PATANÈ /DE GIUSEPPE / | 61 |
| 3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 4 | 6- 15- 17- 36- | VASSELLATTI /POLO /CALVO /GASPARI / | 74 |
| 4 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 4 | 8- 14- 25- 59- | SCANZIANI /TAGLIABUE /CITTERIO /BONATESTA / | 106 |
| 5 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 4 | 23- 24- 26- 37- | INZAGHI /CATALANO /VALAGUSSA /CORTI / | 110 |
| 6 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 4 | 5- 20- 27- 63- | ORNAGO /NAVA /DI PIETRO /BARAZZETTA / | 115 |
| 7 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 4 | 4- 31- 55- 71- | REDAELLI /PILOTTO /CASIRAGHI /PIRO / | 161 |
| 8 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 4 | 16- 47- 48- 56- | MESSINA /PRUONTO /ROSSI /CERESINI / | 167 |
| 9 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 4 | 38- 41- 49- 60- | BERANGER /FRAGASSO /PONTE /LONGHI / | 188 |
| 10 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 4 | 43- 44- 54- 64- | REGINA /RADAELLI /BARNI /BESANA / | 205 |
| 11 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 4 | 46- 51- 53- 78- | MALASOMA /NATALI /MISEROCCHI /ZAFFARONI / | 228 |
| 12 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 4 | 2- 65- 70- 104- | LOCATI /GERMINI /DI GESÙ /SORTENI / | 241 |
| 13 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 4 | 18- 68- 69- 91- | CANCELLO /BEACCO /VENDRAME /NOUAIM / | 246 |
| 14 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 4 | 35- 61- 77- 90- | FACCHINETTI /BRAMBILLA /TINELLI /VILLA / | 263 |
| 15 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 4 | 39- 45- 79- 100- | MORETTI /VENTOLA /PICCOLI /ROSA / | 263 |
| 16 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 4 | 28- 84- 86- 93- | URSO /RIZZO /BRUNO /FERRARIO / | 291 |
| 17 | ITC GRAMSCI MILANO | (MI) | 4 | 34- 87- 95- 99- | DI SAVINO /LIMITONE' /AUGUARDI /FORESTIERI / | 315 |
| 18 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 4 | 50- 80- 81- 108- | BOSSI /MAZZUCCO /FARACI /BOMBELLI / | 319 |
| 19 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 4 | 21- 72- 73- 155- | BIBA /BERLIN /VALLE /ZOPPETTI / | 321 |
| 20 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 4 | 32- 88- 98- 110- | PASTORE /VALENTE /LOPS /PEREGO / | 328 |
| 21 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 4 | 1- 111- 118- 119- | MORETTI /FOLCIO /BARRALE /ESPOSITO / | 349 |
| 22 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 4 | 33- 97- 115- 116- | GALLO /MENNI /MOTTA /MUNERATTI / | 361 |
| 23 | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 4 | 42- 105- 113- 117- | RIZZARDI /SPINI /BAZZEU /PEREIRA / | 377 |
| N.c. | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 3 | 3- 30- 85- | TADDEO /TETI /GIEPALY / | 118 |
| N.c. | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 3 | 40- 109- 114- | RIVA /VARGAS /GIGLIOTTI / | 263 |
| N.c. | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 2 | 58- 120- | SANNINO /TOFFANIN / | 178 |
| N.c. | IPIA MONZA MONZA | (MI) | 3 | 62- 74- 106- | BUGO /TIZZA /CORRENTE / | 242 |
| N.c. | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 2 | 67- 107- | BRAGA /RESTELLI / | 174 |
| N.c. | I.T.I. CURIE MILANO | (MI) | 3 | 82- 83- 112- | SANTOS /COSMAI /SELLERIO / | 277 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 1- 4- 5- | PIRRO /GRAZI /PEDONE / | 10 |
| 2 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 3- 11- 19- | LEONARDI /CITTERIO /CAZZANIGA / | 33 |
| 3 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 8- 30- 35- | PROSERPI /CASTAGNA /BIRAGHI / | 73 |
| 4 | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 3 | 17- 25- 32- | LEMBO /CARMIGNANI /GOTTARDI / | 74 |
| 5 | I.T.C. ZAPPA MILANO | (MI) | 3 | 6- 23- 48- | PETRE /UMALI /TONELLI / | 77 |
| 6 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 3 | 9- 18- 64- | DE AMICO /CARINI /PEREGO / | 91 |
| 7 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 2- 29- 61- | PEREGO /PICCIOLINI /CAROGNOTTO / | 92 |
| 8 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 3 | 15- 38- 42- | GRENCHERA /RUOSI /PERINI / | 95 |
| 9 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 3 | 13- 28- 55- | PESENTI /CASINI /BOTTES / | 96 |
| 10 | I.T.T. VARALLI MILANO | (MI) | 3 | 10- 22- 65- | LIVRAMENTO /PROVENZA /DE FALCO / | 97 |
| 11 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 3 | 16- 34- 52- | RIZZO /GALLEANI /VEZZOSI / | 102 |
| 12 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 31- 33- 40- | CARAMENTI /FILIPPI /MANTEGAZZA / | 104 |
| 13 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 3 | 24- 41- 43- | MANNINI /MAGANI /MANTEGAZZA / | 108 |
| 14 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 26- 45- 47- | MERCATTILI /MORTAROTTI /LANATA / | 118 |
| 15 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 3 | 21- 49- 50- | FILIPPAZZI /VENTURA /BIANCHI / | 120 |
| 16 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 3 | 37- 39- 53- | SACCAGGI /TOMASSO /MODENESI / | 129 |
| 17 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 36- 46- 51- | TERRANOVA /MAZZER /RIGONDANZA / | 133 |
| 18 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 14- 62- 70- | INTROINI /AGOSTI /MANNARINO / | 146 |
| 19 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 27- 57- 69- | TORGANO /FAORO /GUARDIANI / | 153 |
| 20 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 3 | 44- 56- 58- | GONTCHAR /LOPARDO /AROSIO / | 158 |
| 21 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 3 | 12- 81- 86- | FRECOLA /RAIMONDI /GINOLFI / | 179 |
| 22 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 59- 72- 85- | SERPICO /GAMBERALE /TULI / | 216 |
| 23 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 3 | 20- 79- 121- | ALBERTI /MARTURANO /PALAZZI / | 220 |
| 24 | I.T.C. PRIMO LEVI SEREGNO | (MI) | 3 | 71- 82- 90- | ETHEVE /CASTAGNA /MEZZASALMA / | 243 |
| N.c. | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 2 | 68- 77- | DAELLI /LULI / | 145 |
| N.c. | IPIA INVERUNO INVERUNO | (MI) | 2 | 80- 84- | ROMEO /SANCHEZ / | 164 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
|
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 1- 10- 22- | TREVITO /LENI /ROCE / | 33 |
| 2 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 3 | 4- 5- 30- | MONTRASIO /PIAZZA /CAZZANIGA / | 39 |
| 3 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 13- 16- 19- | SECA /MADELLA /MURA / | 48 |
| 4 | I.T.I. MOLINARI MILANO | (MI) | 3 | 12- 21- 32- | GANGI /LONGO /LOFFREDO / | 65 |
| 5 | L.S. MACHIAVELLI PIOLTELLO | (MI) | 3 | 2- 9- 74- | ROMANELLI /LEONI /GRAVAGHI / | 85 |
| 6 | IST.DON GNOCCHI CARATE BRIANZA | (MI) | 3 | 23- 27- 35- | VIGANO' /BUZZI /COLLICO / | 85 |
| 7 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 17- 36- 37- | RUSSO /MAURI /FINETTI / | 90 |
| 8 | IPIA MONZA MONZA | (MI) | 3 | 3- 41- 47- | ESSAFI /AJERROUD /ABROUR / | 91 |
| 9 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 3 | 20- 25- 46- | ERMINI /ROSSI /TRISI / | 91 |
| 10 | L.S. CARDANO MILANO | (MI) | 3 | 7- 38- 57- | FRANCO /CONSALDI /DE MURTAS / | 102 |
| 11 | I.T.C. MAGGIOLINI PARABIAGO | (MI) | 3 | 33- 34- 50- | RAMPINI /DAL ZOPPO /CROCI / | 117 |
| 12 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 3 | 11- 51- 59- | SORRENTINO /TRIPODI /LOLLINI / | 121 |
| 13 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 3 | 24- 45- 52- | ROMANO /CARMINATI /POPPA / | 121 |
| 14 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 15- 39- 71- | ROMANÒ /CRIPPA /DUBINI / | 125 |
| 15 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 3 | 18- 55- 62- | MENEGHETTI /ROTINI /MONDONICO / | 135 |
| 16 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 3 | 8- 49- 79- | STAGLIANO' /FRIGERIO /ABBIATI / | 136 |
| 17 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 3 | 29- 42- 72- | CAMPANA /BARBAGALLO /CERIZZI / | 143 |
| 18 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 14- 54- 80- | ORIETTI /GRECHI /CECCARELLI / | 148 |
| 19 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 3 | 6- 67- 84- | CAPIZZI /FERRETTI /GUERRINI / | 157 |
| 20 | L.S. CREMONA MILANO | (MI) | 3 | 53- 56- 68- | PUDDU /CORTIVO /TASSO / | 177 |
| 21 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 3 | 31- 66- 82- | SCOLARO /PETRARCA /CRIVELLI / | 179 |
| 22 | I.T.C. GANDHI BESANA IN BRIANZA | (MI) | 3 | 44- 61- 88- | VINCI /DIOMEDE /CAMINADA / | 193 |
| 23 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 3 | 48- 70- 78- | PRETI /FICILI /CRESPI / | 196 |
| 24 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 3 | 28- 76- 95- | CASSANI /PORTA /COZZI / | 199 |
| 25 | L.S. MAJORANA RHO | (MI) | 3 | 64- 92- 94- | SOZZI /PREGLIASCO /VARGA / | 250 |
| 26 | L.A.FONTANA ARESE | (MI) | 3 | 60- 91- 101- | ALFARANO /DELIZI /FIDERIO / | 252 |
| 27 | L.S. CAVALLERI PARABIAGO | (MI) | 3 | 89- 96- 97- | BARONI /CHIMENTI /MERCURI / | 282 |
| N.c. | I.T.I. SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 2 | 43- 93- | TCHETCHOVA /CASTELLO / | 136 |
| N.c. | L.S. CASIRAGHI CINISELLO BALSAMO | (MI) | 2 | 65- 69- | GALANTI /DALLA CÀ DI DIO / | 134 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |