| Sci Alpino | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| FINALE PROVINCIALE SCI ALPINO | ||
| 14/02/2008 | Luogo : CARONA | Impianto : valcarisole |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | DAMIA ANNA | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 34"78 | 1 |
| 2 | 389 | TACCHINI MARELLA | 1996 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 35"07 | 2 |
| 3 | 372 | MONTANA LUDOVICA | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 35"21 | 3 |
| 3 | 398 | MORELLI CAMILLA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 35"21 | 3 |
| 5 | 361 | GELOSA FRANCESCA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 35"23 | 5 |
| 6 | 391 | DE GIORGI LAURA | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 35"38 | 6 |
| 7 | 380 | CAROTTI ALLEGRA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"45 | 7 |
| 8 | 363 | CROCI ROBERTA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"49 | 8 |
| 9 | 360 | POTUKIAN MARGHERITA | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 35"65 | 9 |
| 10 | 357 | NEGRINI GAIA | 1995 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 35"70 | 10 |
| 11 | 374 | SANFILIPPO MARTA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 35"92 | 11 |
| 12 | 467 | BACIALLI ANNA | 2004 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 35"97 | 12 |
| 13 | 417 | PENNAZIO FRANCA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 36"15 | 13 |
| 14 | 439 | CARUSI MARGHERITA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 36"16 | 14 |
| 15 | 371 | ARIOLI SIMONA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 36"17 | 15 |
| 16 | 393 | MARTELLI FRANCESCA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 36"41 | 16 |
| 17 | 386 | AVANZI ALESSANDRA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 36"47 | 17 |
| 18 | 385 | BRASCHI MATILDE | 1995 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 36"63 | 18 |
| 19 | 428 | DAMIA CHIARA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 36"77 | 19 |
| 20 | 381 | CAMPANATI GIULIA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 36"91 | 20 |
| 21 | 485 | BENETTI FRANCESCA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"23 | 21 |
| 22 | 359 | FIORA CECILIA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 37"24 | 22 |
| 23 | 471 | BEGNOZZI VALENTINA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"27 | 23 |
| 24 | 497 | PRIORI CATERINA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"67 | 24 |
| 25 | 410 | SALTERI BIANCA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 37"71 | 25 |
| 25 | 435 | MEAZZA CAMILLA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"71 | 25 |
| 25 | 455 | DOLFINI MARIA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"71 | 25 |
| 28 | 407 | BONAVITA VALENTINA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"82 | 28 |
| 29 | 400 | PIRRO COSTANZA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 37"99 | 29 |
| 30 | 369 | TAGLIETTI ELISA | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"14 | 30 |
| 31 | 416 | CASTELLI BEATRICE | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 38"35 | 31 |
| 32 | 378 | DENTES VITTORIA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 38"50 | 32 |
| 33 | 387 | PETRANO CHIARA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 38"57 | 33 |
| 34 | 420 | LAZZARONI TERESA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 38"90 | 34 |
| 35 | 495 | TOLA CECILIA | 1997 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 39"21 | 35 |
| 36 | 479 | BRANCATO MARIA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 39"45 | 36 |
| 37 | 450 | MONZINO FRANCESCA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 39"49 | 37 |
| 38 | 367 | CASATI LUCILLA | 1994 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 39"70 | 38 |
| 39 | 456 | MORCHIO ELENA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 39"72 | 39 |
| 40 | 415 | ROSSI BEATRICE | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 39"76 | 40 |
| 41 | 412 | SCUPILLITI SILVIA | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 39"84 | 41 |
| 42 | 383 | FABRIS MARTA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 39"86 | 42 |
| 43 | 414 | GUALCO OLIMPIA | 1995 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 39"91 | 43 |
| 44 | 431 | VALENTE CAROLA | 1995 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 40"76 | 44 |
| 45 | 426 | MATTARELLI CLOTILDE | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 40"95 | 45 |
| 46 | 489 | SALA CARLOTTA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 40"97 | 46 |
| 47 | 408 | BARBIERATO VITTORIA | 1995 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 41"11 | 47 |
| 48 | 501 | LIEBIAA ANNA | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 41"50 | 48 |
| 49 | 436 | ANDREONI CECILIA | 1996 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 41"86 | 49 |
| 50 | 483 | DE CLEMENTI FEDERICA | 1996 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 42"22 | 50 |
| 51 | 556 | BIANCHI GIULIA | 1994 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 42"30 | 51 |
| 52 | 430 | SPOLIDORO AMELIA | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 42"34 | 52 |
| 53 | 462 | VEFLING CHRISTINE | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 42"81 | 53 |
| 54 | 445 | TARONI EMMA | 1997 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 42"94 | 54 |
| 55 | 421 | NEGRI ELENA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 43"17 | 55 |
| 56 | 474 | IOTTI BENERICE | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 43"20 | 56 |
| 57 | 377 | BERNASCONI ALESSANDRA | 1995 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 43"43 | 57 |
| 58 | 443 | ORSINI MARGHERITA | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 43"45 | 58 |
| 59 | 475 | SUGLIA GIOVANNA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 43"54 | 59 |
| 60 | 493 | FAINA ELENA | 1996 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 43"62 | 60 |
| 61 | 470 | FOSSA GRETA | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 43"71 | 61 |
| 62 | 375 | DE CET SOFIA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 43"75 | 62 |
| 63 | 406 | ALIPPI ENRICA | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 44"04 | 63 |
| 64 | 480 | FERRERI ANNA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 44"18 | 64 |
| 65 | 454 | FASOLINI ALICE | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 44"24 | 65 |
| 66 | 481 | TREMOLADA MARTINA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 44"55 | 66 |
| 67 | 368 | MARIN SARA | 1994 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 44"76 | 67 |
| 68 | 441 | ARNONE GHIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 44"97 | 68 |
| 69 | 486 | GUIDICINI GIULIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 45"12 | 69 |
| 70 | 476 | CESAREO LAVINIA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 45"20 | 70 |
| 70 | 488 | LONGO VALENTINA | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 45"20 | 70 |
| 72 | 401 | ICARDI ELENA | 1994 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 45"36 | 72 |
| 73 | 405 | CORADESCHI GAIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 45"41 | 73 |
| 74 | 424 | MAFFUCCI CLAUDIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 45"95 | 74 |
| 75 | 382 | ANCIDEI ILARIA | 1994 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 45"98 | 75 |
| 76 | 413 | IACUONE ARIANNA | 1994 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 46"17 | 76 |
| 77 | 465 | FRANCESCHI IRENE | 1996 | MAJNO MILANO | (MI) | 46"41 | 77 |
| 78 | 448 | DE AMICIS FRANCA | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 46"44 | 78 |
| 79 | 392 | FREGONESE ALESSIA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 46"59 | 79 |
| 80 | 423 | COGLIATI LAURA | 1995 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 46"66 | 80 |
| 80 | 447 | POSS GRETA | 1996 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 46"66 | 80 |
| 82 | 425 | MATTIOLI GIULIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 47"25 | 82 |
| 83 | 440 | CAPPELLINI GIULIA | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 47"61 | 83 |
| 84 | 500 | BOTTAZZI ILARIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 47"67 | 84 |
| 85 | 365 | GADINA FRANCA | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 48"00 | 85 |
| 86 | 458 | GASPARINI VALENTINA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 48"09 | 86 |
| 87 | 478 | CAPRARA MARGHERITA | 1994 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 48"10 | 87 |
| 88 | 482 | TOSI ANNALISA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 48"13 | 88 |
| 89 | 366 | CIPOLLINI SILVIA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 48"34 | 89 |
| 90 | 442 | MOTTOLA SOFIA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 48"44 | 90 |
| 91 | 451 | GILARDONI LAVINIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 48"46 | 91 |
| 92 | 452 | DE MARCO AMELIA | 1996 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 48"54 | 92 |
| 93 | 402 | LOTT ELENA | 1994 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 48"77 | 93 |
| 94 | 464 | MARRA GINEVRA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 48"81 | 94 |
| 95 | 492 | BETTIN ARIANNA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 48"86 | 95 |
| 96 | 498 | RACCA CATERINA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 48"92 | 96 |
| 97 | 490 | BARZAGHI FRANCA | 1994 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 49"11 | 97 |
| 98 | 384 | PENI ARIANNA | 1995 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 49"23 | 98 |
| 99 | 390 | DE CAPITANI GIULIA | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 49"25 | 99 |
| 100 | 468 | BRUNI REBECCA | 1996 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 50"26 | 100 |
| 101 | 434 | MICHELAZZI ISOLDE | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 50"32 | 101 |
| 102 | 494 | BOTTASSO CHIARA | 1995 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 50"61 | 102 |
| 103 | 373 | CANELLA LAURA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 50"73 | 103 |
| 104 | 502 | SANTAGOSTINO MARTA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 50"78 | 104 |
| 105 | 418 | LUPI FEDERICA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 50"87 | 105 |
| 106 | 453 | TETTAMANZI MATILDE | 1995 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 51"61 | 106 |
| 107 | 409 | COLOMBO FEDERICA | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 52"17 | 107 |
| 108 | 356 | ANDREOTTI GIULIA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 52"58 | 108 |
| 109 | 437 | PERINI LIDIA | 1996 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 53"17 | 109 |
| 110 | 444 | TARABINI FRANCA | 1994 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 53"46 | 110 |
| 111 | 422 | AROSIO SARA | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 53"77 | 111 |
| 112 | 558 | STIGLIANO LUCIA | 1994 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 54"32 | 112 |
| 113 | 460 | VILLA VIRGINIA | 1996 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 54"43 | 113 |
| 114 | 566 | PALAZZO FEDERICA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 54"46 | 114 |
| 115 | 565 | CLAROTTO LUCIA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 54"66 | 115 |
| 116 | 394 | DELLA CORNA ARIANNA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 54"69 | 116 |
| 117 | 561 | SALLUSTO FEDERICA | 1994 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 55"13 | 117 |
| 118 | 559 | NARDO LUISA | 1994 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 55"22 | 118 |
| 119 | 560 | CONZI BARBARA | 1994 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 55"64 | 119 |
| 120 | 449 | GALLI VALENTINA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 55"68 | 120 |
| 121 | 499 | MANETTI CLAUDIA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 55"83 | 121 |
| 122 | 399 | LUCANTON CHIARA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 55"91 | 122 |
| 123 | 487 | DINELLI ALICE | 1995 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 56"08 | 123 |
| 124 | 463 | MEDA MARGHERITA | 1995 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 56"70 | 124 |
| 125 | 395 | OSSOLA CHIARA | 1994 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 56"82 | 125 |
| 126 | 472 | CASIRAGHI ALICE | 1996 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 57"37 | 126 |
| 127 | 477 | PEREGO GIULIA | 1995 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 57"63 | 127 |
| 128 | 457 | TOLA BENEDETTA | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 57"76 | 128 |
| 129 | 459 | ALBERTI CHIARA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 58"31 | 129 |
| 130 | 563 | FERRARESI GIULIA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 58"87 | 130 |
| 131 | 469 | MOTTA SILVIA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 59"12 | 131 |
| 132 | 419 | CAMPACI GIULIA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 1'00"13 | 132 |
| 133 | 562 | RUSSO ELENA | 1996 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | 1'01"38 | 133 |
| 134 | 429 | MESSINA MARINA | 1994 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 1'03"12 | 134 |
| 135 | 376 | FERRARIO MARTINA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 1'03"21 | 135 |
| 136 | 491 | MARINONI ELISA | 1996 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 1'03"41 | 136 |
| 137 | 404 | DAROLO MARTA | 1994 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 1'04"02 | 137 |
| 138 | 503 | PEPE' GIORDANA | 1994 | CONFALONIERI MONZA | (MI) | 1'04"78 | 138 |
| 139 | 396 | BACCARINI SILVIA | 1996 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 1'06"98 | 139 |
| 140 | 388 | BONAITA GIADA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | 1'07"82 | 140 |
| 141 | 397 | ARDESI NOEMI | 1995 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | 1'12"63 | 141 |
| 142 | 411 | DE LUCA ALESSIA | 1994 | IC MORANTE MILANO | (MI) | 1'21"56 | 142 |
| Rit. | 358 | LAZZARONI FRANCA | 1995 | IC ALIGHIERI-MARCONI CORNATE D'ADDA | (MI) | --- | 161 |
| Rit. | 403 | GUARESCHI CLELIA | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | --- | 161 |
| Rit. | 461 | FERRARI CAMILLA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | --- | 161 |
| Rit. | 466 | DI BENEDETTO SILVIA | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 161 |
| Sql | 362 | BABBO GIORGIA | 1995 | IC MORANTE MILANO | (MI) | --- | 161 |
| Sql | 446 | ALBERI CLARISSA | 1994 | IC KOINE SM.PERTINI MONZA | (MI) | --- | 161 |
| Sql | 484 | GENNARINI FRANCA | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 161 |
| Sql | 555 | MAIOCCHI VALERIA | 1995 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | --- | 161 |
| Sql | 557 | BERGNA VALENTINA | 1995 | IC DON MILANI - IX MONZA | (MI) | --- | 161 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | ORLANDINI FRANCO | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 32"13 | 1 |
| 2 | 216 | MORELLI STEFANO | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 33"04 | 2 |
| 3 | 253 | POZZATO EDOARDO | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 33"38 | 3 |
| 4 | 226 | ROMANO EDOARDO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 33"40 | 4 |
| 5 | 334 | ARIGONI LORENZO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 33"52 | 5 |
| 6 | 258 | PIGOLI FEDERICO | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"59 | 6 |
| 7 | 251 | RIVA GUGLIELMO | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"68 | 7 |
| 8 | 204 | PEDERCINI NICOLO' | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 33"73 | 8 |
| 8 | 272 | AMATI NICOLO' | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 33"73 | 8 |
| 10 | 304 | STRAZZERA MARCO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 33"93 | 10 |
| 11 | 222 | PASQUOTTI EDOARDO | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"97 | 11 |
| 12 | 243 | SURIANO NICOLO' | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 34"07 | 12 |
| 13 | 288 | RAIMONDO GUIDO | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 34"20 | 13 |
| 14 | 210 | CANTERI VITTORIO | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 34"24 | 14 |
| 15 | 217 | BRUNO NICOLO' | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 34"58 | 15 |
| 16 | 215 | GILARDINO LUDOVICO | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 34"62 | 16 |
| 17 | 223 | SANTORO FEDERICO | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 34"72 | 17 |
| 18 | 240 | PASI ANDREA | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 34"79 | 18 |
| 19 | 220 | HENSEMBERGER GIACOMO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 34"82 | 19 |
| 20 | 316 | STERPA ETTORE | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 34"87 | 20 |
| 21 | 281 | ASTI PIETRO | 1996 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 34"93 | 21 |
| 22 | 276 | PEDERCINI EDOARDO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 34"95 | 22 |
| 22 | 351 | STRAZZERA PIETRO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 34"95 | 22 |
| 24 | 239 | MOMZINO FEDERICO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"08 | 24 |
| 25 | 327 | DE VECCHI EDOARDO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"18 | 25 |
| 26 | 292 | NICOLETTI ETTORE | 1996 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 35"31 | 26 |
| 27 | 338 | MIRABELLA TOMMASO | 1995 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 35"40 | 27 |
| 28 | 335 | FOLCIONI FILIPPO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"72 | 28 |
| 29 | 219 | PASTORE FEDERICO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 35"80 | 29 |
| 30 | 234 | ALBANO NICOLO' | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 35"84 | 30 |
| 31 | 296 | COMI VITTORIO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 35"89 | 31 |
| 32 | 218 | MONTEMERLO STEFANO | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 35"91 | 32 |
| 33 | 207 | SORBINI ENRICO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 35"98 | 33 |
| 34 | 236 | BAFFI FILIPPO | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 36"00 | 34 |
| 35 | 267 | HAMALI DANIELE | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 36"06 | 35 |
| 36 | 330 | REDAELLI ALEX | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 36"38 | 36 |
| 37 | 262 | PROVERA FILIPPO | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 36"67 | 37 |
| 38 | 259 | PECCATORI FEDERICO | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 36"69 | 38 |
| 39 | 347 | RESTELLI MASSIMO | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 36"72 | 39 |
| 40 | 205 | SGROI MATTEO | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 36"84 | 40 |
| 41 | 337 | GALLETTI GREGORIO | 1995 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 36"90 | 41 |
| 42 | 313 | GUSTI EDOARDO | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"03 | 42 |
| 43 | 290 | MADINI RICCARDO | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"14 | 43 |
| 44 | 271 | MANTICA MATTIA | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 37"26 | 44 |
| 45 | 264 | CATANESE ANTONIO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"35 | 45 |
| 46 | 321 | BIAGI NICOLO' | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 37"41 | 46 |
| 47 | 320 | CASTELLI EMANUELE | 1994 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 37"43 | 47 |
| 48 | 256 | SATTIN RICCARDO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 37"70 | 48 |
| 49 | 211 | MORELLI GIACOMO | 1994 | S.GIOVANNA D'ARCO SEREGNO | (MI) | 37"95 | 49 |
| 50 | 291 | LUCIGNIANI PAOLO | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"27 | 50 |
| 50 | 309 | LANZAVECCHIA OTTO | 1996 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 38"27 | 50 |
| 52 | 285 | BERTONA LORENZO | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 38"33 | 52 |
| 53 | 203 | MASSSRINI RICCARDO | 1996 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"37 | 53 |
| 54 | 300 | ARNO' VITTORIO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 38"39 | 54 |
| 55 | 275 | FOPPOLI ANDREA | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"41 | 55 |
| 56 | 249 | FOSSATI NICOLA | 1994 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 38"47 | 56 |
| 57 | 341 | TORRICELLI RICCARDO | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"55 | 57 |
| 58 | 311 | FIZ FILIPPO | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 38"72 | 58 |
| 59 | 279 | STILLITANO PIETRO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 38"77 | 59 |
| 60 | 261 | FOPPOLI MATTEO | 1995 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"78 | 60 |
| 61 | 305 | UGHI GIUSEPPE | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 38"83 | 61 |
| 62 | 209 | IELPO MATTE | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 39"00 | 62 |
| 63 | 254 | DI MAULO DIEGO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 39"22 | 63 |
| 64 | 224 | GRASSO GIACOMO | 1994 | S.GIOVANNA D'ARCO SEREGNO | (MI) | 39"25 | 64 |
| 65 | 280 | SOLARI EUGENIO | 1995 | PORTA MILANO | (MI) | 39"31 | 65 |
| 66 | 242 | SIOLI FEDERICO | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 39"32 | 66 |
| 67 | 294 | DI TURI MAX | 1996 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 39"54 | 67 |
| 68 | 318 | SALA ALEX | 1994 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 39"77 | 68 |
| 69 | 287 | GARDINI GIACOMO | 1994 | MONTEVERDI-COLORNI MILANO | (MI) | 39"95 | 69 |
| 70 | 340 | BAMBINI GIULIO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 40"00 | 70 |
| 71 | 297 | PERETTI PIETRO | 1994 | PORTA MILANO | (MI) | 40"47 | 71 |
| 72 | 302 | RUBINI CARLO | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 40"57 | 72 |
| 73 | 298 | FRESCHI LORENZO | 1995 | MAJNO MILANO | (MI) | 40"77 | 73 |
| 74 | 310 | MOLTENI MICHELE | 1995 | IC DIAZ - BELTRAMI MILANO | (MI) | 40"81 | 74 |
| 75 | 323 | ARNONE MARIO | 1996 | PORTA MILANO | (MI) | 41"15 | 75 |
| 75 | 344 | PONZONI GIACOMO | 1994 | MAJNO MILANO | (MI) | 41"15 | 75 |
| 77 | 517 | MASCHIO MATTIA | 1994 | IC MORO - MANZONI SEREGNO | (MI) | 41"33 | 77 |
| 78 | 237 | GARIONI ROBERTO | 1996 | IC STOPPANI DON MILA SEREGNO | (MI) | 41"68 | 78 |
| 79 | 229 | PRETI IACOPO | 1994 | MARTINENGO - ALVARO MILANO | (MI) | 41"88 | 79 |
| 80 | 289 | ALBERGO ALEX | 1994 | IC D'ACQUISTO-SALA MONZA | (MI) | 41"96 | 80 |
| 81 | 214 | SILIBELLO IACOPO | 1994 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MI) | 42"08 | 81 |
