| Sci Alpino | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| FINALE PROVINCIALE SCI ALPINO | ||
| 15/02/2008 | Luogo : CARONA | Impianto : VALCARISOLE |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | NAVA CAMILLA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 34"20 | 1 | ||
| 2 | 367 | ISEPPATO BEATRICE | 1992 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 35"23 | 2 | ||
| 3 | 341 | ANTONINI FRANCA | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 35"37 | 3 | ||
| 4 | 380 | SALA VALENTINA | 1993 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 35"58 | 4 | ||
| 5 | 347 | CANTERI VIRGINIA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 35"90 | 5 | ||
| 6 | 359 | RICOLFI ALESSANDRA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 36"50 | 6 | ||
| 7 | 345 | CONTE MICHELA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 37"67 | 7 | ||
| 8 | 369 | PADOVA GIULIA | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 37"90 | 8 | ||
| 9 | 324 | PROSDOCIMI CHIARA | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"23 | 9 | ||
| 10 | 340 | DE NICOLA FEDERICA | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 38"54 | 10 | ||
| 11 | 337 | LOCATI ELENA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 39"14 | 11 | ||
| 12 | 382 | GUIDOTTI GIORGIA | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 39"69 | 12 | ||
| 13 | 338 | PALADINI GIULIA | 1992 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 39"74 | 13 | ||
| 14 | 376 | COMPAGNINI MARTA | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 39"80 | 14 | ||
| 15 | 414 | MAIENZA BIANCA | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 39"93 | 15 | ||
| 16 | 332 | RELIC ANNA | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 40"03 | 16 | ||
| 17 | 323 | BERBESINO MARGHERITA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 40"53 | 17 | ||
| 18 | 335 | CARMINI LETIZIA | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 40"98 | 18 | ||
| 19 | 360 | BESOZZI VALENTINA | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 41"25 | 19 | ||
| 20 | 342 | DARDANO CECILIA | 1993 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 41"37 | 20 | ||
| 21 | 365 | RATTI MICOL | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 41"39 | 21 | ||
| 22 | 334 | BOCAGLIONE GIULIA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 41"45 | 22 | ||
| 23 | 339 | BRAMBILLA REBECCA | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 41"50 | 23 | ||
| 24 | 387 | PIERI VALENTINA | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 41"72 | 24 | ||
| 25 | 429 | MATTARELLI ISABELLA | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 41"75 | 25 | ||
| 26 | 397 | PEDRETTI VITTORIA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 42"08 | 26 | ||
| 27 | 368 | PASSARELLA FRANCA | 1993 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 42"24 | 27 | ||
| 28 | 400 | BERETTA COSTANZA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 42"37 | 28 | ||
| 29 | 362 | CIPELLETTI SILVIA | 1994 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 42"44 | 29 | ||
| 30 | 378 | CARDOSO 1 | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 42"95 | 30 | ||
| 31 | 371 | SALSI SIMONA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 43"58 | 31 | ||
| 32 | 418 | CRISITELLI MANUELA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 43"78 | 32 | ||
| 33 | 326 | DESERTI ILARIA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 43"83 | 33 | ||
| 34 | 349 | MORONI ALICE | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 43"86 | 34 | ||
| 35 | 394 | 1 1 | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 43"92 | 35 | ||
| 36 | 348 | OPPIZZI GIULIA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 44"09 | 36 | ||
| 37 | 352 | ZANETTI SARA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 44"33 | 37 | ||
| 38 | 413 | MELOGRANA CINZIA | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 44"75 | 38 | ||
| 39 | 409 | ALBONETTI 2 | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 44"86 | 39 | ||
| 40 | 384 | VALENTINI GIULIA | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 44"87 | 40 | ||
| 41 | 350 | MAGGIONI MICHELA | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 44"95 | 41 | ||
| 42 | 433 | EIGENMANN CAROLINA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 45"75 | 42 | ||
| 43 | 390 | BONETTI BIANCA | 1992 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 45"92 | 43 | ||
| 44 | 395 | PROFESSIONE SILVIA | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 45"94 | 44 | ||
| 45 | 383 | MERATI VALERIA | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 46"03 | 45 | ||
| 46 | 402 | MARTIGNONI ELEONORA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 46"45 | 46 | ||
| 47 | 351 | AMBROSI FRANCA | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 46"63 | 47 | ||
| 47 | 420 | ELLI VANESSA | 1993 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 46"63 | 47 | ||
| 49 | 379 | ROMEO LAURA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 46"91 | 49 | ||
| 50 | 393 | RIVA GLORIA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 46"92 | 50 | ||
| 51 | 327 | ROSSO GRETA | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 47"93 | 51 | ||
| 52 | 410 | CIAPPI FEDERICA | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 48"42 | 52 | ||
| 53 | 375 | ROMAGNOLI ANNA | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 48"70 | 53 | ||
| 54 | 344 | CONTI SILVIA | 1992 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 48"93 | 54 | ||
| 55 | 325 | CREPALDI FRANCA | 1992 | I.M. E. DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 49"32 | 55 | ||
| 56 | 388 | CORDIERI SILVIA | 1993 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 49"44 | 56 | ||
| 57 | 343 | SQUERI MARICA | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 49"49 | 57 | ||
| 58 | 419 | DONNALOTA FRANCA | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 49"60 | 58 | ||
| 59 | 346 | TALATIE' GIULIA | 1993 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 49"83 | 59 | ||
| 60 | 357 | GALIMBERTI ELISA | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 49"86 | 60 | ||
| 61 | 408 | MOREO MONICA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 50"55 | 61 | ||
| 62 | 421 | CASTIGLIONE ANNA | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 51"42 | 62 | ||
| 63 | 399 | BERTOLI MARTA | 1992 | I.T.C. DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 51"80 | 63 | ||
| 64 | 401 | PINOLI GIORGIA | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 51"82 | 64 | ||
| 65 | 381 | DI MATTEO VALERIA | 1993 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 52"69 | 65 | ||
| 66 | 396 | TERZOLI CHIARA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 53"02 | 66 | ||
| 67 | 422 | MASCARETTI GIULIA | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 53"61 | 67 | ||
| 68 | 405 | DE MINO LAURA | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 54"67 | 68 | ||
| 69 | 412 | MORETTI ANNA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 55"10 | 69 | ||
| 70 | 424 | DE CAROLIS DOMIZIANA | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 55"49 | 70 | ||
| 71 | 363 | CESALIA GIULIA | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 55"70 | 71 | ||
| 72 | 417 | SALLUSTIO ARIANNA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 56"24 | 72 | ||
| Rit. | 425 | MAFFEI DALILA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 112 | ||
| Sql | 353 | RISIO ROBERTA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 112 | ||
| Sql | 370 | PULCINO FABIOLA | 1992 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | --- | 112 | ||
| Sql | 411 | PRADA SILVIA | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | --- | 112 | ||
| Sql | 426 | MIDALI AGNESE | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | --- | 112 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ZANARDI ALEX | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 31"89 | 1 | ||
| 2 | 12 | CASTELLI LORENZO | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 32"92 | 2 | ||
| 3 | 67 | PEREGO 1 | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 32"97 | 3 | ||
| 4 | 22 | CASIRAGHI PIETRO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 33"07 | 4 | ||
| 5 | 39 | ARIOLI GABRIELE | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"11 | 5 | ||
| 6 | 85 | PASTORE FILIPPO | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"39 | 6 | ||
| 7 | 20 | BISSANTI MARCO | 1992 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 33"56 | 7 | ||
| 7 | 133 | TAMOS JACOPO | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"56 | 7 | ||
| 9 | 3 | PIZZAROTTI GIOVANNI | 1994 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 33"68 | 9 | ||
| 10 | 123 | DE GIORGI ANDREA | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 33"73 | 10 | ||
| 11 | 102 | LAFFRANCHI ALEX | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 33"98 | 11 | ||
| 12 | 6 | PAGANI GABRIELE | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 34"03 | 12 | ||
| 13 | 29 | RANDOLFI EDOARDO | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 34"04 | 13 | ||
| 14 | 62 | MARIANI MATTEO | 1992 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 34"31 | 14 | ||
| 15 | 31 | CAIRATI NICOLO' | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 34"39 | 15 | ||
| 16 | 77 | MAURI ANDREA | 1993 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 35"07 | 16 | ||
| 17 | 28 | DOMINA ALBERTO | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 35"16 | 17 | ||
| 18 | 2 | NARDIN DAVIDE | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 35"23 | 18 | ||
| 19 | 34 | CONDOTTI MARIO | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 35"39 | 19 | ||
| 20 | 16 | REATI ALEX | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 35"42 | 20 | ||
| 21 | 17 | ROVETTA ANDREA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 35"49 | 21 | ||
| 22 | 25 | CONTI ANTONIO | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 35"96 | 22 | ||
| 23 | 46 | DE FLORIAN ANDREA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 35"99 | 23 | ||
| 24 | 35 | SANVITO FRANCO | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 36"31 | 24 | ||
| 25 | 99 | MONTEMERLO ANDREA | 1992 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 36"37 | 25 | ||
| 26 | 69 | MORONI GUIDO | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 36"43 | 26 | ||
| 27 | 21 | BRAGA MATTEO | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 36"68 | 27 | ||
| 27 | 84 | PIRO AMEDEO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 36"68 | 27 | ||
| 29 | 60 | FAVA FRANCO | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 37"11 | 29 | ||
| 30 | 33 | SOLDINI MATTEO | 1993 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 37"16 | 30 | ||
| 30 | 50 | VERGNANO EDOARDO | 1992 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 37"16 | 30 | ||
| 32 | 36 | TUFURI DARKO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 37"34 | 32 | ||
| 33 | 80 | BIRAGHI LORENZO | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 37"40 | 33 | ||
| 34 | 88 | RE FILIPPO | 1993 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 37"47 | 34 | ||
| 35 | 90 | DI DONATO FRANCO | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"49 | 35 | ||
| 36 | 131 | VELATI SIMONE | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 37"71 | 36 | ||
| 37 | 44 | CANTARELLA LUCA | 1992 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 37"72 | 37 | ||
| 38 | 91 | MULINACCI GIACOMO | 1992 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 37"81 | 38 | ||
| 39 | 70 | LANZANI MATTIA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 37"91 | 39 | ||
| 40 | 4 | LOCATELLI FEDERICO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 37"94 | 40 | ||
| 41 | 61 | BRUZZONE MATTEO | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 37"96 | 41 | ||
| 42 | 19 | NESPOLI FILIPPO | 1993 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 37"99 | 42 | ||
| 43 | 109 | MAZZA MATTEO | 1992 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 38"00 | 43 | ||
| 43 | 113 | VICARIOTTO EDOARDO | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 38"00 | 43 | ||
| 45 | 59 | SPECIALE SIMONE | 1992 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 38"43 | 45 | ||
| 46 | 55 | BRAMANI MATTEO | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 38"50 | 46 | ||
| 47 | 144 | CROCI MATTEO | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 38"58 | 47 | ||
| 48 | 51 | TAGLIONE MATTEO | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 38"61 | 48 | ||
| 49 | 8 | ALBERICO LUCA | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 39"01 | 49 | ||
| 50 | 153 | VIRAG MARCO | 1993 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 39"04 | 50 | ||
| 51 | 64 | PATRON FILIPPO | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 39"11 | 51 | ||
| 52 | 18 | BELLAVITE ANDREA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 39"19 | 52 | ||
| 53 | 24 | GUSSANI MATTEO | 1992 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 39"27 | 53 | ||
| 54 | 5 | USAI MATTEO | 1993 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 39"63 | 54 | ||
| 55 | 118 | CLERICI FEDERICO | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 39"69 | 55 | ||
| 56 | 10 | MESSINA GIORGIO | 1992 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 39"71 | 56 | ||
| 57 | 38 | GRASSI GIACOMO | 1992 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 39"73 | 57 | ||
| 58 | 68 | ALBI MARCO | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 39"92 | 58 | ||
| 59 | 138 | PAVESI RICCARDO | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 40"03 | 59 | ||
| 60 | 65 | DELL'OMO LUCA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 40"09 | 60 | ||
| 61 | 139 | CALLERI MATTEO | 1992 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 40"22 | 61 | ||
| 62 | 92 | FOA DAVIDE | 1993 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 40"24 | 62 | ||
| 63 | 11 | VERONELLI FEDERICO | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 40"56 | 63 | ||
| 63 | 135 | TOSI MARTINO | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 40"56 | 63 | ||
| 65 | 40 | PAGNUSSAT LUCA | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 40"78 | 65 | ||
| 66 | 145 | GRANDI MATTEO | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 40"80 | 66 | ||
| 67 | 95 | BIFFI MATTEO | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 40"82 | 67 | ||
| 68 | 154 | MANTICA FABRIZIO | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 40"90 | 68 | ||
| 69 | 121 | MONGARDINI ANDREA | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 40"93 | 69 | ||
| 70 | 116 | CRUIK 2 | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 40"95 | 70 | ||
| 71 | 79 | BRUNO GUGLIELMO | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 40"97 | 71 | ||
| 72 | 83 | GASPARRO LUCA | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 41"09 | 72 | ||
| 73 | 15 | FEDELI GUIDO | 1992 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 41"18 | 73 | ||
| 74 | 63 | VIGANO' GABRIELE | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 41"19 | 74 | ||
| 75 | 120 | GRAMPA ALEX | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 41"47 | 75 | ||
| 76 | 140 | DE MARCO ANTONIO | 1993 | LS LEVI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 41"77 | 76 | ||
| 77 | 23 | VITALI ALEX | 1992 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 41"79 | 77 | ||
| 78 | 117 | MANDONICO MATTEO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 42"33 | 78 | ||
| 79 | 13 | CUCCHI FEDERICO | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 42"79 | 79 | ||
| 80 | 122 | SACCHI MARCO | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 43"12 | 80 | ||
| 81 | 94 | CAPROTTI GIACOMO | 1993 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 43"21 | 81 | ||
| 82 | 148 | GIANNARELLI NICOLO' | 1993 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 43"24 | 82 | ||
| 83 | 110 | ALFANO ANDREA | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 43"52 | 83 | ||
| 84 | 136 | CIMINAGHI SIMONE | 1993 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 43"60 | 84 | ||
| 85 | 125 | ROVERSELLI CLEMENTE | 1993 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 43"66 | 85 | ||
| 86 | 48 | BORMIOLI LEONARDO | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 43"68 | 86 | ||
| 86 | 150 | SCETTI MATTIA | 1992 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 43"68 | 86 | ||
| 88 | 89 | CHIODINI MATTEO | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 44"02 | 88 | ||
| 89 | 9 | BOSETTI TOMMASO | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 44"45 | 89 | ||
| 90 | 32 | OLDANI STEFANO | 1992 | ITIS ALESSANDRINI VITTUONE | (MI) | 44"87 | 90 | ||
| 91 | 14 | NEGRI RICCARDO | 1993 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 45"17 | 91 | ||
| 92 | 43 | PALMISANO MATTEO | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 45"29 | 92 | ||
| 92 | 52 | MARNONTI LORENZO | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 45"29 | 92 | ||
| 94 | 45 | MANZALINI LUCA | 1993 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 45"44 | 94 | ||
| 95 | 107 | SALAZZANI FEDERICO | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 45"59 | 95 | ||
| 96 | 30 | TACCAGNI ACHILLE | 1994 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 45"66 | 96 | ||
| 97 | 126 | MAGRI DARIO | 1993 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 45"76 | 97 | ||
| 98 | 71 | MANZONI GIORDANO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 46"16 | 98 | ||
| 99 | 87 | DAMATO LUCA | 1993 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 46"21 | 99 | ||
| 100 | 151 | DIANA DANIELE | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 46"26 | 100 | ||
| 101 | 86 | FACCIOLI ETERNO | 1992 | I.T.C. MORESCHI MILANO | (MI) | 46"28 | 101 | ||
| 102 | 101 | CRUSCO MATTIA | 1992 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 46"33 | 102 | ||
| 103 | 104 | GALIMBERTI STEFANO | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 46"34 | 103 | ||
| 104 | 7 | COLOMBO DANIELE | 1992 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 46"36 | 104 | ||
| 105 | 66 | POZZI MICHAEL | 1993 | I.T.I. MAJORANA CESANO MADERNO | (MI) | 46"48 | 105 | ||
| 106 | 96 | PIROTTA DANIELE | 1993 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 46"94 | 106 | ||
| 107 | 149 | FRASCELLA NICOLA | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 47"00 | 107 | ||
| 108 | 108 | BELLINO MATTIA | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 47"25 | 108 | ||
| 109 | 82 | GALIMBERTI ALEX | 1993 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | 47"32 | 109 | ||
| 110 | 134 | SIMONINI CHRISTIAN | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 47"41 | 110 | ||
| 111 | 73 | LANZANI GIACOMO | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 47"70 | 111 | ||
| 112 | 103 | MONETTI UGO | 1992 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 47"71 | 112 | ||
| 113 | 78 | GAMACCHIO GIOVANNI | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 49"08 | 113 | ||
| 114 | 106 | RONCHI MARCO | 1992 | I.T.C. M. BIANCHI MONZA | (MI) | 49"87 | 114 | ||
| 115 | 93 | CORBETTA ANDREA | 1993 | L.S. MARCONI MILANO | (MI) | 50"13 | 115 | ||
| 116 | 132 | LAFFRANCHI GABRIELE | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 50"55 | 116 | ||
| 117 | 142 | CASSANO LORENZO | 1992 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO MONZESE | (MI) | 50"58 | 117 | ||
| 118 | 124 | ZANDRINI DANIELE | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 51"34 | 118 | ||
| 119 | 37 | BISCOTTINI GIOVANNI | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 51"79 | 119 | ||
| 120 | 100 | BRIOSCHI LUCA | 1993 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 52"21 | 120 | ||
| 121 | 112 | OLIVIERI ALBERTO | 1992 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 53"08 | 121 | ||
| 122 | 49 | ASNAGHI STEFANO | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 53"15 | 122 | ||
| 123 | 98 | CARDARELLI EMANUELE | 1993 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 53"25 | 123 | ||
| 124 | 47 | RADAELLI GABRIELE | 1993 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 53"61 | 124 | ||
| 125 | 81 | TORNATORE ALESSIO | 1992 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | 57"80 | 125 | ||
| 126 | 143 | RUSSO LUIGI | 1992 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 59"57 | 126 | ||
| 127 | 58 | PASTORI SIMONE | 1992 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 1'00"40 | 127 | ||
| 128 | 105 | BARATERIO BRUNO | 1992 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 1'08"83 | 128 | ||
| Sql | 54 | GUIDI MARCO | 1993 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | --- | 155 | ||
| Sql | 75 | GUSETTO LUCA | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 155 | ||
| Sql | 76 | FOPPOLI LUCA | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | --- | 155 | ||
| Sql | 127 | MOIOLI UMBERTO | 1993 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | --- | 155 | ||
| Sql | 128 | FURLAN TOMMASO | 1993 | I.T.I. FERMI DESIO | (MI) | --- | 155 | ||
| Sql | 146 | ZORZAN ANDREA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | --- | 155 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | LEVI MICAELA | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 35"15 | 1 | ||
| 2 | 459 | ALETTI MARGHERITA | 1989 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 35"19 | 2 | ||
| 3 | 442 | PELA' GIULIA | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 36"73 | 3 | ||
