Sci Alpino U.S.P. SONDRIO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
REGIONALE SCI ALPINO II GRADO
28/02/2008 Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO Impianto : PISTA ALTA
Olimpyawin Cronometraggio Elettrico - Classifiche (modulo sci) -
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM -


CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 248 MARTINELLI NOEMI 1993 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'10"37 1
2 249 SONZOGNI NICOLE 1992 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 1'10"59 2
3 200 PONTI BEATRICE 1992 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'11"05 3
4 177 SOSIO CATERINA 1993 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'11"39 4
5 185 MERELLI MARTINA 1992 ITCG "FANTONI" CLUSONE (BG) 1'12"13 5
6 183 BORMOLINI JESSICA 1993 I.P.A.S. ZAPPA BORMIO (SO) 1'13"58 Ind.
7 195 RANISI SIMONA 1993 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 1'14"12 6
8 181 NAVA CAMILLA 1992 L.S. DA VINCI MILANO (MI) 1'14"79 Ind.
9 193 CUTINO FEDERICA 1993 LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE (VA) 1'14"95 7
10 172 GNECCHI NATALIE 1993 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'15"02 8
11 206 BECCARELLI GIULIA 1992 ITCG "FANTONI" CLUSONE (BG) 1'15"32 9
12 223 SAVOLDELLI CRISTINA 1992 ITCG "FANTONI" CLUSONE (BG) 1'15"58 10
13 218 PLATI CAMILLA 1993 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'15"59 11
14 176 FERRARI LAURA 1993 IS C. GOLGI BRENO (BS) 1'15"72 12
15 210 TIRABOSCHI LAURA 1992 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 1'16"24 13
16 253 SAVOLDELLI SOFIA 1993 ITCG "FANTONI" CLUSONE (BG) 1'16"35 14
17 216 PIANTANIDA ETIENNE 1992 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 1'17"08 15
18 211 DAMIOLA MARINA 1992 IS C. GOLGI BRENO (BS) 1'17"09 16
19 194 ISEPPATO BEATRICE 1992 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) 1'17"71 17
20 192 AGOSTINI GIULIA 1993 IS F. MENEGHINI EDOLO (BS) 1'17"94 18
21 214 SCARAMELLA MARTA 1992 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) 1'18"71 19
22 221 ROVELLI GLORIA 1993 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 1'19"42 20
23 202 MELOTTI MIRIAM 1993 IS F. MENEGHINI EDOLO (BS) 1'20"67 21
24 225 OLGIATI IRENE 1992 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) 1'21"03 22
25 191 MAREZZI LAURA 1993 IS MANZONI SUZZARA (MN) 1'21"36 23
26 199 DONATI GIULIA 1993 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 1'21"42 24
27 235 ORTOLANI GINEVRA 1992 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'22"27 25
28 255 FENINI ROSSELLA 1993 IS C. GOLGI BRENO (BS) 1'22"56 26
29 228 GIANOTTI GIULIA 1993 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'23"10 27
30 188 MENDOLICCHIO SOFIA 1993 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 1'25"41 28
31 189 PADOVA GIULIA 1993 IST. GONZAGA MILANO (MI) 1'25"62 29
32 186 MORELLI SILVIA 1993 ITIS GALILEI CREMA (CR) 1'25"65 30
33 234 GUIDOTTI GIORGIA 1992 IST. GONZAGA MILANO (MI) 1'25"96 31
34 232 INNOCENTI CHIARA 1993 IS C. GOLGI BRENO (BS) 1'26"14 32
35 208 PROSDOCIMI CHIARA 1993 IST. GONZAGA MILANO (MI) 1'27"72 33
36 182 PARRAVICINI FABIENNE 1992 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'28"53 34
37 179 CALDARA MARTINA 1992 CASNATI COMO (CO) 1'28"57 Ind.
38 227 PALADINI GIULIA 1992 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) 1'28"72 35
39 256 DELPERO MICHELA 1992 IS F. MENEGHINI EDOLO (BS) 1'29"96 36
40 209 TEODORO LAURA 1993 I.S. BACHELET OGGIONO (LC) 1'32"34 37
41 174 VISMARA IRENE 1993 I.S. BACHELET OGGIONO (LC) 1'34"29 38
42 196 VILLANI VITTORIA 1992 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'34"50 39
43 220 CATTANEO CHIARA 1993 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 1'34"87 40
44 224 GREGORINI ELISABETTA 1993 IS F. MENEGHINI EDOLO (BS) 1'34"96 41
45 180 LOCATELLI FRANCESCA 1993 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 1'35"62 42
46 205 CESANA CHIARA 1992 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'35"86 43
47 201 LARSEN ISABEL 1993 IS MANZONI SUZZARA (MN) 1'36"43 44
48 242 MAIENZA BIANCA 1993 IST. GONZAGA MILANO (MI) 1'37"96 45
49 203 BOSETTI CAMILLA 1993 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 1'38"25 46
50 239 ROSSOTTI CAROLA 1993 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) 1'38"31 47
51 243 GIOIA FEDERICA 1992 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'39"95 48
52 250 GILARDONI GIULIA 1993 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'40"60 49
53 240 PLATI ELEONORA 1993 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'40"80 50
54 187 LOMBARDI ARIANNA 1992 ITIS "A.VOLTA" LODI (LO) 1'41"17 Ind.
55 237 ARCAINI BENEDETTA 1992 L.S. "GANDINI" LODI (LO) 1'42"05 51
56 207 PASSAMONTI ARIANNA 1992 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 1'42"75 52
57 229 MINGRONE MADDALENA 1992 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'43"53 53
58 226 FUMAGALLI FEDERICA 1993 I.S. BACHELET OGGIONO (LC) 1'43"91 54
59 215 COMASSI MARIANNA 1992 ITIS GALILEI CREMA (CR) 1'44"43 55
60 219 SARZANA MARINA 1992 L.S. "GANDINI" LODI (LO) 1'44"95 56
61 184 LOCATELLI BEATRICE 1992 L.S. "GANDINI" LODI (LO) 1'45"35 57
62 247 POZZI LUCIA 1993 I.S. BACHELET OGGIONO (LC) 1'46"19 58
63 236 ELLI SARA 1993 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'46"43 59
64 252 LORENZINI GRETA 1992 IS MANZONI SUZZARA (MN) 1'48"68 60
65 230 GASPONI ERIKA 1992 LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE (VA) 1'48"72 61
66 222 CAMPANINI FRANCESCA 1992 ITIS GALILEI CREMA (CR) 1'48"80 62
67 175 BONORA CLAUDIA 1992 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA (PV) 1'49"08 63
68 212 SOLDAN CHIARA 1993 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA (PV) 1'49"65 64
69 257 GUANZIROLI VALENTINA 1992 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 1'51"93 65
70 238 BRAMBILLA VALENTINA 1992 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA (PV) 1'52"06 66
71 251 GALLINARI CLARA 1993 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA (PV) 1'56"27 67
72 233 LOI ALICE 1993 IS MANZONI SUZZARA (MN) 1'56"56 68
73 241 MARICONTI MIRIAM 1993 ITIS GALILEI CREMA (CR) 1'59"50 69
74 258 VICINI CHIARA 1993 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 2'02"07 70
75 231 LUCCA GIULIA 1993 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 2'10"64 71
Sql 245 GRAMOLA MICHELA 1993 L.S. "GANDINI" LODI (LO) --- 80
N.a. 173 GIOVANNONI ADELE 1992 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) --- 80
N.a. 204 SALA VALENTINA 1993 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) --- 80
N.a. 213 FUSATO MATILDE 1992 LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE (VA) --- 80
N.a. 217 BARIANI DAIANA 1994 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) --- 80
N.a. 244 VERGANI VITTORIA 1993 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) --- 80
N.a. 246 DE STEFANI GRECJA 1993 IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA (SO) --- 80
N.a. 254 INCORVAIA VALENTINA 1992 LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO (VA) --- 80
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM -


CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 265 COTTI COTTINI NICOLA 1993 ITCG T. OLIVELLI DARFO BOARIO TERME (BS) 1'07"07 1
2 260 FAUSTINI MICHELE 1992 LS "CELERI" LOVERE (BG) 1'08"03 2
3 334 SILVESTRI CRISTIAN 1992 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'10"06 3
4 321 VENTURI MATTEO 1993 EUROSCUOLA BRESCIA (BS) 1'10"08 4
5 294 LAVELLI EMANUELE 1992 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'11"00 5
6 275 STANCANELLI LUCA 1993 LICEO SCIENT. GIOVIO COMO (CO) 1'11"06 Ind.
7 298 SALVETTI LUCA 1993 IST. S.ALESSANDRO BERGAMO (BG) 1'11"21 6
8 272 RODIGARI MATTEO 1992 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'11"43 7
9 320 POZZI EFREM 1993 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'11"64 8
10 281 ZANARDI ALEX 1993 L.C. BECCARIA MILANO (MI) 1'11"82 Ind.
11 301 ALBERTI TOMMASO 1993 ITCG LEIBNIZ BORMIO BORMIO (SO) 1'12"01 9
12 279 PANZERI DAVIDE 1992 I.S. BACHELET OGGIONO (LC) 1'12"23 Ind.
13 262 CANTONI MANUEL 1992 EUROSCUOLA BRESCIA (BS) 1'12"36 10
14 282 CASTELLI LORENZO 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 1'12"41 11
15 264 FAZZINI GIACOMO 1993 I.T.I.S. BADONI LECCO (LC) 1'12"89 12
16 317 BIANCHI ALBERTO 1992 LS "CELERI" LOVERE (BG) 1'13"63 13
17 319 MALNATI FABIO 1993 ITCG T. OLIVELLI DARFO BOARIO TERME (BS) 1'14"11 14
18 297 ACQUISTAPACE SAVERIO 1993 I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO (SO) 1'14"16 15
19 291 MORBI CRISTIANO 1993 ITCG T. OLIVELLI DARFO BOARIO TERME (BS) 1'14"40 16
20 307 ARIOLI GABRIELE 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 1'14"88 17
21 311 PASTORE FILIPPO 1993 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) 1'15"23 18
22 304 FRANCHI MATTEO 1992 I.T.I.S. BADONI LECCO (LC) 1'15"36 19
23 290 PIZZOLI MICHELE 1993 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 1'15"52 20
24 335 COLOMBO FEDERICO 1993 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 1'15"58 21
25 330 RAVELLI ABDREA 1992 ITCG T. OLIVELLI DARFO BOARIO TERME (BS) 1'16"35 22
26 269 PILONI MARCO 1992 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 1'16"40 23
27 314 DAVERIO PABLO 1992 IST. S.ALESSANDRO BERGAMO (BG) 1'16"80 24
28 289 MARIANI MATTEO 1992 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) 1'17"23 25
29 263 BALDISSERA NICOLO' 1993 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 1'17"40 26
30 268 BISSANTI MARCO 1992 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) 1'17"74 27
31 328 PACCHIONI GIOVANNI 1993 LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE (VA) 1'17"89 28
32 276 ORIO DAVIDE 1992 LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ (CO) 1'18"77 29
33 284 PERINI PIETRO 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'19"20 30
34 346 GRECO MATTEO 1992 LS "CELERI" LOVERE (BG) 1'19"76 31
35 283 MARANO CESARE 1993 ITIS E. FERMI MANTOVA (MN) 1'20"26 Ind.
36 309 MAURI ANDREA 1993 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) 1'21"58 32
37 313 TRECCANI MARCO 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'24"82 33
38 295 MOSCHERA NICOLO' 1992 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'24"93 34
39 277 ZANOTTI MARCELLO 1993 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'24"95 35
40 308 CASSINELLI ANDREA 1993 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'24"96 36
41 327 MOLTENI ANDREA 1993 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) 1'25"24 37
42 286 FOGNINI CESARE 1992 I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO (SO) 1'26"08 38
43 315 CHUCCHI DAVIDE 1992 I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO (SO) 1'26"98 39
44 259 BASSI CIPRIAN 1993 ITIS GALILEI CREMA (CR) 1'27"91 Ind.
45 305 FUMAGALLI MATTEO 1992 LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ (CO) 1'28"19 40
46 344 RIZZI TOMMASO 1993 LS ASELLI CREMONA (CR) 1'28"86 41
47 296 GALLINA NICOLO' 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'29"70 42
48 270 COSTA SERGIO 1993 IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE (VA) 1'29"83 43
49 336 FRANCHI TOMMASO 1992 LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ (CO) 1'31"30 44
50 324 FERRARI RICCARDO 1992 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'32"03 45
51 325 GOGLIONE ALESSANDRO 1993 IS F. GONZAGA CASTIGLIONE D/S. (MN) 1'32"48 46
52 333 UGGERI FRANCESCO 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'33"85 47
53 280 GALLO FRANCESCO 1992 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 1'34"35 48
54 312 GIANOLA DANILO 1992 I.T.I.S. BADONI LECCO (LC) 1'35"67 49
55 329 STABILE ANDREA 1993 IS F. GONZAGA CASTIGLIONE D/S. (MN) 1'39"74 50
56 293 LOCATELLI ERNESTO 1992 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 1'40"83 51
57 273 BESCHI ANDREA 1992 IS F. GONZAGA CASTIGLIONE D/S. (MN) 1'41"26 52
58 292 DESTRI ALBERTO 1993 IS F. GONZAGA CASTIGLIONE D/S. (MN) 1'46"38 53
59 310 BALLABIO MATTEO 1993 LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ (CO) 1'46"39 54
60 342 CASOLO ANDREA 1992 IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE (VA) 1'47"27 55
61 267 MARCA FEDERICO 1992 LS ASELLI CREMONA (CR) 1'47"75 56
62 345 TESTA GIACOMO 1993 I.T.I.S. BADONI LECCO (LC) 1'49"27 57
63 341 SCARI' JACOPO 1992 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) 1'51"95 58
64 285 NORIS AMEDEO 1992 IST. S.ALESSANDRO BERGAMO (BG) 1'54"52 59
65 331 DI COSIMO LUCA 1992 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 1'58"31 60
66 271 BOVERA ALESSANDRO 1992 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) 2'06"68 61
67 340 STEFANONI LUCA 1993 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) 2'43"85 62
Rit. 266 PANZERI STEFANO 1992 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) --- 80
Rit. 274 MAROLLI ALESSANDRO 1992 ISIS "E. STEIN" GAVIRATE (VA) --- Ind.
Rit. 300 CHIODELLI MARCO 1993 LS ASELLI CREMONA (CR) --- 80
Rit. 302 BRUSAMENTO MATTIA 1992 IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE (VA) --- 80
Rit. 306 COMENSOLI DAVIDE 1992 LS "CELERI" LOVERE (BG) --- 80
Rit. 316 RISI MATTEO 1992 LS ASELLI CREMONA (CR) --- 80
Rit. 318 BELLONI DARIO 1992 L.SC. CL. "NOVELLO" CODOGNO (LO) --- 80
Rit. 339 TAMOS JACOPO 1992 COLLEGIO SAN CARLO MILANO (MI) --- 80
Sql 303 PERNIGONI NICOLO' 1992 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) --- 80
Sql 322 SPINIELLO MARCO 1992 I.I.S. "CESARIS" CASALPUSTERLENGO (LO) --- 80
N.a. 288 LUGANO LUCA 1993 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) --- 80
N.a. 299 OTTELLI NICOLA 1993 EUROSCUOLA BRESCIA (BS) --- 80
N.a. 323 CARZANIGA DANIELE 1992 LICEO SCIENT. GRASSI LECCO (LC) --- 80
N.a. 326 SCULATI LORENZO 1993 IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE (VA) --- 80
N.a. 332 GALLI FILIPPO 1992 LICEO SCIENT GALILEI ERBA (CO) --- 80
N.a. 337 MAZZOLI FRANCESCO 1993 I.P.S.I.A ROMEGIALLI MORBEGNO (SO) --- 80
N.a. 338 RODELCA TOMMASO 1993 COLL.VILLORESI S.G. MONZA (MI) --- 80
N.a. 343 PIAZZINI ALBANI ANDREA 1992 IST. S.ALESSANDRO BERGAMO (BG) --- 80
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM -


CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 170 PARISI NICOLAS 1992 IM FALCONE BERGAMO BERGAMO (BG) 1'49"79 Ind.
2 400 BETTINESCHI MANOLO 1992 IST. "S.B.CAPITANIO" BERGAMO (BG) 2'24"65 Ind.
3 169 BUSI DAVIDE 1993 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 4'45"32 Ind.
4 171 FILIPPI ROBERTO 1991 I.S. "TUROLDO" ZOGNO (BG) 6'20"05 Ind.
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web