| Sci Alpino | U.S.P. SONDRIO UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| REGIONALE SCI ALPINO I GRADO | ||
| 28/02/2008 | Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : Pista Bassa |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | GALLI IOLE | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 50"21 | 1 | ||
| 2 | 31 | MAZZUCCHI LAURA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 50"56 | 2 | ||
| 3 | 18 | SALOMONI SHARON | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 50"72 | 3 | ||
| 4 | 3 | VISINONI GLORIA | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 51"50 | 4 | ||
| 5 | 20 | DAMIA ANNA | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 51"59 | 5 | ||
| 6 | 6 | SANNAZZARO CAMILLA | 1994 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 51"81 | 6 | ||
| 7 | 22 | FAZZINI HELENE | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 51"91 | 7 | ||
| 8 | 39 | MORELLI CAMILLA | 1996 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 52"21 | 8 | ||
| 9 | 32 | BRIELLI BEATRICE | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 52"31 | 9 | ||
| 10 | 44 | RODIGARI DAIANA | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 52"82 | 10 | ||
| 11 | 9 | NOBIS MARTINA | 1995 | IC MANTOVA DUE MANTOVA | (MN) | 52"83 | 11 | ||
| 12 | 25 | LEPORE MARTINA | 1994 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 52"95 | 12 | ||
| 13 | 13 | ALPIGIANI ALICE | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 53"15 | 13 | ||
| 14 | 17 | RAMBALDINI FRANCESCA | 1995 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 53"28 | 14 | ||
| 15 | 56 | DE GIORGI LAURA | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 53"44 | 15 | ||
| 16 | 7 | SMALDORE PERNILLA | 1994 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 53"45 | Ind. | ||
| 17 | 60 | BACIALLI ANNA | 2004 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 53"59 | 16 | ||
| 18 | 2 | SEMPERBONI SERENA | 1994 | SMS VALBONDIONE VALBONDIONE | (BG) | 53"82 | 17 | ||
| 19 | 30 | SEMPERBONI CRISTINA | 1994 | SMS VALBONDIONE VALBONDIONE | (BG) | 54"36 | 18 | ||
| 20 | 63 | LENZI ALESSANDRA | 1994 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 54"40 | 19 | ||
| 21 | 64 | MARTINELLI MONICA | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 54"41 | 20 | ||
| 22 | 51 | COVELLI SERENA | 1994 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 55"02 | 21 | ||
| 23 | 1 | RIVA LETIZIA | 1994 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 55"28 | 22 | ||
| 24 | 41 | LAZZERI DIANA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 55"63 | 23 | ||
| 25 | 71 | BONAVITA VALENTINA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 55"97 | 24 | ||
| 26 | 54 | DALDOSS ELISA | 1994 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 56"34 | 25 | ||
| 27 | 48 | ZANINI YLENIA | 1994 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 56"60 | 26 | ||
| 28 | 28 | BIANCHI GIADA | 1996 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 56"81 | 27 | ||
| 29 | 68 | GENNARI GRETA | 1996 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 56"85 | 28 | ||
| 30 | 66 | CASTELLANI VERONICA | 1996 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 57"05 | 29 | ||
| 31 | 10 | POZZOLI BENEDETTA | 1996 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 57"32 | 30 | ||
| 32 | 49 | MEAZZA CAMILLA | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 57"59 | 31 | ||
| 33 | 45 | GALIZZI MARTINA | 1995 | SMS VALBONDIONE VALBONDIONE | (BG) | 57"63 | 32 | ||
| 34 | 34 | EDALINI LAURA | 1994 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 57"91 | 33 | ||
| 35 | 65 | GIANOLA STEFANIA | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 58"24 | 34 | ||
| 36 | 35 | GHISLANDI SILVIA | 1995 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 58"40 | 35 | ||
| 37 | 24 | AGOSTINI ELEONORA | 1995 | I.C. PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 58"54 | 36 | ||
| 38 | 4 | ELLI CHIARA | 1995 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 58"65 | 37 | ||
| 39 | 33 | ELLI GIULIA | 1995 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 58"80 | 38 | ||
| 40 | 36 | BERERA LARA | 1996 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 58"82 | 39 | ||
| 41 | 52 | TENDERINI SOFIA | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 58"87 | 40 | ||
| 42 | 11 | CASARI MICHELA | 1995 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1'00"23 | 41 | ||
| 43 | 29 | MANZINO FRANCESCA | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1'00"35 | 42 | ||
| 44 | 14 | MANDELLI MELISSA | 1995 | SAN VINCENZO ALBESE CON CASSANO | (CO) | 1'00"54 | 43 | ||
| 45 | 46 | GANDOLA SARA | 1996 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'00"77 | 44 | ||
| 46 | 16 | BRANCATO MARIA LAUR | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 1'00"79 | 45 | ||
| 47 | 62 | GALIZZI ANGELA | 1995 | SMS VALBONDIONE VALBONDIONE | (BG) | 1'01"15 | 46 | ||
| 48 | 43 | GIOJA CATERINA | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'02"08 | 47 | ||
| 49 | 50 | VALENTE GIORGIA | 1996 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'03"95 | 48 | ||
| 50 | 42 | DOZIO BEATRICE | 1995 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1'04"18 | 49 | ||
| 51 | 55 | DAL ZOTTO LAURA | 1995 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 1'06"10 | 50 | ||
| 52 | 58 | GEROSA MAIDE | 1995 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'06"47 | 51 | ||
| 53 | 59 | RUPANI MICHELA | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1'06"63 | 52 | ||
| 54 | 40 | MARCHETTI ANNA | 1996 | IC MANTOVA DUE MANTOVA | (MN) | 1'06"98 | 53 | ||
| 55 | 23 | PASSINI CAMILLA | 1994 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'07"16 | 54 | ||
| 56 | 5 | TAGLIABUE MARIELE | 1994 | COMO LORA COMO | (CO) | 1'07"83 | Ind. | ||
| 57 | 67 | CAMBRIA CLARA | 1994 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'14"51 | 55 | ||
| 58 | 69 | RIMA MATILDE | 1995 | IC MANTOVA DUE MANTOVA | (MN) | 1'15"90 | 56 | ||
| 59 | 61 | CIRLA ELENA | 1994 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 1'16"07 | 57 | ||
| 60 | 70 | RIGAMONTI ISABELLA | 1996 | SAN VINCENZO ALBESE CON CASSANO | (CO) | 1'16"67 | 58 | ||
| 61 | 47 | SARTORI LIDIA | 1996 | SAN VINCENZO ALBESE CON CASSANO | (CO) | 1'16"87 | 59 | ||
| 62 | 37 | QUARANTANI CAMILLA | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'17"37 | 60 | ||
| 63 | 27 | CIMIOTTI LUCREZIA | 1995 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'18"11 | 61 | ||
| 64 | 53 | BUVOLI GIULIA | 1996 | IC MANTOVA DUE MANTOVA | (MN) | 1'19"12 | 62 | ||
| Rit. | 38 | BARTESAGHI BENEDETTA | 1994 | SAN VINCENZO ALBESE CON CASSANO | (CO) | --- | 69 | ||
| N.a. | 12 | PERONCINI CAROLINA | 1994 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 69 | ||
| N.a. | 19 | ROBONE LAURA | 1995 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 69 | ||
| N.a. | 21 | BOLLARDI GIULIA | 1995 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 69 | ||
| N.a. | 26 | XXX XXX | 1994 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 69 | ||
| N.a. | 57 | GERARDINI ROSSANA | 1994 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | --- | 69 | ||
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
|
|
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
|
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | NANA FILIPPO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 49"64 | 1 | ||
| 2 | 99 | TRAMERI MATTEO | 1994 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 50"20 | 2 | ||
| 3 | 88 | BELLINI NICOLAS | 1994 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 50"27 | 3 | ||
| 4 | 89 | CODEGA NICOLA | 1994 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 51"21 | Ind. | ||
| 5 | 81 | MANELLI JACOPO | 1995 | SM S.M. DEGLI ANGELI BRESCIA | (BS) | 51"51 | 4 | ||
| 6 | 101 | TANGHETTI DINO | 1996 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 51"72 | 5 | ||
| 7 | 82 | CONFORTOLA LUCA | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 51"85 | 6 | ||
| 8 | 100 | FURLI MARCO | 1996 | ANZI BORMIO | (SO) | 51"89 | 7 | ||
| 9 | 92 | ORLANDINI FRANCO | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 52"43 | 8 | ||
| 10 | 140 | GIANOTTI FILIPPO | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 52"77 | 9 | ||
| 11 | 85 | BELINGHERI NICOLA | 1994 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 53"29 | 10 | ||
| 12 | 86 | POMONI ERIK | 1995 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 53"42 | 11 | ||
| 13 | 98 | CATTANEO ANDREA | 1995 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (CO) | 53"56 | 12 | ||
| 14 | 114 | PELOSI FEDERICO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 53"65 | 13 | ||
| 15 | 116 | POZZATO EDOARDO | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 53"92 | 14 | ||
| 16 | 80 | CREMONESI FILIPPO | 1995 | IC MANTOVA DUE MANTOVA | (MN) | 54"01 | Ind. | ||
| 17 | 109 | VENINI GIORGIO | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 54"37 | 15 | ||
| 18 | 131 | PELIZZARI LUCA | 1994 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 54"56 | 16 | ||
| 19 | 95 | DILETTI DAMIANO | 1995 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 54"79 | 17 | ||
| 20 | 115 | STRAZZERA MARCO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 54"88 | 18 | ||
| 21 | 111 | MANELLA LUCA | 1995 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 54"90 | 19 | ||
| 22 | 74 | SORIO DANIELE | 1994 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | 54"91 | 20 | ||
| 22 | 87 | MASCHERONI JACK | 1994 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (CO) | 54"91 | 20 | ||
| 22 | 94 | GIANOLA DAVIDE | 1996 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 54"91 | 20 | ||
| 25 | 84 | TOGNETTI MATTIA | 1994 | I.C. LEVA TRAVEDONA-MONATE | (VA) | 55"16 | Ind. | ||
| 26 | 117 | MAZZACANI GIUSEPPE | 1994 | SM S.M. DEGLI ANGELI BRESCIA | (BS) | 55"20 | 21 | ||
| 27 | 104 | RAIMONDO GUIDO | 1995 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 55"26 | 22 | ||
| 28 | 143 | CONFORTOLA MATTEO | 1995 | ANZI BORMIO | (SO) | 55"59 | 23 | ||
| 29 | 138 | AMATI NICOLO' | 1994 | IC PASCOLI - MAURI MILANO | (MI) | 55"81 | 24 | ||
| 30 | 123 | BELINGHERI ANDREA | 1995 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 56"19 | 25 | ||
| 31 | 78 | VIBALDI ANDREA | 1996 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 56"37 | 26 | ||
| 32 | 83 | STRAZZERA PIETRO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 56"48 | 27 | ||
| 33 | 91 | ZANDONELLA MAIU PIETRO | 1995 | IC VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA | (MN) | 57"23 | 28 | ||
| 34 | 122 | SABADINI CLAUDIO | 1996 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 57"45 | 29 | ||
| 35 | 142 | GIUDICI MIRKO | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 57"78 | 30 | ||
| 36 | 96 | ORLANDI PIERENRICO | 1994 | SM S.M. DEGLI ANGELI BRESCIA | (BS) | 57"86 | 31 | ||
| 37 | 119 | POMI MORIS | 1996 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 58"12 | 32 | ||
| 38 | 77 | CAVALLIER FILIPPO | 1994 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 58"20 | 33 | ||
| 39 | 105 | PEDERCINI NICOLO' | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 58"42 | 34 | ||
| 40 | 139 | PEDERCINI EDOARDO | 1994 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 58"75 | 35 | ||
| 41 | 90 | POZZOLI GIANMARIA | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 58"97 | 36 | ||
| 42 | 107 | PAGANINI GIOVANNI | 1995 | IC VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA | (MN) | 59"37 | 37 | ||
| 43 | 76 | D'ORIA MARCO | 1996 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 59"93 | 38 | ||
| 44 | 113 | CONSERVA GABRIELE | 1994 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 1'00"01 | 39 | ||
| 45 | 133 | COLOMBO CHRISTOPHE | 1995 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1'00"26 | 40 | ||
| 46 | 97 | PONTI MARCO | 1994 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 1'00"54 | 41 | ||
| 47 | 118 | GIARRETTA MATTEO | 1995 | IC VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA | (MN) | 1'00"65 | 42 | ||
| 48 | 110 | CASTELLARI GIULIO | 1996 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'01"36 | 43 | ||
| 49 | 130 | GIARETTA DENIS | 1994 | IC VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA | (MN) | 1'01"91 | 44 | ||
| 50 | 106 | BETTINESCHI LIUGI | 1995 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 1'02"23 | 45 | ||
| 51 | 135 | BETTINESCHI LUCA | 1995 | I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE | (BG) | 1'02"66 | 46 | ||
| 52 | 136 | FAZZINI NICOLA | 1994 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 1'04"22 | 47 | ||
| 53 | 112 | MERONI ANDREA | 1995 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (CO) | 1'04"32 | 48 | ||
| 54 | 79 | LONGONI FRANCESCO | 1994 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'04"39 | 49 | ||
| 55 | 129 | COSTA MARCO | 1995 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 1'04"68 | 50 | ||
| 56 | 134 | MORSIA MATTEO | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'06"24 | 51 | ||
| 57 | 120 | BARDOZZO DAVIDE | 1994 | S. M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'06"90 | 52 | ||
| 58 | 108 | SATURNO RICCARDO | 1994 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'08"24 | 53 | ||
| 59 | 102 | MARCONI PIETRO | 1995 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 1'08"87 | 54 | ||
| 60 | 125 | LUCINI LEONARDO | 1994 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'09"47 | 55 | ||
| 61 | 126 | PICCINELLI GIACOMO | 1994 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 1'10"38 | 56 | ||
| 62 | 132 | CALDARA GIACOMO | 1996 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'13"13 | 57 | ||
| 63 | 103 | DOLCI ALESSANDRO | 1996 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | 1'16"85 | 58 | ||
| 64 | 141 | CONSONNI ALEX | 1994 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (CO) | 1'20"83 | 59 | ||
| 65 | 127 | VIVIANI ANDREA | 1995 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 1'23"54 | 60 | ||
| 66 | 73 | OSSO MAXIMILIAN | 1994 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'24"41 | 61 | ||
| 67 | 72 | MOLLEA SIMONE | 1994 | ANZI BORMIO | (SO) | 2'13"16 | Ind. | ||
| Rit. | 121 | LEONARDI ENRICO | 1994 | S.M. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 68 | ||
| Rit. | 128 | MACERATA FEDERICO | 1995 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | --- | 68 | ||
| N.a. | 124 | CONTRINI UMBERTO | 1996 | I.C. CADUTI PER LA L BOVEGNO | (BS) | --- | 68 | ||
| N.a. | 137 | BOSSINI LORENZO | 1996 | SM S.M. DEGLI ANGELI BRESCIA | (BS) | --- | 68 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |