| Snowboard | UFFICIO ED. FISICA SPORT | |
| FINALE PROVINCIALE SNOW BOARD | ||
| 15/02/2008 | Luogo : CARONA | Impianto : VALCARISOLE |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DEL PONTE CHIARA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 31"79 | 1 | ||
| 2 | 13 | PIOVANI LAURA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 34"24 | 2 | ||
| 3 | 3 | MAGISTRI ALICE | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 34"79 | 3 | ||
| 4 | 10 | VIVALDI SILVIA | 1992 | IST.ARTE MONZA | (MI) | 35"82 | 4 | ||
| 5 | 4 | COPPOLA GIULIA | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 36"89 | 5 | ||
| 6 | 6 | ILLENGO DOMIZIANA | 1992 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 37"15 | 6 | ||
| 7 | 21 | REBAUDI LUDOVICA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 38"07 | 7 | ||
| 8 | 8 | MILANESI SILVIA | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 39"07 | 8 | ||
| 9 | 1 | KIRCHMYR ALICE | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 40"24 | 9 | ||
| 10 | 19 | MASCETTI GAIA | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 42"74 | 10 | ||
| 11 | 22 | RODINO GAIA | 1992 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 53"05 | 11 | ||
| 12 | 20 | PANCANI ALESSIA | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 1'16"35 | 12 | ||
| Rit. | 17 | VOLPI ILARIA | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | --- | 27 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | BRENTA GIOVANNI | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 29"55 | 1 | ||
| 2 | 47 | CARAMELLA STEFANO | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 29"86 | 2 | ||
| 3 | 38 | PAPPINI GIUSEPPE | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 30"51 | 3 | ||
| 4 | 69 | VIANI LORENZO | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 31"18 | 4 | ||
| 5 | 58 | SANCASSANI PIETRO | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 31"37 | 5 | ||
| 6 | 44 | RODANO' ALEX | 1992 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 32"14 | 6 | ||
| 7 | 74 | LOPS ALEX | 1993 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 32"54 | 7 | ||
| 8 | 73 | PARRAVICINI UGO | 1992 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 32"84 | 8 | ||
| 9 | 67 | MORELLI ANDREA | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 33"09 | 9 | ||
| 10 | 51 | DEL BIANCO | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 33"68 | 10 | ||
| 11 | 34 | ZUCCHELLI PIETRO | 1993 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 33"90 | 11 | ||
| 12 | 30 | BIZZARRI | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 33"98 | 12 | ||
| 13 | 28 | MAURI TOMMASO | 1992 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 34"09 | 13 | ||
| 14 | 29 | MAGGI ANDREA | 1992 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 34"30 | 14 | ||
| 15 | 70 | BOCCOLINI | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 34"37 | 15 | ||
| 16 | 31 | CERUTTI FRANCO | 1992 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 34"72 | 16 | ||
| 17 | 33 | LAMPERTI MARCO | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 35"21 | 17 | ||
| 18 | 53 | ASPERTI ALESSANDRO | 1992 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 35"79 | 18 | ||
| 19 | 42 | MERLO MICHELE | 1993 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 36"38 | 19 | ||
| 20 | 55 | ESPOSITO FEDERICO | 1992 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 36"52 | 20 | ||
| 21 | 32 | VICINANZA PIETRO | 1993 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 36"76 | 21 | ||
| 22 | 45 | CECCHINI RICCARDO | 1992 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 36"96 | 22 | ||
| 23 | 64 | VISCARDI CESARE | 1992 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 37"04 | 23 | ||
| 24 | 43 | HILLEBRAND NICCOLO | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 39"09 | 24 | ||
| 25 | 71 | CASSANMAGNAGA ALESSIO | 1993 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 40"25 | 25 | ||
| 26 | 36 | NEGRI CORRADO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 48"49 | 26 | ||
| 27 | 75 | PEROTTI MICHELE | 1993 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 48"95 | 27 | ||
| 28 | 56 | ESPOSITO MARCO | 1992 | LS FALCONE BORSELLIN ARESE | (MI) | 54"59 | 28 | ||
| Rit. | 66 | SPADEA KEVIN | 1992 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 49 | ||
| Sql | 49 | MARINELLI MASSIMO | 1993 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | --- | 49 | ||
| Sql | 60 | SALA FILIPPO | 1993 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | --- | 49 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | VINCENZI ANNA | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 31"89 | 1 | ||
| 2 | 99 | BACIALLI BENEDETTA | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 34"31 | 2 | ||
| 3 | 92 | MASSERINI GIULIA | 1989 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 35"38 | 3 | ||
| 4 | 89 | BALLINI CHIARA | 1989 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 36"87 | 4 | ||
| 5 | 100 | BONA | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 37"14 | 5 | ||
| 6 | 82 | VILLA KLIZIA | 1991 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 37"27 | 6 | ||
| 7 | 80 | DANIELLI CHIARA | 1989 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 37"78 | 7 | ||
| 8 | 110 | ANDREONI LUDOVICA | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 37"82 | 8 | ||
| 9 | 101 | LOPES CAROLINA | 1989 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"49 | 9 | ||
| 10 | 84 | PELLEGATA FRANCESCA | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 38"70 | 10 | ||
| 11 | 79 | TROLLI ALESSANDRA | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 39"27 | 11 | ||
| 12 | 87 | VITALI GRETA | 1989 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 40"03 | 12 | ||
| 13 | 106 | PIANTONI ALESSIA | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 40"84 | 13 | ||
| 14 | 96 | NEGRI SOFIA | 1989 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 40"88 | 14 | ||
| 15 | 78 | CATTANEO FLAMINIA | 1991 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 40"96 | 15 | ||
| 16 | 103 | ZETTI ISABELLA | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 41"35 | 16 | ||
| 17 | 94 | FINOCCHIARO MARTA | 1989 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 41"54 | 17 | ||
| 18 | 98 | BUTTA CHIARA | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 41"90 | 18 | ||
| 19 | 91 | MAGISTRI ILARIA | 1989 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 44"98 | 19 | ||
| 20 | 97 | FOSSATI ALICE | 1989 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 45"67 | 20 | ||
| 21 | 88 | LUCIANI MICHELA | 1989 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 47"22 | 21 | ||
| 22 | 104 | VILLA ILARIA | 1989 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 49"66 | 22 | ||
| 23 | 105 | BELLUZZI IRENE | 1989 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 50"60 | 23 | ||
| 24 | 93 | VIGANOTTI VIOLA | 1989 | L.S. BRUNO MELZO | (MI) | 58"94 | 24 | ||
| 25 | 86 | SOLFRIZZO FRANCA | 1989 | IST.ARTE MONZA | (MI) | 1'00"47 | 25 | ||
| 26 | 102 | VULLO FEDERICA | 1989 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 1'04"18 | 26 | ||
| Sql | 90 | ROVERI GIULIA | 1989 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 34 | ||
| Sql | 107 | DIDONI BARBARA | 1990 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | --- | 34 | ||
| Sql | 108 | SALVATORI GIULIA | 1989 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | --- | 34 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | VURRO FEDERICO | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 30"94 | 1 | ||
| 2 | 118 | MADINI MARCO | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 31"09 | 2 | ||
| 3 | 134 | LOPEZ PIETRO | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 31"92 | 3 | ||
| 4 | 132 | PERONI FEDERICO | 1989 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 32"33 | 4 | ||
| 5 | 170 | EIGENMANN GIOVANNI | 1989 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 32"50 | 5 | ||
| 6 | 161 | MADINI RICCARDO | 1989 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 32"66 | 6 | ||
| 7 | 152 | COLNAGHI FILIPPO | 1990 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 32"83 | 7 | ||
| 8 | 113 | PIZZI UGO | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 32"88 | 8 | ||
| 9 | 169 | LEGNANI MATTEO | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 33"52 | 9 | ||
| 10 | 129 | PASSERINI THOMAS | 1989 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 33"63 | 10 | ||
| 11 | 120 | BARONI ANDREA | 1989 | L.C. CARDUCCI MILANO | (MI) | 33"68 | 11 | ||
| 12 | 114 | CANTŮ STEFANO | 1989 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 33"72 | 12 | ||
| 13 | 128 | NELLI FEDERICO | 1989 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 33"83 | 13 | ||
| 14 | 149 | PICCOLOTTO LUCA | 1989 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 34"17 | 14 | ||
| 15 | 173 | CUBEDDU MATTEO | 1989 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 34"22 | 15 | ||
| 16 | 133 | MACCARI FEDERICO | 1990 | COLL.VILLORESI S.G. MONZA | (MI) | 34"35 | 16 | ||
| 17 | 131 | SALA FEDERICO | 1989 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 34"44 | 17 | ||
| 18 | 141 | PATRIZI CARLO | 1989 | COLLEGIO SAN CARLO MILANO | (MI) | 34"77 | 18 | ||
| 19 | 139 | SACCHI | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 35"32 | 19 | ||
| 20 | 150 | BONELLI SIMONE | 1989 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 35"45 | 20 | ||
| 21 | 147 | FAVA FRANCO | 1989 | L.G. ZUCCHI MONZA | (MI) | 35"54 | 21 | ||
| 22 | 151 | SANCASSANI CARLO | 1989 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | 35"67 | 22 | ||
| 23 | 172 | FAVALLI CARLO | 1989 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 36"28 | 23 | ||
| 24 | 155 | MERLO MATTEO | 1991 | L.S. BRAMANTE MAGENTA | (MI) | 36"36 | 24 | ||
| 25 | 156 | MADELLA ANDREA | 1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 36"42 | 25 | ||
| 26 | 148 | NECCHI PIERPAOLO | 1989 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 36"45 | 26 | ||
| 27 | 112 | STEINER CARLO | 1989 | L.S. EINSTEIN MILANO | (MI) | 36"51 | 27 | ||
| 28 | 166 | TREVISAN MATTEO | 1989 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 36"71 | 28 | ||
| 29 | 145 | ANDERLONI GIOVANNI | 1989 | I.T.I. E. CONTI MILANO | (MI) | 37"13 | 29 | ||
| 30 | 160 | RUSSO | 1989 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 37"37 | 30 | ||
| 31 | 117 | TRAVAGLINI ANDREA | 1989 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 38"83 | 31 | ||
| 32 | 143 | SPINELLI STEFANO | 1989 | IST. GONZAGA MILANO | (MI) | 39"67 | 32 | ||
| 33 | 146 | PILOTTO FRANCESO | 1989 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 39"99 | 33 | ||
| 34 | 126 | CAMMALERI MARCO | 1989 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 40"40 | 34 | ||
| 35 | 135 | FERRARIO SIMONE | 1989 | I.T.C. EINAUDI MAGENTA | (MI) | 41"54 | 35 | ||
| 36 | 138 | GATTI ROBERTO | 1989 | ISIS EUROPA UNITA LISSONE | (MI) | 42"44 | 36 | ||
| 37 | 142 | BANDINI ANDREA | 1989 | L.S. VOLTA MILANO | (MI) | 48"04 | 37 | ||
| 38 | 164 | CASULA GIOVANNI | 1989 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 50"33 | 38 | ||
| Sql | 116 | PEREGO ANDREA | 1989 | IST.SAL. DON BOSCO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 63 | ||
| Sql | 123 | DEL SAVIO COLOM | 1989 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | --- | 63 | ||
| Sql | 130 | DONNOLA LORENZO | 1989 | I.T.I. GALVANI MILANO | (MI) | --- | 63 | ||
| Sql | 167 | STUMIA GIORGIO | 1989 | L.C. MANZONI MILANO | (MI) | --- | 63 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |