| Snowboard | U.S.P. SONDRIO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| REGIONALE SNOW BOARD II GRADO | ||
| 28/02/2008 | Luogo : PALU' DI CHIESA IN VALMALENCO | Impianto : PISTA ALTA |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | DEL PONTE CHIARA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1'46"47 | 1 | ||
| 2 | 347 | CASTELLARI CECILIA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 1'49"94 | 2 | ||
| 3 | 354 | AMBROGI FEDERICA | 1993 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 1'56"07 | 3 | ||
| 4 | 355 | MAFFEI ALESSANDRA | 1993 | I.T.C. PARINI LECCO | (LC) | 1'56"79 | Ind. | ||
| 5 | 357 | PIOVANI LAURA | 1992 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 1'56"96 | 4 | ||
| 6 | 348 | D'AMICO ARIANNA | 1992 | LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ | (CO) | 2'01"26 | 5 | ||
| 7 | 358 | PREMOLI CARLOTTA | 1992 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 2'15"93 | 6 | ||
| 8 | 361 | VITALI MATILDE | 1992 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 2'16"82 | 7 | ||
| 9 | 352 | DI CAPUA VALERIA | 1992 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | 2'18"93 | 8 | ||
| 10 | 360 | GALBARDI ADELE | 1993 | IS C. GOLGI BRENO | (BS) | 2'19"24 | 9 | ||
| 11 | 362 | BERI CHIARA | 1993 | I.M. BERTACCHI LECCO | (LC) | 2'26"57 | 10 | ||
| 12 | 349 | ZILIANI PRISCILLA | 1992 | IS C. GOLGI BRENO | (BS) | 2'31"53 | 11 | ||
| N.a. | 350 | GREGIS MARINA | 1992 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 15 | ||
| N.a. | 356 | BRAMBILLA BENEDETTA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 15 | ||
| N.a. | 359 | BARRI SILVIA | 1992 | LICEO SCIENT. FERMI CANTŮ | (CO) | --- | 15 | ||
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
|
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | BRENTA GIOVANNI | 1993 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 1'43"08 | 1 | ||
| 2 | 367 | AVENIA SIMONE | 1992 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 1'46"49 | 2 | ||
| 3 | 380 | CARAMELLA STEFANO | 1992 | L.S. SEVERI MILANO | (MI) | 1'54"01 | 3 | ||
| 4 | 373 | CHAQUIR ABDELHAY | 1992 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 1'55"01 | 4 | ||
| 5 | 368 | AMAGLIO SIMONE | 1993 | LS "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 1'56"76 | 5 | ||
| 6 | 371 | SEGATO ANDREA | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 1'58"36 | 6 | ||
| 7 | 365 | PELUCHETTI ALBERTO | 1993 | IS C. GOLGI BRENO | (BS) | 1'59"57 | 7 | ||
| 8 | 379 | TOMASONI GIACOMO | 1992 | LS "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 2'00"86 | 8 | ||
| 9 | 377 | LANFRANCHI STEFANO | 1992 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 2'01"52 | 9 | ||
| 10 | 374 | ABELLO DAVIDE | 1992 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (CO) | 2'01"93 | 10 | ||
| 11 | 366 | TOMASONI MATTEO | 1993 | I.S. "PACATI" CLUSONE | (BG) | 2'03"36 | Ind. | ||
| 12 | 363 | BRIVIO GIACOMO | 1992 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2'08"36 | 11 | ||
| 13 | 370 | LENTI MATTIA | 1993 | I.T.C.S. BORDONI PAVIA | (PV) | 2'09"63 | Ind. | ||
| 14 | 378 | CASTIGLIONI MARCO | 1992 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2'21"93 | 12 | ||
| Rit. | 376 | FEDERICI MATTIA | 1992 | IS C. GOLGI BRENO | (BS) | --- | 15 | ||
| Sql | 375 | MILANI GIACOMO | 1993 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | --- | 15 | ||
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |